Classement des 50 meilleures actions européennes selon le critère rentabilité des capitaux propres (ROE), sur 2 469 sociétés éligibles. Chaque nom ouvre sa fiche d'analyse. Retriez le tableau via les en-têtes de colonnes.
| # | Société | Secteur | ROE | Capitalisation | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transuite.Org Inc.TRSO | Technologie | 7 658,3 % | 6,7 M$ | n/d | 7 658,3 % |
| 2 | Simris Alg AB (publ)SIMRIS-B.ST | Santé | 5 704,5 % | 7,2 M$ | n/d | 5 704,5 % |
| 3 | D'Ieteren Group S.A.SIEVF | Consommation cyclique | 2 968,5 % | 10,1 Md$ | 19,4 | 2 968,5 % |
| 4 | OncoZenge AB (publ)ONCOZ.ST | Santé | 2 715,5 % | 6,5 M$ | n/d | 2 715,5 % |
| 5 | New Sources Energy N.V.NSE.AS | Services aux collectivités | 2 600,0 % | 2,9 M$ | n/d | 2 600,0 % |
| 6 | Zaplox ABZAPLOX.ST | Technologie | 2 224,7 % | 3,5 M$ | n/d | 2 224,7 % |
| 7 | Lipum AB (publ)LIPUM.ST | Santé | 1 508,3 % | 28,8 M$ | n/d | 1 508,3 % |
| 8 | Ranplan Group ABRPLAN.ST | Technologie | 1 447,1 % | 4,9 M$ | n/d | 1 447,1 % |
| 9 | Hilbert Group AB (publ)HILB-B.ST | Services financiers | 1 402,6 % | 69,6 M$ | n/d | 1 402,6 % |
| 10 | Public Joint-Stock Company TNS energo Nizhny NovgorodNNSB.ME | Services aux collectivités | 1 396,6 % | 155 M$ | 14,3 | 1 396,6 % |
| 11 | DataWalk S.A.DAT.WA | Technologie | 1 133,2 % | 164 M$ | n/d | 1 133,2 % |
| 12 | Wyld Networks AB (publ)WYLD.ST | Technologie | 1 016,9 % | 1,7 M$ | n/d | 1 016,9 % |
| 13 | Klaria Pharma Holding AB (publ.)KLAR.ST | Santé | 1 002,3 % | 15,9 M$ | n/d | 1 002,3 % |
| 14 | Xintela AB (publ)XINT.ST | Santé | 921,0 % | 18,7 M$ | n/d | 921,0 % |
| 15 | Hansa Biopharma AB (publ)HNSBF | Santé | 600,2 % | 247 M$ | n/d | 600,2 % |
| 16 | Gabather AB (publ)GABA.ST | Santé | 539,0 % | 781 066 $ | n/d | 539,0 % |
| 17 | Nexcom A/SNEXCOM.CO | Technologie | 526,0 % | 7,8 M$ | n/d | 526,0 % |
| 18 | ADS-TEC Energy PLCADSE | Industrie | 510,2 % | 554 M$ | n/d | 510,2 % |
| 19 | Gaming Corps AB (publ)GCOR.ST | Technologie | 497,0 % | 16,9 M$ | n/d | 497,0 % |
| 20 | Lifecare ASLIFE.OL | Santé | 439,1 % | 8,5 M$ | n/d | 439,1 % |
| 21 | Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.PCE.WA | Matériaux de base | 434,1 % | 276 M$ | n/d | 434,1 % |
| 22 | Oncopeptides AB (publ)ONCO.ST | Santé | 423,8 % | 109 M$ | n/d | 423,8 % |
| 23 | Recyctec Holding AB ser. BRECY-B.ST | Matériaux de base | 420,7 % | 349 330 $ | n/d | 420,7 % |
| 24 | Santhera Pharmaceuticals Holding AGSPHDF | Santé | 416,7 % | 159 M$ | n/d | 416,7 % |
| 25 | Herantis Pharma OyjHRTIS.HE | Santé | 392,4 % | 62,6 M$ | n/d | 392,4 % |
| 26 | Enersize OyjENERS.ST | Technologie | 371,5 % | 1,6 M$ | n/d | 371,5 % |
| 27 | T-Bull S.A.TBL.WA | Technologie | 330,7 % | 1,2 M$ | n/d | 330,7 % |
| 28 | Enorama Pharma AB (publ)ERMA.ST | Santé | 320,4 % | 18,2 M$ | n/d | 320,4 % |
| 29 | Mostostal Warszawa S.A.MSW.WA | Industrie | 320,0 % | 37,8 M$ | n/d | 320,0 % |
| 30 | Wallbox N.V.WBX | Technologie | 312,8 % | 53,4 M$ | n/d | 312,8 % |
| 31 | Tellusgruppen AB (publ)TELLUS.ST | Consommation défensive | 309,7 % | 9,6 M$ | 33,4 | 309,7 % |
| 32 | Konsolidator A/SKONSOL.CO | Technologie | 299,7 % | 14,4 M$ | n/d | 299,7 % |
| 33 | Deep Value Driller ASDVD.OL | Énergie | 298,2 % | 198 M$ | 7,8 | 298,2 % |
| 34 | MDxHealth S.A.MDXH | Santé | 277,1 % | 222 M$ | n/d | 277,1 % |
| 35 | Qlife Holding AB (publ)QLIFE.ST | Santé | 273,8 % | 2,7 M$ | n/d | 273,8 % |
| 36 | Aktiebolaget Fastator (publ)FASTAT.ST | Immobilier | 214,2 % | 5,8 M$ | n/d | 214,2 % |
| 37 | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.PAR.MC | Services de communication | 196,8 % | 64,1 M$ | n/d | 196,8 % |
| 38 | Lavide Holding N.V.LVIDE.AS | Services financiers | 186,0 % | 3,4 M$ | n/d | 186,0 % |
| 39 | Highlight Event and Entertainment AGHLEE.SW | Services de communication | 185,5 % | 125 M$ | n/d | 185,5 % |
| 40 | Hofseth BioCare ASAHOFBF | Santé | 180,2 % | 65,8 M$ | n/d | 180,2 % |
| 41 | EEII AGEEII.SW | Services financiers | 175,6 % | 3,7 M$ | n/d | 175,6 % |
| 42 | Martela OyjMARAS.HE | Consommation cyclique | 175,0 % | 5,7 M$ | n/d | 175,0 % |
| 43 | Arctic Blue Beverages AB (publ)ARCTIC.ST | Consommation défensive | 171,0 % | 1,6 M$ | n/d | 171,0 % |
| 44 | FastPassCorp A/SFASTPC.CO | Technologie | 170,4 % | 2,8 M$ | 7,0 | 170,4 % |
| 45 | Compagnia dei Caraibi S.p.A.TIME.MI | Consommation défensive | 169,1 % | 4,0 M$ | n/d | 169,1 % |
| 46 | Wolters Kluwer N.V.WOLTF | Industrie | 163,9 % | 25,8 Md$ | 15,6 | 163,9 % |
| 47 | Vår Energi ASVAR.OL | Énergie | 151,1 % | 9,16 Md$ | 10,6 | 151,1 % |
| 48 | Gubra A/SGUBRA.CO | Santé | 147,5 % | 980 M$ | 5,0 | 147,5 % |
| 49 | Faron Pharmaceuticals OyFARN.L | Santé | 147,3 % | 310 M$ | n/d | 147,3 % |
| 50 | Blockmate Ventures Inc.MATEF | Services financiers | 140,0 % | 9,6 M$ | n/d | 140,0 % |
europe).
Les sociétés dont la valeur du critère n'est pas renseignée sont exclues du classement
(jamais remplacées par 0 ou une estimation). Montants en dollars US. Top 50.
Données au 2026-09-01, exercice de référence 2025.
Voir aussi : secteurs boursiers · tous les classements.