42 ETF's op opkomende markten gesorteerd op kosten, belegd vermogen en prestatie, met de link naar de fiche van elk.
| # | ETF | Thema | Kosten | Kosten | Openstaande posten | Perf. 1 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO · Vanguard | Opkomende markten | 0,06 % | 0,06 % | 125,40 Md$ | +2,8 % |
| 2 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE · Schwab | Opkomende markten | 0,06 % | 0,06 % | 11,99 Md$ | +2,5 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM · SPDR | Opkomende markten | 0,07 % | 0,07 % | 15,97 Md$ | +3,5 % |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Opkomende markten | 0,09 % | 0,09 % | 142,09 Md$ | +9,4 % |
| 5 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Opkomende markten | 0,14 % | 0,14 % | 11,59 Md$ | +12,4 % |
| 6 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Opkomende markten | 0,15 % | 0,15 % | 11,44 Md$ | +17,3 % |
| 7 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Opkomende markten | 0,15 % | 0,15 % | 5,71 Md$ | +16,0 % |
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) DistributingVFEM.DE · Vanguard | Opkomende markten | 0,17 % | 0,17 % | 5,84 Md$ | +7,7 % |
| 9 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 40,03 Md$ | +16,7 % |
| 10 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 13,48 Md$ | +10,0 % |
| 11 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 13,43 Md$ | +18,2 % |
| 12 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 10,29 Md$ | +10,3 % |
| 13 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 10,25 Md$ | +18,8 % |
| 14 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 9,62 Md$ | +18,3 % |
| 15 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 8,97 Md$ | +16,0 % |
| 16 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 5,54 Md$ | +18,8 % |
| 17 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM.DE · SPDR | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 2,01 Md$ | n.d. |
| 18 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETFOM3Y.DE · IShares | Opkomende markten | 0,18 % | 0,18 % | 1,19 Md$ | n.d. |
| 19 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Opkomende markten | 0,20 % | 0,20 % | 5,90 Md$ | +10,6 % |
| 20 | Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFVEE.TO · Vanguard | Opkomende markten | 0,24 % | 0,24 % | 3,12 Md$ | +5,7 % |
| 21 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE.DE · UBS | Opkomende markten | 0,24 % | 0,24 % | 3,11 Md$ | +26,7 % |
| 22 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFEEMV · IShares | Opkomende markten | 0,25 % | 0,25 % | 3,35 Md$ | +8,9 % |
| 23 | iShares Emerging Markets Equity Factor ETFEMGF · IShares | Opkomende markten | 0,26 % | 0,26 % | 1,84 Md$ | n.d. |
| 24 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ.DE · IShares | Opkomende markten | 0,27 % | 0,27 % | 4,28 Md$ | +2,2 % |
| 25 | BMO MSCI Emerging Markets Index ETFZEM.TO · BMO | Opkomende markten | 0,27 % | 0,27 % | 2,54 Md$ | +12,4 % |
| # | ETF | Thema | Waarde | Kosten | Openstaande posten | Perf. 1 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Opkomende markten | 142,09 Md$ | 0,09 % | 142,09 Md$ | +9,4 % |
| 2 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO · Vanguard | Opkomende markten | 125,40 Md$ | 0,06 % | 125,40 Md$ | +2,8 % |
| 3 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Opkomende markten | 40,03 Md$ | 0,18 % | 40,03 Md$ | +16,7 % |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Opkomende markten | 27,51 Md$ | 0,72 % | 27,51 Md$ | +10,9 % |
| 5 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Opkomende markten | 26,18 Md$ | 0,33 % | 26,18 Md$ | +10,5 % |
| 6 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM · SPDR | Opkomende markten | 15,97 Md$ | 0,07 % | 15,97 Md$ | +3,5 % |
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Opkomende markten | 13,48 Md$ | 0,18 % | 13,48 Md$ | +10,0 % |
| 8 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Opkomende markten | 13,43 Md$ | 0,18 % | 13,43 Md$ | +18,2 % |
| 9 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE · Schwab | Opkomende markten | 11,99 Md$ | 0,06 % | 11,99 Md$ | +2,5 % |
| 10 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Opkomende markten | 11,59 Md$ | 0,14 % | 11,59 Md$ | +12,4 % |
| 11 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Opkomende markten | 11,44 Md$ | 0,15 % | 11,44 Md$ | +17,3 % |
| 12 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Opkomende markten | 10,29 Md$ | 0,18 % | 10,29 Md$ | +10,3 % |
| 13 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Opkomende markten | 10,25 Md$ | 0,18 % | 10,25 Md$ | +18,8 % |
| 14 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Opkomende markten | 9,95 Md$ | 0,39 % | 9,95 Md$ | +7,8 % |
| 15 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Opkomende markten | 9,62 Md$ | 0,18 % | 9,62 Md$ | +18,3 % |
| 16 | iShares MSCI Brazil ETFEWZ · IShares | Opkomende markten | 9,13 Md$ | 0,59 % | 9,13 Md$ | -2,3 % |
| 17 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Opkomende markten | 8,97 Md$ | 0,18 % | 8,97 Md$ | +16,0 % |
| 18 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Opkomende markten | 8,87 Md$ | 0,29 % | 8,87 Md$ | +10,4 % |
| 19 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM · Dimensional | Opkomende markten | 8,57 Md$ | 0,39 % | 8,57 Md$ | +9,6 % |
| 20 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Opkomende markten | 5,90 Md$ | 0,20 % | 5,90 Md$ | +10,6 % |
| 21 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) DistributingVFEM.DE · Vanguard | Opkomende markten | 5,84 Md$ | 0,17 % | 5,84 Md$ | +7,7 % |
| 22 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Opkomende markten | 5,71 Md$ | 0,15 % | 5,71 Md$ | +16,0 % |
| 23 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Opkomende markten | 5,54 Md$ | 0,18 % | 5,54 Md$ | +18,8 % |
| 24 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ.DE · IShares | Opkomende markten | 4,28 Md$ | 0,27 % | 4,28 Md$ | +2,2 % |
| 25 | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDFEMS.L · Fidelity | Opkomende markten | 3,77 Md$ | 0,30 % | 3,77 Md$ | +12,8 % |
| # | ETF | Thema | Perf. | Kosten | Openstaande posten | Perf. 1 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM · Freedom | Opkomende markten | +28,7 % | 0,49 % | 3,05 Md$ | +28,7 % |
| 2 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE.DE · UBS | Opkomende markten | +26,7 % | 0,24 % | 3,11 Md$ | +26,7 % |
| 3 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM.DE · J.P. Morgan | Opkomende markten | +20,9 % | 0,30 % | 2,60 Md$ | +20,9 % |
| 4 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Opkomende markten | +18,8 % | 0,18 % | 10,25 Md$ | +18,8 % |
| 5 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Opkomende markten | +18,8 % | 0,18 % | 5,54 Md$ | +18,8 % |
| 6 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Opkomende markten | +18,3 % | 0,18 % | 9,62 Md$ | +18,3 % |
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Opkomende markten | +18,2 % | 0,18 % | 13,43 Md$ | +18,2 % |
| 8 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Opkomende markten | +17,3 % | 0,15 % | 11,44 Md$ | +17,3 % |
| 9 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Opkomende markten | +16,7 % | 0,18 % | 40,03 Md$ | +16,7 % |
| 10 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Opkomende markten | +16,0 % | 0,18 % | 8,97 Md$ | +16,0 % |
| 11 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Opkomende markten | +16,0 % | 0,15 % | 5,71 Md$ | +16,0 % |
| 12 | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDFEMS.L · Fidelity | Opkomende markten | +12,8 % | 0,30 % | 3,77 Md$ | +12,8 % |
| 13 | BMO MSCI Emerging Markets Index ETFZEM.TO · BMO | Opkomende markten | +12,4 % | 0,27 % | 2,54 Md$ | +12,4 % |
| 14 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Opkomende markten | +12,4 % | 0,14 % | 11,59 Md$ | +12,4 % |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFXEC.TO · IShares | Opkomende markten | +12,0 % | 0,28 % | 3,21 Md$ | +12,0 % |
| 16 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Opkomende markten | +10,9 % | 0,72 % | 27,51 Md$ | +10,9 % |
| 17 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Opkomende markten | +10,6 % | 0,20 % | 5,90 Md$ | +10,6 % |
| 18 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Opkomende markten | +10,5 % | 0,33 % | 26,18 Md$ | +10,5 % |
| 19 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Opkomende markten | +10,4 % | 0,29 % | 8,87 Md$ | +10,4 % |
| 20 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Opkomende markten | +10,3 % | 0,18 % | 10,29 Md$ | +10,3 % |
| 21 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Opkomende markten | +10,0 % | 0,18 % | 13,48 Md$ | +10,0 % |
| 22 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM · Dimensional | Opkomende markten | +9,6 % | 0,39 % | 8,57 Md$ | +9,6 % |
| 23 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Opkomende markten | +9,4 % | 0,09 % | 142,09 Md$ | +9,4 % |
| 24 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFEEMV · IShares | Opkomende markten | +8,9 % | 0,25 % | 3,35 Md$ | +8,9 % |
| 25 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Opkomende markten | +7,8 % | 0,39 % | 9,95 Md$ | +7,8 % |
| # | ETF | Thema | Perf. | Kosten | Openstaande posten | Perf. 1 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM · Freedom | Opkomende markten | +108,2 % | 0,49 % | 3,05 Md$ | +28,7 % |
| 2 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE.DE · UBS | Opkomende markten | +81,8 % | 0,24 % | 3,11 Md$ | +26,7 % |
| 3 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Opkomende markten | +72,6 % | 0,14 % | 11,59 Md$ | +12,4 % |
| 4 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Opkomende markten | +70,7 % | 0,20 % | 5,90 Md$ | +10,6 % |
| 5 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM.DE · J.P. Morgan | Opkomende markten | +68,1 % | 0,30 % | 2,60 Md$ | +20,9 % |
| 6 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Opkomende markten | +67,2 % | 0,18 % | 10,25 Md$ | +18,8 % |
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Opkomende markten | +66,8 % | 0,18 % | 13,43 Md$ | +18,2 % |
| 8 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Opkomende markten | +66,8 % | 0,18 % | 9,62 Md$ | +18,3 % |
| 9 | BMO MSCI Emerging Markets Index ETFZEM.TO · BMO | Opkomende markten | +64,3 % | 0,27 % | 2,54 Md$ | +12,4 % |
| 10 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Opkomende markten | +63,9 % | 0,18 % | 5,54 Md$ | +18,8 % |
| 11 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Opkomende markten | +62,3 % | 0,18 % | 40,03 Md$ | +16,7 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFXEC.TO · IShares | Opkomende markten | +61,8 % | 0,28 % | 3,21 Md$ | +12,0 % |
| 13 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Opkomende markten | +61,0 % | 0,18 % | 10,29 Md$ | +10,3 % |
| 14 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Opkomende markten | +60,5 % | 0,33 % | 26,18 Md$ | +10,5 % |
| 15 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Opkomende markten | +60,1 % | 0,18 % | 13,48 Md$ | +10,0 % |
| 16 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Opkomende markten | +58,9 % | 0,72 % | 27,51 Md$ | +10,9 % |
| 17 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Opkomende markten | +58,4 % | 0,29 % | 8,87 Md$ | +10,4 % |
| 18 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Opkomende markten | +56,8 % | 0,15 % | 11,44 Md$ | +17,3 % |
| 19 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Opkomende markten | +56,4 % | 0,18 % | 8,97 Md$ | +16,0 % |
| 20 | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDFEMS.L · Fidelity | Opkomende markten | +55,7 % | 0,30 % | 3,77 Md$ | +12,8 % |
| 21 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Opkomende markten | +54,8 % | 0,15 % | 5,71 Md$ | +16,0 % |
| 22 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM · Dimensional | Opkomende markten | +54,8 % | 0,39 % | 8,57 Md$ | +9,6 % |
| 23 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Opkomende markten | +54,4 % | 0,09 % | 142,09 Md$ | +9,4 % |
| 24 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Opkomende markten | +54,1 % | 0,39 % | 9,95 Md$ | +7,8 % |
| 25 | Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFVEE.TO · Vanguard | Opkomende markten | +49,2 % | 0,24 % | 3,12 Md$ | +5,7 % |
| # | ETF | Thema | Perf. | Kosten | Openstaande posten | Perf. 1 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM · Freedom | Opkomende markten | +80,7 % | 0,49 % | 3,05 Md$ | +28,7 % |
| 2 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ.DE · IShares | Opkomende markten | +56,4 % | 0,27 % | 4,28 Md$ | +2,2 % |
| 3 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE.DE · UBS | Opkomende markten | +47,9 % | 0,24 % | 3,11 Md$ | +26,7 % |
| 4 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Opkomende markten | +39,6 % | 0,18 % | 9,62 Md$ | +18,3 % |
| 5 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Opkomende markten | +39,3 % | 0,18 % | 40,03 Md$ | +16,7 % |
| 6 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Opkomende markten | +39,1 % | 0,18 % | 10,25 Md$ | +18,8 % |
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Opkomende markten | +39,1 % | 0,18 % | 13,43 Md$ | +18,2 % |
| 8 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Opkomende markten | +38,4 % | 0,18 % | 5,54 Md$ | +18,8 % |
| 9 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM.DE · J.P. Morgan | Opkomende markten | +38,4 % | 0,30 % | 2,60 Md$ | +20,9 % |
| 10 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Opkomende markten | +35,3 % | 0,14 % | 11,59 Md$ | +12,4 % |
| 11 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Opkomende markten | +34,3 % | 0,20 % | 5,90 Md$ | +10,6 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFXEC.TO · IShares | Opkomende markten | +33,8 % | 0,28 % | 3,21 Md$ | +12,0 % |
| 13 | BMO MSCI Emerging Markets Index ETFZEM.TO · BMO | Opkomende markten | +31,6 % | 0,27 % | 2,54 Md$ | +12,4 % |
| 14 | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDFEMS.L · Fidelity | Opkomende markten | +29,7 % | 0,30 % | 3,77 Md$ | +12,8 % |
| 15 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Opkomende markten | +29,6 % | 0,33 % | 26,18 Md$ | +10,5 % |
| 16 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Opkomende markten | +27,7 % | 0,29 % | 8,87 Md$ | +10,4 % |
| 17 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Opkomende markten | +24,8 % | 0,18 % | 8,97 Md$ | +16,0 % |
| 18 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Opkomende markten | +24,6 % | 0,15 % | 11,44 Md$ | +17,3 % |
| 19 | Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFVEE.TO · Vanguard | Opkomende markten | +24,3 % | 0,24 % | 3,12 Md$ | +5,7 % |
| 20 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Opkomende markten | +23,3 % | 0,39 % | 9,95 Md$ | +7,8 % |
| 21 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Opkomende markten | +22,6 % | 0,15 % | 5,71 Md$ | +16,0 % |
| 22 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Opkomende markten | +20,2 % | 0,18 % | 13,48 Md$ | +10,0 % |
| 23 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Opkomende markten | +19,1 % | 0,18 % | 10,29 Md$ | +10,3 % |
| 24 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Opkomende markten | +17,1 % | 0,72 % | 27,51 Md$ | +10,9 % |
| 25 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Opkomende markten | +16,2 % | 0,09 % | 142,09 Md$ | +9,4 % |
Informatie verstrekt voor educatieve doeleinden op basis van de posities gepubliceerd door de uitgevers en de slotkoersen. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties; de kosten en het belegd vermogen zijn die door de bron zijn opgegeven en kunnen fouten bevatten. Beleggen brengt een risico op kapitaalverlies met zich mee.