45 ETF mercados emergentes clasificados por comisiones, activos bajo gestión y rendimiento, con el enlace a la ficha de cada uno.
| # | ETF | Tema | Gastos | Gastos | Saldo pendiente | Rend. 1 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO · Vanguard | Mercados emergentes | 0,06 % | 0,06 % | 164,70 Md$ | +1,3 % |
| 2 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE · Schwab | Mercados emergentes | 0,06 % | 0,06 % | 12,09 Md$ | +1,2 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM · SPDR | Mercados emergentes | 0,07 % | 0,07 % | 16,38 Md$ | +2,0 % |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Mercados emergentes | 0,09 % | 0,09 % | 145,91 Md$ | +6,9 % |
| 5 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Mercados emergentes | 0,14 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +12,0 % |
| 6 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistE127.L · Amundi | Mercados emergentes | 0,14 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +7,4 % |
| 7 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Mercados emergentes | 0,15 % | 0,15 % | 11,82 Md$ | +14,8 % |
| 8 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Mercados emergentes | 0,15 % | 0,15 % | 5,82 Md$ | +13,8 % |
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) DistributingVFEM.DE · Vanguard | Mercados emergentes | 0,17 % | 0,17 % | 5,91 Md$ | +5,9 % |
| 10 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 41,86 Md$ | +14,2 % |
| 11 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 14,20 Md$ | +15,6 % |
| 12 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 14,17 Md$ | +9,4 % |
| 13 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 10,64 Md$ | +16,3 % |
| 14 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 10,62 Md$ | +9,8 % |
| 15 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 9,97 Md$ | +15,8 % |
| 16 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 9,41 Md$ | +13,7 % |
| 17 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 5,82 Md$ | +16,0 % |
| 18 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM.DE · SPDR | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 2,11 Md$ | n.d. |
| 19 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETFOM3Y.DE · IShares | Mercados emergentes | 0,18 % | 0,18 % | 1,24 Md$ | n.d. |
| 20 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccAMEM.DE · Amundi | Mercados emergentes | 0,20 % | 0,20 % | 6,13 Md$ | +16,0 % |
| 21 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Mercados emergentes | 0,20 % | 0,20 % | 6,11 Md$ | +11,8 % |
| 22 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD disUEF5.DE · UBS | Mercados emergentes | 0,24 % | 0,24 % | 3,22 Md$ | +22,1 % |
| 23 | Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFVEE.TO · Vanguard | Mercados emergentes | 0,24 % | 0,24 % | 3,15 Md$ | +1,4 % |
| 24 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFEEMV · IShares | Mercados emergentes | 0,25 % | 0,25 % | 3,40 Md$ | +7,6 % |
| 25 | iShares Emerging Markets Equity Factor ETFEMGF · IShares | Mercados emergentes | 0,26 % | 0,26 % | 1,79 Md$ | n.d. |
| # | ETF | Tema | Valor | Gastos | Saldo pendiente | Rend. 1 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO · Vanguard | Mercados emergentes | 164,70 Md$ | 0,06 % | 164,70 Md$ | +1,3 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Mercados emergentes | 145,91 Md$ | 0,09 % | 145,91 Md$ | +6,9 % |
| 3 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Mercados emergentes | 41,86 Md$ | 0,18 % | 41,86 Md$ | +14,2 % |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Mercados emergentes | 28,25 Md$ | 0,72 % | 28,25 Md$ | +8,4 % |
| 5 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Mercados emergentes | 26,69 Md$ | 0,33 % | 26,69 Md$ | +8,5 % |
| 6 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM · SPDR | Mercados emergentes | 16,38 Md$ | 0,07 % | 16,38 Md$ | +2,0 % |
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Mercados emergentes | 14,20 Md$ | 0,18 % | 14,20 Md$ | +15,6 % |
| 8 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Mercados emergentes | 14,17 Md$ | 0,18 % | 14,17 Md$ | +9,4 % |
| 9 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE · Schwab | Mercados emergentes | 12,09 Md$ | 0,06 % | 12,09 Md$ | +1,2 % |
| 10 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Mercados emergentes | 11,92 Md$ | 0,14 % | 11,92 Md$ | +12,0 % |
| 11 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistE127.L · Amundi | Mercados emergentes | 11,92 Md$ | 0,14 % | 11,92 Md$ | +7,4 % |
| 12 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Mercados emergentes | 11,82 Md$ | 0,15 % | 11,82 Md$ | +14,8 % |
| 13 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Mercados emergentes | 10,64 Md$ | 0,18 % | 10,64 Md$ | +16,3 % |
| 14 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Mercados emergentes | 10,62 Md$ | 0,18 % | 10,62 Md$ | +9,8 % |
| 15 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Mercados emergentes | 9,97 Md$ | 0,18 % | 9,97 Md$ | +15,8 % |
| 16 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Mercados emergentes | 9,97 Md$ | 0,39 % | 9,97 Md$ | +8,8 % |
| 17 | iShares MSCI Brazil ETFEWZ · IShares | Mercados emergentes | 9,62 Md$ | 0,59 % | 9,62 Md$ | -0,2 % |
| 18 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Mercados emergentes | 9,41 Md$ | 0,18 % | 9,41 Md$ | +13,7 % |
| 19 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Mercados emergentes | 9,26 Md$ | 0,29 % | 9,26 Md$ | +7,8 % |
| 20 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM · Dimensional | Mercados emergentes | 8,93 Md$ | 0,39 % | 8,93 Md$ | +7,4 % |
| 21 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccAMEM.DE · Amundi | Mercados emergentes | 6,13 Md$ | 0,20 % | 6,13 Md$ | +16,0 % |
| 22 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Mercados emergentes | 6,11 Md$ | 0,20 % | 6,11 Md$ | +11,8 % |
| 23 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) DistributingVFEM.DE · Vanguard | Mercados emergentes | 5,91 Md$ | 0,17 % | 5,91 Md$ | +5,9 % |
| 24 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Mercados emergentes | 5,82 Md$ | 0,18 % | 5,82 Md$ | +16,0 % |
| 25 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Mercados emergentes | 5,82 Md$ | 0,15 % | 5,82 Md$ | +13,8 % |
| # | ETF | Tema | Rend. | Gastos | Saldo pendiente | Rend. 1 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM · Freedom | Mercados emergentes | +24,2 % | 0,49 % | 3,23 Md$ | +24,2 % |
| 2 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD disUEF5.DE · UBS | Mercados emergentes | +22,1 % | 0,24 % | 3,22 Md$ | +22,1 % |
| 3 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Mercados emergentes | +16,3 % | 0,18 % | 10,64 Md$ | +16,3 % |
| 4 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Mercados emergentes | +16,0 % | 0,18 % | 5,82 Md$ | +16,0 % |
| 5 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccAMEM.DE · Amundi | Mercados emergentes | +16,0 % | 0,20 % | 6,13 Md$ | +16,0 % |
| 6 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Mercados emergentes | +15,8 % | 0,18 % | 9,97 Md$ | +15,8 % |
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Mercados emergentes | +15,6 % | 0,18 % | 14,20 Md$ | +15,6 % |
| 8 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Mercados emergentes | +14,8 % | 0,15 % | 11,82 Md$ | +14,8 % |
| 9 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Mercados emergentes | +14,2 % | 0,18 % | 41,86 Md$ | +14,2 % |
| 10 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Mercados emergentes | +13,8 % | 0,15 % | 5,82 Md$ | +13,8 % |
| 11 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Mercados emergentes | +13,7 % | 0,18 % | 9,41 Md$ | +13,7 % |
| 12 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Mercados emergentes | +12,0 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +12,0 % |
| 13 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Mercados emergentes | +11,8 % | 0,20 % | 6,11 Md$ | +11,8 % |
| 14 | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDFEMS.L · Fidelity | Mercados emergentes | +11,6 % | 0,30 % | 4,00 Md$ | +11,6 % |
| 15 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Mercados emergentes | +9,8 % | 0,18 % | 10,62 Md$ | +9,8 % |
| 16 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Mercados emergentes | +9,4 % | 0,18 % | 14,17 Md$ | +9,4 % |
| 17 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Mercados emergentes | +8,8 % | 0,39 % | 9,97 Md$ | +8,8 % |
| 18 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Mercados emergentes | +8,5 % | 0,33 % | 26,69 Md$ | +8,5 % |
| 19 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Mercados emergentes | +8,4 % | 0,72 % | 28,25 Md$ | +8,4 % |
| 20 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Mercados emergentes | +7,8 % | 0,29 % | 9,26 Md$ | +7,8 % |
| 21 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFXEC.TO · IShares | Mercados emergentes | +7,7 % | 0,28 % | 3,25 Md$ | +7,7 % |
| 22 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFEEMV · IShares | Mercados emergentes | +7,6 % | 0,25 % | 3,40 Md$ | +7,6 % |
| 23 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistE127.L · Amundi | Mercados emergentes | +7,4 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +7,4 % |
| 24 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM · Dimensional | Mercados emergentes | +7,4 % | 0,39 % | 8,93 Md$ | +7,4 % |
| 25 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Mercados emergentes | +6,9 % | 0,09 % | 145,91 Md$ | +6,9 % |
| # | ETF | Tema | Rend. | Gastos | Saldo pendiente | Rend. 1 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM · Freedom | Mercados emergentes | +97,0 % | 0,49 % | 3,23 Md$ | +24,2 % |
| 2 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Mercados emergentes | +68,4 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +12,0 % |
| 3 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Mercados emergentes | +67,7 % | 0,20 % | 6,11 Md$ | +11,8 % |
| 4 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD disUEF5.DE · UBS | Mercados emergentes | +64,6 % | 0,24 % | 3,22 Md$ | +22,1 % |
| 5 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Mercados emergentes | +61,9 % | 0,18 % | 10,64 Md$ | +16,3 % |
| 6 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccAMEM.DE · Amundi | Mercados emergentes | +61,8 % | 0,20 % | 6,13 Md$ | +16,0 % |
| 7 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Mercados emergentes | +61,4 % | 0,18 % | 14,20 Md$ | +15,6 % |
| 8 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Mercados emergentes | +61,4 % | 0,18 % | 9,97 Md$ | +15,8 % |
| 9 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Mercados emergentes | +58,7 % | 0,18 % | 5,82 Md$ | +16,0 % |
| 10 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Mercados emergentes | +56,9 % | 0,18 % | 41,86 Md$ | +14,2 % |
| 11 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Mercados emergentes | +56,5 % | 0,18 % | 10,62 Md$ | +9,8 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFXEC.TO · IShares | Mercados emergentes | +56,3 % | 0,28 % | 3,25 Md$ | +7,7 % |
| 13 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Mercados emergentes | +55,5 % | 0,18 % | 14,17 Md$ | +9,4 % |
| 14 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Mercados emergentes | +54,8 % | 0,33 % | 26,69 Md$ | +8,5 % |
| 15 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Mercados emergentes | +53,0 % | 0,72 % | 28,25 Md$ | +8,4 % |
| 16 | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDFEMS.L · Fidelity | Mercados emergentes | +52,7 % | 0,30 % | 4,00 Md$ | +11,6 % |
| 17 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Mercados emergentes | +52,5 % | 0,29 % | 9,26 Md$ | +7,8 % |
| 18 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Mercados emergentes | +52,3 % | 0,39 % | 9,97 Md$ | +8,8 % |
| 19 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Mercados emergentes | +51,8 % | 0,18 % | 9,41 Md$ | +13,7 % |
| 20 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Mercados emergentes | +51,3 % | 0,15 % | 11,82 Md$ | +14,8 % |
| 21 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Mercados emergentes | +50,4 % | 0,15 % | 5,82 Md$ | +13,8 % |
| 22 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM · Dimensional | Mercados emergentes | +49,3 % | 0,39 % | 8,93 Md$ | +7,4 % |
| 23 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG · IShares | Mercados emergentes | +48,6 % | 0,09 % | 145,91 Md$ | +6,9 % |
| 24 | Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFVEE.TO · Vanguard | Mercados emergentes | +44,0 % | 0,24 % | 3,15 Md$ | +1,4 % |
| 25 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistE127.L · Amundi | Mercados emergentes | +42,2 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +7,4 % |
| # | ETF | Tema | Rend. | Gastos | Saldo pendiente | Rend. 1 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM · Freedom | Mercados emergentes | +75,1 % | 0,49 % | 3,23 Md$ | +24,2 % |
| 2 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ.DE · IShares | Mercados emergentes | +60,4 % | 0,27 % | 4,32 Md$ | +5,7 % |
| 3 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR AccAMEM.DE · Amundi | Mercados emergentes | +40,7 % | 0,20 % | 6,13 Md$ | +16,0 % |
| 4 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM.DE · IShares | Mercados emergentes | +40,4 % | 0,18 % | 9,97 Md$ | +15,8 % |
| 5 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CXMME.DE · Xtrackers | Mercados emergentes | +40,0 % | 0,18 % | 14,20 Md$ | +15,6 % |
| 6 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N.DE · IShares | Mercados emergentes | +40,0 % | 0,18 % | 41,86 Md$ | +14,2 % |
| 7 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF AccAEME.PA · Amundi | Mercados emergentes | +40,0 % | 0,18 % | 10,64 Md$ | +16,3 % |
| 8 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM.DE · IShares | Mercados emergentes | +39,0 % | 0,18 % | 5,82 Md$ | +16,0 % |
| 9 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF AccLEMA.L · Amundi | Mercados emergentes | +36,3 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +12,0 % |
| 10 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD AccAUEM.PA · Amundi | Mercados emergentes | +35,6 % | 0,20 % | 6,11 Md$ | +11,8 % |
| 11 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD disUEF5.DE · UBS | Mercados emergentes | +32,9 % | 0,24 % | 3,22 Md$ | +22,1 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETFXEC.TO · IShares | Mercados emergentes | +32,6 % | 0,28 % | 3,25 Md$ | +7,7 % |
| 13 | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USDFEMS.L · Fidelity | Mercados emergentes | +30,4 % | 0,30 % | 4,00 Md$ | +11,6 % |
| 14 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM · Avantis | Mercados emergentes | +28,5 % | 0,33 % | 26,69 Md$ | +8,5 % |
| 15 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE · Dimensional | Mercados emergentes | +26,5 % | 0,29 % | 9,26 Md$ | +7,8 % |
| 16 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE.DE · IShares | Mercados emergentes | +25,7 % | 0,18 % | 9,41 Md$ | +13,7 % |
| 17 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI.DE · UBS | Mercados emergentes | +25,2 % | 0,15 % | 11,82 Md$ | +14,8 % |
| 18 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE · Schwab | Mercados emergentes | +23,6 % | 0,39 % | 9,97 Md$ | +8,8 % |
| 19 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410.DE · HSBC | Mercados emergentes | +23,6 % | 0,15 % | 5,82 Md$ | +13,8 % |
| 20 | Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFVEE.TO · Vanguard | Mercados emergentes | +23,3 % | 0,24 % | 3,15 Md$ | +1,4 % |
| 21 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistE127.L · Amundi | Mercados emergentes | +22,4 % | 0,14 % | 11,92 Md$ | +7,4 % |
| 22 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1DXEMD.L · Xtrackers | Mercados emergentes | +20,4 % | 0,18 % | 14,17 Md$ | +9,4 % |
| 23 | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD DistAEMU.L · Amundi | Mercados emergentes | +19,7 % | 0,18 % | 10,62 Md$ | +9,8 % |
| 24 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · IShares | Mercados emergentes | +16,5 % | 0,72 % | 28,25 Md$ | +8,4 % |
| 25 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) DistributingVFEM.DE · Vanguard | Mercados emergentes | +16,1 % | 0,17 % | 5,91 Md$ | +5,9 % |
Información proporcionada con fines educativos a partir de las posiciones publicadas por los emisores y los precios de cierre. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros; los gastos y los activos netos son los declarados por la fuente y pueden contener errores. Invertir conlleva un riesgo de pérdida de capital.