Land van de zetel: Finland. 143 beursgenoteerde bedrijven gevolgd door Investlytic hebben daar hun zetel, voor een gecombineerde kapitalisatie van 395,8 miljard $ op 29/10/2026. De grootste zijn Nordea Bank Abp, Nokia Oyj, KONE Oyj.
| # | Maatschappij | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|
| 1 | Nordea Bank Abp | 59,4 miljard $ |
| 2 | Nokia Oyj | 48,5 miljard $ |
| 3 | KONE Oyj | 32,1 miljard $ |
| 4 | Metso Corporation Unsponsored ADR | 30,7 miljard $ |
| 5 | Sampo Oyj | 28,2 miljard $ |
| 6 | Neste Oyj | 24,4 miljard $ |
| 7 | Fortum Oyj | 23,1 miljard $ |
| 8 | Amer Sports, Inc. | 17,1 miljard $ |
| 9 | Wärtsilä Oyj Abp | 16,9 miljard $ |
| 10 | Orion Oyj | 15,7 miljard $ |
| 11 | Metso Oyj | 15,5 miljard $ |
| 12 | UPM-Kymmene Oyj | 13,4 miljard $ |
| 13 | Kesko Oyj | 11,4 miljard $ |
| 14 | Stora Enso Oyj | 8,4 miljard $ |
| 15 | Konecranes Plc | 7,3 miljard $ |
| 16 | Elisa Oyj | 6,0 miljard $ |
| 17 | Valmet Oyj | 5,9 miljard $ |
| 18 | HIAB Oyj | 4,1 miljard $ |
| 19 | Mandatum Oyj | 3,3 miljard $ |
| 20 | Huhtamäki Oyj | 3,0 miljard $ |
| 21 | Hiab Corporation | 2,8 miljard $ |
| 22 | Vaisala Oyj | 2,6 miljard $ |
| 23 | Kemira Oyj | 2,5 miljard $ |
| 24 | Outokumpu Oyj | 2,4 miljard $ |
| 25 | TietoEVRY Oyj | 2,3 miljard $ |
| 26 | Kalmar Oyj | 2,2 miljard $ |
| 27 | Uponor Oyj | 2,2 miljard $ |
| 28 | Nokian Renkaat Oyj | 2,1 miljard $ |
| 29 | Puuilo Oyj | 1,8 miljard $ |
| 30 | Sanoma Oyj | 1,6 miljard $ |
| 31 | Bittium Oyj | 1,5 miljard $ |
| 32 | Alma Media Oyj | 1,3 miljard $ |
| 33 | Fiskars Oyj Abp | 1,2 miljard $ |
| 34 | Metsä Board Oyj | 1,2 miljard $ |
| 35 | YIT Oyj | 994,4 M $ |
| 36 | Qt Group Oyj | 959,3 M $ |
| 37 | Finnair Oyj | 934,3 M $ |
| 38 | Aktia Pankki Oyj | 916,6 M $ |
| 39 | Scanfil Oyj | 882,6 M $ |
| 40 | Terveystalo Oyj | 856,6 M $ |
| 41 | Harvia Oyj | 792,2 M $ |
| 42 | Ålandsbanken Abp | 698,0 M $ |
| 43 | Evli Oyj | 663,5 M $ |
| 44 | Oma Säästöpankki Oyj | 639,1 M $ |
| 45 | Olvi Oyj | 631,2 M $ |
| 46 | Citycon Oyj | 615,9 M $ |
| 47 | Ponsse Oyj | 601,1 M $ |
| 48 | Musti Group Oyj | 548,9 M $ |
| 49 | Marimekko Oyj | 525,8 M $ |
| 50 | Kempower Oyj | 499,5 M $ |
Marktkapitalisaties in dollars op 29/10/2026 (slotkoers, Investlytic-ranglijsten). Een bedrijf dat op meerdere beurzen is genoteerd, verschijnt slechts één keer.
De entiteiten die verbonden zijn met Finlande op Investlytic, inclusief de bron en de datum van elke link.
Bronnen: Profielen van beursgenoteerde bedrijven (Financial Modeling Prep), gegevens van 01/11/2026