Następne publikacje wyników kwartalnych podglądać: szacowany BPA i przychód, i godzina publikacji. Filtruj według okresu.
Données de sources tierces (FMP), à titre purement informatif, sans conseil en investissement. CA estimé en devise de reporting de la société. Mise à jour au 13/10/2026 03:40 UTC · données en cache.
Gospodarczy kalendarz · Rezultaty · Dywidendy · Wiadomości
| Firma | Przewidywany zysk netto | Przewidywany dochód | Moment |
|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Admicom OyjADMCM.HE | 0.537 | 9.5 M | Avant ouverture |
| 🇺🇸 Aehr Test SystemsAEHR | 0.093 | 26.6 M | Po zamknięciu |
| 🇦🇹 Agrana Beteiligungs AGAGR.VI | · | 862.9 M | · |
| 🇺🇸 AngioDynamics, Inc.ANGO | -0.112 | 80.5 M | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Arbeit-Times Co., Ltd.2341.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Arcland Sakamoto Co.,Ltd.9842.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇦 Aritzia Inc.ATZAF | 0.76 | 809.5 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Azplanning Co.,Ltd.3490.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Bank of South Carolina CorporationBKSC | · | · | · |
| 🇺🇸 Byrna Technologies Inc.BYRN | -0.163 | 16.3 M | Avant ouverture |
| 🇧🇷 Camil Alimentos S.A.CAML3.SA | · | 2.82 Md | · |
| 🇺🇸 Comtech Telecommunications Corp.CMTL | -0.43 | 115 M | Avant ouverture |
| 🇯🇵 CREEK & RIVER Co., Ltd.4763.T | · | 15.03 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Creema Ltd.4017.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 CytoDyn Inc.CYDY | -0.05 | · | · |
| 🇬🇧 Distil PlcDIS.L | · | · | · |
| 🇺🇸 Fast Retailing Co., Ltd.FRCOY | 0.188 | 5.77 Md | Po zamknięciu |
| 🇭🇰 Fast Retailing Co., Ltd.6288.HK | 0.147 | 45.23 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Fast Retailing Co., Ltd.FRCOF | 1.84 | 5.72 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Fast Retailing Co., Ltd.9983.T | 290.65 | 914.01 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Fuji Co., Ltd.8278.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇦 GFG Resources IncGFGSF | · | · | · |
| 🇬🇧 Haydale Graphene Industries plcHDGHF | · | 7.7 M | · |
| 🇺🇸 Helen of Troy LimitedHELE | 0.497 | 442.3 M | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Hotel Newgrand Co.,Ltd.9720.T | · | · | · |
| 🇨🇦 Ibero Mining Corp.AUCCF | · | · | · |
| 🇮🇳 Indian Renewable Energy Development Agency LimitedIREDA.NS | 1.91 | 8.7 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kanseki Co., Ltd.9903.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kawaguchi Chemical Industry Co., Ltd4361.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kewpie Corporation2809.T | 53.42 | 137.44 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 KG Intelligence Co. Ltd.2408.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kojima Co.,Ltd.7513.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 LAND Co., Ltd.8918.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇹🇼 LARGAN Precision Co.,Ltd3008.TW | 51.17 | 18.4 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Life Corporation8194.T | · | 226.5 Md | Avant ouverture |
| 🇫🇷 Mauna Kea Technologies S.A.ALMKT.PA | · | · | · |
| 🇯🇵 MINISTOP Co., Ltd.9946.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Mr Max Holdings Ltd.8203.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇬🇧 Next 15 Group plcNXFNF | · | · | · |
| 🇯🇵 Nippon BS Broadcasting Corporation9414.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 NOMURA Co., Ltd.9716.T | · | 36.47 Md | Po zamknięciu |
| 🇨🇦 NovaGold Resources Inc.NG | -0.066 | · | Avant ouverture |
| 🇺🇸 Nurix Therapeutics, Inc.NRIX | -0.601 | 24.3 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Ohba Co., Ltd.9765.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Oil-Dri Corporation of AmericaODC | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Onward Holdings Co., Ltd.8016.T | · | 54.21 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Otake Corporation7434.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Ozu Corporation7487.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Park Aerospace Corp.PKE | 0.16 | 20 M | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 PepsiCo, Inc.PEP | 2.29 | 24.95 Md | Avant ouverture |
| 🇶🇦 Qatar National Bank (Q.P.S.C.)QNBK.QA | 0.444 | 11.59 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Ray Corporation4317.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇦 Reko International Group Inc.RKIGF | · | · | · |
| 🇯🇵 Rorze Corporation6323.T | 37.3 | 41.64 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Seven & i Holdings Co., Ltd.SVNDY | 0.179 | 18.55 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Silicon Studio Corporation3907.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Sugi Holdings Co.,Ltd.7649.T | 24.15 | 273.2 Md | Po zamknięciu |
| 🇩🇪 Südzucker AGSZU.DE | · | 2.08 Md | · |
| 🇯🇵 Takashimaya Company, LimitedTKSHF | · | 803.6 M | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 Tata Consultancy Services LimitedTCS.BO | 37.89 | 730.57 Md | Avant ouverture |
| 🇬🇧 Tesco PLCTSCDY | 0.636 | 49.56 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Three F Co.,Ltd.7544.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇦 Tilray Brands, Inc.TLRY | -0.181 | 266.3 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Tose Co., Ltd.4728.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇬🇧 Volution Group plcFAN.L | 0.176 | 241.5 M | · |
| 🇯🇵 Wakita & Co.,LTD.8125.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇫🇷 Wallix Group S.A.ALLIX.PA | · | 20.6 M | · |
| 🇯🇵 Weathernews Inc.4825.T | · | 6.28 Md | Po zamknięciu |
| 🇫🇷 Winfarm S.A.ALWF.PA | · | 74.5 M | · |
| 🇯🇵 Yoshinoya Holdings Co., Ltd.9861.T | · | 60.93 Md | Po zamknięciu |
| Firma | Przewidywany zysk netto | Przewidywany dochód | Moment |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 AB Science S.A.AB.PA | -0.07 | 600 k | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Adtec Plasma Technology Co., Ltd.6668.T | · | 4.53 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 AEON Financial Service Co., Ltd.AEOJF | 0.209 | 926.2 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 AIT Corporation9381.T | · | · | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Akatsuki Eazima Co., Ltd.1997.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Alpha Co., Ltd.4760.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Altech Co., Ltd.9972.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 Anand Rathi Wealth LimitedANANDRATHI.NS | · | 3.45 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Asahi Eito Holdings Co.,Ltd.5341.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇸🇪 Atrium Ljungberg AB (publ)ATRLJ-B.ST | 0.52 | 767.7 M | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Belc Co. Ltd.9974.T | · | 110.7 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Bic Camera Inc.3048.T | · | 255.5 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Can Do Co., Ltd.2698.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 Can Fin Homes LimitedCANFINHOME.NS | 20.28 | 4.44 Md | · |
| 🇯🇵 Central Security Patrols Co., Ltd.9740.T | · | 21.68 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Chiyoda Co., Ltd.8185.T | · | 19.32 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Cryo-Cell International, Inc.CCEL | 0.03 | 7.5 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 CVS Bay Area Inc.2687.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Daiken Co.,Ltd.5900.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Daiko Tsusan Co.,Ltd.7673.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Delta Air Lines, Inc.DAL | 1.81 | 17.65 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Echo Trading Co., Ltd.7427.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Enjin Co., Ltd.7370.T | · | 600 M | Po zamknięciu |
| 🇫🇷 Exail TechnologiesEXA.PA | · | 275 M | · |
| 🇯🇵 First Brothers Co.,Ltd.3454.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 FIXER Inc.5129.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Furuno Electric Co., Ltd.6814.T | · | 39.71 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Giken Ltd.6289.T | · | 8.99 Md | Po zamknięciu |
| 🇨🇦 GoldMining Inc.GLDG | -0.022 | · | Avant ouverture |
| 🇰🇷 HAESUNG DS Co., Ltd.195870.KS | 1817 | 240.75 Md | · |
| 🇯🇵 Hokko Chemical Industry Co., Ltd.4992.T | · | 11.75 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Hokuyu Lucky Co.,Ltd.2747.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Home Position Co., Ltd.2999.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 I.K Co., Ltd.2722.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Ichishin Holdings Co.,Ltd.4645.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇸🇪 Investment AB Öresund (publ)ORES.ST | · | · | · |
| 🇯🇵 j-Group Holdings Corp.3063.T | · | 2.95 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 JINS HOLDINGS Inc.JNDOF | 0.581 | 189.8 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Juntendo Co.,Ltd.9835.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kanemi Co., Ltd.2669.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kintetsu Department Store Co., Ltd.8244.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Koshidaka Holdings Co., Ltd.2157.T | · | 22.1 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kyowa Engineering Consultants Co.,Ltd.9647.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Lunai Bioworks Inc.LNAI | · | · | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Mac House Co.,Ltd.7603.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Mainichi Comnet Co., Ltd.8908.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Maruhachi Warehouse Company, Limited9313.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Marumae Co., Ltd.6264.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Maruzen Co., Ltd.5982.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Media Kobo, Inc.3815.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Medical Ikkou Group Co.,Ltd.3353.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇦 MTY Food Group Inc.MTYFF | 0.857 | 200.1 M | Avant ouverture |
| 🇨🇦 New Horizon Aircraft Ltd.HOVRW | -0.088 | · | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Nihon Enterprise Co.,Ltd.4829.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Osaka Organic Chemical Industry Ltd.4187.T | · | 9.63 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 OSG CorporationOSGCF | · | 287.2 M | Po zamknięciu |
| 🇬🇧 Petra Diamonds LimitedPDLMF | 0.01 | · | · |
| 🇮🇳 Poonawalla Fincorp LimitedPOONAWALLA.NS | 4.22 | 15.75 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Ringer Hut Co., Ltd.8200.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Ryohin Keikaku Co., Ltd.RYKKY | 0.065 | 1.39 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Sanko Gosei Ltd.7888.T | · | 23.5 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Sansan, Inc.4443.T | 9.26 | 14.8 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Shirohato Co., Ltd.3192.T | · | · | · |
| 🇯🇵 Sigmakoki Co., Ltd.7713.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Signpost Corporation3996.T | · | 525 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 STUDIO ATAO Co., Ltd.3550.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Suminoe Textile Co., Ltd.3501.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Takihyo Co., Ltd.9982.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Tecmira Holdings Inc.3627.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 The Japan Wool Textile Co., Ltd.3201.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Tiemco Ltd.7501.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Tokai Soft Co., Ltd.4430.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Toyo Asano Foundation Co., Ltd.5271.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇩🇰 Tryg A/STRYG.CO | 2.42 | 10.68 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 United Super Markets Holdings Inc.3222.T | · | 273.9 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Uoki Co.,Ltd.2683.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Valuence Holdings Inc.9270.T | · | 26.45 Md | Po zamknięciu |
| 🇲🇾 VCI Global LimitedVCIG | · | · | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Watts Co., Ltd.2735.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 WITZ Corporation4440.T | · | · | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Yamato International Inc.8127.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 YASKAWA Electric CorporationYASKF | 0.212 | 888.6 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Yondoshi Holdings Inc.8008.T | · | 18.57 Md | Po zamknięciu |
| Firma | Przewidywany zysk netto | Przewidywany dochód | Moment |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Avenue Supermarts LimitedDMART.NS | 13.71 | 193.7 Md | · |
| Firma | Przewidywany zysk netto | Przewidywany dochód | Moment |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Al Majed Oud Co.4165.SR | · | 473 M | · |
| 🇬🇧 Beeks Financial Cloud Group plcBKS.L | · | 15.2 M | · |
| 🇿🇦 Boxer Retail Ltd.BOX.JO | 1.29 | 24.09 Md | · |
| 🇮🇳 Gujarat State Fertilizers & Chemicals LimitedGSFC.NS | · | · | · |
| 🇮🇳 Gujarat State Fertilizers & Chemicals LimitedGSFC.BO | · | · | · |
| 🇮🇳 HCL Technologies LimitedHCLTECH.BO | 17.86 | 356.6 Md | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 HCL Technologies LimitedHCLTECH.NS | 17.86 | 356.6 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Maison Solutions Inc. Class A Common StockMSS | 0.64 | 24.9 M | Avant ouverture |
| 🇹🇼 Nanya Technology Corporation2408.TW | 23.4 | 120.89 Md | Avant ouverture |
| 🇶🇦 Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)QGTS.QA | · | 1.1 Md | · |
| 🇮🇳 Swaraj Engines LimitedSWARAJENG.BO | · | 6.1 Md | Avant ouverture |
| 🇮🇳 Swaraj Engines LimitedSWARAJENG.NS | · | 6.1 Md | Avant ouverture |
| Firma | Przewidywany zysk netto | Przewidywany dochód | Moment |
|---|---|---|---|
| 🇳🇴 ABG Sundal Collier Holding ASAABG.OL | 0.16 | 445 M | · |
| 🇬🇧 ABG Sundal Collier Holding ASA0IZM.L | 0.16 | 445 M | · |
| 🇯🇵 Aeon Co., Ltd.AONNF | 0.025 | 17.99 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Aeon Fantasy Co., Ltd.4343.T | · | 27.32 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Aeon Hokkaido Corporation7512.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Aeon Kyushu Co., Ltd.2653.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Albertsons Companies, Inc.ACI | 0.333 | 18.87 Md | Avant ouverture |
| 🇬🇧 Angling Direct PLCANG.L | · | 56.4 M | · |
| 🇯🇵 ARCS Company Limited9948.T | · | 161.49 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Astena Holdings Co., Ltd.8095.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Avantia Co.,Ltd.8904.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 AZZ Inc.AZZ | 1.86 | 463.4 M | Po zamknięciu |
| 🇬🇧 Bellway p.l.c.BLWYF | 1.3 | 2.2 Md | · |
| 🇯🇵 Bewith, Inc.9216.T | · | 9.43 Md | Po zamknięciu |
| 🇳🇱 Blockmate Ventures Inc.MATEF | · | · | · |
| 🇯🇵 Bookoff Group Holdings Limited9278.T | · | 32.2 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Citigroup Inc.C | 2.65 | 23.71 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 coconala Inc.4176.T | · | 2.66 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 COSMOS Pharmaceutical CorporationCSMYF | 0.643 | 1.82 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Cox Co., Ltd.9876.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 CURVES HOLDINGS Co., Ltd.7085.T | · | 11.74 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 D&M Co., Ltd.189A.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Daikokutenbussan Co.,Ltd.2791.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Daiwa Co.,Ltd.8247.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 DIP Corporation2379.T | · | 12.91 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Domino's Pizza, Inc.DPZ | 4.36 | 1.17 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Doutor Nichires Holdings Co., Ltd.3087.T | · | 42.68 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Eco's Co.,Ltd.7520.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 Eimco Elecon (India) LimitedEIMCOELECO.BO | · | 775.1 M | · |
| 🇺🇸 FB Financial CorporationFBK | 1.21 | 181.6 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Festaria Holdings Co., Ltd.2736.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇳 Focus Lightings Tech Co., Ltd.300708.SZ | · | 490 M | · |
| 🇹🇼 Formosa Plastics Corporation1301.TW | 1.07 | 45.53 Md | · |
| 🇯🇵 G Three Holdings Corporation3647.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇳 Grinm Advanced Materials Co., Ltd.600206.SS | · | 3.22 Md | · |
| 🌍 Grupo KUO, S.A.B. de C.V.KUOA.MX | · | · | · |
| 🌍 Grupo KUO, S.A.B. de C.V.KUOB.MX | · | · | · |
| 🇲🇽 Grupo KUO, S.A.B. de C.V.GKSDF | · | · | · |
| 🇮🇳 GTPL Hathway LimitedGTPL.BO | · | · | · |
| 🇰🇷 HANJIN Logistics Corporation002320.KS | 134 | 811 Md | · |
| 🇨🇦 Harvest Gold CorporationHVGDF | · | · | · |
| 🇯🇵 HKS Co., Ltd.7219.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd.4274.T | · | · | · |
| 🇮🇳 ICICI Prudential Life Insurance Company LimitedICICIPRULI.NS | 2.96 | 290.45 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Inter Action CorporationIACYF | · | 5.6 M | Po zamknięciu |
| 🇪🇸 ISPD Network, S.A.ALISP.PA | · | · | · |
| 🇯🇵 Izumi Co., Ltd.8273.T | · | 147.45 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 J. Front Retailing Co., Ltd.JFROF | 0.148 | 709.2 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Jason Co., Ltd.3080.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Johnson & JohnsonJNJ | 2.67 | 25.38 Md | Avant ouverture |
| 🇺🇸 JPMorgan Chase & Co.JPM | 5.93 | 51.19 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Kabuki-Za Co., Ltd.9661.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kohnan Shoji Co., Ltd.7516.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Kyoshin Co., Ltd.4735.T | · | 6.97 Md | · |
| 🇯🇵 Maxvalu Tokai Co.,Ltd.8198.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Micron Machinery Co., Ltd.6159.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Nakamoto Packs Co.,Ltd.7811.T | · | 13.23 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Nippon Shikizai, Inc.4920.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 OMID Holdings, Inc.OMID | · | · | · |
| 🇯🇵 OPRO Co. Ltd.228A.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 PetMed Express, Inc.PETS | -0.11 | 62 M | · |
| 🇯🇵 Phil Company,Inc.3267.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Properst Co., Ltd.3236.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Quantum Solutions Co.,Ltd.2338.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Riso Kyoiku Co., Ltd.4714.T | · | 10.05 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.RMCF | · | · | Avant ouverture |
| 🇺🇸 Sangamo Therapeutics, Inc.0R1D.L | -0.07 | 7.5 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Shinwa Co., Ltd.7607.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Sono-Tek CorporationSOTK | 0.04 | 5.5 M | Avant ouverture |
| 🇯🇵 T.O. Holdings CO.,LTD.9812.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Tabio Corporation2668.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Takeuchi Mfg. Co., Ltd.6432.T | 197.8 | 70.16 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Tama Home Co., Ltd.1419.T | · | 40.1 Md | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 Tata Elxsi LimitedTATAELXSI.BO | 28.36 | 10.43 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 TENDA Co.,LTD.4198.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 The Goldman Sachs Group, Inc.GS | 13.3 | 16.86 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Totenko Co., Ltd.8181.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Toubujyuhan Co., Ltd.3297.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Tsudakoma Corp.6217.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇨🇳 U Power LimitedUCAR | · | 2 M | Avant ouverture |
| 🇺🇸 UnitedHealth Group IncorporatedUNH | 4.12 | 111.31 Md | Avant ouverture |
| 🇺🇸 Unity Bancorp, Inc.UNTY | 1.49 | 35.6 M | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Village Vanguard CO.,LTD.2769.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Wells Fargo & CompanyWFC | 1.85 | 22.31 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 WonderPlanet Inc.4199.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇬🇧 YouGov plcYUGVF | 0.193 | 273.4 M | · |
| Firma | Przewidywany zysk netto | Przewidywany dochód | Moment |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Aidma Holdings, Inc.7373.T | · | 3.05 Md | Po zamknięciu |
| 🇸🇬 AIMS APAC REITO5RU.SI | · | 48.5 M | · |
| 🇯🇵 AR advanced technology, Inc.5578.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Arigatou Services Co., Ltd.3177.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Asahi Kagaku Kogyo Co.,Ltd.7928.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇳🇱 ASML Holding N.V.ASML.AS | 10.6 | 11.54 Md | Avant ouverture |
| 🇫🇷 Assystem S.A.ASY.PA | · | 328.5 M | · |
| 🇯🇵 AUN CONSULTING, Inc.2459.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇸🇪 Avarda Bank AB (publ)TFBANK.ST | 3.22 | 958.6 M | · |
| 🇯🇵 Axas Holdings Co.,Ltd.3536.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Bank of America CorporationBAC | 1.1 | 30.65 Md | Avant ouverture |
| 🇩🇪 Bank of America CorporationNCB.DE | 0.975 | 27.06 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 BELLSYSTEM24 Holdings, Inc.6183.T | · | 38 Md | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 Bharat Heavy Electricals LimitedBHEL.NS | 1.57 | 89.22 Md | Po zamknięciu |
| 🇩🇪 BlackRock, Inc.UU2.DE | 12.66 | 6.57 Md | Avant ouverture |
| 🇺🇸 BlackRock, Inc.BLK | 14.31 | 7.44 Md | Avant ouverture |
| 🇨🇭 BlackRock, Inc.BLK.SW | 11.57 | 6.03 Md | Avant ouverture |
| 🇬🇧 Bytes Technology Group plcBYIT.L | · | 112.5 M | · |
| 🇯🇵 Caster Co.Ltd.9331.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 CAVE Interactive CO.,LTD.3760.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 CEAT LimitedCEATLTD.BO | 26.1 | 46.03 Md | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 CEAT LimitedCEATLTD.NS | 26.1 | 46.03 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 CNS Co.,Ltd4076.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Cookbiz Co.,Ltd.6558.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇸🇪 Creades ABCRED-A.ST | · | · | · |
| 🇯🇵 Create Restaurants Holdings Inc.3387.T | · | 43.22 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Daito Pharmaceutical Co.,Ltd.4577.T | · | 13.95 Md | Po zamknięciu |
| 🇸🇪 Dustin Group AB (publ)DUST.ST | 0.021 | 4.99 Md | Avant ouverture |
| 🇯🇵 E J Holdings Inc.2153.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 EAT&HOLDINGS Co.,Ltd2882.T | · | 10.28 Md | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Educational Development CorporationEDUC | 0.41 | 53.1 M | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 Elecon Engineering Company LimitedELECON.NS | · | · | Avant ouverture |
| 🇯🇵 Eltes Co.,Ltd.3967.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Equity Bancshares, Inc.EQBK | 1.29 | 84.9 M | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Fastenal CompanyFAST | 0.338 | 2.44 Md | Avant ouverture |
| 🇬🇧 Fidelity Asian Values PLCFAS.L | · | · | · |
| 🇺🇸 First Bancshares, Inc.FBSI | · | · | · |
| 🇯🇵 GameWith Inc.6552.T | · | 950 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 GDEP ADVANCE,Inc.5885.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 GLP J-REIT3281.T | 3077 | 29.05 Md | · |
| 🇨🇦 Goodfellow Inc.GFELF | · | · | · |
| 🇨🇦 Goodfellow Inc.GDL.TO | · | · | · |
| 🇯🇵 Graphite Design Inc.7847.T | · | 800 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Gunosy Inc.6047.T | · | 1.35 Md | Po zamknięciu |
| 🇨🇳 Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.688676.SS | · | 2.03 Md | · |
| 🇺🇸 Hepion Pharmaceuticals, Inc.HEPA | -200 | · | · |
| 🇯🇵 Hikari Food Service Co Ltd138A.T | · | 820 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Hobonichi Co., Ltd.3560.T | · | · | Po zamknięciu |
| 🇺🇸 Home Bancshares, Inc.HOMB | 0.636 | 294.4 M | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Hub Co., Ltd.3030.T | · | 3.07 Md | Po zamknięciu |
| 🇯🇵 Ichigo Inc.ICHIF | · | 217.8 M | Po zamknięciu |
| 🇮🇳 ICICI Lombard General Insurance Company LimitedICICIGI.NS | 14.38 | 68.73 Md | Avant ouverture |
