País da sede: Polônia. 336 sociedades cotadas seguidas por Investlytic têm sua sede lá, para uma capitalização acumulada de 321,6 Md $ no 29/10/2026. As maiores são Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna, mBank S.A.
| # | Sociedade | Capitalização |
|---|---|---|
| 1 | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna | 43,1 Mi $ |
| 2 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 36,3 Mi $ |
| 3 | mBank S.A. | 17,6 Mi $ |
| 4 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 17,5 Mi $ |
| 5 | Santander Bank Polska S.A. | 17,1 Mi $ |
| 6 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 15,8 Mi $ |
| 7 | ING Bank Slaski S.A. | 15,0 Mi $ |
| 8 | KGHM Polska Miedz S.A. | 14,3 Mi $ |
| 9 | LPP S.A. | 12,6 Mi $ |
| 10 | Dino Polska S.A. | 9,4 Mi $ |
| 11 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 9,3 Mi $ |
| 12 | Alior Bank S.A. | 7,7 Mi $ |
| 13 | Bank Millennium S.A. | 7,0 Mi $ |
| 14 | CD Projekt S.A. | 6,5 Mi $ |
| 15 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 6,3 Mi $ |
| 16 | Orange Polska S.A. | 5,4 Mi $ |
| 17 | Enea S.A. | 5,0 Mi $ |
| 18 | Asseco Poland S.A. | 5,0 Mi $ |
| 19 | Benefit Systems S.A. | 4,9 Mi $ |
| 20 | Budimex S.A. | 4,6 Mi $ |
| 21 | XTB S.A. | 4,2 Mi $ |
| 22 | TAURON Polska Energia S.A. | 4,0 Mi $ |
| 23 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 4,0 Mi $ |
| 24 | Inter Cars S.A. | 3,7 Mi $ |
| 25 | Grupa Kety S.A. | 3,1 Mi $ |
| 26 | Energa S.A. | 2,9 Mi $ |
| 27 | Cyfrowy Polsat S.A. | 1,8 Mi $ |
| 28 | KRUK Spólka Akcyjna | 1,7 Mi $ |
| 29 | Dom Development S.A. | 1,6 Mi $ |
| 30 | Newag S.A. | 1,1 Mi $ |
| 31 | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 1,1 Mi $ |
| 32 | Polenergia S.A. | 1,0 Mi $ |
| 33 | Asseco South Eastern Europe S.A. | 987,4 M $ |
| 34 | Develia S.A. | 950,8 M $ |
| 35 | Grupa Pracuj S.A. | 942,6 M $ |
| 36 | Auto Partner S.A. | 933,2 M $ |
| 37 | Cyber_Folks S.A. | 884,8 M $ |
| 38 | Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 819,5 M $ |
| 39 | Neuca S.a. | 803,2 M $ |
| 40 | Archicom S.A. | 736,6 M $ |
| 41 | Asseco Business Solutions S.A. | 723,3 M $ |
| 42 | Creotech Instruments S.A. | 710,3 M $ |
| 43 | Synektik Spólka Akcyjna | 706,6 M $ |
| 44 | Atal S.A. | 671,9 M $ |
| 45 | Vercom S.A. | 662,5 M $ |
| 46 | MLP Group S.A. | 626,2 M $ |
| 47 | Ab S.a. | 587,2 M $ |
| 48 | Echo Investment S.A. | 556,2 M $ |
| 49 | Sygnity S.A. | 491,2 M $ |
| 50 | Mennica Polska S.A. | 488,4 M $ |
Capitalizações em dólares em 29/10/2026 (cotação de fechamento, classificações Investlytic). Uma empresa listada em várias bolsas aparece apenas uma vez.
As entidades relacionadas à Polônia no Investlytic, com a fonte e a data de cada link.
Fontes : Perfil das empresas listadas (Financial Modeling Prep), dados do 01/11/2026