Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Allegion plc, année par année de 2011 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,02 Md$ | 218,10 M$ | 10,8 % | 2,27 $ | · |
| 2012 | 2,02 Md$ | 220,10 M$ | 10,9 % | 2,29 $ | +0,1 % |
| 2013 | 2,07 Md$ | 32,30 M$ | 1,6 % | 0,32 $ | +2,3 % |
| 2014 | 2,12 Md$ | 175,20 M$ | 8,3 % | 1,82 $ | +2,4 % |
| 2015 | 2,07 Md$ | 153,90 M$ | 7,4 % | 1,60 $ | -2,4 % |
| 2016 | 2,24 Md$ | 229,10 M$ | 10,2 % | 2,39 $ | +8,2 % |
| 2017 | 2,41 Md$ | 273,30 M$ | 11,3 % | 2,87 $ | +7,6 % |
| 2018 | 2,73 Md$ | 434,90 M$ | 15,9 % | 4,58 $ | +13,4 % |
| 2019 | 2,85 Md$ | 401,80 M$ | 14,1 % | 4,29 $ | +4,5 % |
| 2020 | 2,72 Md$ | 314,30 M$ | 11,6 % | 3,41 $ | -4,7 % |
| 2021 | 2,87 Md$ | 483,00 M$ | 16,8 % | 5,37 $ | +5,4 % |
| 2022 | 3,27 Md$ | 458,00 M$ | 14,0 % | 5,20 $ | +14,1 % |
| 2023 | 3,65 Md$ | 540,40 M$ | 14,8 % | 6,15 $ | +11,6 % |
| 2024 | 3,77 Md$ | 597,50 M$ | 15,8 % | 6,85 $ | +3,3 % |
| 2025 | 4,07 Md$ | 643,80 M$ | 15,8 % | 7,49 $ | +7,8 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.