Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Dai Nippon Printing Co., Ltd., année par année de 2010 à 2026. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9,88 Md$ | 145,31 M$ | 1,5 % | 0,45 $ | · |
| 2011 | 9,92 Md$ | 156,26 M$ | 1,6 % | 0,48 $ | +0,4 % |
| 2012 | 9,41 Md$ | -102,10 M$ | -1,1 % | -0,32 $ | -5,2 % |
| 2013 | 9,03 Md$ | 119,96 M$ | 1,3 % | 0,37 $ | -4,0 % |
| 2014 | 9,04 Md$ | 160,06 M$ | 1,8 % | 0,50 $ | +0,1 % |
| 2015 | 9,13 Md$ | 168,07 M$ | 1,8 % | 0,52 $ | +0,9 % |
| 2016 | 9,09 Md$ | 209,67 M$ | 2,3 % | 0,66 $ | -0,4 % |
| 2017 | 8,80 Md$ | 157,47 M$ | 1,8 % | 0,51 $ | -3,1 % |
| 2018 | 8,82 Md$ | 171,68 M$ | 1,9 % | 0,57 $ | +0,1 % |
| 2019 | 8,75 Md$ | -222,66 M$ | -2,5 % | -0,74 $ | -0,8 % |
| 2020 | 8,75 Md$ | 433,84 M$ | 5,0 % | 1,47 $ | +0,0 % |
| 2021 | 8,34 Md$ | 156,61 M$ | 1,9 % | 0,56 $ | -4,7 % |
| 2022 | 8,39 Md$ | 606,66 M$ | 7,2 % | 1,11 $ | +0,7 % |
| 2023 | 8,57 Md$ | 534,93 M$ | 6,2 % | 1,00 $ | +2,2 % |
| 2024 | 8,89 Md$ | 692,48 M$ | 7,8 % | 1,38 $ | +3,8 % |
| 2025 | 9,10 Md$ | 690,93 M$ | 7,6 % | 1,49 $ | +2,3 % |
| 2026 | 9,44 Md$ | 648,96 M$ | 6,9 % | 1,47 $ | +3,8 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.