Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de Ferguson plc, année par année de 2010 à 2026. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20,73 Md$ | -533,74 M$ | -2,6 % | -2,16 $ | · |
| 2011 | 22,25 Md$ | 444,74 M$ | 2,0 % | 1,79 $ | +7,4 % |
| 2012 | 21,08 Md$ | 89,55 M$ | 0,4 % | 0,34 $ | -5,2 % |
| 2013 | 20,05 Md$ | 444,09 M$ | 2,2 % | 1,73 $ | -4,9 % |
| 2014 | 20,75 Md$ | 852,11 M$ | 4,1 % | 3,39 $ | +3,5 % |
| 2015 | 20,80 Md$ | 332,32 M$ | 1,6 % | 1,35 $ | +0,3 % |
| 2016 | 16,58 Md$ | 870,76 M$ | 5,2 % | 3,58 $ | -20,3 % |
| 2017 | 19,28 Md$ | 920,00 M$ | 4,8 % | 4,17 $ | +16,3 % |
| 2018 | 20,75 Md$ | 1,27 Md$ | 6,1 % | 5,16 $ | +7,6 % |
| 2019 | 22,01 Md$ | 1,11 Md$ | 5,0 % | 4,81 $ | +6,1 % |
| 2020 | 19,94 Md$ | 961,00 M$ | 4,8 % | 4,27 $ | -9,4 % |
| 2021 | 22,79 Md$ | 1,47 Md$ | 6,5 % | 6,59 $ | +14,3 % |
| 2022 | 28,57 Md$ | 2,12 Md$ | 7,4 % | 9,75 $ | +25,3 % |
| 2023 | 29,73 Md$ | 1,89 Md$ | 6,3 % | 9,15 $ | +4,1 % |
| 2024 | 29,64 Md$ | 1,74 Md$ | 5,8 % | 8,55 $ | -0,3 % |
| 2025 | 30,76 Md$ | 1,86 Md$ | 6,0 % | 9,33 $ | +3,8 % |
| 2026 | 8,75 Md$ | 666,00 M$ | 7,6 % | 3,44 $ | -71,6 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.