Secteur
Industrie
Historique du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge nette et du bénéfice par action de RB Global, Inc., année par année de 2010 à 2025. Données de marché, montants en dollars US.
Chiffre d'affaires, bénéfice net, marge nette, bénéfice par action (BPA) et croissance du CA. Montants en USD.
| Année | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Marge nette | BPA | Croissance CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 357,37 M$ | 65,67 M$ | 18,4 % | 0,62 $ | · |
| 2011 | 396,10 M$ | 76,63 M$ | 19,4 % | 0,72 $ | +10,8 % |
| 2012 | 437,95 M$ | 79,55 M$ | 18,2 % | 0,75 $ | +10,6 % |
| 2013 | 467,40 M$ | 93,64 M$ | 20,0 % | 0,88 $ | +6,7 % |
| 2014 | 481,10 M$ | 90,98 M$ | 18,9 % | 0,85 $ | +2,9 % |
| 2015 | 515,88 M$ | 136,21 M$ | 26,4 % | 1,27 $ | +7,2 % |
| 2016 | 1,13 Md$ | 91,83 M$ | 8,2 % | 0,86 $ | +118,5 % |
| 2017 | 971,19 M$ | 75,03 M$ | 7,7 % | 0,70 $ | -13,8 % |
| 2018 | 1,17 Md$ | 121,48 M$ | 10,4 % | 1,12 $ | +20,5 % |
| 2019 | 1,32 Md$ | 149,04 M$ | 11,3 % | 1,37 $ | +12,7 % |
| 2020 | 1,38 Md$ | 170,09 M$ | 12,3 % | 1,56 $ | +4,4 % |
| 2021 | 1,42 Md$ | 151,90 M$ | 10,7 % | 1,38 $ | +2,9 % |
| 2022 | 1,73 Md$ | 319,80 M$ | 18,4 % | 2,89 $ | +22,4 % |
| 2023 | 3,68 Md$ | 206,50 M$ | 5,6 % | 1,05 $ | +112,2 % |
| 2024 | 4,28 Md$ | 413,10 M$ | 9,6 % | 2,03 $ | +16,4 % |
| 2025 | 4,67 Md$ | 435,90 M$ | 9,3 % | 2,09 $ | +9,0 % |
Représentation graphique des montants annuels (en USD).
Valorisation et rentabilité à la date de génération des données.