Action DB en Bourse
Financial Services • Banks – Regional
🏢 Aperçu de l’Entreprise Deutsche Bank AG
Db est une institution financière de premier plan, fournissant une gamme étendue de produits et services d’investissement et financiers aux particuliers, entreprises et clients institutionnels à l’échelle mondiale. Son segment Banque d’Entreprise offre des services de gestion de trésorerie, de financement du commerce et de prêts, ainsi que des services fiduciaires et d’agence, de change et de titres, en plus de solutions de gestion des risques. Le segment Banque d’Investissement propose des services de conseil en fusions et acquisitions et en actions, tout en se concentrant sur le financement, le conseil, les revenus fixes, la gestion des risques, la vente et le trading, ainsi que les devises. Le segment Banque Privée fournit des services de paiement et de gestion de comptes, des produits de crédit et de dépôt, ainsi que des conseils en investissement, incluant des produits environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il offre également des services de gestion de patrimoine, des services postaux et de colis, ainsi que des solutions numériques. Le segment Gestion d’Actifs propose des solutions d’investissement, telles que des investissements alternatifs, des investissements passifs et divers services, y compris des solutions d’assurance et de retraite. Au 31 décembre 2021, Db exploitait 1 709 agences dans 58 pays. Fondée en 1870, son siège est à Francfort-sur-le-Main, Allemagne.
🧠 Analyse IA de l’Action DB
✅ Points Forts de l’Investissement
⚠️ Points d’Attention en Bourse
📈 Graphique de l’Action DB en Bourse
📊 Métriques Financières de l’Action DB
💰 Valorisation en Bourse
📈 Rentabilité de l’Investissement
🚀 Croissance de l’Action
🛡️ Solidité Financière en Bourse
💎 Métriques par Action
💰 Dividende & Risque de l’Action
💰 États Financiers Détaillés de l’Action
📊 Compte de Résultat
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Chiffre d’Affaires | 24024 | Revenus totaux de l’entreprise |
| Coût des Ventes | -1517 | Coûts directs de production |
| Bénéfice Brut | 25541 | CA – Coût des ventes |
| Charges Opérationnelles | 17798 | Frais généraux et administratifs |
| Résultat Opérationnel | 6225 | Bénéfice avant intérêts et impôts |
| Résultat Net | 2861 | Bénéfice final après impôts |
| EBITDA | 7358 | Résultat avant intérêts, impôts, amortissements |
🏦 Bilan de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Actif Total | 1179100 | Ensemble des biens et créances |
| Actif Circulant | 216713 | Actifs à court terme |
| Trésorerie | 130606 | Liquidités disponibles |
| Dette Totale | 128766 | Ensemble des dettes |
| Capitaux Propres | 66152 | Valeur nette pour les actionnaires |
💸 Flux de Trésorerie de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Flux Opérationnels | -24296 | Cash généré par l’activité |
| Flux d’Investissement | -5764 | Investissements en immobilisations |
| Flux de Financement | -549 | Financement et dividendes |
| Free Cash Flow | -24745 | Liquidités après investissements |
| Capex | -449 | Investissements en capital |
🏢 Actionnariat Institutionnel
| Institution | Actions Détenues | % Relatif | Évolution |
|---|---|---|---|
| Capital International Investors | 96,023,316 | 21.97% | +8,362,498 |
| VANGUARD GROUP INC | 79,404,821 | 18.17% | +370,319 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 47,662,928 | 10.90% | +4,322,086 |
| Amundi | 35,261,508 | 8.07% | -3,914,817 |
| UBS Group AG | 29,376,381 | 6.72% | -1,672,157 |
| GQG Partners LLC | 19,970,945 | 4.57% | +19,970,945 |
| Fisher Asset Management, LLC | 18,865,651 | 4.32% | +18,865,651 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 15,828,161 | 3.62% | -612,821 |
| ENTRUST GLOBAL PARTNERS L L C | 15,499,177 | 3.55% | +15,499,177 |
| Legal & General Group Plc | 15,466,750 | 3.54% | -620,014 |
📊 Recommandations d’Analystes
| Date | Analyste | Recommandation |
|---|---|---|
| 2024-09-03 | Barclays | N/A |
| 2024-03-13 | Erste Group | N/A |
| 2024-03-12 | Erste Group | N/A |
| 2023-07-10 | Societe Generale | N/A |
| 2023-07-09 | Societe Generale | N/A |
| 2022-03-21 | B of A Securities | N/A |
| 2022-03-20 | B of A Securities | N/A |
| 2022-03-14 | Berenberg | N/A |
💎 Historique des Dividendes de l’Action
| Date de Paiement | Dividende (€) | Fréquence |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.656€ | Trimestriel |
| 2024-05-17 | 0.416€ | Trimestriel |
| 2023-05-18 | 0.276€ | Trimestriel |
| 2022-05-20 | 0.180€ | Trimestriel |
| 2019-05-24 | 0.093€ | Trimestriel |
| 2018-05-25 | 0.093€ | Trimestriel |
| 2017-05-19 | 0.179€ | Trimestriel |
| 2015-05-22 | 0.637€ | Trimestriel |
| 2014-05-23 | 0.870€ | Trimestriel |
| 2013-05-24 | 0.637€ | Trimestriel |
| 2012-06-01 | 0.786€ | Trimestriel |
| 2011-05-27 | 0.907€ | Trimestriel |
📰 Actualités et Communiqués de l’Action DB
❓ Questions Fréquentes sur l’Action DB
Comment investir dans l’action Deutsche Bank AG (DB) ?
Pour investir dans l’action Deutsche Bank AG, vous devez ouvrir un compte-titres ou un PEA (Plan d’Épargne en Actions) auprès d’un courtier en bourse. Une fois votre compte ouvert, vous pouvez rechercher l’action par son symbole (DB) et passer un ordre d’achat. Il est recommandé de faire une analyse approfondie avant d’investir.
L’action DB est-elle une bonne action à acheter en 2025 ?
L’opportunité d’acheter l’action DB en 2025 dépend de nombreux facteurs, notamment de sa valorisation actuelle, de ses perspectives de croissance et de la conjoncture économique. Notre analyse IA fournit une recommandation basée sur les données financières actuelles, mais il est essentiel de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier.
Quel est le dividende de l’action DB ?
Le dividende de l’action DB varie en fonction des résultats de l’entreprise. Pour connaître le montant exact du dernier dividende versé et son historique, consultez la section « Historique des Dividendes » sur cette page. Le rendement du dividende est également un indicateur clé à surveiller.
Quelles sont les prévisions pour le cours de l’action DB ?
Les prévisions pour le cours de l’action DB sont basées sur les analyses des experts et les modèles financiers. La section « Recommandations d’Analystes » sur cette page vous donne un aperçu du consensus des analystes. Cependant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et il est important de diversifier ses investissements.
