Action PII en Bourse
Consumer Cyclical • Auto – Recreational Vehicles
🏢 Aperçu de l’Entreprise Polaris Inc.
Pii est un acteur mondial dans la conception, l’ingénierie, la fabrication et la commercialisation de véhicules motorisés de loisirs. L’entreprise opère à travers trois segments distincts : tout-terrain, routier et maritime. Elle propose une gamme variée de véhicules tout-terrain, incluant des quads et des véhicules côte-à-côte, ainsi que des motoneiges et des kits de conversion pour vélos des neiges. Polaris se distingue également par ses motos et ses véhicules à faibles émissions pour le transport léger, passagers et usage industriel. L’offre de Polaris s’étend aux quadricycles et moto-roadsters, ainsi qu’à une large gamme d’accessoires pour véhicules tout-terrain, tels que treuils, pare-chocs, charrues, systèmes de cabine, et équipements audio. Les accessoires pour motoneiges comprennent des housses, produits de traction et kits de démarrage électrique. Pour les motos, Polaris propose des sacoches, guidons, dossiers, échappements et divers accessoires chromés. En outre, l’entreprise commercialise des équipements et vêtements, tels que casques, vestes et gants, ainsi que des bateaux pontons et de pont. Les produits sont distribués via des concessionnaires, distributeurs, et en ligne, avec un réseau de 101 centres de vente physiques, centres d’appels et sites e-commerce. Fondée en 1954, Polaris Inc. a son
🧠 Analyse IA de l’Action PII
✅ Points Forts de l’Investissement
⚠️ Points d’Attention en Bourse
📈 Graphique de l’Action PII en Bourse
📊 Métriques Financières de l’Action PII
💰 Valorisation en Bourse
📈 Rentabilité de l’Investissement
🚀 Croissance de l’Action
🛡️ Solidité Financière en Bourse
💎 Métriques par Action
💰 Dividende & Risque de l’Action
💰 États Financiers Détaillés de l’Action
📊 Compte de Résultat
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Chiffre d’Affaires | 6099 | Revenus totaux de l’entreprise |
| Coût des Ventes | 4852 | Coûts directs de production |
| Bénéfice Brut | 1247 | CA – Coût des ventes |
| Charges Opérationnelles | 1000 | Frais généraux et administratifs |
| Résultat Opérationnel | 247 | Bénéfice avant intérêts et impôts |
| Résultat Net | 94 | Bénéfice final après impôts |
| EBITDA | 247 | Résultat avant intérêts, impôts, amortissements |
🏦 Bilan de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Actif Total | 4696 | Ensemble des biens et créances |
| Actif Circulant | 2238 | Actifs à court terme |
| Trésorerie | 245 | Liquidités disponibles |
| Dette Totale | 1871 | Ensemble des dettes |
| Capitaux Propres | 1096 | Valeur nette pour les actionnaires |
💸 Flux de Trésorerie de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Flux Opérationnels | 228 | Cash généré par l’activité |
| Flux d’Investissement | -230 | Investissements en immobilisations |
| Flux de Financement | -50 | Financement et dividendes |
| Free Cash Flow | 6 | Liquidités après investissements |
| Capex | -222 | Investissements en capital |
🏢 Actionnariat Institutionnel
| Institution | Actions Détenues | % Relatif | Évolution |
|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 6,716,582 | 23.07% | +560,297 |
| VANGUARD GROUP INC | 5,303,324 | 18.22% | -339,139 |
| BlackRock, Inc. | 4,849,905 | 16.66% | +138,705 |
| Beutel, Goodman & Co Ltd. | 2,790,910 | 9.59% | +15,579 |
| STATE STREET CORP | 2,711,384 | 9.31% | -528,209 |
| RWWM, Inc. | 2,395,049 | 8.23% | +1,505,351 |
| Select Equity Group, L.P. | 1,620,565 | 5.57% | +951,195 |
| MORGAN STANLEY | 1,370,981 | 4.71% | +483,210 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,351,398 | 4.64% | +280,536 |
📊 Recommandations d’Analystes
| Date | Analyste | Recommandation |
|---|---|---|
| 2025-07-03 | Baird | N/A |
| 2025-06-16 | Citigroup | N/A |
| 2025-05-22 | Baird | N/A |
| 2025-05-01 | Morgan Stanley | N/A |
| 2025-04-30 | Baird | N/A |
| 2025-04-30 | RBC Capital | N/A |
| 2025-04-17 | Citigroup | N/A |
| 2025-04-14 | Truist Securities | N/A |
💎 Historique des Dividendes de l’Action
| Date de Paiement | Dividende (€) | Fréquence |
|---|---|---|
| 2025-06-02 | 0.570€ | Trimestriel |
| 2025-03-03 | 0.570€ | Trimestriel |
| 2024-12-02 | 0.561€ | Trimestriel |
| 2024-09-03 | 0.561€ | Trimestriel |
| 2024-06-03 | 0.561€ | Trimestriel |
| 2024-02-29 | 0.561€ | Trimestriel |
| 2023-11-30 | 0.552€ | Trimestriel |
| 2023-08-31 | 0.552€ | Trimestriel |
| 2023-05-31 | 0.552€ | Trimestriel |
| 2023-02-28 | 0.552€ | Trimestriel |
| 2022-11-30 | 0.544€ | Trimestriel |
| 2022-08-31 | 0.544€ | Trimestriel |
📰 Actualités et Communiqués de l’Action PII
❓ Questions Fréquentes sur l’Action PII
Comment investir dans l’action Polaris Inc. (PII) ?
Pour investir dans l’action Polaris Inc., vous devez ouvrir un compte-titres ou un PEA (Plan d’Épargne en Actions) auprès d’un courtier en bourse. Une fois votre compte ouvert, vous pouvez rechercher l’action par son symbole (PII) et passer un ordre d’achat. Il est recommandé de faire une analyse approfondie avant d’investir.
L’action PII est-elle une bonne action à acheter en 2025 ?
L’opportunité d’acheter l’action PII en 2025 dépend de nombreux facteurs, notamment de sa valorisation actuelle, de ses perspectives de croissance et de la conjoncture économique. Notre analyse IA fournit une recommandation basée sur les données financières actuelles, mais il est essentiel de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier.
Quel est le dividende de l’action PII ?
Le dividende de l’action PII varie en fonction des résultats de l’entreprise. Pour connaître le montant exact du dernier dividende versé et son historique, consultez la section « Historique des Dividendes » sur cette page. Le rendement du dividende est également un indicateur clé à surveiller.
Quelles sont les prévisions pour le cours de l’action PII ?
Les prévisions pour le cours de l’action PII sont basées sur les analyses des experts et les modèles financiers. La section « Recommandations d’Analystes » sur cette page vous donne un aperçu du consensus des analystes. Cependant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et il est important de diversifier ses investissements.
