Action RAD en Bourse
Healthcare • Medical – Pharmaceuticals
🏢 Aperçu de l’Entreprise Rite Aid Corporation
Rad est une entreprise qui, par l’intermédiaire de ses filiales, exploite une chaîne de pharmacies de détail aux États-Unis. Elle se divise en deux segments : Pharmacie de Détail et Services Pharmaceutiques. Le segment Pharmacie de Détail propose des médicaments sur ordonnance, divers services pharmaceutiques, ainsi qu’une gamme de produits incluant des médicaments en vente libre, des produits de santé et de beauté, des articles de soins personnels, des marchandises saisonnières, des cosmétiques, des produits ménagers, des aliments et boissons, des cartes de vœux, et des produits pour animaux de compagnie. Ce segment gère également des cliniques et pharmacies de détail, offrant des services de santé tels que la vaccination contre la COVID-19, la grippe et le zona, ainsi que des conseils pour la gestion de maladies chroniques et l’arrêt du tabac. Le segment Services Pharmaceutiques fournit des solutions intégrées de gestion des prestations pharmaceutiques, incluant des technologies, des services de livraison par courrier, des pharmacies spécialisées, et des programmes de rabais. Au 26 février 2022, Rad exploitait 2 450 pharmacies dans 17 États. Fondée en 1962, la société a son siège à Philadelphie, Pennsylvanie.
🧠 Analyse IA de l’Action RAD
✅ Points Forts de l’Investissement
⚠️ Points d’Attention en Bourse
📈 Graphique de l’Action RAD en Bourse
📊 Métriques Financières de l’Action RAD
💰 Valorisation en Bourse
📈 Rentabilité de l’Investissement
🚀 Croissance de l’Action
🛡️ Solidité Financière en Bourse
💎 Métriques par Action
💰 Dividende & Risque de l’Action
💰 États Financiers Détaillés de l’Action
📊 Compte de Résultat
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Chiffre d’Affaires | 20478 | Revenus totaux de l’entreprise |
| Coût des Ventes | 16395 | Coûts directs de production |
| Bénéfice Brut | 4083 | CA – Coût des ventes |
| Charges Opérationnelles | 4167 | Frais généraux et administratifs |
| Résultat Opérationnel | -83 | Bénéfice avant intérêts et impôts |
| Résultat Net | -637 | Bénéfice final après impôts |
| EBITDA | 152 | Résultat avant intérêts, impôts, amortissements |
🏦 Bilan de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Actif Total | 6398 | Ensemble des biens et créances |
| Actif Circulant | 2806 | Actifs à court terme |
| Trésorerie | 134 | Liquidités disponibles |
| Dette Totale | 4947 | Ensemble des dettes |
| Capitaux Propres | -546 | Valeur nette pour les actionnaires |
💸 Flux de Trésorerie de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Flux Opérationnels | -45 | Cash généré par l’activité |
| Flux d’Investissement | -89 | Investissements en immobilisations |
| Flux de Financement | 233 | Financement et dividendes |
| Free Cash Flow | -255 | Liquidités après investissements |
| Capex | -211 | Investissements en capital |
🏢 Actionnariat Institutionnel
| Institution | Actions Détenues | % Relatif | Évolution |
|---|---|---|---|
| Highlander Capital Management, LLC | 50 | 0.04% | – |
| BerganKDV Wealth Management, LLC | 10 | 0.01% | – |
| Ahrens Investment Partners LLC | 3,150 | 2.66% | +3,150 |
| Sargent Bickham Lagudis LLC | 15 | 0.01% | +15 |
| WIPFLI FINANCIAL ADVISORS LLC, | 210 | 0.18% | +210 |
| American Portfolios Advisors | 3 | 0.00% | – |
| Cordasco Financial Network | 270 | 0.23% | +270 |
| EXANE DERIVATIVES | 3 | 0.00% | – |
| PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC | 63,916 | 54.02% | -13,736 |
| IndexIQ Advisors LLC | 40,156 | 33.94% | +40,156 |
📊 Recommandations d’Analystes
| Date | Analyste | Recommandation |
|---|---|---|
| 2023-04-27 | Deutsche Bank | N/A |
| 2023-04-26 | Deutsche Bank | N/A |
| 2022-10-03 | Deutsche Bank | N/A |
| 2022-10-02 | Deutsche Bank | N/A |
| 2022-09-30 | Evercore ISI Group | N/A |
| 2022-09-29 | Evercore ISI Group | N/A |
| 2022-06-03 | Deutsche Bank | N/A |
| 2022-06-02 | Deutsche Bank | N/A |
💎 Historique des Dividendes de l’Action
| Date de Paiement | Dividende (€) | Fréquence |
|---|---|---|
| 1999-10-14 | 0.098€ | Trimestriel |
| 1999-07-15 | 0.098€ | Trimestriel |
| 1999-04-15 | 0.098€ | Trimestriel |
| 1999-01-15 | 0.098€ | Trimestriel |
| 1998-10-15 | 0.091€ | Trimestriel |
| 1998-07-16 | 0.091€ | Trimestriel |
| 1998-04-16 | 0.091€ | Trimestriel |
| 1998-01-15 | 0.183€ | Trimestriel |
| 1997-10-16 | 0.170€ | Trimestriel |
| 1997-07-17 | 0.170€ | Trimestriel |
| 1997-04-17 | 0.170€ | Trimestriel |
| 1997-01-15 | 0.170€ | Trimestriel |
📰 Actualités et Communiqués de l’Action RAD
❓ Questions Fréquentes sur l’Action RAD
Comment investir dans l’action Rite Aid Corporation (RAD) ?
Pour investir dans l’action Rite Aid Corporation, vous devez ouvrir un compte-titres ou un PEA (Plan d’Épargne en Actions) auprès d’un courtier en bourse. Une fois votre compte ouvert, vous pouvez rechercher l’action par son symbole (RAD) et passer un ordre d’achat. Il est recommandé de faire une analyse approfondie avant d’investir.
L’action RAD est-elle une bonne action à acheter en 2025 ?
L’opportunité d’acheter l’action RAD en 2025 dépend de nombreux facteurs, notamment de sa valorisation actuelle, de ses perspectives de croissance et de la conjoncture économique. Notre analyse IA fournit une recommandation basée sur les données financières actuelles, mais il est essentiel de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier.
Quel est le dividende de l’action RAD ?
Le dividende de l’action RAD varie en fonction des résultats de l’entreprise. Pour connaître le montant exact du dernier dividende versé et son historique, consultez la section « Historique des Dividendes » sur cette page. Le rendement du dividende est également un indicateur clé à surveiller.
Quelles sont les prévisions pour le cours de l’action RAD ?
Les prévisions pour le cours de l’action RAD sont basées sur les analyses des experts et les modèles financiers. La section « Recommandations d’Analystes » sur cette page vous donne un aperçu du consensus des analystes. Cependant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et il est important de diversifier ses investissements.
