Action TPR en Bourse
Consumer Cyclical • Luxury Goods
🏢 Aperçu de l’Entreprise Tapestry, Inc.
Tpr est une entreprise spécialisée dans les accessoires de luxe et les produits lifestyle de marque, opérant aux États-Unis, au Japon, en Grande Chine et à l’international. Elle se divise en trois segments : Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman. Tpr propose une vaste gamme d’accessoires féminins, incluant des sacs à main, portefeuilles, trousses de maquillage, ainsi que des accessoires originaux tels que carnets d’adresses et articles de voyage. L’offre comprend également des collections de sacs, des articles de petite maroquinerie, des chaussures, montres, parfums, lunettes de soleil et prêt-à-porter masculin. Pour les femmes, Tpr propose des chaussures, bijoux, vêtements saisonniers, et accessoires pour temps froid. L’entreprise commercialise aussi des articles pour la maison et des accessoires pour enfants. Tpr détient des licences pour distribuer ses produits technologiques et accessoires sous la marque Coach, et divers articles sous la marque Kate Spade. Au 2 juillet 2022, Tpr exploitait un réseau de 945 magasins Coach, 398 magasins Kate Spade et 100 magasins Stuart Weitzman. Ses produits sont vendus via des sites e-commerce, des boutiques en concession, des clients en gros et des distributeurs indépendants. Fondée en 1941, Tpr a son siège à New York.
🧠 Analyse IA de l’Action TPR
✅ Points Forts de l’Investissement
⚠️ Points d’Attention en Bourse
📈 Graphique de l’Action TPR en Bourse
📊 Métriques Financières de l’Action TPR
💰 Valorisation en Bourse
📈 Rentabilité de l’Investissement
🚀 Croissance de l’Action
🛡️ Solidité Financière en Bourse
💎 Métriques par Action
💰 Dividende & Risque de l’Action
💰 États Financiers Détaillés de l’Action
📊 Compte de Résultat
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Chiffre d’Affaires | 5671 | Revenus totaux de l’entreprise |
| Coût des Ventes | 1514 | Coûts directs de production |
| Bénéfice Brut | 4156 | CA – Coût des ventes |
| Charges Opérationnelles | 3187 | Frais généraux et administratifs |
| Résultat Opérationnel | 969 | Bénéfice avant intérêts et impôts |
| Résultat Net | 694 | Bénéfice final après impôts |
| EBITDA | 1163 | Résultat avant intérêts, impôts, amortissements |
🏦 Bilan de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Actif Total | 11387 | Ensemble des biens et créances |
| Actif Circulant | 7483 | Actifs à court terme |
| Trésorerie | 5221 | Liquidités disponibles |
| Dette Totale | 7451 | Ensemble des dettes |
| Capitaux Propres | 2462 | Valeur nette pour les actionnaires |
💸 Flux de Trésorerie de l’Action
| Métrique | Valeur (M€) | Description |
|---|---|---|
| Flux Opérationnels | 1067 | Cash généré par l’activité |
| Flux d’Investissement | -886 | Investissements en immobilisations |
| Flux de Financement | 4432 | Financement et dividendes |
| Free Cash Flow | 975 | Liquidités après investissements |
| Capex | -93 | Investissements en capital |
🏢 Actionnariat Institutionnel
| Institution | Actions Détenues | % Relatif | Évolution |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 25,296,244 | 30.61% | -3,165,077 |
| BlackRock, Inc. | 13,847,940 | 16.76% | -1,011,104 |
| FMR LLC | 9,610,648 | 11.63% | -3,737,036 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9,315,544 | 11.27% | +2,303,848 |
| STATE STREET CORP | 7,796,820 | 9.43% | -925,392 |
| MORGAN STANLEY | 6,430,884 | 7.78% | -3,946,460 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5,342,076 | 6.46% | -423,520 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 5,003,136 | 6.05% | +4,717,322 |
📊 Recommandations d’Analystes
| Date | Analyste | Recommandation |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | Barclays | N/A |
| 2025-06-17 | Argus Research | N/A |
| 2025-05-14 | Telsey Advisory Group | N/A |
| 2025-05-14 | Wells Fargo | N/A |
| 2025-05-12 | Barclays | N/A |
| 2025-05-09 | Goldman Sachs | N/A |
| 2025-05-09 | UBS | N/A |
| 2025-05-09 | Citigroup | N/A |
💎 Historique des Dividendes de l’Action
| Date de Paiement | Dividende (€) | Fréquence |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2025-03-06 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2024-12-06 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2024-09-06 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2024-06-07 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2024-03-07 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2023-12-07 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2023-09-07 | 0.297€ | Trimestriel |
| 2023-06-08 | 0.255€ | Trimestriel |
| 2023-03-09 | 0.255€ | Trimestriel |
| 2022-12-08 | 0.255€ | Trimestriel |
| 2022-09-08 | 0.255€ | Trimestriel |
📰 Actualités et Communiqués de l’Action TPR
❓ Questions Fréquentes sur l’Action TPR
Comment investir dans l’action Tapestry, Inc. (TPR) ?
Pour investir dans l’action Tapestry, Inc., vous devez ouvrir un compte-titres ou un PEA (Plan d’Épargne en Actions) auprès d’un courtier en bourse. Une fois votre compte ouvert, vous pouvez rechercher l’action par son symbole (TPR) et passer un ordre d’achat. Il est recommandé de faire une analyse approfondie avant d’investir.
L’action TPR est-elle une bonne action à acheter en 2025 ?
L’opportunité d’acheter l’action TPR en 2025 dépend de nombreux facteurs, notamment de sa valorisation actuelle, de ses perspectives de croissance et de la conjoncture économique. Notre analyse IA fournit une recommandation basée sur les données financières actuelles, mais il est essentiel de faire vos propres recherches et de consulter un conseiller financier.
Quel est le dividende de l’action TPR ?
Le dividende de l’action TPR varie en fonction des résultats de l’entreprise. Pour connaître le montant exact du dernier dividende versé et son historique, consultez la section « Historique des Dividendes » sur cette page. Le rendement du dividende est également un indicateur clé à surveiller.
Quelles sont les prévisions pour le cours de l’action TPR ?
Les prévisions pour le cours de l’action TPR sont basées sur les analyses des experts et les modèles financiers. La section « Recommandations d’Analystes » sur cette page vous donne un aperçu du consensus des analystes. Cependant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et il est important de diversifier ses investissements.
