Les entreprises qui affichent le plus gros chiffre d'affaires en 2019, d'après leurs comptes annuels réels, montants convertis en dollars US pour être comparables.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Chiffre d'affaires (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc.WMT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 514,40 Md$ |
| 2 | China Petroleum & Chemical CorporationSNPMF | 🇨🇳Chine | Energy | 440,28 Md$ |
| 3 | PetroChina Company LimitedPCCYF | 🇺🇸États-Unis | Energy | 374,54 Md$ |
| 4 | Shell plcSHEL | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 344,88 Md$ |
| 5 | Saudi Arabian Oil Company2222.SR | 🇸🇦Autres | Energy | 329,42 Md$ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc.BRK-B | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 327,22 Md$ |
| 7 | Volkswagen AGVLKAF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 292,94 Md$ |
| 8 | Amazon.com, Inc.AMZN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 280,52 Md$ |
| 9 | BP p.l.c.BP | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 279,71 Md$ |
| 10 | Apple Inc.AAPL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 260,17 Md$ |
| 11 | CVS Health CorporationCVS | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 256,78 Md$ |
| 12 | Exxon Mobil CorporationXOM | 🇺🇸États-Unis | Energy | 255,58 Md$ |
| 13 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 242,16 Md$ |
| 14 | Glencore plcGLNCY | 🇨🇭Europe | Basic Materials | 215,11 Md$ |
| 15 | McKesson CorporationMCK | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 214,32 Md$ |
| 16 | China State Construction Engineering Corporation Limited601668.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 211,29 Md$ |
| 17 | Mercedes-Benz Group AGMBGAF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 200,31 Md$ |
| 18 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.PIAIF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 188,92 Md$ |
| 19 | Toyota Motor CorporationTOYOF | 🇯🇵Japon | Consumer Cyclical | 188,68 Md$ |
| 20 | AT&T Inc.T | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 181,19 Md$ |
| 21 | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 181,19 Md$ |
| 22 | Cencora, Inc.COR | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 179,59 Md$ |
| 23 | TotalEnergies SETTFNF | 🇫🇷France | Energy | 176,25 Md$ |
| 24 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.HNHPF | 🇹🇼Taïwan | Technology | 168,51 Md$ |
| 25 | Samsung Electronics Co., Ltd.SSNLF | 🇰🇷Corée | Technology | 167,75 Md$ |
| 26 | Alphabet Inc.GOOG | 🇺🇸États-Unis | Technology | 161,86 Md$ |
| 27 | Ford Motor CompanyF | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 155,90 Md$ |
| 28 | Ford Motor Company 6% Notes dueF-PC | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 155,90 Md$ |
| 29 | Ford Motor Company 6.20% NotesF-PB | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 155,90 Md$ |
| 30 | Ford Motor Company 6.500% NotesF-PD | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 155,90 Md$ |
| 31 | AXA S.A.AXAHY | 🇫🇷France | Financial Services | 154,35 Md$ |
| 32 | Cigna CorporationCI | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 153,57 Md$ |
| 33 | Costco Wholesale CorporationCOST | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 152,70 Md$ |
| 34 | Cardinal Health, Inc.CAH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 145,53 Md$ |
| 35 | JPMorgan Chase & Co.JPM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 142,51 Md$ |
| 36 | Chevron CorporationCVX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 139,87 Md$ |
| 37 | General Motors CompanyGM | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 137,24 Md$ |
| 38 | Verizon Communications Inc.VZ | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 131,87 Md$ |
| 39 | Allianz SEALIZY | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 131,03 Md$ |
| 40 | China Railway Group LimitedCRWOF | 🇨🇳Chine | Industrials | 126,63 Md$ |
| 41 | Microsoft CorporationMSFT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 125,84 Md$ |
| 42 | SAIC Motor Corporation Limited600104.SS | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 125,50 Md$ |
| 43 | Stellantis N.V.STLA | 🇳🇱Europe | Consumer Cyclical | 125,45 Md$ |
| 44 | China Railway Construction Corporation Limited601186.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 123,58 Md$ |
| 45 | The Kroger Co.KR | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 122,29 Md$ |
| 46 | Bayerische Motoren Werke AGBYMOF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 120,84 Md$ |
| 47 | Nestlé S.A.NSRGF | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 114,42 Md$ |
| 48 | Bank of America CorporationBAC-PL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 113,59 Md$ |
| 49 | Bank of America Corporation PFD SER B 7%BACRP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 113,59 Md$ |
| 50 | Marathon Petroleum CorporationMPC | 🇺🇸États-Unis | Energy | 111,15 Md$ |
| 51 | China Mobile Limited600941.SS | 🇭🇰Hong Kong | Communication Services | 111,00 Md$ |
| 52 | The Home Depot, Inc.HD | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 110,22 Md$ |
| 53 | Comcast CorporationCMCSA | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 108,94 Md$ |
| 54 | Comcast Holdings Corp.CCZ | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 108,94 Md$ |
| 55 | Valero Energy CorporationVLO | 🇺🇸États-Unis | Energy | 108,32 Md$ |
| 56 | Phillips 66PSX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 107,44 Md$ |
| 57 | Wells Fargo & CompanyWFC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 105,68 Md$ |
| 58 | Wells Fargo & Company PFD DIV EQUALIZWFCNP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 105,68 Md$ |
| 59 | Elevance Health Inc.ELV | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 104,21 Md$ |
| 60 | Citigroup Capital XIII TR PFD SECSC-PN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 103,45 Md$ |
| 61 | Citigroup Inc.C | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 103,45 Md$ |
| 62 | China Life Insurance Company LimitedCILJF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 102,56 Md$ |
| 63 | Assicurazioni Generali S.p.A.ARZGY | 🇮🇹Europe | Financial Services | 102,50 Md$ |
| 64 | Mitsubishi CorporationMTSUY | 🇯🇵Japon | Industrials | 100,53 Md$ |
| 65 | Honda Motor Co., Ltd.HNDAF | 🇯🇵Japon | Consumer Cyclical | 99,18 Md$ |
| 66 | Deutsche Telekom AGDTEGF | 🇩🇪Allemagne | Communication Services | 93,38 Md$ |
| 67 | Dell Technologies Inc.DELL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 90,62 Md$ |
| 68 | GE AerospaceGE | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 90,22 Md$ |
| 69 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd.IDCBY | 🇨🇳Chine | Financial Services | 89,37 Md$ |
| 70 | Industrial and Commercial Bank of China LimitedIDCBF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 89,37 Md$ |
| 71 | PJSC GazpromGAZP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 88,23 Md$ |
| 72 | PJSC Rosneft Oil CompanyROSN.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 86,65 Md$ |
| 73 | Tesco PLCTSCDY | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Defensive | 86,38 Md$ |
| 74 | Carrefour S.A.CRRFY | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 85,97 Md$ |
| 75 | JD.com, Inc.JDCMF | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 85,85 Md$ |
| 76 | PJSC LukoilLKOH.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 85,41 Md$ |
| 77 | Enel S.p.A.ESOCF | 🇮🇹Europe | Utilities | 83,27 Md$ |
| 78 | China Communications Construction Company Limited601800.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 82,66 Md$ |
| 79 | Eni S.p.A.E | 🇮🇹Europe | Energy | 82,20 Md$ |
| 80 | Johnson & JohnsonJNJ | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 82,06 Md$ |
| 81 | The People's Insurance Company (Group) of China LimitedPINXF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 81,84 Md$ |
| 82 | Airbus SEEADSF | 🇳🇱Europe | Industrials | 81,72 Md$ |
| 83 | Bank of China LimitedBACHF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 81,57 Md$ |
| 84 | China Construction Bank CorporationCICHY | 🇨🇳Chine | Financial Services | 80,75 Md$ |
| 85 | Japan Post Holdings Co., Ltd.JPPHY | 🇯🇵Japon | Financial Services | 79,75 Md$ |
| 86 | Federal Home Loan Mortgage CorporationFMCKJ | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 79,07 Md$ |
| 87 | Federal Home Loan Mortgage Corporation PFD 5.30%FREJP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 79,07 Md$ |
| 88 | Federal Home Loan Mortgage Corporation PFD 5.1% SALFREJO | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 79,07 Md$ |
| 89 | Federal Home Loan Mortgage Corporation PFDFMCKK | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 79,07 Md$ |
| 90 | Roche Holding AGRHHBF | 🇨🇭Europe | Healthcare | 78,55 Md$ |
| 91 | Target CorporationTGT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 78,11 Md$ |
| 92 | Hyundai Motor Company005389.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 76,99 Md$ |
| 93 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AHODF | 🇳🇱Europe | Consumer Defensive | 76,83 Md$ |
| 94 | Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | 🇧🇷Autres | Energy | 76,59 Md$ |
| 95 | The Boeing CompanyBA | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 76,56 Md$ |
| 96 | Uniper SEUNPRF | 🇩🇪Allemagne | Utilities | 76,30 Md$ |
| 97 | Crédit Agricole S.A.CRARF | 🇫🇷France | Financial Services | 75,87 Md$ |
| 98 | Centene CorporationCNC | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 74,64 Md$ |
| 99 | NTT, Inc.NPPXF | 🇯🇵Japon | Communication Services | 74,16 Md$ |
| 100 | United Parcel Service, Inc.UPS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 73,92 Md$ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.