Les entreprises qui affichent le plus gros chiffre d'affaires en 2021, d'après leurs comptes annuels réels, montants convertis en dollars US pour être comparables.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Chiffre d'affaires (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc.WMT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 559,15 Md$ |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 469,82 Md$ |
| 3 | China Petroleum & Chemical CorporationSNPMF | 🇨🇳Chine | Energy | 407,68 Md$ |
| 4 | Saudi Arabian Oil Company2222.SR | 🇸🇦Autres | Energy | 400,00 Md$ |
| 5 | PetroChina Company LimitedPCCYF | 🇺🇸États-Unis | Energy | 389,06 Md$ |
| 6 | Apple Inc.AAPL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 365,82 Md$ |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc.BRK-B | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 354,73 Md$ |
| 8 | CVS Health CorporationCVS | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 292,11 Md$ |
| 9 | Volkswagen AGVLKAF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 290,12 Md$ |
| 10 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 287,60 Md$ |
| 11 | China State Construction Engineering Corporation Limited601668.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 281,67 Md$ |
| 12 | Exxon Mobil CorporationXOM | 🇺🇸États-Unis | Energy | 276,69 Md$ |
| 13 | Shell plcSHEL | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 261,50 Md$ |
| 14 | Alphabet Inc.GOOG | 🇺🇸États-Unis | Technology | 257,64 Md$ |
| 15 | McKesson CorporationMCK | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 238,23 Md$ |
| 16 | Cencora, Inc.COR | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 213,99 Md$ |
| 17 | Glencore plcGLNCY | 🇨🇭Europe | Basic Materials | 203,75 Md$ |
| 18 | Samsung Electronics Co., Ltd.SSNLF | 🇰🇷Corée | Technology | 203,58 Md$ |
| 19 | Costco Wholesale CorporationCOST | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 195,93 Md$ |
| 20 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.PIAIF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 189,45 Md$ |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.HNHPF | 🇹🇼Taïwan | Technology | 189,05 Md$ |
| 22 | Uniper SEUNPRF | 🇩🇪Allemagne | Utilities | 188,97 Md$ |
| 23 | TotalEnergies SETTFNF | 🇫🇷France | Energy | 184,63 Md$ |
| 24 | Cigna CorporationCI | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 174,07 Md$ |
| 25 | Stellantis N.V.STLA | 🇳🇱Europe | Consumer Cyclical | 173,26 Md$ |
| 26 | Toyota Motor CorporationTOYOF | 🇯🇵Japon | Consumer Cyclical | 169,89 Md$ |
| 27 | Microsoft CorporationMSFT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 168,09 Md$ |
| 28 | Cardinal Health, Inc.CAH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 162,47 Md$ |
| 29 | China Railway Group LimitedCRWOF | 🇨🇳Chine | Industrials | 159,72 Md$ |
| 30 | h Ping An Ins HK SDR2to1HPAD.SI | 🇨🇳Chine | Financial Services | 157,38 Md$ |
| 31 | Chevron CorporationCVX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 155,61 Md$ |
| 32 | Mercedes-Benz Group AGMBGAF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 155,26 Md$ |
| 33 | BP p.l.c.BP | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 154,71 Md$ |
| 34 | China Railway Construction Corporation Limited601186.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 151,79 Md$ |
| 35 | The Home Depot, Inc.HD | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 151,16 Md$ |
| 36 | Bank of China LimitedBACHF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 144,12 Md$ |
| 37 | AXA S.A.AXAHY | 🇫🇷France | Financial Services | 141,66 Md$ |
| 38 | JD.com, Inc.JDCMF | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 141,61 Md$ |
| 39 | Elevance Health Inc.ELV | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 138,64 Md$ |
| 40 | The Kroger Co.KR | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 137,89 Md$ |
| 41 | Allianz SEALIZY | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 137,88 Md$ |
| 42 | Ford Motor CompanyF | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 136,34 Md$ |
| 43 | Ford Motor Company 6% Notes dueF-PC | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 136,34 Md$ |
| 44 | Ford Motor Company 6.20% NotesF-PB | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 136,34 Md$ |
| 45 | Ford Motor Company 6.500% NotesF-PD | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 136,34 Md$ |
| 46 | AT&T Inc.T | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 134,04 Md$ |
| 47 | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66TBB | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 134,04 Md$ |
| 48 | Verizon Communications Inc.VZ | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 133,61 Md$ |
| 49 | Fortum OyjFOJCY | 🇫🇮Europe | Utilities | 130,33 Md$ |
| 50 | Bayerische Motoren Werke AGBYMOF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 128,99 Md$ |
| 51 | JPMorgan Chase & Co.JPM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 127,24 Md$ |
| 52 | General Motors CompanyGM | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 127,00 Md$ |
| 53 | China Mobile Limited600941.SS | 🇭🇰Hong Kong | Communication Services | 126,23 Md$ |
| 54 | Centene CorporationCNC | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 125,98 Md$ |
| 55 | BNP Paribas S.A.BNPQY | 🇫🇷France | Financial Services | 125,01 Md$ |
| 56 | Deutsche Telekom AGDTEGF | 🇩🇪Allemagne | Communication Services | 124,78 Md$ |
| 57 | Newport Marine Services Tbk.BOAT.JK | 🇮🇩Autres | Industrials | 123,15 Md$ |
| 58 | Marathon Petroleum CorporationMPC | 🇺🇸États-Unis | Energy | 119,98 Md$ |
| 59 | China Life Insurance Company LimitedCILJF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 118,26 Md$ |
| 60 | PJSC GazpromGAZP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 117,96 Md$ |
| 61 | Meta Platforms, Inc.META | 🇺🇸États-Unis | Technology | 117,93 Md$ |
| 62 | Comcast CorporationCMCSA | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 116,39 Md$ |
| 63 | Comcast Holdings Corp.CCZ | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 116,39 Md$ |
| 64 | SAIC Motor Corporation Limited600104.SS | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 116,05 Md$ |
| 65 | Valero Energy CorporationVLO | 🇺🇸États-Unis | Energy | 113,98 Md$ |
| 66 | Phillips 66PSX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 111,94 Md$ |
| 67 | Assicurazioni Generali S.p.A.ARZGY | 🇮🇹Europe | Financial Services | 110,93 Md$ |
| 68 | Nestlé S.A.NSRGF | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 107,77 Md$ |
| 69 | Alibaba Group Holding LimitedBABAF | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 106,74 Md$ |
| 70 | PJSC LukoilLKOH.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 106,21 Md$ |
| 71 | Target CorporationTGT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 106,00 Md$ |
| 72 | Xiamen C&D Inc.600153.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 105,34 Md$ |
| 73 | China Communications Construction Company Limited601800.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 102,06 Md$ |
| 74 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd.IDCBY | 🇨🇳Chine | Financial Services | 97,96 Md$ |
| 75 | Industrial and Commercial Bank of China LimitedIDCBF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 97,96 Md$ |
| 76 | China Construction Bank CorporationCICHY | 🇨🇳Chine | Financial Services | 97,67 Md$ |
| 77 | United Parcel Service, Inc.UPS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 97,20 Md$ |
| 78 | NextPlay Technologies, Inc.NXTP | 🇺🇸États-Unis | Technology | 96,68 Md$ |
| 79 | Lowe's Companies, Inc.LOW | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 96,25 Md$ |
| 80 | Deutsche Post AGDHLGY | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 94,79 Md$ |
| 81 | PJSC Rosneft Oil CompanyROSN.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 94,12 Md$ |
| 82 | Bank of America CorporationBAC-PL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 93,85 Md$ |
| 83 | Bank of America Corporation PFD SER B 7%BACRP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 93,85 Md$ |
| 84 | BASF SeBASFY | 🇩🇪Allemagne | Basic Materials | 91,14 Md$ |
| 85 | CITIC LimitedCTPCF | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 90,42 Md$ |
| 86 | Eni S.p.A.E | 🇮🇹Europe | Energy | 90,06 Md$ |
| 87 | E.on SeENAKF | 🇩🇪Allemagne | Utilities | 89,70 Md$ |
| 88 | Equinor ASASTOHF | 🇳🇴Europe | Energy | 88,74 Md$ |
| 89 | The People's Insurance Company (Group) of China LimitedPINXF | 🇨🇳Chine | Financial Services | 88,10 Md$ |
| 90 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AHODF | 🇳🇱Europe | Consumer Defensive | 87,66 Md$ |
| 91 | Dell Technologies Inc.DELL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 86,67 Md$ |
| 92 | Hyundai Motor Company005389.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 85,63 Md$ |
| 93 | Archer-Daniels-Midland CompanyADM | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 85,25 Md$ |
| 94 | Power Construction Corporation of China, Ltd601669.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 84,10 Md$ |
| 95 | Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR | 🇧🇷Autres | Energy | 83,97 Md$ |
| 96 | FedEx CorporationFDX | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 83,79 Md$ |
| 97 | Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.600704.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 83,71 Md$ |
| 98 | Humana Inc.HUM | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 83,65 Md$ |
| 99 | Tencent Holdings LimitedTCEHY | 🇨🇳Chine | Communication Services | 83,35 Md$ |
| 100 | Carrefour S.A.CRRFY | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 83,21 Md$ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.