Las empresas más grandes cotizadas cuya sede está en Alemania (350 sociedades clasificadas), por capitalización bursátil, con su cifra de negocios y su beneficio neto del ejercicio 2025.
| # | Empresa | Mercado | Sector | Capitalización (USD) | Cifra de negocios 2025 | Beneficio neto 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SESAP.DE | 🇩🇪Alemania | Tecnología | 272,69 Md$243,83 Md€ | 41,16 Md$ | 8,01 Md$ |
| 2 | Siemens AGSIE.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 226,47 Md$202,50 Md€ | 88,26 Md$ | 10,76 Md$ |
| 3 | Allianz SEALV.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 186,56 Md$166,81 Md€ | 154,12 Md$ | 12,05 Md$ |
| 4 | Deutsche Telekom AGDTE.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios de comunicación | 139,55 Md$124,78 Md€ | 133,18 Md$ | 10,75 Md$ |
| 5 | Siemens Energy AGENR.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 120,77 Md$107,99 Md€ | 43,70 Md$ | 1,58 Md$ |
| 6 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in MünchenMUV2.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 79,78 Md$71,34 Md€ | 77,51 Md$ | 6,84 Md$ |
| 7 | Infineon Technologies AGIFX.DE | 🇩🇪Alemania | Tecnología | 73,63 Md$65,84 Md€ | 16,40 Md$ | 1,14 Md$ |
| 8 | Merck KGaAMRK.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 73,57 Md$65,78 Md€ | 23,60 Md$ | 2,92 Md$ |
| 9 | Deutsche Post AGDHL.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 72,88 Md$65,16 Md€ | 92,66 Md$ | 3,92 Md$ |
| 10 | Deutsche Börse AGDB1.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 63,87 Md$57,11 Md€ | 8,29 Md$ | 2,23 Md$ |
| 11 | Deutsche Bank AGDBK.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 62,37 Md$55,77 Md€ | 68,09 Md$ | 7,75 Md$ |
| 12 | Bayer AGBAYN.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 55,57 Md$49,69 Md€ | 50,97 Md$ | -4,05 Md$ |
| 13 | E.on SeEOAN.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios públicos | 55,25 Md$49,40 Md€ | 88,02 Md$ | 1,94 Md$ |
| 14 | Rheinmetall AGRHM.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 54,14 Md$48,41 Md€ | 11,11 Md$ | 778,4 M$ |
| 15 | Siemens Healthineers AGSHL.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 53,69 Md$48,00 Md€ | 26,14 Md$ | 2,40 Md$ |
| 16 | BASF SeBAS.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 51,55 Md$46,10 Md€ | 66,72 Md$ | 1,81 Md$ |
| 17 | RWE AGRWE.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios públicos | 50,19 Md$44,88 Md€ | 19,71 Md$ | 3,50 Md$ |
| 18 | Porsche AG VzP911.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 47,60 Md$42,56 Md€ | 40,57 Md$ | 482,0 M$ |
| 19 | Commerzbank AGCBK.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 45,67 Md$40,83 Md€ | 12,45 Md$ | 2,93 Md$ |
| 20 | Mercedes-Benz Group AGMBG.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 43,55 Md$38,94 Md€ | 147,87 Md$ | 5,75 Md$ |
| 21 | Hannover Rück SEHNR1.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 39,11 Md$34,97 Md€ | 29,97 Md$ | 2,95 Md$ |
| 22 | Volkswagen AGVOW3.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 39,03 Md$34,90 Md€ | 360,02 Md$ | 8,19 Md$ |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AGBMW.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 38,71 Md$34,61 Md€ | 149,25 Md$ | 8,16 Md$ |
| 24 | Talanx AGTLX.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 37,08 Md$33,16 Md€ | 64,05 Md$ | 2,77 Md$ |
| 25 | Henkel AG & Co. KGaAHEN3.DE | 🇩🇪Alemania | Consumo Defensivo | 36,29 Md$32,44 Md€ | 22,92 Md$ | 2,28 Md$ |
| 26 | Daimler Truck Holding AGDTG.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 34,47 Md$30,82 Md€ | 50,92 Md$ | 2,20 Md$ |
| 27 | adidas AGADS.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 31,87 Md$28,50 Md€ | 27,75 Md$ | 1,50 Md$ |
| 28 | Hochtief AGHOT.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 31,46 Md$28,13 Md€ | 42,76 Md$ | 1,01 Md$ |
| 29 | Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 30,11 Md$26,92 Md€ | 25,58 Md$ | 1,41 Md$ |
| 30 | HeidelbergCement AGHEI.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 29,58 Md$26,45 Md€ | 24,00 Md$ | 2,17 Md$ |
| 31 | Hapag-Lloyd AGHLAG.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 26,24 Md$23,46 Md€ | 20,84 Md$ | 1,02 Md$ |
| 32 | EnBW Energie Baden-Württemberg AGEBK.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios públicos | 24,16 Md$21,61 Md€ | 38,46 Md$ | -231,3 M$ |
| 33 | BioNTech SEBNTX | 🇩🇪Alemania | Salud | 22,15 Md$ | 3,08 Md$ | -1,22 Md$ |
| 34 | Sartorius AGSRT3.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 20,64 Md$18,45 Md€ | 3,96 Md$ | 173,2 M$ |
| 35 | Beiersdorf AGBEI.DE | 🇩🇪Alemania | Consumo Defensivo | 20,19 Md$18,06 Md€ | 11,02 Md$ | 1,05 Md$ |
| 36 | Uniper SEUN0.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios públicos | 20,12 Md$17,99 Md€ | 68,17 Md$ | 1,56 Md$ |
| 37 | MTU Aero Engines AGMTX.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 19,84 Md$17,74 Md€ | 9,80 Md$ | 1,14 Md$ |
| 38 | Traton SE8TRA.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 17,69 Md$15,82 Md€ | 49,27 Md$ | 1,73 Md$ |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG ADRMURGY | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 16,51 Md$ | 77,51 Md$ | 6,84 Md$ |
| 40 | Knorr-Bremse AGKBX.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 16,30 Md$14,57 Md€ | 8,74 Md$ | 597,2 M$ |
| 41 | Vonovia SEVNA.DE | 🇩🇪Alemania | Bienes Raíces | 15,35 Md$13,73 Md€ | 5,57 Md$ | 4,16 Md$ |
| 42 | Continental AGCON.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 14,89 Md$13,32 Md€ | 22,01 Md$ | -184,5 M$ |
| 43 | DWS Group GmbH & Co. KGaADWS.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 14,52 Md$12,98 Md€ | 4,85 Md$ | 1,04 Md$ |
| 44 | Symrise AGSY1.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 14,27 Md$12,76 Md€ | 5,51 Md$ | 278,8 M$ |
| 45 | Covestro AG1COV.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 14,05 Md$12,56 Md€ | 14,47 Md$ | -720,2 M$ |
| 46 | Delivery Hero SEDHER.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 12,92 Md$11,55 Md€ | 15,72 Md$ | -875,6 M$ |
| 47 | GEA Group AGG1A.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 12,36 Md$11,05 Md€ | 6,15 Md$ | 463,0 M$ |
| 48 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 12,02 Md$10,75 Md€ | 21,95 Md$ | 1,09 Md$ |
| 49 | Hensoldt AGHAG.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 11,06 Md$9,89 Md€ | 2,75 Md$ | 99,5 M$ |
| 50 | Evonik Industries AGEVK.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 10,97 Md$9,80 Md€ | 15,73 Md$ | 296,4 M$ |
| 51 | Brenntag SEBNR.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 10,22 Md$9,13 Md€ | 16,97 Md$ | 295,9 M$ |
| 52 | Nordex SENDX1.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 10,00 Md$8,94 Md€ | 8,45 Md$ | 306,8 M$ |
| 53 | Nemetschek SENEM.DE | 🇩🇪Alemania | Tecnología | 9,66 Md$8,64 Md€ | 1,33 Md$ | 242,9 M$ |
| 54 | Deutsche Lufthansa AGLHA.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 9,64 Md$8,62 Md€ | 44,28 Md$ | 1,50 Md$ |
| 55 | Porsche Automobil Holding SEPAH3.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 8,77 Md$7,84 Md€ | 3,07 Md$ | 2,96 Md$ |
| 56 | HELLA GmbH & Co. KGaAHLE.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 8,65 Md$7,73 Md€ | 8,79 Md$ | 93,2 M$ |
| 57 | thyssenkrupp AGTKA.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 8,37 Md$7,48 Md€ | 36,72 Md$ | 520,0 M$ |
| 58 | Rational AGRAA.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 7,93 Md$7,09 Md€ | 1,41 Md$ | 283,9 M$ |
| 59 | Zalando SEZAL.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 7,30 Md$6,53 Md€ | 13,81 Md$ | 240,6 M$ |
| 60 | CTS Eventim AG & Co. KGaAEVD.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios de comunicación | 6,97 Md$6,23 Md€ | 3,44 Md$ | 310,1 M$ |
| 61 | Deutsche Wohnen SEDWNI.DE | 🇩🇪Alemania | Bienes Raíces | 6,71 Md$6,00 Md€ | 1,51 Md$ | 1,28 Md$ |
| 62 | Scout24 SEG24.DE | 🇩🇪Alemania | Bienes Raíces | 6,62 Md$5,92 Md€ | 726,5 M$ | 268,5 M$ |
| 63 | Fraport AGFRA.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 6,59 Md$5,89 Md€ | 4,96 Md$ | 482,9 M$ |
| 64 | Aurubis AGNDA.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 6,55 Md$5,86 Md€ | 20,32 Md$ | 602,8 M$ |
| 65 | Fuchs Petrolub SEFPE3.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 6,49 Md$5,80 Md€ | 3,98 Md$ | 342,2 M$ |
| 66 | Schaeffler AGSHA0.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 6,14 Md$5,49 Md€ | 26,27 Md$ | -474,2 M$ |
| 67 | OSRAM Licht AGOSAGF | 🇩🇪Alemania | Industriales | 5,82 Md$ | 14,8 M$ | 170,2 M$ |
| 68 | IONOS Group SEIOS.DE | 🇩🇪Alemania | Tecnología | 5,36 Md$4,80 Md€ | 1,47 Md$ | 256,9 M$ |
| 69 | OHB SEOHB.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 5,20 Md$4,65 Md€ | 1,36 Md$ | 55,4 M$ |
| 70 | Kion Group AGKGX.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 4,88 Md$4,36 Md€ | 12,63 Md$ | 257,3 M$ |
| 71 | 1&1 AG1U1.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios de comunicación | 4,75 Md$4,25 Md€ | 4,63 Md$ | 185,3 M$ |
| 72 | Bechtle AGBC8.DE | 🇩🇪Alemania | Tecnología | 4,72 Md$4,22 Md€ | 7,16 Md$ | 256,3 M$ |
| 73 | United Internet AGUTDI.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios de comunicación | 4,64 Md$4,15 Md€ | 6,84 Md$ | 318,6 M$ |
| 74 | Wacker Chemie AGWCH.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 4,63 Md$4,14 Md€ | 6,13 Md$ | -918,3 M$ |
| 75 | Springer Nature AG & Co. KGaASPG.F | 🇩🇪Alemania | Servicios de comunicación | 4,55 Md$4,07 Md€ | 2,15 Md$ | 398,1 M$ |
| 76 | AUTO1 Group SEAG1.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 4,54 Md$4,06 Md€ | 9,14 Md$ | 87,2 M$ |
| 77 | PUMA SePUM.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 4,38 Md$3,92 Md€ | 8,16 Md$ | -721,9 M$ |
| 78 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA1SXP.F | 🇩🇪Alemania | Salud | 4,24 Md$3,80 Md€ | 1,10 Md$ | 163,8 M$ |
| 79 | DMG Mori AGGIL.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 4,18 Md$3,74 Md€ | 2,34 Md$ | 204,5 M$ |
| 80 | RENK Group AGR3NK.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 4,13 Md$3,69 Md€ | 1,53 Md$ | 112,2 M$ |
| 81 | LEG Immobilien SELEG.DE | 🇩🇪Alemania | Bienes Raíces | 4,12 Md$3,68 Md€ | 1,67 Md$ | 1,63 Md$ |
| 82 | Aixtron SeAIXA.DE | 🇩🇪Alemania | Tecnología | 4,08 Md$3,65 Md€ | 622,4 M$ | 95,3 M$ |
| 83 | Krones AGKRN.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 4,01 Md$3,58 Md€ | 6,33 Md$ | 334,6 M$ |
| 84 | TUI AGTUI1.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 3,96 Md$3,54 Md€ | 27,04 Md$ | 711,2 M$ |
| 85 | Sixt SESIX2.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 3,92 Md$3,50 Md€ | 4,79 Md$ | 319,6 M$ |
| 86 | Fielmann AGFIE.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 3,70 Md$3,31 Md€ | 2,72 Md$ | 227,9 M$ |
| 87 | Carl Zeiss Meditec AGAFX.DE | 🇩🇪Alemania | Salud | 3,42 Md$3,06 Md€ | 2,49 Md$ | 157,9 M$ |
| 88 | freenet AGFNTN.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios de comunicación | 3,01 Md$2,69 Md€ | 2,73 Md$ | 303,3 M$ |
| 89 | Hugo Boss AGBOSS.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 2,92 Md$2,61 Md€ | 4,78 Md$ | 279,0 M$ |
| 90 | Salzgitter AGSZG.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 2,90 Md$2,59 Md€ | 10,04 Md$ | -83,0 M$ |
| 91 | flatexDEGIRO AGFTK.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 2,83 Md$2,53 Md€ | 626,0 M$ | 179,4 M$ |
| 92 | K+S AGSDF.DE | 🇩🇪Alemania | Materiales básicos | 2,61 Md$2,34 Md€ | 4,08 Md$ | -1,20 Md$ |
| 93 | Südzucker AGSZU.DE | 🇩🇪Alemania | Consumo Defensivo | 2,54 Md$2,27 Md€ | 10,84 Md$ | -87,2 M$ |
| 94 | Jenoptik AGJEN.DE | 🇩🇪Alemania | Tecnología | 2,49 Md$2,22 Md€ | 1,17 Md$ | 80,5 M$ |
| 95 | Jungheinrich AGJUN3.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 2,45 Md$2,19 Md€ | 6,15 Md$ | 115,9 M$ |
| 96 | KWS SAAT SE & Co. KGaAKWS.DE | 🇩🇪Alemania | Consumo Defensivo | 2,42 Md$2,17 Md€ | 1,88 Md$ | 264,3 M$ |
| 97 | Ceconomy AGCEC.DE | 🇩🇪Alemania | Cíclico de Consumo | 2,41 Md$2,15 Md€ | 25,80 Md$ | -39,1 M$ |
| 98 | Bilfinger SEGBF.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 2,41 Md$2,15 Md€ | 6,07 Md$ | 196,8 M$ |
| 99 | Ströer SE & Co. KGaASAX.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios de comunicación | 2,39 Md$2,13 Md€ | 2,32 Md$ | 140,6 M$ |
| 100 | TAG Immobilien AGTEG.DE | 🇩🇪Alemania | Bienes Raíces | 2,38 Md$2,13 Md€ | 1,09 Md$ | 104,4 M$ |
⚠ Clasificación proporcionada a título informativo, sobre la base de datos públicas. No constituye un consejo de inversión. Los valores pueden contener errores de origen y evolucionan con las publicaciones financieras.