Las empresas más grandes cotizadas cuya sede está en Bélgica (95 sociedades clasificadas), por capitalización bursátil, con su cifra de negocios y su beneficio neto del ejercicio 2025.
| # | Empresa | Mercado | Sector | Capitalización (USD) | Cifra de negocios 2025 | Beneficio neto 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 140,80 Md$125,90 Md€ | 59,32 Md$ | 6,84 Md$ |
| 2 | UCB S.A.UCB.BR | 🇧🇪Europa | Salud | 60,00 Md$53,65 Md€ | 8,66 Md$ | 1,74 Md$ |
| 3 | KBC Group N.V.KBC.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 50,62 Md$45,26 Md€ | 26,21 Md$ | 3,99 Md$ |
| 4 | ageas SA/NVAGS.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 17,67 Md$15,80 Md€ | 10,11 Md$ | 1,91 Md$ |
| 5 | Elia Group SA/NVELI.BR | 🇧🇪Europa | Servicios públicos | 15,73 Md$14,07 Md€ | 4,97 Md$ | 655,3 M$ |
| 6 | Lotus Bakeries N.V.LOTB.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 12,35 Md$11,04 Md€ | 1,52 Md$ | 192,7 M$ |
| 7 | Sofina S.A.SOF.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 10,87 Md$9,72 Md€ | 144,6 M$ | 126,4 M$ |
| 8 | Groupe Bruxelles Lambert S.A.GBLB.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 10,39 Md$9,29 Md€ | 7,49 Md$ | -699,4 M$ |
| 9 | D'Ieteren Group S.A.DIE.BR | 🇧🇪Europa | Cíclico de Consumo | 10,17 Md$9,09 Md€ | 8,98 Md$ | 474,8 M$ |
| 10 | Ackermans & Van Haaren N.V.ACKB.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 9,62 Md$8,60 Md€ | 6,67 Md$ | 662,7 M$ |
| 11 | Syensqo SA/NVSYENS.BR | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 8,72 Md$7,80 Md€ | 6,44 Md$ | -69,3 M$ |
| 12 | KBC Ancora SCAKBCA.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 7,98 Md$7,13 Md€ | 443,9 M$ | 435,5 M$ |
| 13 | Aedifica S.A.AED.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 5,94 Md$5,31 Md€ | 414,0 M$ | 273,4 M$ |
| 14 | Warehouses De PauwWDP.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 5,59 Md$5,00 Md€ | 583,9 M$ | 395,8 M$ |
| 15 | Cmb.Tech N.V.CMBT.BR | 🇧🇪Europa | Energía | 5,33 Md$4,76 Md€ | 1,67 Md$ | 160,7 M$ |
| 16 | Cenergy Holdings S.A.CENER.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 5,28 Md$4,72 Md€ | 2,30 Md$ | 216,4 M$ |
| 17 | Umicore S.A.UMI.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 4,74 Md$4,24 Md€ | 21,67 Md$ | 430,0 M$ |
| 18 | DEME Group N.V.DEME.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 4,72 Md$4,22 Md€ | 4,65 Md$ | 387,3 M$ |
| 19 | Colruyt Group N.V.COLR.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 4,61 Md$4,12 Md€ | 12,26 Md$ | 377,2 M$ |
| 20 | Viohalco S.A.VIO.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 4,45 Md$3,98 Md€ | 8,08 Md$ | 263,3 M$ |
| 21 | Titan Cement International S.A.TITC.BR | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 3,94 Md$3,52 Md€ | 2,98 Md$ | 264,3 M$ |
| 22 | Azelis Group N.V.AZE.BR | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 3,19 Md$2,85 Md€ | 4,62 Md$ | 124,4 M$ |
| 23 | Solvay S.A.SOLB.BR | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 2,78 Md$2,49 Md€ | 5,31 Md$ | 33,6 M$ |
| 24 | Titan America S.A.TTAM | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 2,56 Md$ | 1,66 Md$ | 185,4 M$ |
| 25 | Melexis N.V.MELE.BR | 🇧🇪Europa | Tecnología | 2,45 Md$2,19 Md€ | 939,0 M$ | 125,8 M$ |
| 26 | Proximus PLCPROX.BR | 🇧🇪Europa | Servicios de comunicación | 2,24 Md$2,00 Md€ | 6,99 Md$ | 445,1 M$ |
| 27 | N.V. Bekaert S.A.BEKB.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 2,14 Md$1,92 Md€ | 4,14 Md$ | 75,3 M$ |
| 28 | Galapagos N.V.GLPGF | 🇧🇪Europa | Salud | 2,11 Md$ | 1,24 Md$ | 358,9 M$ |
| 29 | VGP N.V.VGP.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 2,06 Md$1,84 Md€ | 195,6 M$ | 324,8 M$ |
| 30 | Gimv N.V.GIMB.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 2,04 Md$1,82 Md€ | 97,2 M$ | 193,8 M$ |
| 31 | Solvac S.A.SOLV.BR | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 1,97 Md$1,76 Md€ | 4 215 $ | 140,1 M$ |
| 32 | Fagron N.V.FAGR.BR | 🇧🇪Europa | Salud | 1,92 Md$1,72 Md€ | 1,06 Md$ | 101,8 M$ |
| 33 | Montea Comm. VAMONT.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 1,71 Md$1,53 Md€ | 187,2 M$ | 182,6 M$ |
| 34 | Orange Belgium S.A.OBEL.BR | 🇧🇪Europa | Servicios de comunicación | 1,67 Md$1,50 Md€ | 2,20 Md$ | 46,2 M$ |
| 35 | Fluxys Belgium S.A.FLUX.BR | 🇧🇪Europa | Energía | 1,65 Md$1,48 Md€ | 860,1 M$ | 85,9 M$ |
| 36 | Spadel S.a.SPA.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 1,62 Md$1,45 Md€ | 446,8 M$ | 57,2 M$ |
| 37 | Kinepolis Group N.V.KIN.BR | 🇧🇪Europa | Servicios de comunicación | 1,44 Md$1,29 Md€ | 631,8 M$ | 42,4 M$ |
| 38 | Sipef N.V.SIP.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 1,29 Md$1,15 Md€ | 570,4 M$ | 130,6 M$ |
| 39 | Xior Student Housing N.V.XIOR.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 1,29 Md$1,15 Md€ | 250,4 M$ | 76,1 M$ |
| 40 | Tessenderlo Group N.V.TESB.BR | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 1,13 Md$1,01 Md€ | 3,09 Md$ | -90,7 M$ |
| 41 | Retail Estates N.V.RET.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 1,04 Md$928,6 M€ | 180,6 M$ | 137,5 M$ |
| 42 | Exmar N.V.EXM.BR | 🇧🇪Europa | Energía | 819,9 M$733,1 M€ | 248,1 M$ | 77,4 M$ |
| 43 | X-FAB Silicon Foundries SEXFABF | 🇧🇪Europa | Tecnología | 783,8 M$ | 905,7 M$ | 31,4 M$ |
| 44 | Recticel SA/NVRECT.BR | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 767,4 M$686,2 M€ | 732,6 M$ | 11,4 M$ |
| 45 | Jensen-Group N.V.JEN.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 740,9 M$662,4 M€ | 604,8 M$ | 65,6 M$ |
| 46 | Wereldhave BelgiumWEHB.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 641,9 M$574,0 M€ | 108,5 M$ | 47,4 M$ |
| 47 | Floridienne S.A.FLOB.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 623,9 M$557,9 M€ | 811,8 M$ | 8,9 M$ |
| 48 | Care Property Invest N.V.CPINV.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 581,5 M$520,0 M€ | 82,6 M$ | 66,2 M$ |
| 49 | TINC N.V.TINC.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 559,6 M$500,4 M€ | 30,8 M$ | 45,4 M$ |
| 50 | Barco N.V.BAR.BR | 🇧🇪Europa | Tecnología | 548,2 M$490,2 M€ | 1,08 Md$ | 80,0 M$ |
| 51 | Ion Beam Applications S.A.IBAB.BR | 🇧🇪Europa | Salud | 521,8 M$466,5 M€ | 693,6 M$ | 14,2 M$ |
| 52 | Nextensa NV/SANEXTA.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 516,6 M$461,9 M€ | 164,3 M$ | 37,2 M$ |
| 53 | Vastned BelgiumVASTB.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 491,1 M$439,1 M€ | 78,9 M$ | 54,9 M$ |
| 54 | Compagnie du Bois Sauvage S.A.COMB.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 478,7 M$428,0 M€ | 380,1 M$ | 42,3 M$ |
| 55 | Materialise N.V.MTLS | 🇧🇪Europa | Tecnología | 424,1 M$ | 287,5 M$ | 8,3 M$ |
| 56 | Ascencio S.A.ASCE.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 407,9 M$364,7 M€ | 69,8 M$ | 39,9 M$ |
| 57 | Van de Velde N.V.VAN.BR | 🇧🇪Europa | Cíclico de Consumo | 407,3 M$364,2 M€ | 226,4 M$ | 19,9 M$ |
| 58 | Home Invest Belgium S.A.HOMI.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 393,7 M$352,0 M€ | 45,1 M$ | 66,8 M$ |
| 59 | Deceuninck N.V.DECB.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 374,1 M$334,5 M€ | 864,2 M$ | 27,0 M$ |
| 60 | Campine N.V.CAMB.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 301,1 M$269,2 M€ | 856,7 M$ | 63,3 M$ |
| 61 | Moury Construct S.A.MOUR.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 300,1 M$268,4 M€ | 279,1 M$ | 38,6 M$ |
| 62 | Compagnie d'Entreprises CFE S.A.CFEB.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 295,4 M$264,1 M€ | 1,16 Md$ | 37,5 M$ |
| 63 | EVS Broadcast Equipment S.A.EVS.BR | 🇧🇪Europa | Tecnología | 261,0 M$233,4 M€ | 232,8 M$ | 43,1 M$ |
| 64 | bpost NV/SABPOST.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 238,9 M$213,6 M€ | 5,00 Md$ | -45,0 M$ |
| 65 | Whitestone GroupROCK.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 210,7 M$188,4 M€ | 390,2 M$ | 1,2 M$ |
| 66 | Immobel S.A.IMMO.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 200,7 M$179,5 M€ | 367,6 M$ | 54,2 M$ |
| 67 | Brouwerij Handelsmaatschappij N.V.COBH.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 179,5 M$160,5 M€ | 122,0 M$ | -12,8 M$ |
| 68 | Roularta Media Group N.V.ROU.BR | 🇧🇪Europa | Servicios de comunicación | 166,3 M$148,7 M€ | 337,2 M$ | 5,4 M$ |
| 69 | Banque nationale de Belgique S.A.BNB.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 149,0 M$133,2 M€ | 5,48 Md$ | -1,70 Md$ |
| 70 | Warehouses Estates Belgium SCAWEB.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 148,9 M$133,1 M€ | 32,5 M$ | 16,9 M$ |
| 71 | Qrf Comm. VAQRF.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 147,5 M$131,9 M€ | 16,2 M$ | 20,4 M$ |
| 72 | Texaf S.A.TEXF.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 146,0 M$130,5 M€ | 41,9 M$ | 10,0 M$ |
| 73 | Inclusio S.A.INCLU.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 131,6 M$117,7 M€ | 18,9 M$ | 17,2 M$ |
| 74 | Ontex Group N.V.ONTEX.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 125,3 M$112,0 M€ | 1,97 Md$ | -194,0 M$ |
| 75 | Hyloris Pharmaceuticals S.A.HYL.BR | 🇧🇪Europa | Salud | 119,9 M$107,2 M€ | 8,1 M$ | -7,1 M$ |
| 76 | Miko N.V.MIKO.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 101,4 M$90,7 M€ | 349,2 M$ | 13,2 M$ |
| 77 | Nyxoah S.A.NYXH | 🇧🇪Europa | Salud | 88,8 M$ | 11,2 M$ | -100,7 M$ |
| 78 | Agfa-Gevaert N.V.AGFB.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 70,1 M$62,7 M€ | 1,21 Md$ | -79,4 M$ |
| 79 | Atenor S.A.ATEB.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 60,0 M$53,7 M€ | 164,4 M$ | -155,2 M$ |
| 80 | Quest for Growth BelgiumQFG.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 54,5 M$48,7 M€ | 7,0 M$ | -2,7 M$ |
| 81 | Ekopak N.V.EKOP.BR | 🇧🇪Europa | Servicios públicos | 51,8 M$46,3 M€ | 57,2 M$ | -15,5 M$ |
| 82 | Banimmo S.A.BANI.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 37,7 M$33,7 M€ | 8,6 M$ | 940 558 $ |
| 83 | Accentis N.V.ACCB.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 37,4 M$33,5 M€ | 6,5 M$ | 1,4 M$ |
| 84 | ABO-Group Environment N.V.ABO.BR | 🇧🇪Europa | Industriales | 31,2 M$27,9 M€ | 119,1 M$ | 742 605 $ |
| 85 | European Medical SolutionsALEMS.BR | 🇧🇪Europa | Salud | 17,0 M$15,2 M€ | 55,8 M$ | 2,1 M$ |
| 86 | Immo Moury SCAIMMOU.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 15,7 M$14,0 M€ | 3,3 M$ | 1,4 M$ |
| 87 | MDxHealth S.A.MDXH | 🇧🇪Europa | Salud | 15,6 M$ | 107,9 M$ | -33,5 M$ |
| 88 | Belysse Group N.V.BELYS.BR | 🇧🇪Europa | Cíclico de Consumo | 13,9 M$12,4 M€ | 284,3 M$ | -7,4 M$ |
| 89 | Celyad Oncology S.A.CYAD.BR | 🇧🇪Europa | Salud | 10,6 M$9,5 M€ | 23 486 $ | 928 256 $ |
| 90 | Fountain S.A.FOU.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 6,8 M$6,1 M€ | 33,9 M$ | 938 321 $ |
| 91 | Invibes Advertising N.V.ALINV.PA | 🇧🇪Europa | Servicios de comunicación | 6,2 M$5,6 M€ | 22,1 M$ | -10,3 M$ |
| 92 | Crescent N.V.OPTI.BR | 🇧🇪Europa | Tecnología | 5,8 M$5,2 M€ | 10,3 M$ | -2,5 M$ |
| 93 | Coil S.A./N.V.ALCOI.PA | 🇧🇪Europa | Materiales básicos | 3,7 M$3,3 M€ | 21,7 M$ | -5,3 M$ |
| 94 | Softimat S.A.SOFT.BR | 🇧🇪Europa | Bienes Raíces | 3,2 M$2,8 M€ | 751 552 $ | 1,0 M$ |
| 95 | Oxurion N.V.OXUR.BR | 🇧🇪Europa | Salud | 125 916 $112 588 € | 620 701 $ | -4,2 M$ |
⚠ Clasificación proporcionada a título informativo, sobre la base de datos públicas. No constituye un consejo de inversión. Los valores pueden contener errores de origen y evolucionan con las publicaciones financieras.