Las empresas más grandes cotizadas cuya sede está en España (137 sociedades clasificadas), por capitalización bursátil, con su cifra de negocios y su beneficio neto del ejercicio 2025.
| # | Empresa | Mercado | Sector | Capitalización (USD) | Cifra de negocios 2025 | Beneficio neto 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseño Textil, S.A.ITX.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 195,58 Md$174,88 Md€ | 44,58 Md$ | 6,96 Md$ |
| 2 | Iberdrola, S.A.IBE.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 165,51 Md$147,99 Md€ | 49,29 Md$ | 7,03 Md$ |
| 3 | Banco Santander, S.A.SAN.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 164,59 Md$147,17 Md€ | 133,52 Md$ | 15,77 Md$ |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVA.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 129,54 Md$115,83 Md€ | 41,30 Md$ | 11,76 Md$ |
| 5 | CaixaBank, S.A.CABK.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 87,00 Md$77,79 Md€ | 29,12 Md$ | 6,59 Md$ |
| 6 | Endesa, S.A.ELE.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 50,36 Md$45,03 Md€ | 23,51 Md$ | 2,46 Md$ |
| 7 | Aena S.M.E., S.A.AENA.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 45,43 Md$40,62 Md€ | 7,02 Md$ | 2,39 Md$ |
| 8 | Ferrovial SEFER.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 40,89 Md$36,56 Md€ | 10,77 Md$ | 993,1 M$ |
| 9 | Repsol, S.A.REP.MC | 🇪🇸Europa | Energía | 36,95 Md$33,04 Md€ | 61,36 Md$ | 2,12 Md$ |
| 10 | Naturgy Energy Group, S.A.NTGY.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 30,73 Md$27,48 Md€ | 21,76 Md$ | 2,26 Md$ |
| 11 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.ACS.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 26,96 Md$24,11 Md€ | 55,75 Md$ | 1,06 Md$ |
| 12 | Amadeus IT Group, S.A.AMS.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 26,66 Md$23,84 Md€ | 7,29 Md$ | 1,49 Md$ |
| 13 | International Consolidated Airlines Group S.A.IAG.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 23,49 Md$21,00 Md€ | 36,49 Md$ | 3,67 Md$ |
| 14 | Telefónica, S.A.TEF.MC | 🇪🇸Europa | Servicios de comunicación | 21,24 Md$18,99 Md€ | 39,28 Md$ | -4,83 Md$ |
| 15 | Cellnex Telecom, S.A.CLNX.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 19,13 Md$17,11 Md€ | 4,94 Md$ | -403,5 M$ |
| 16 | Banco de Sabadell, S.A.SAB.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 18,22 Md$16,29 Md€ | 8,69 Md$ | 1,98 Md$ |
| 17 | EDP Renováveis, S.A.EDRVF | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 14,35 Md$ | 3,01 Md$ | 241,6 M$ |
| 18 | Bankinter, S.A.BKT.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 13,99 Md$12,51 Md€ | 5,27 Md$ | 1,22 Md$ |
| 19 | Mapfre, S.A.MAP.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 13,69 Md$12,24 Md€ | 29,48 Md$ | 1,27 Md$ |
| 20 | Indra Sistemas, S.A.IDR.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 12,52 Md$11,20 Md€ | 6,10 Md$ | 487,4 M$ |
| 21 | Puig Brands S.A.PUIG.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 12,13 Md$10,85 Md€ | 2,63 Md$ | 664,0 M$ |
| 22 | Acciona, S.A.ANA.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 12,11 Md$10,83 Md€ | 22,63 Md$ | 898,1 M$ |
| 23 | Redeia Corporación, S.A.RED.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 9,31 Md$8,32 Md€ | 1,86 Md$ | 565,5 M$ |
| 24 | Unicaja Banco, S.A.UNI.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 9,11 Md$8,14 Md€ | 2,89 Md$ | 706,8 M$ |
| 25 | MERLIN Properties SOCIMI, S.A.MRL.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 7,94 Md$7,10 Md€ | 614,9 M$ | 879,2 M$ |
| 26 | Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.ANE.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 7,62 Md$6,81 Md€ | 3,27 Md$ | 732,5 M$ |
| 27 | Grifols, S.A.GRF.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 7,36 Md$6,58 Md€ | 8,41 Md$ | 449,5 M$ |
| 28 | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.FCC.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 5,42 Md$4,84 Md€ | 10,85 Md$ | 183,8 M$ |
| 29 | Logista Integral, S.A.LOG.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 5,37 Md$4,81 Md€ | 15,14 Md$ | 314,3 M$ |
| 30 | Enagás, S.A.ENG.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 5,15 Md$4,60 Md€ | 1,07 Md$ | 379,3 M$ |
| 31 | Acerinox, S.A.ACX.MC | 🇪🇸Europa | Materiales básicos | 4,48 Md$4,00 Md€ | 6,46 Md$ | -44,8 M$ |
| 32 | Fluidra, S.A.FDR.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 3,97 Md$3,55 Md€ | 2,48 Md$ | 196,9 M$ |
| 33 | Sacyr, S.A.SCYR.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 3,60 Md$3,22 Md€ | 5,21 Md$ | 95,9 M$ |
| 34 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.ROVI.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 3,58 Md$3,20 Md€ | 831,5 M$ | 157,1 M$ |
| 35 | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.COL.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 3,48 Md$3,11 Md€ | 474,1 M$ | 385,2 M$ |
| 36 | Vidrala, S.A.VID.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 3,47 Md$3,10 Md€ | 1,64 Md$ | 234,1 M$ |
| 37 | CIE Automotive, S.A.CIE.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 3,34 Md$2,98 Md€ | 4,43 Md$ | 375,5 M$ |
| 38 | Ebro Foods, S.A.EBRO.MC | 🇪🇸Europa | Consumo Defensivo | 3,06 Md$2,74 Md€ | 3,37 Md$ | 240,3 M$ |
| 39 | Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.DIA.MC | 🇪🇸Europa | Consumo Defensivo | 2,94 Md$2,63 Md€ | 6,39 Md$ | 144,2 M$ |
| 40 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.CAF.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 2,90 Md$2,59 Md€ | 5,02 Md$ | 163,6 M$ |
| 41 | Viscofan, S.A.VIS.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 2,76 Md$2,47 Md€ | 1,40 Md$ | 178,8 M$ |
| 42 | Elecnor, S.A.ENO.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 2,70 Md$2,42 Md€ | 4,91 Md$ | 123,8 M$ |
| 43 | Almirall, S.A.ALM.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 2,58 Md$2,31 Md€ | 1,24 Md$ | 51,7 M$ |
| 44 | Meliá Hotels International, S.A.MEL.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 2,52 Md$2,26 Md€ | 2,32 Md$ | 190,2 M$ |
| 45 | Técnicas Reunidas, S.A.TRE.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 2,44 Md$2,19 Md€ | 7,23 Md$ | 175,3 M$ |
| 46 | Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.SLR.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 2,15 Md$1,92 Md€ | 220,8 M$ | 153,7 M$ |
| 47 | Grenergy Renovables, S.A.GRE.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 2,02 Md$1,80 Md€ | 1,20 Md$ | 97,3 M$ |
| 48 | Arteche Lantegi Elkartea, S.A.ART.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 1,99 Md$1,78 Md€ | 568,6 M$ | 50,6 M$ |
| 49 | Neinor Homes, S.A.HOME.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 1,85 Md$1,65 Md€ | 793,1 M$ | 137,8 M$ |
| 50 | Metrovacesa S.A.MVC.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 1,84 Md$1,64 Md€ | 792,3 M$ | 63,6 M$ |
| 51 | Gestamp Automoción, S.A.GEST.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 1,81 Md$1,62 Md€ | 12,69 Md$ | 170,2 M$ |
| 52 | Inmocemento, S.A.IMC.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 1,80 Md$1,61 Md€ | 1,08 Md$ | 387,6 M$ |
| 53 | Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.PSG.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 1,77 Md$1,58 Md€ | 5,51 Md$ | 133,4 M$ |
| 54 | Faes Farma, S.A.FAE.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 1,68 Md$1,50 Md€ | 682,7 M$ | 89,1 M$ |
| 55 | Realia Business, S.A.RLIA.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 1,55 Md$1,39 Md€ | 365,5 M$ | 144,7 M$ |
| 56 | Línea Directa Aseguradora, S.A.LDA.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 1,45 Md$1,30 Md€ | 1,25 Md$ | 95,9 M$ |
| 57 | Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.A3M.MC | 🇪🇸Europa | Servicios de comunicación | 1,44 Md$1,29 Md€ | 999,5 M$ | 69,5 M$ |
| 58 | GMP Property SOCIMI, S.A.YGMP.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 1,33 Md$1,19 Md€ | 152,5 M$ | 191,7 M$ |
| 59 | Pharma Mar, S.A.PHM.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 1,31 Md$1,17 Md€ | 247,6 M$ | 83,9 M$ |
| 60 | Prosegur Cash, S.A.CASH.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 1,08 Md$965,7 M€ | 2,22 Md$ | 100,7 M$ |
| 61 | Aedas Homes, S.A.AEDAS.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 1,03 Md$922,0 M€ | 971,7 M$ | 68,1 M$ |
| 62 | Renta 4 Banco, S.A.R4.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 992,1 M$887,1 M€ | 335,9 M$ | 47,7 M$ |
| 63 | Clínica Baviera, S.A.CBAV.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 950,3 M$849,7 M€ | 337,5 M$ | 47,0 M$ |
| 64 | Atom Hoteles SOCIMI, S.A.YATO.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 639,0 M$571,4 M€ | 72,0 M$ | 59,7 M$ |
| 65 | ENCE Energía y Celulosa, S.A.ENC.MC | 🇪🇸Europa | Materiales básicos | 598,5 M$535,1 M€ | 835,8 M$ | -61,0 M$ |
| 66 | Obrascón Huarte Lain, S.A.OHLA.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 539,0 M$481,9 M€ | 3,86 Md$ | 1,9 M$ |
| 67 | eDreams ODIGEO S.A.EDR.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 534,8 M$478,2 M€ | 750,6 M$ | 50,4 M$ |
| 68 | AmRest Holdings SEEAT.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 520,6 M$465,5 M€ | 2,87 Md$ | 18,1 M$ |
| 69 | Audax Renovables, S.A.ADX.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 512,6 M$458,4 M€ | 2,10 Md$ | 21,9 M$ |
| 70 | Nueva Expresión Textil, S.A.NXT.MC | 🇪🇸Europa | Cíclico de Consumo | 507,1 M$453,4 M€ | 34,0 M$ | 4,1 M$ |
| 71 | Grupo Empresarial San José, S.A.GSJ.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 506,2 M$452,6 M€ | 1,78 Md$ | 44,6 M$ |
| 72 | Amper, S.A.AMP.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 475,5 M$425,2 M€ | 315,1 M$ | 1,5 M$ |
| 73 | Miquel y Costas & Miquel, S.A.MCM.MC | 🇪🇸Europa | Materiales básicos | 466,9 M$417,5 M€ | 351,0 M$ | 50,4 M$ |
| 74 | Altia Consultores, S.A.ALC.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 445,2 M$398,1 M€ | 352,6 M$ | 23,6 M$ |
| 75 | Global Dominion Access, S.A.DOM.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 415,9 M$371,9 M€ | 1,17 Md$ | 11,4 M$ |
| 76 | CLERHP Estructuras, S.A.CLR.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 391,3 M$349,9 M€ | 15,8 M$ | -1,1 M$ |
| 77 | Alantra Partners, S.A.ALNT.MC | 🇪🇸Europa | Servicios Financieros | 369,4 M$330,3 M€ | 236,3 M$ | 22,6 M$ |
| 78 | Árima Real Estate SOCIMI, S.A.ARM.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 366,5 M$327,7 M€ | 31,0 M$ | 9,4 M$ |
| 79 | Tubacex, S.A.TUB.MC | 🇪🇸Europa | Materiales básicos | 360,5 M$322,4 M€ | 804,4 M$ | -35,0 M$ |
| 80 | Inmobiliaria del Sur, S.A.ISUR.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 343,9 M$307,5 M€ | 235,5 M$ | 44,0 M$ |
| 81 | Vitruvio Real Estate SOCIMI, S.A.YVIT.MC | 🇪🇸Europa | Bienes Raíces | 340,9 M$304,8 M€ | 16,1 M$ | 12,0 M$ |
| 82 | Talgo, S.A.TLGO.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 335,1 M$299,6 M€ | 691,4 M$ | -109,8 M$ |
| 83 | Promotora de Informaciones, S.A.PRS.MC | 🇪🇸Europa | Servicios de comunicación | 318,4 M$284,7 M€ | 987,7 M$ | -30,3 M$ |
| 84 | Iffe Futura, S.A.NAT.MC | 🇪🇸Europa | · | 292,2 M$261,3 M€ | 53,7 M$ | 1,2 M$ |
| 85 | Azkoyen, S.A.AZK.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 282,3 M$252,4 M€ | 236,1 M$ | 19,4 M$ |
| 86 | izertis, S.A.IZER.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 279,8 M$250,2 M€ | 180,6 M$ | 4,3 M$ |
| 87 | Laboratorio Reig Jofre, S.A.RJF.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 236,8 M$211,8 M€ | 370,3 M$ | 5,6 M$ |
| 88 | Prim, S.A.PRM.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 235,9 M$210,9 M€ | 281,6 M$ | 18,7 M$ |
| 89 | Atrys Health, S.A.ATRY.MC | 🇪🇸Europa | Salud | 221,6 M$198,1 M€ | 157,7 M$ | -112,2 M$ |
| 90 | Squirrel Media, S.A.SQRL.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 210,2 M$187,9 M€ | 272,3 M$ | 6,8 M$ |
| 91 | Ecoener, S.A.ENER.MC | 🇪🇸Europa | Servicios públicos | 209,4 M$187,3 M€ | 94,7 M$ | 6,1 M$ |
| 92 | Iberpapel Gestión, S.A.IBG.MC | 🇪🇸Europa | Materiales básicos | 197,4 M$176,5 M€ | 242,4 M$ | 6,8 M$ |
| 93 | Deoleo, S.A.OLE.MC | 🇪🇸Europa | Consumo Defensivo | 190,7 M$170,5 M€ | 918,1 M$ | 10,5 M$ |
| 94 | Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.ATSI.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 189,0 M$169,0 M€ | 302,0 M$ | 12,3 M$ |
| 95 | Naturhouse Health, S.A.NTH.MC | 🇪🇸Europa | Consumo Defensivo | 152,3 M$136,2 M€ | 53,3 M$ | 11,3 M$ |
| 96 | General de Alquiler de Maquinaria, S.A.GAM.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 147,1 M$131,5 M€ | 353,5 M$ | 7,5 M$ |
| 97 | Airtificial Intelligence Structures, S.A.AI.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 141,3 M$126,3 M€ | 105,1 M$ | -28,0 M$ |
| 98 | Nicolás Correa, S.A.NEA.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 137,0 M$122,5 M€ | 133,2 M$ | 13,5 M$ |
| 99 | Vocento, S.A.VOC.MC | 🇪🇸Europa | Servicios de comunicación | 114,2 M$102,1 M€ | 373,6 M$ | 7,5 M$ |
| 100 | Aeternal Mentis, S.A.AMEN.MC | 🇪🇸Europa | Tecnología | 110,4 M$98,7 M€ | 269 765 $ | -2,2 M$ |
⚠ Clasificación proporcionada a título informativo, sobre la base de datos públicas. No constituye un consejo de inversión. Los valores pueden contener errores de origen y evolucionan con las publicaciones financieras.