Classement des 50 meilleures actions australiennes selon le critère rentabilité des capitaux propres (ROE), sur 1 456 sociétés éligibles. Chaque nom ouvre sa fiche d'analyse. Retriez le tableau via les en-têtes de colonnes.
| # | Société | Secteur | ROE | Capitalisation | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anteris Technologies LtdAVR.AX | Santé | 101 230,1 % | 163 M$ | n/d | 101 230,1 % |
| 2 | Anteris Technologies Global Corp.AVR | Santé | 101 230,1 % | 144 M$ | n/d | 101 230,1 % |
| 3 | Adavale Resources LimitedADD.AX | Énergie | 10 527,0 % | 7,5 M$ | n/d | 10 527,0 % |
| 4 | Provaris Energy LtdGBBLF | Énergie | 4 440,1 % | 9,0 M$ | n/d | 4 440,1 % |
| 5 | MedAdvisor LimitedMDR.AX | Santé | 3 721,8 % | 10,9 M$ | n/d | 3 721,8 % |
| 6 | Mixed Martial Arts Group LimitedMMA | Consommation cyclique | 1 860,9 % | 19,9 M$ | n/d | 1 860,9 % |
| 7 | ASF Group LimitedAFA.AX | Services financiers | 1 608,3 % | 41,9 M$ | 0,1 | 1 608,3 % |
| 8 | RMA Global LimitedRMY.AX | Services de communication | 1 488,2 % | 15,7 M$ | n/d | 1 488,2 % |
| 9 | White Energy Company LimitedWECFF | Énergie | 1 412,9 % | 16,7 M$ | n/d | 1 412,9 % |
| 10 | Lithium Universe LimitedLU7.AX | Matériaux de base | 825,1 % | 13,8 M$ | n/d | 825,1 % |
| 11 | Cann Group LimitedCNGGF | Santé | 805,2 % | 3,9 M$ | n/d | 805,2 % |
| 12 | Lodestar Minerals LimitedLSMLF | Matériaux de base | 758,0 % | 4,0 M$ | n/d | 758,0 % |
| 13 | AdAlta Limited1AD.AX | Santé | 752,6 % | 2,8 M$ | n/d | 752,6 % |
| 14 | PVW Resources LimitedPVW.AX | Matériaux de base | 716,2 % | 3,3 M$ | n/d | 716,2 % |
| 15 | Recce Pharmaceuticals LtdRCE.AX | Santé | 702,1 % | 87,9 M$ | n/d | 702,1 % |
| 16 | Vectus Biosystems LimitedVBS.AX | Santé | 692,6 % | 10,1 M$ | n/d | 692,6 % |
| 17 | PainChek LimitedPCK.AX | Santé | 689,4 % | 68,7 M$ | n/d | 689,4 % |
| 18 | Jupiter Energy LimitedJPR.AX | Énergie | 508,2 % | 22,9 M$ | n/d | 508,2 % |
| 19 | Australian Bond Exchange Holdings LimitedABE.AX | Services financiers | 505,7 % | 2,3 M$ | n/d | 505,7 % |
| 20 | RBR Group LimitedRBR.AX | Industrie | 497,1 % | 2,6 M$ | n/d | 497,1 % |
| 21 | American West Metals LimitedAWMLF | Matériaux de base | 470,6 % | 34,1 M$ | n/d | 470,6 % |
| 22 | Eden Innovations LtdEDEYF | Industrie | 396,3 % | 202 059 $ | n/d | 396,3 % |
| 23 | Novatti Group LimitedNOV.AX | Technologie | 358,6 % | 13,0 M$ | n/d | 358,6 % |
| 24 | Sarama Resources LtdSRMMF | Matériaux de base | 280,9 % | 13,8 M$ | n/d | 280,9 % |
| 25 | Cycliq Group LimitedCYQ.AX | Consommation cyclique | 267,8 % | 2,0 M$ | n/d | 267,8 % |
| 26 | Kazia Therapeutics LimitedKZIA | Santé | 249,4 % | 4,3 M$ | n/d | 249,4 % |
| 27 | Eagle Mountain Mining LimitedEGMMF | Matériaux de base | 241,3 % | 284 M$ | n/d | 241,3 % |
| 28 | IODM LimitedIOD.AX | Technologie | 237,7 % | 66,1 M$ | n/d | 237,7 % |
| 29 | AdNeo LimitedAD1.AX | Industrie | 233,9 % | 3,8 M$ | n/d | 233,9 % |
| 30 | Empire Resources LimitedERL.AX | Matériaux de base | 223,3 % | 6,4 M$ | n/d | 223,3 % |
| 31 | Qantas Airways LimitedQUBSF | Industrie | 206,3 % | 10,1 Md$ | 10,2 | 206,3 % |
| 32 | 8common Limited8CO.AX | Technologie | 196,7 % | 4,3 M$ | n/d | 196,7 % |
| 33 | Equity Story Group LtdEQS.AX | Services financiers | 192,6 % | 1,5 M$ | n/d | 192,6 % |
| 34 | Halo Technologies Holdings LimitedHAL.AX | Technologie | 181,1 % | 4,1 M$ | n/d | 181,1 % |
| 35 | HITIQ LimitedHIQ.AX | Santé | 179,3 % | 8,0 M$ | n/d | 179,3 % |
| 36 | Peppermint Innovation LimitedPIL.AX | Technologie | 178,2 % | 7,2 M$ | n/d | 178,2 % |
| 37 | Sprintex LimitedSIX.AX | Consommation cyclique | 176,6 % | 27,3 M$ | n/d | 176,6 % |
| 38 | Simble Solutions LimitedSIS.AX | Technologie | 152,7 % | 3,9 M$ | n/d | 152,7 % |
| 39 | X2M Connect LimitedX2M.AX | Technologie | 151,6 % | 5,2 M$ | n/d | 151,6 % |
| 40 | SportsHero LimitedNIROF | Services de communication | 145,9 % | 12,6 M$ | n/d | 145,9 % |
| 41 | Besra Gold Inc.BEZ.AX | Matériaux de base | 142,1 % | 15,2 M$ | n/d | 142,1 % |
| 42 | Indiana Resources LimitedGSMGF | Matériaux de base | 132,4 % | 25,7 M$ | 0,6 | 132,4 % |
| 43 | Atomos LimitedAMOSF | Technologie | 131,7 % | 39 732 $ | n/d | 131,7 % |
| 44 | Pointerra LimitedPTRRF | Technologie | 130,0 % | 25,8 M$ | n/d | 130,0 % |
| 45 | Nex Metals Explorations LimitedNME.AX | Matériaux de base | 129,2 % | 5,8 M$ | n/d | 129,2 % |
| 46 | Metgasco LimitedMEL.AX | Énergie | 126,6 % | 3,3 M$ | n/d | 126,6 % |
| 47 | Deterra Royalties LimitedDETRF | Matériaux de base | 124,9 % | 1,49 Md$ | 13,0 | 124,9 % |
| 48 | Energy World Corporation LtdEWCLF | Services aux collectivités | 124,2 % | 46,2 M$ | 0,1 | 124,2 % |
| 49 | Horseshoe Metals LimitedHOR.AX | Matériaux de base | 123,5 % | 17,0 M$ | n/d | 123,5 % |
| 50 | Triangle Energy (Global) LimitedTEG.AX | Énergie | 114,3 % | 4,7 M$ | n/d | 114,3 % |
australia).
Les sociétés dont la valeur du critère n'est pas renseignée sont exclues du classement
(jamais remplacées par 0 ou une estimation). Montants en dollars US. Top 50.
Données au 2026-09-01, exercice de référence 2025.
Voir aussi : secteurs boursiers · tous les classements.