Les entreprises dont le chiffre d'affaires a le plus progressé en 2011 par rapport à 2010, calculé sur les données annuelles réelles converties en USD.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Croissance du CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanghi Industries LimitedSANGHIIND.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 981,1 % |
| 2 | Grenke AGGKSGF | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 899,8 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 883,9 % |
| 4 | EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd.600537.SS | 🇨🇳Chine | Energy | 761,9 % |
| 5 | Postmedia Network Canada Corp.PCDAF | 🇨🇦Canada | Communication Services | 734,7 % |
| 6 | Bukit Sembawang Estates LimitedB61.SI | 🇸🇬Autres | Real Estate | 658,1 % |
| 7 | Secure Waste Infrastructure Corp.SECYF | 🇨🇦Canada | Industrials | 655,1 % |
| 8 | Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd600575.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 642,2 % |
| 9 | PJSC Inter RAO UESIRAO.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 556,1 % |
| 10 | Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd.600368.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 542,2 % |
| 11 | KHD Humboldt Wedag International AGKHDHF | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 519,8 % |
| 12 | Scully Royalty Ltd.SRL | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 519,8 % |
| 13 | Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd.600792.SS | 🇨🇳Chine | Energy | 500,9 % |
| 14 | Gansu Energy Chemical Co., Ltd.000552.SZ | 🇨🇳Chine | Energy | 464,0 % |
| 15 | Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd.002181.SZ | 🇨🇳Chine | Communication Services | 454,7 % |
| 16 | Groupe Bruxelles Lambert S.A.GBLBY | 🇧🇪Europe | Financial Services | 414,2 % |
| 17 | Bristow Group Inc.VTOL | 🇺🇸États-Unis | Energy | 409,5 % |
| 18 | T-Mobile US, Inc.TMUS | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 406,7 % |
| 19 | Cellcom Israel Ltd.CELJF | 🇮🇱Autres | Communication Services | 399,3 % |
| 20 | Pebblebrook Hotel TrustPEB-PG | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 398,6 % |
| 21 | Two Harbors Investment Corp.TWO-PC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 396,0 % |
| 22 | CaixaBank, S.A.CAIXY | 🇪🇸Europe | Financial Services | 394,8 % |
| 23 | Kiri Industries LimitedKIRIINDUS.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 374,9 % |
| 24 | Radian Group Inc.RDN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 366,6 % |
| 25 | Hongfa Technology Co., Ltd.600885.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 356,9 % |
| 26 | Astronics CorporationATRO | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 340,3 % |
| 27 | Cloetta AB (publ)CLOEF | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 339,0 % |
| 28 | Anima Holding S.p.A.ANIM.MI | 🇮🇹Europe | Financial Services | 337,7 % |
| 29 | Trakcja S.A.TRK.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 336,4 % |
| 30 | Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd600039.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 334,3 % |
| 31 | AVIC Airborne Systems Co. Ltd. Class A600372.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 319,6 % |
| 32 | Breedon Group plcBREE.L | 🇯🇪Autres | Basic Materials | 295,7 % |
| 33 | AGNC Investment Corp.AGNC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 271,3 % |
| 34 | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred StockAGNCZ | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 271,3 % |
| 35 | Agat Ejendomme A/SAGAT.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 269,7 % |
| 36 | OUTsurance Group LimitedOUT.JO | 🇿🇦Autres | Financial Services | 266,2 % |
| 37 | UEM Sunrise Berhad5148.KL | 🇲🇾Autres | Real Estate | 261,5 % |
| 38 | K. Wah International Holdings LimitedKWHAF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 256,7 % |
| 39 | Acadia Healthcare Company, Inc.ACHC | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 256,5 % |
| 40 | PJSC NizhnekamskshinaNKSH.ME | 🇷🇺Autres | Consumer Cyclical | 245,4 % |
| 41 | Enlightify Inc.ENFY | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 245,0 % |
| 42 | National Fertilizers LimitedNFL.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 241,6 % |
| 43 | Invesco Mortgage Capital Inc.IVR-PC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 241,0 % |
| 44 | FreightCar America, Inc.RAIL | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 240,8 % |
| 45 | Tibet Urban Development and Investment Co.,LTD600773.SS | 🇨🇳Chine | Real Estate | 237,8 % |
| 46 | Zalando SEZLDSF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 231,2 % |
| 47 | Gentherm IncorporatedTHRM | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 228,8 % |
| 48 | Beijing Jingneng Power Co., Ltd.600578.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 228,4 % |
| 49 | Minmetals Land Limited0230.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 221,3 % |
| 50 | TAG Immobilien AGTAGOF | 🇩🇪Allemagne | Real Estate | 221,2 % |
| 51 | Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.600487.SS | 🇨🇳Chine | Technology | 220,8 % |
| 52 | Zall Smart Commerce Group Ltd.2098.HK | 🇨🇳Chine | Industrials | 218,8 % |
| 53 | Shunfeng International Clean Energy LimitedSHUNF | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 216,5 % |
| 54 | Eslite Spectrum Corporation2926.TWO | 🇹🇼Taïwan | Consumer Cyclical | 216,1 % |
| 55 | Zhejiang Daily Digital Culture Group Co.,Ltd.600633.SS | 🇨🇳Chine | Communication Services | 212,0 % |
| 56 | L&T Finance LtdLTF.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 211,1 % |
| 57 | PT Golden Energy Mines TbkGEMS.JK | 🇮🇩Autres | Energy | 210,6 % |
| 58 | Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.000598.SZ | 🇨🇳Chine | Utilities | 210,6 % |
| 59 | PICC Property and Casualty Company LimitedPPCCF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 205,0 % |
| 60 | China Dredging Environment Protection Holdings Limited0871.HK | 🇨🇳Chine | Industrials | 203,4 % |
| 61 | Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd300340.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 200,6 % |
| 62 | Prospect Capital CorporationPSEC-PA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 199,5 % |
| 63 | ENEOS Holdings, Inc.JXHLY | 🇯🇵Japon | Energy | 197,9 % |
| 64 | Tetragon Financial Group LimitedTGONF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 192,0 % |
| 65 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japon | Financial Services | 190,8 % |
| 66 | Yuan Heng Gas Holdings Limited0332.HK | 🇭🇰Hong Kong | Energy | 185,3 % |
| 67 | Grupa Azoty S.A.ATT.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 180,7 % |
| 68 | Kothari Products LimitedKOTHARIPRO.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 180,5 % |
| 69 | Grandjoy Holdings Group Co., Ltd.000031.SZ | 🇨🇳Chine | Real Estate | 177,5 % |
| 70 | China Minmetals Rare Earth Co., Ltd.000831.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 176,7 % |
| 71 | Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited1265.HK | 🇨🇳Chine | Utilities | 175,8 % |
| 72 | Alto Ingredients, Inc.ALTO | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 174,5 % |
| 73 | Coromandel International LimitedCOROMANDEL.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 172,7 % |
| 74 | Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.ORO-BLANCO.SN | 🇨🇱Autres | Financial Services | 172,6 % |
| 75 | Shree Renuka Sugars LimitedRENUKA.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Defensive | 172,4 % |
| 76 | Regional Health Properties, Inc.RHEPB | 🇺🇸États-Unis | · | 172,1 % |
| 77 | Shandong Iron and Steel Company Ltd.600022.SS | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 171,8 % |
| 78 | Suny Cellular Communication LtdSNCM.TA | 🇮🇱Autres | Communication Services | 169,6 % |
| 79 | Northern Oil and Gas, Inc.NOG | 🇺🇸États-Unis | Energy | 168,1 % |
| 80 | DB Inc.012030.KS | 🇰🇷Corée | Technology | 167,4 % |
| 81 | Kunlun Energy Company LimitedKLYCY | 🇭🇰Hong Kong | Energy | 166,0 % |
| 82 | MC Mining LimitedMCM.AX | 🇦🇺Australie | Energy | 165,7 % |
| 83 | G-TECH Optoelectronics Corporation3149.TW | 🇹🇼Taïwan | Basic Materials | 164,6 % |
| 84 | Orient International Enterprise, Ltd.600278.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 162,9 % |
| 85 | KAP Industrial Holdings LimitedKAP.JO | 🇿🇦Autres | Industrials | 161,3 % |
| 86 | Shanghai Bright Meat Group Co. Ltd. Class A600073.SS | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 160,2 % |
| 87 | Renta Corporación Real Estate, S.A.REN.MC | 🇪🇸Europe | Real Estate | 159,3 % |
| 88 | Brookfield Infrastructure Partners L.P.BIP | 🇧🇲Autres | Utilities | 158,0 % |
| 89 | Top Energy Company Ltd.Shanxi600780.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 157,3 % |
| 90 | Explosive Co., Ltd. Class A002096.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 157,0 % |
| 91 | Chord Energy CorporationCHRD | 🇺🇸États-Unis | Energy | 156,3 % |
| 92 | Ananda Development Public Company LimitedANAN.BK | 🇹🇭Autres | Real Estate | 155,8 % |
| 93 | Muyuan Foods Co., Ltd.002714.SZ | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 155,2 % |
| 94 | Barwa Real Estate Company Q.P.S.C.BRES.QA | 🇶🇦Autres | Real Estate | 154,5 % |
| 95 | Suntory Beverage & Food LimitedSTBFY | 🇯🇵Japon | Consumer Defensive | 154,5 % |
| 96 | C C Land Holdings Limited1224.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 153,3 % |
| 97 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd.002475.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 152,9 % |
| 98 | ENN Natural Gas Co., Ltd.600803.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 152,7 % |
| 99 | Helloworld Travel LimitedHLO.AX | 🇦🇺Australie | Consumer Cyclical | 152,5 % |
| 100 | Archer LimitedARHVF | 🇧🇲Autres | Energy | 151,9 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.