Les entreprises dont le chiffre d'affaires a le plus progressé en 2020 par rapport à 2019, calculé sur les données annuelles réelles converties en USD.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Croissance du CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianshan Material Co., Ltd.000877.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 1 573,7 % |
| 2 | Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.GISSAA.MX | 🇲🇽Autres | Consumer Cyclical | 1 294,7 % |
| 3 | Moderna, Inc.MRNA | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 1 234,3 % |
| 4 | Sansure Biotech Inc.688289.SS | 🇨🇳Chine | Healthcare | 1 203,5 % |
| 5 | Seegene, Inc.096530.KQ | 🇰🇷Corée | Healthcare | 822,7 % |
| 6 | HUYA Inc.HUYA | 🇨🇳Chine | Communication Services | 805,8 % |
| 7 | Fortum OyjFOJCY | 🇫🇮Europe | Utilities | 799,9 % |
| 8 | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd.688298.SS | 🇨🇳Chine | Healthcare | 788,8 % |
| 9 | AMSC AsaASCJF | 🇳🇴Europe | Industrials | 757,6 % |
| 10 | Kuo Yang Construction Co.,Ltd2505.TW | 🇹🇼Taïwan | Real Estate | 642,5 % |
| 11 | Sofina S.A.SFNXF | 🇧🇪Europe | Financial Services | 636,9 % |
| 12 | North Copper (Shanxi) Co., Ltd.000737.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 602,1 % |
| 13 | Instacart (Maplebear Inc.)CART | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 590,2 % |
| 14 | DigitalBridge Group, Inc.DBRG-PH | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 582,3 % |
| 15 | Intco Medical Technology Co., Ltd.300677.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 564,3 % |
| 16 | Polestar Automotive Holding UK PLCPSNY | 🇸🇪Europe | Consumer Cyclical | 560,3 % |
| 17 | Digital China Holdings LimitedDCHIF | 🇭🇰Hong Kong | Technology | 547,2 % |
| 18 | Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd.600746.SS | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 542,7 % |
| 19 | Ingenic Semiconductor Co.,Ltd.300223.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 539,4 % |
| 20 | Baoding Technology Co., Ltd.002552.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 538,2 % |
| 21 | Fluence Energy, Inc.FLNC | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 509,1 % |
| 22 | D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.HEPS | 🇹🇷Autres | Consumer Cyclical | 482,7 % |
| 23 | Medtecs International Corporation Limited9103.TW | 🇹🇼Taïwan | Healthcare | 480,4 % |
| 24 | Shanghai Foreign Service Holding Group CO.,Ltd.600662.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 470,2 % |
| 25 | Zhende Medical Co., Ltd.603301.SS | 🇨🇳Chine | Healthcare | 456,7 % |
| 26 | Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited600841.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 444,6 % |
| 27 | PT Bank Syariah Indonesia TbkBRIS.JK | 🌍Autres | Financial Services | 442,3 % |
| 28 | Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd600796.SS | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 396,5 % |
| 29 | CETC Chips Technology Inc.600877.SS | 🇨🇳Chine | Technology | 391,7 % |
| 30 | Just Eat Takeaway.com N.V.TKAYF | 🇳🇱Europe | Consumer Cyclical | 391,0 % |
| 31 | Daan Gene Co., Ltd.002030.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 386,4 % |
| 32 | Adler Group S.A.ADJ.DE | 🇱🇺Europe | Real Estate | 384,8 % |
| 33 | Jintai Energy Holdings Limited2728.HK | 🇨🇳Chine | Energy | 368,8 % |
| 34 | Pantheon International PLCPIN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 354,6 % |
| 35 | BioNTech SEBNTX | 🇩🇪Allemagne | Healthcare | 344,2 % |
| 36 | Rush Street Interactive, Inc.RSI | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 337,4 % |
| 37 | ZJAMP Group Co., Ltd.002758.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 332,3 % |
| 38 | Treasure ASATRE.OL | 🇳🇴Europe | Financial Services | 329,5 % |
| 39 | Solus Advanced Materials Co. Ltd.33637K.KS | 🇰🇷Corée | Technology | 314,5 % |
| 40 | Tsim Sha Tsui Properties Limited0247.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 314,3 % |
| 41 | CD Projekt S.A.OTGLY | 🇺🇸États-Unis | Technology | 310,3 % |
| 42 | Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.300981.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 308,1 % |
| 43 | HBM Healthcare Investments AGHBMBF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 307,6 % |
| 44 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co., Ltd.600116.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 302,2 % |
| 45 | Lapidoth Capital LtdLAPD.TA | 🇮🇱Autres | Energy | 301,3 % |
| 46 | UWM Holdings CorporationUWMC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 293,6 % |
| 47 | Telecom Argentina S.A.TEO | 🇦🇷Autres | Communication Services | 274,1 % |
| 48 | Hongyuan Green Energy Co., Ltd.603185.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 273,5 % |
| 49 | Cresco Labs Inc.CRLBF | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 270,5 % |
| 50 | Innovent Biologics, Inc.IVBXF | 🇨🇳Chine | Healthcare | 266,9 % |
| 51 | APi Group CorporationAPG | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 264,2 % |
| 52 | Weiye Holdings Limited1570.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 264,0 % |
| 53 | Devolver Digital, Inc.DEVO.L | 🇺🇸États-Unis | Technology | 262,1 % |
| 54 | Contec Medical Systems Co.,Ltd300869.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 261,8 % |
| 55 | Polski Holding Nieruchomosci S.A.PHN.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 255,9 % |
| 56 | Creades ABCRED-A.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 254,9 % |
| 57 | FTC Solar, Inc.FTCI | 🇺🇸États-Unis | Energy | 252,7 % |
| 58 | Million Cities Holdings Limited2892.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 250,4 % |
| 59 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 245,2 % |
| 60 | Gimv N.V.GIMB.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 242,3 % |
| 61 | DevGreat Group Limited0755.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 241,0 % |
| 62 | Mercator Medical S.A.MRC.WA | 🇵🇱Europe | Healthcare | 239,5 % |
| 63 | P3 Health Partners Inc.PIII | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 237,5 % |
| 64 | KPIT Technologies LimitedKPITTECH.BO | 🇮🇳Inde | Technology | 236,2 % |
| 65 | Caixa Seguridade Participações S.A.CXSE3.SA | 🌍Autres | Financial Services | 235,0 % |
| 66 | Wing Tai Properties Limited0369.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 234,9 % |
| 67 | XTB S.A.XTB.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 234,8 % |
| 68 | Yanchang Petroleum International Limited0346.HK | 🇭🇰Hong Kong | Energy | 232,5 % |
| 69 | Resimac Group LimitedRMC.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 227,6 % |
| 70 | DoorDash, Inc.DASH | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 226,1 % |
| 71 | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co., Ltd.300850.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 221,0 % |
| 72 | Gaotu Techedu Inc.GOTU | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 219,4 % |
| 73 | 17 Education & Technology Group Inc.YQ | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 218,6 % |
| 74 | Adeia Inc.ADEA | 🇺🇸États-Unis | Technology | 218,5 % |
| 75 | Columbus Energy S.A.CLC.WA | 🇵🇱Europe | Energy | 218,2 % |
| 76 | Eurobio Scientific S.A.ALERS.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 217,5 % |
| 77 | Chuang's Consortium International Limited0367.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 215,3 % |
| 78 | Pharma Mar, S.A.PHMMF | 🇪🇸Europe | Healthcare | 214,6 % |
| 79 | loanDepot, Inc.LDI | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 214,2 % |
| 80 | Futu Holdings LimitedFUTU | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 211,9 % |
| 81 | QuidelOrtho CorporationQDEL | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 210,7 % |
| 82 | Flow Traders N.V.FLOW.AS | 🇳🇱Europe | Financial Services | 210,0 % |
| 83 | Bikurey Hasade (Holdings) LtdBKRY.TA | 🇮🇱Autres | Consumer Defensive | 207,9 % |
| 84 | Rocket Companies, Inc.RKT | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 205,4 % |
| 85 | Tritax Big Box REIT plcBBOX.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Real Estate | 203,4 % |
| 86 | Newborn Town Inc.9911.HK | 🇨🇳Chine | Technology | 203,2 % |
| 87 | Tempus AI, Inc.TEM | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 203,0 % |
| 88 | Quilter plcQLT.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 200,7 % |
| 89 | HICL Infrastructure PLCHICL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 200,4 % |
| 90 | Equinox Gold Corp.EQX | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 200,1 % |
| 91 | BGI Genomics Co., Ltd.300676.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 199,9 % |
| 92 | Baader Bank AGBWB.DE | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 199,5 % |
| 93 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaEDN | 🇦🇷Autres | Utilities | 197,8 % |
| 94 | Lords Group Trading PLCLORD.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Industrials | 194,3 % |
| 95 | Dingdong (Cayman) LimitedDDL | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 192,2 % |
| 96 | Curaleaf Holdings, Inc.CURLF | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 191,7 % |
| 97 | Prosper Construction Holdings Limited6816.HK | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 184,6 % |
| 98 | Andon Health Co., Ltd.002432.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 184,4 % |
| 99 | Bank of Nanjing Co., Ltd.601009.SS | 🇨🇳Chine | Financial Services | 183,5 % |
| 100 | Lang & Schwarz AGLUS1.F | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 182,6 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.