Les entreprises dont le chiffre d'affaires a le plus progressé en 2021 par rapport à 2020, calculé sur les données annuelles réelles converties en USD.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Croissance du CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Broadband CorporationLBRDP | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 1 848,5 % |
| 2 | SGC Energy Co.,Ltd.005090.KS | 🇰🇷Corée | Utilities | 1 681,7 % |
| 3 | Gruma, S.A.B. de C.V.GPAGF | 🇲🇽Autres | Consumer Defensive | 1 608,7 % |
| 4 | Vir Biotechnology, Inc.VIR | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 1 529,0 % |
| 5 | Admie Holding S.A.ADMIE.AT | 🇬🇷Europe | Utilities | 1 143,7 % |
| 6 | LG Energy Solution, Ltd.373220.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 1 121,8 % |
| 7 | Canaan Inc.CAN | 🇸🇬Autres | Technology | 1 024,4 % |
| 8 | EchoStar CorporationSATS | 🇺🇸États-Unis | Technology | 949,8 % |
| 9 | Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.688068.SS | 🇨🇳Chine | Healthcare | 945,5 % |
| 10 | Core Scientific, Inc.CORZ | 🇺🇸États-Unis | Technology | 802,7 % |
| 11 | Core Scientific, Inc. Tranche 2 WarrantsCORZZ | 🇺🇸États-Unis | Technology | 802,7 % |
| 12 | Core Scientific Inc NewCORZR | 🇺🇸États-Unis | Technology | 802,7 % |
| 13 | Prudential plcPUK | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 714,4 % |
| 14 | MNC Solution Co., Ltd.484870.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 704,9 % |
| 15 | Six Flags Entertainment CorporationFUN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 637,1 % |
| 16 | Sinostar PEC Holdings LimitedC9Q.SI | 🇨🇳Chine | Energy | 632,5 % |
| 17 | BKV CorporationBKV | 🇺🇸États-Unis | Energy | 625,9 % |
| 18 | Jianshe Industry Group (Yunnan) Co., Ltd.002265.SZ | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 608,6 % |
| 19 | AGNC Investment Corp.AGNC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 607,9 % |
| 20 | AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred StockAGNCZ | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 607,9 % |
| 21 | Thungela Resources LimitedTNGRF | 🇿🇦Autres | Energy | 600,9 % |
| 22 | Prospect Capital CorporationPSEC-PA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 585,8 % |
| 23 | Dagang NeXchange Berhad4456.KL | 🇲🇾Autres | Technology | 561,4 % |
| 24 | Polished.com Inc.POLCQ | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 557,2 % |
| 25 | Zheneng Jinjiang Environment Holding Company LimitedBWM.SI | 🇨🇳Chine | Utilities | 557,1 % |
| 26 | China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.2799.HK | 🇨🇳Chine | Financial Services | 546,0 % |
| 27 | Innovation New Material Technology Co., Ltd. Class A600361.SS | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 522,4 % |
| 28 | Spartan Delta Corp.DALXF | 🇨🇦Canada | Energy | 520,6 % |
| 29 | Coinbase Global, Inc.COIN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 513,7 % |
| 30 | Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.ORO-BLANCO.SN | 🇨🇱Autres | Financial Services | 489,3 % |
| 31 | KKR Group Finance Co. IX LLC 4.KKRS | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 486,7 % |
| 32 | SOS LimitedSOS | 🇨🇳Chine | Technology | 478,2 % |
| 33 | Digital Turbine, Inc.APPS | 🇺🇸États-Unis | Technology | 438,9 % |
| 34 | LC Logistics Inc2490.HK | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 436,8 % |
| 35 | Bradespar S.A.BRAP4.SA | 🇧🇷Autres | Financial Services | 436,0 % |
| 36 | Guizhou Zhenhua New Material Co., Ltd.688707.SS | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 432,1 % |
| 37 | Shenzhen Dynanonic Co., Ltd300769.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 425,9 % |
| 38 | Devsisters corporation194480.KQ | 🇰🇷Corée | · | 423,8 % |
| 39 | Valuetronics Holdings LimitedBN2.SI | 🌍Autres | Technology | 413,6 % |
| 40 | Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd.002870.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 400,7 % |
| 41 | Svolder AB (publ)SVOL-A.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 397,8 % |
| 42 | Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.9863.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 396,1 % |
| 43 | Arcus Biosciences, Inc.RCUS | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 391,0 % |
| 44 | Pagaya Technologies Ltd.PGY | 🇮🇱Autres | Technology | 386,0 % |
| 45 | Da-Li Development Co.,Ltd.6177.TW | 🇹🇼Taïwan | Real Estate | 379,2 % |
| 46 | SYN prop e tech S.A.SYYNY | 🇧🇷Autres | Real Estate | 374,2 % |
| 47 | Esprit Holdings LimitedESHDF | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 369,8 % |
| 48 | Main Street Capital CorporationMAIN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 367,3 % |
| 49 | Chimera Investment CorporationCIM-PA | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 366,9 % |
| 50 | Oaktree Capital Group, LLCOAK-PB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 362,9 % |
| 51 | Oaktree Capital Group, LLC 6.625% PFD UT AOAK-PA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 362,9 % |
| 52 | ZHONGTAI FUTURES Company Limited1461.HK | 🇨🇳Chine | Financial Services | 361,2 % |
| 53 | Central Securities Corp.CET | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 351,0 % |
| 54 | ARC Resources Ltd.AETUF | 🇺🇸États-Unis | Energy | 350,5 % |
| 55 | RENK Group AGR3NK.F | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 350,2 % |
| 56 | Tecnon Electronics Co., Ltd.300650.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 336,8 % |
| 57 | China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.600995.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 336,3 % |
| 58 | Brederode S.A.BREB.BR | 🇱🇺Europe | Financial Services | 332,2 % |
| 59 | Banc of California, Inc.BANC-PF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 331,6 % |
| 60 | Civitas Resources, Inc.CIVI | 🇺🇸États-Unis | Energy | 326,7 % |
| 61 | Zoom Communications, Inc.ZM | 🇺🇸États-Unis | Technology | 325,8 % |
| 62 | Dongguan Development (Holdings) Co., Ltd.000828.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 323,5 % |
| 63 | Singamas Container Holdings LimitedSNGSF | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 319,9 % |
| 64 | Freedom Holding Corp.FRHC | 🇰🇿Autres | Financial Services | 316,0 % |
| 65 | Access Bio, Inc.950130.KQ | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 314,7 % |
| 66 | Infotmic Co., Ltd.000670.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 312,9 % |
| 67 | ICICI Prudential Life Insurance Company LimitedICICIPRULI.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 311,9 % |
| 68 | SK bioscience Co.,Ltd.302440.KS | 🇰🇷Corée | Healthcare | 311,8 % |
| 69 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.DNA | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 309,4 % |
| 70 | Serica Energy plcSQZZF | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 309,2 % |
| 71 | RF Capital Group Inc.GMPXF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 307,9 % |
| 72 | Sino Harbour Holdings Group Limited1663.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 307,3 % |
| 73 | Babylon Holdings LimitedBBLNF | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 304,7 % |
| 74 | Peugeot Invest S.A.SFFFF | 🇫🇷France | Financial Services | 299,4 % |
| 75 | Philly Shipyard ASAAKRRF | 🇳🇴Europe | Industrials | 295,4 % |
| 76 | Weihai Bank Co., Ltd. Class H9677.HK | 🇨🇳Chine | Financial Services | 294,4 % |
| 77 | Luzhou Bank Co., Ltd.1983.HK | 🇨🇳Chine | Financial Services | 293,8 % |
| 78 | Shandong Sunway Chemical Group Co., Ltd.002469.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 289,3 % |
| 79 | Custom Truck One Source, Inc.CTOS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 285,5 % |
| 80 | Cazoo Group LtdCZOOF | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Cyclical | 283,8 % |
| 81 | Shui On Land LimitedSOLLF | 🇨🇳Chine | Real Estate | 281,9 % |
| 82 | Cleveland-Cliffs Inc.CLF | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 281,8 % |
| 83 | BeOne Medicines Ltd.ONC | 🇰🇾Autres | Healthcare | 280,8 % |
| 84 | BeOne Medicines Ltd. Class A688235.SS | 🇨🇭Europe | Healthcare | 280,8 % |
| 85 | KKR & Co. Inc.KKR | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 280,7 % |
| 86 | Trial Holdings Inc141A.T | 🇯🇵Japon | Consumer Defensive | 279,8 % |
| 87 | Carlyle Secured Lending, Inc.CGBD | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 275,4 % |
| 88 | Carlyle Secured Lending, Inc. 8.20% Notes due 2028CGBDL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 275,4 % |
| 89 | PT Alamtri Minerals Indonesia TbkADMR.JK | 🇮🇩Autres | Energy | 273,2 % |
| 90 | Upstart Holdings, Inc.UPST | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 269,4 % |
| 91 | Metrovacesa S.A.MVC.MC | 🇪🇸Europe | Consumer Cyclical | 265,2 % |
| 92 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad AnónimaLOMA | 🇦🇷Autres | Basic Materials | 265,1 % |
| 93 | Star Lake Bioscience Co., Inc.Zhaoqing Guangdong600866.SS | 🇨🇳Chine | Healthcare | 264,7 % |
| 94 | Elmera Group ASAELMRA.OL | 🇳🇴Europe | Utilities | 263,4 % |
| 95 | Hongyuan Green Energy Co., Ltd.603185.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 262,5 % |
| 96 | XPeng Inc.XPNGF | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 259,1 % |
| 97 | Banco BBVA Argentina S.A.BBAR | 🇦🇷Autres | Financial Services | 256,2 % |
| 98 | Bally's CorporationBALY | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 254,7 % |
| 99 | Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 254,7 % |
| 100 | United Parks & Resorts Inc.PRKS | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 248,3 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.