Les entreprises dont le chiffre d'affaires a le plus progressé en 2016 par rapport à 2015, calculé sur les données annuelles réelles converties en USD.
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Croissance du CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wingtech Technology Co.,Ltd600745.SS | 🇨🇳Chine | Technology | 1 773,8 % |
| 2 | Sanxiang Impression Co., Ltd.000863.SZ | 🇨🇳Chine | Real Estate | 1 190,6 % |
| 3 | Phoenix Group Holdings plcPNXGF | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 969,5 % |
| 4 | AVIC Shenyang Aircraft Company Limited600760.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 953,9 % |
| 5 | Tai United Holdings Limited0718.HK | 🇭🇰Hong Kong | Healthcare | 863,5 % |
| 6 | Huang Hsiang Construction Corporation2545.TW | 🇹🇼Taïwan | Real Estate | 647,5 % |
| 7 | Caledonia Investments plcCLDN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 627,0 % |
| 8 | Hankook & Company Co., Ltd.000240.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 593,9 % |
| 9 | Snap Inc.SNAP | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 589,5 % |
| 10 | GFH Financial Group BSCGFH.AE | 🇧🇭Autres | Financial Services | 570,0 % |
| 11 | Shanghai Chinafortune Co., Ltd.600621.SS | 🇨🇳Chine | Financial Services | 566,4 % |
| 12 | China Tower Corporation LimitedCHWRF | 🇨🇳Chine | Communication Services | 536,2 % |
| 13 | China Green Electricity Investment of Tianjin Co., Ltd.000537.SZ | 🇨🇳Chine | Utilities | 536,1 % |
| 14 | Studio City International Holdings LimitedMSC | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 512,3 % |
| 15 | ADT Inc.ADT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 437,0 % |
| 16 | China Union Holdings Ltd.000036.SZ | 🇨🇳Chine | Real Estate | 431,0 % |
| 17 | Simmtech Holdings Co., Ltd.036710.KQ | 🇰🇷Corée | Technology | 405,9 % |
| 18 | Zhejiang Communications Technology Co., Ltd.002061.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 394,6 % |
| 19 | AB Industrivärden (publ)IDDTF | 🇸🇪Europe | Financial Services | 392,7 % |
| 20 | BTG Hotels (Group) Co., Ltd.600258.SS | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 389,4 % |
| 21 | Immobel S.A.0NC0.L | 🇧🇪Europe | Real Estate | 386,2 % |
| 22 | Itoham Yonekyu Holdings Inc.2296.T | 🇯🇵Japon | Consumer Defensive | 380,6 % |
| 23 | Greenlight Capital Re, Ltd.GLRE | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 378,2 % |
| 24 | Cheniere Energy, Inc.LNG | 🇺🇸États-Unis | Energy | 376,1 % |
| 25 | KNT-CT Holdings Co., Ltd.9726.T | 🇯🇵Japon | Consumer Cyclical | 366,0 % |
| 26 | RattanIndia Power LimitedRTNPOWER.NS | 🇮🇳Inde | Utilities | 353,5 % |
| 27 | Hello Group Inc.MOMO | 🇨🇳Chine | Communication Services | 341,5 % |
| 28 | CCCG Real Estate Corporation Limited000736.SZ | 🇨🇳Chine | Real Estate | 325,2 % |
| 29 | LivaNova PLCLIVN | 🇬🇧Royaume-Uni | Healthcare | 316,3 % |
| 30 | Cheniere Energy Partners, L.P.CQP | 🇺🇸États-Unis | Energy | 307,5 % |
| 31 | Gokul Agro Resources LimitedGOKULAGRO.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Defensive | 296,9 % |
| 32 | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd300383.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 291,8 % |
| 33 | Grayscale Bitcoin Adopters ETFBCOR | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 287,3 % |
| 34 | LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited0095.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 279,3 % |
| 35 | Anhui Construction Engineering Group Co., Ltd.600502.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 275,6 % |
| 36 | St. James's Place plcSTJPF | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 264,9 % |
| 37 | Tibet Urban Development and Investment Co.,LTD600773.SS | 🇨🇳Chine | Real Estate | 264,6 % |
| 38 | Sendas Distribuidora S.A.ASAI3.SA | 🇧🇷Autres | Consumer Defensive | 264,3 % |
| 39 | Chongqing Sanxia Paints Co., Ltd000565.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 263,6 % |
| 40 | China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited0893.HK | 🇭🇰Hong Kong | Basic Materials | 255,0 % |
| 41 | China Carbon Neutral Development Group Limited1372.HK | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 252,2 % |
| 42 | Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.GRPOF | 🇲🇽Autres | Industrials | 250,9 % |
| 43 | Quilter plcQLT.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 242,7 % |
| 44 | Melrose Industries PLCMLSPF | 🇬🇧Royaume-Uni | Industrials | 240,6 % |
| 45 | Entain PlcGMVHY | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Cyclical | 240,2 % |
| 46 | Zhenro Properties Group Limited6158.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 238,8 % |
| 47 | Jiangxi Special Electric Motor Co.,Ltd002176.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 234,3 % |
| 48 | Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd.600293.SS | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 233,0 % |
| 49 | Imperial Metals CorporationIPMLF | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 232,7 % |
| 50 | Tri-Continental CorporationTY | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 232,2 % |
| 51 | Tri-Continental Corporation PFD $2.50TY-P | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 232,2 % |
| 52 | Metals X LimitedMLXEF | 🇦🇺Australie | Basic Materials | 230,4 % |
| 53 | Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd.002722.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 227,6 % |
| 54 | Rajesh Exports LimitedRAJESHEXPO.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 227,4 % |
| 55 | GCL New Energy Holdings LimitedSMTLF | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 226,5 % |
| 56 | Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.002046.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 226,4 % |
| 57 | Aditya Birla Fashion and Retail LimitedABFRL.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 226,0 % |
| 58 | Accent Group LimitedAX1.AX | 🇦🇺Australie | Consumer Cyclical | 225,8 % |
| 59 | MeituanMPNGY | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 223,2 % |
| 60 | Samsung Biologics Co.,Ltd.207940.KS | 🇰🇷Corée | Healthcare | 222,8 % |
| 61 | Alliance Witan OrdALW.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 222,0 % |
| 62 | Solum Co., Ltd.248070.KS | 🇰🇷Corée | Technology | 221,4 % |
| 63 | Currys plcDSITF | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Cyclical | 220,9 % |
| 64 | ICD Co., Ltd.040910.KQ | 🇰🇷Corée | Technology | 220,4 % |
| 65 | Polaris Bay Group Co.,Ltd.600155.SS | 🇨🇳Chine | Financial Services | 220,0 % |
| 66 | Wuxi Boton Technology Co., Ltd.300031.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 211,7 % |
| 67 | Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd.300072.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 207,7 % |
| 68 | RongFa Nuclear Equipment Co., Ltd.002366.SZ | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 207,5 % |
| 69 | Jiuzhitang Co., Ltd.000989.SZ | 🇨🇳Chine | Healthcare | 206,8 % |
| 70 | China Huajun Group Limited0377.HK | 🇭🇰Hong Kong | Basic Materials | 206,8 % |
| 71 | Jinko Power Technology Co.,Ltd.601778.SS | 🇨🇳Chine | Utilities | 202,4 % |
| 72 | Soundwill Holdings LimitedSDWHF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 201,2 % |
| 73 | Kinpo Electronics, Inc.2312.TW | 🇹🇼Taïwan | Technology | 198,8 % |
| 74 | Greenland Hong Kong Holdings Limited0337.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 197,5 % |
| 75 | Charter Communications, Inc.CHTR | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 197,3 % |
| 76 | Bank of Nanjing Co., Ltd.601009.SS | 🇨🇳Chine | Financial Services | 195,7 % |
| 77 | Mount Everest Gold Group Company Limited1815.HK | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 195,1 % |
| 78 | Wiwynn Corporation6669.TW | 🇹🇼Taïwan | Technology | 193,8 % |
| 79 | Cultural Investment Holdings Co.,Ltd600715.SS | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 193,7 % |
| 80 | Berli Jucker Public Company LimitedNVP8.SG | 🇹🇭Autres | Industrials | 192,2 % |
| 81 | FS KKR Capital Corp.FSK | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 191,6 % |
| 82 | MPLX LpMPLX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 191,1 % |
| 83 | NARI Technology Co., Ltd.600406.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 190,9 % |
| 84 | Zhewen Interactive Group Co., Ltd.600986.SS | 🇨🇳Chine | Communication Services | 190,7 % |
| 85 | Arriyadh Development Co.4150.SR | 🇸🇦Autres | Real Estate | 190,6 % |
| 86 | Reworld Media S.A.ALREW.PA | 🇫🇷France | Communication Services | 189,2 % |
| 87 | Pampa Energía S.A.PAM | 🇦🇷Autres | Utilities | 188,5 % |
| 88 | China Enterprise Company Limited600675.SS | 🇨🇳Chine | Real Estate | 188,2 % |
| 89 | China National Medicines Corporation Ltd.600511.SS | 🇨🇳Chine | Healthcare | 186,6 % |
| 90 | Eagle Pharmaceuticals, Inc.EGRX | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 186,1 % |
| 91 | AMA Group LimitedAMGRF | 🇦🇺Australie | Consumer Cyclical | 183,6 % |
| 92 | Ninestar Corporation002180.SZ | 🇨🇳Chine | Technology | 183,3 % |
| 93 | United Corporations LimitedUCPLF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 183,2 % |
| 94 | Banimmo S.A.BANI.BR | 🇧🇪Europe | Real Estate | 181,0 % |
| 95 | Carvana Co.CVNA | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 180,0 % |
| 96 | Dorian LPG Ltd.LPG | 🇺🇸États-Unis | Energy | 177,7 % |
| 97 | China Metal Resources Utilization Limited1636.HK | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 175,5 % |
| 98 | Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.603160.SS | 🇨🇳Chine | Technology | 175,0 % |
| 99 | Triumph Science & Technology Co.,Ltd600552.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 175,0 % |
| 100 | Ecovyst Inc.ECVT | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 173,7 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.