Las empresas más grandes cotizadas cuya sede está en Suecia (554 sociedades clasificadas), por capitalización bursátil, con su cifra de negocios y su beneficio neto del ejercicio 2025.
| # | Empresa | Mercado | Sector | Capitalización (USD) | Cifra de negocios 2025 | Beneficio neto 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 132,69 Md$1 337 Md SEK | 22,03 Md$ | 15,64 Md$ | |
| 2 | 🇸🇪Europa | Industriales | 93,15 Md$938,27 Md SEK | 16,71 Md$ | 2,62 Md$ | |
| 3 | 🇸🇪Europa | Industriales | 65,29 Md$657,62 Md SEK | 47,57 Md$ | 3,42 Md$ | |
| 4 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 47,29 Md$476,34 Md SEK | 11,51 Md$ | 3,25 Md$ | |
| 5 | 🇸🇪Europa | Industriales | 45,09 Md$454,21 Md SEK | 11,98 Md$ | 1,46 Md$ | |
| 6 | 🇸🇪Europa | Industriales | 43,33 Md$436,42 Md SEK | 15,13 Md$ | 1,46 Md$ | |
| 7 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 42,98 Md$432,93 Md SEK | 15,14 Md$ | 3,08 Md$ | |
| 8 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 39,32 Md$396,08 Md SEK | 2,90 Md$ | 802,5 M$ | |
| 9 | 🇸🇪Europa | Tecnología | 34,19 Md$344,41 Md SEK | 23,50 Md$ | 2,82 Md$ | |
| 10 | 🇸🇪Europa | Industriales | 32,74 Md$ | 7,86 Md$ | 626,8 M$ | |
| 11 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 31,89 Md$321,18 Md SEK | 14,26 Md$ | 2,36 Md$ | |
| 12 | 🇸🇪Europa | Industriales | 29,34 Md$295,53 Md SEK | 6,15 Md$ | 854,0 M$ | |
| 13 | 🇸🇪Europa | Tecnología | 27,56 Md$277,62 Md SEK | 5,98 Md$ | 680,6 M$ | |
| 14 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 25,02 Md$252,00 Md SEK | 22,66 Md$ | 1,21 Md$ | |
| 15 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 23,18 Md$233,48 Md SEK | 946,3 M$ | 3,51 Md$ | |
| 16 | 🇸🇪Europa | Industriales | 22,50 Md$ | 6,92 Md$ | 821,2 M$ | |
| 17 | 🇸🇪Europa | Industriales | 22,49 Md$226,50 Md SEK | 6,92 Md$ | 821,2 M$ | |
| 18 | 🇸🇪Europa | Consumo Defensivo | 19,54 Md$196,77 Md SEK | 13,75 Md$ | 1,26 Md$ | |
| 19 | 🇸🇪Europa | Servicios de comunicación | 19,48 Md$196,17 Md SEK | 8,04 Md$ | 346,9 M$ | |
| 20 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 16,56 Md$166,79 Md SEK | 2,33 Md$ | 1,17 Md$ | |
| 21 | 🇸🇪Europa | Salud | 16,38 Md$165,02 Md SEK | 2,80 Md$ | 47,5 M$ | |
| 22 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 14,97 Md$150,78 Md SEK | 2,89 Md$ | 1,20 Md$ | |
| 23 | 🇺🇸Estados Unidos | Materiales básicos | 14,12 Md$ | 9,28 Md$ | 933,6 M$ | |
| 24 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 14,11 Md$142,09 Md SEK | 9,28 Md$ | 933,6 M$ | |
| 25 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 13,67 Md$137,70 Md SEK | 2,79 Md$ | 488,1 M$ | |
| 26 | 🇸🇪Europa | Industriales | 13,09 Md$131,90 Md SEK | 2,80 Md$ | 360,7 M$ | |
| 27 | 🇸🇪Europa | Industriales | 12,67 Md$127,59 Md SEK | 9,09 Md$ | 389,9 M$ | |
| 28 | 🇸🇪Europa | Industriales | 11,98 Md$120,64 Md SEK | 17,54 Md$ | 566,1 M$ | |
| 29 | 🇸🇪Europa | Servicios de comunicación | 11,29 Md$113,75 Md SEK | 2,97 Md$ | 455,4 M$ | |
| 30 | 🇸🇪Europa | Industriales | 9,69 Md$97,57 Md SEK | 3,20 Md$ | 254,1 M$ | |
| 31 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 9,39 Md$94,62 Md SEK | 9,55 Md$ | 486,7 M$ | |
| 32 | 🇸🇪Europa | Industriales | 9,35 Md$94,17 Md SEK | 15,40 Md$ | 507,8 M$ | |
| 33 | 🇸🇪Europa | Industriales | 9,03 Md$90,94 Md SEK | 3,41 Md$ | 357,0 M$ | |
| 34 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 8,87 Md$89,37 Md SEK | 652,2 M$ | 299,3 M$ | |
| 35 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 8,68 Md$87,42 Md SEK | 10,81 Md$ | 735,0 M$ | |
| 36 | 🇸🇪Europa | Industriales | 8,48 Md$85,45 Md SEK | 2,25 Md$ | 213,1 M$ | |
| 37 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 8,44 Md$85,02 Md SEK | 2,03 Md$ | 318,2 M$ | |
| 38 | 🇸🇪Europa | Industriales | 8,29 Md$83,50 Md SEK | 3,68 Md$ | 230,8 M$ | |
| 39 | 🇸🇪Europa | Industriales | 8,18 Md$82,35 Md SEK | 4,05 Md$ | 226,1 M$ | |
| 40 | 🇸🇪Europa | Salud | 7,61 Md$76,70 Md SEK | 3,47 Md$ | 224,2 M$ | |
| 41 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 6,23 Md$62,73 Md SEK | 569,3 M$ | 261,2 M$ | |
| 42 | 🇸🇪Europa | Salud | 6,16 Md$62,00 Md SEK | 351,6 M$ | 56,0 M$ | |
| 43 | 🇸🇪Europa | Consumo Defensivo | 6,09 Md$61,31 Md SEK | 8,85 Md$ | 232,1 M$ | |
| 44 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 6,04 Md$60,81 Md SEK | 1,36 Md$ | 756,6 M$ | |
| 45 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 5,76 Md$57,99 Md SEK | 952,4 M$ | 93,1 M$ | |
| 46 | 🇸🇪Europa | Industriales | 5,62 Md$56,63 Md SEK | 788,1 M$ | 154,9 M$ | |
| 47 | 🇸🇪Europa | Industriales | 5,11 Md$51,44 Md SEK | 3,14 Md$ | 221,0 M$ | |
| 48 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 4,71 Md$47,44 Md SEK | 536,3 M$ | 402,0 M$ | |
| 49 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 4,70 Md$47,31 Md SEK | 1,51 Md$ | 338,8 M$ | |
| 50 | 🇸🇪Europa | Tecnología | 4,64 Md$46,71 Md SEK | 1,05 Md$ | 119,1 M$ | |
| 51 | 🇸🇪Europa | Consumo Defensivo | 4,58 Md$46,13 Md SEK | 4,57 Md$ | 340,4 M$ | |
| 52 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 4,51 Md$45,40 Md SEK | 2,19 Md$ | 285,8 M$ | |
| 53 | 🇸🇪Europa | Salud | 4,40 Md$44,33 Md SEK | 224,9 M$ | 73,0 M$ | |
| 54 | 🇸🇪Europa | Salud | 3,94 Md$39,67 Md SEK | 2,62 Md$ | 85,4 M$ | |
| 55 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 3,52 Md$35,50 Md SEK | 1,24 Md$ | 116,1 M$ | |
| 56 | 🇸🇪Europa | Industriales | 3,51 Md$35,33 Md SEK | 3,02 Md$ | 157,1 M$ | |
| 57 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 3,37 Md$33,94 Md SEK | 741,5 M$ | 311,7 M$ | |
| 58 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 3,35 Md$33,75 Md SEK | 35,47 Md$ | 17,3 M$ | |
| 59 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 3,25 Md$32,77 Md SEK | 1,92 Md$ | 192,9 M$ | |
| 60 | 🇸🇪Europa | Industriales | 3,10 Md$31,18 Md SEK | 2,80 Md$ | 122,2 M$ | |
| 61 | 🇸🇪Europa | Servicios de comunicación | 3,04 Md$30,60 Md SEK | 2,69 Md$ | 21,5 M$ | |
| 62 | Asker Healthcare Group ABASKER.ST | 🇸🇪Europa | Salud | 2,83 Md$28,52 Md SEK | 1,67 Md$ | 48,8 M$ |
| 63 | 🇸🇪Europa | Industriales | 2,75 Md$27,68 Md SEK | 5,82 Md$ | 135,9 M$ | |
| 64 | 🇸🇪Europa | Salud | 2,73 Md$27,51 Md SEK | 198,5 M$ | 101,5 M$ | |
| 65 | 🇸🇪Europa | Industriales | 2,60 Md$26,22 Md SEK | 801,4 M$ | 62,1 M$ | |
| 66 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 2,58 Md$26,03 Md SEK | 13,03 Md$ | 87,2 M$ | |
| 67 | 🇸🇪Europa | Industriales | 2,48 Md$24,97 Md SEK | 1,46 Md$ | 10,5 M$ | |
| 68 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 2,45 Md$24,70 Md SEK | 640,5 M$ | 75,0 M$ | |
| 69 | 🇸🇪Europa | Tecnología | 2,36 Md$23,72 Md SEK | 355,1 M$ | 43,2 M$ | |
| 70 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 2,35 Md$23,64 Md SEK | 1,85 Md$ | 66,6 M$ | |
| 71 | 🇸🇪Europa | Industriales | 2,33 Md$23,45 Md SEK | 527,9 M$ | 58,9 M$ | |
| 72 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 2,33 Md$23,44 Md SEK | 1,04 Md$ | 110,6 M$ | |
| 73 | 🇸🇪Europa | Salud | 2,27 Md$22,91 Md SEK | 1,79 Md$ | 23,5 M$ | |
| 74 | 🇸🇪Europa | Cíclico de Consumo | 2,27 Md$22,87 Md SEK | 2,21 Md$ | 62,0 M$ | |
| 75 | 🇸🇪Europa | Salud | 2,22 Md$22,38 Md SEK | 468,5 M$ | 34,5 M$ | |
| 76 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 2,22 Md$22,38 Md SEK | 432,2 M$ | 220,4 M$ | |
| 77 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 2,22 Md$22,32 Md SEK | 4,02 Md$ | 70,6 M$ | |
| 78 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 2,19 Md$22,04 Md SEK | 25,6 M$ | -464,4 M$ | |
| 79 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 2,18 Md$22,00 Md SEK | 324,3 M$ | 254,5 M$ | |
| 80 | 🇸🇪Europa | Tecnología | 2,17 Md$21,83 Md SEK | 2,22 Md$ | 592,0 M$ | |
| 81 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 2,16 Md$21,72 Md SEK | 326,8 M$ | 83,1 M$ | |
| 82 | 🇸🇪Europa | Salud | 2,12 Md$21,36 Md SEK | 1,04 Md$ | 55,6 M$ | |
| 83 | 🇸🇪Europa | Salud | 2,08 Md$20,95 Md SEK | 116,6 M$ | 14,1 M$ | |
| 84 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 2,08 Md$20,94 Md SEK | 373,3 M$ | -34,5 M$ | |
| 85 | 🇸🇪Europa | Industriales | 2,03 Md$20,49 Md SEK | 900,5 M$ | 67,1 M$ | |
| 86 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 1,94 Md$19,59 Md SEK | 3,29 Md$ | 105,5 M$ | |
| 87 | 🇸🇪Europa | Industriales | 1,88 Md$18,89 Md SEK | 4,63 Md$ | 175,5 M$ | |
| 88 | 🇸🇪Europa | Industriales | 1,86 Md$18,71 Md SEK | 769,4 M$ | 56,4 M$ | |
| 89 | 🇸🇪Europa | Industriales | 1,84 Md$18,58 Md SEK | 1,24 Md$ | 75,5 M$ | |
| 90 | 🇸🇪Europa | Salud | 1,83 Md$18,48 Md SEK | 1,89 Md$ | 80,7 M$ | |
| 91 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 1,82 Md$18,38 Md SEK | 580,5 M$ | 113,1 M$ | |
| 92 | 🇸🇪Europa | Materiales básicos | 1,80 Md$18,15 Md SEK | 2,82 Md$ | 100,8 M$ | |
| 93 | 🇸🇪Europa | Consumo Defensivo | 1,76 Md$17,75 Md SEK | 846,3 M$ | 78,5 M$ | |
| 94 | 🇸🇪Europa | Industriales | 1,74 Md$17,53 Md SEK | 5,53 Md$ | 14,1 M$ | |
| 95 | 🇸🇪Europa | Servicios Financieros | 1,70 Md$17,07 Md SEK | 992 763 $ | -332,2 M$ | |
| 96 | 🇸🇪Europa | Salud | 1,62 Md$16,32 Md SEK | 1,59 Md$ | 66,0 M$ | |
| 97 | 🇸🇪Europa | Salud | 1,57 Md$15,82 Md SEK | 341,5 M$ | -497,7 M$ | |
| 98 | 🇸🇪Europa | Tecnología | 1,55 Md$15,65 Md SEK | 217,6 M$ | 12,5 M$ | |
| 99 | 🇸🇪Europa | Bienes Raíces | 1,53 Md$15,46 Md SEK | 225,8 M$ | 126,6 M$ | |
| 100 | 🇸🇪Europa | Tecnología | 1,51 Md$15,23 Md SEK | 220,2 M$ | 12,7 M$ |
⚠ Clasificación proporcionada a título informativo, sobre la base de datos públicas. No constituye un consejo de inversión. Los valores pueden contener errores de origen y evolucionan con las publicaciones financieras.