Les entreprises au plus fort bénéfice par action en 2010 (BPA converti en USD, d'après les comptes annuels réels).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Det Østasiatiske Kompagni A/SOKEAC.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 62 080,69 $ |
| 2 | Maison Luxe, Inc.MASN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 57 979,00 $ |
| 3 | Frontera Energy CorporationFECCF | 🇨🇦Canada | Energy | 50 500,00 $ |
| 4 | Prosafe SEPRS.OL | 🇳🇴Europe | Energy | 49 469,37 $ |
| 5 | Hyperscale Data, Inc.GPUS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 48 700,00 $ |
| 6 | Antelope Enterprise Holdings LimitedAEHL | 🇨🇳Chine | Industrials | 21 995,09 $ |
| 7 | Zeta Network GroupZNB | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 18 558,69 $ |
| 8 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.BMPS.MI | 🇮🇹Europe | Financial Services | 7 243,71 $ |
| 9 | Key Energy Services, Inc.KEGX | 🇺🇸États-Unis | Energy | 5 582,76 $ |
| 10 | BTCS Inc.BTCS | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 5 460,27 $ |
| 11 | Atlantis SEATS.WA | 🇪🇪Autres | Financial Services | 4 807,33 $ |
| 12 | Hydro One LimitedHRNNF | 🇨🇦Canada | Utilities | 4 147,86 $ |
| 13 | Globus Maritime LimitedGLBS | 🇬🇷Europe | Industrials | 3 320,00 $ |
| 14 | Banque nationale de Belgique S.A.BNB.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 2 330,91 $ |
| 15 | Suic Worldwide Holdings Ltd.SUIC | 🇺🇸États-Unis | Technology | 2 098,10 $ |
| 16 | Tennessee Valley Authority PARRS D 2028TVC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1 851,43 $ |
| 17 | Dolphin Drilling ASDDRIL.OL | 🇳🇴Europe | Energy | 1 494,00 $ |
| 18 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 1 427,04 $ |
| 19 | Fast Ejendom Danmark A/SFED.CO | 🇩🇰Europe | Real Estate | 1 367,18 $ |
| 20 | Sharing Economy International Inc.SEII | 🇭🇰Hong Kong | Technology | 1 238,00 $ |
| 21 | Beat Holdings Limited9399.T | 🇭🇰Hong Kong | Technology | 1 003,15 $ |
| 22 | Talanx AGTLX.DE | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 930,95 $ |
| 23 | Cannabis Bioscience International Holdings, Inc.CBIH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 808,71 $ |
| 24 | Suny Cellular Communication LtdSNCM.TA | 🇮🇱Autres | Communication Services | 797,57 $ |
| 25 | Casino, Guichard-Perrachon S.A.CO.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 733,99 $ |
| 26 | Oi S.A.OIBR3.SA | 🇧🇷Autres | Communication Services | 639,64 $ |
| 27 | Expand Energy CorporationEXE | 🇺🇸États-Unis | Energy | 526,00 $ |
| 28 | LICT CorporationLICT | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 452,13 $ |
| 29 | Celsius Resources LimitedCLA.AX | 🇦🇺Australie | Basic Materials | 434,37 $ |
| 30 | Farmers & Merchants Bank of Long BeachFMBL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 405,06 $ |
| 31 | BankGuam Holding Co.BKGM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 405,00 $ |
| 32 | Hypothekarbank Lenzburg AGHBLN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 386,71 $ |
| 33 | SEL Manufacturing Company LimitedSELMC.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 358,01 $ |
| 34 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japon | Financial Services | 330,07 $ |
| 35 | PJSC SFISFIN.ME | 🇷🇺Autres | Industrials | 302,86 $ |
| 36 | CEL-SCI CorporationCVM | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 300,00 $ |
| 37 | HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.071970.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 273,38 $ |
| 38 | KMC Properties ASAKMCP.OL | 🇳🇴Europe | Real Estate | 266,78 $ |
| 39 | Ridgetech Inc.RDGT | 🇨🇳Chine | Healthcare | 261,60 $ |
| 40 | Zuger KantonalbankZUGER.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 255,27 $ |
| 41 | Metall Zug AGMETN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 247,80 $ |
| 42 | Taekwang Industrial Co., Ltd.003240.KS | 🇰🇷Corée | Basic Materials | 243,36 $ |
| 43 | Graubündner KantonalbankGRKP.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 240,67 $ |
| 44 | Basellandschaftliche KantonalbankBLKB.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 231,92 $ |
| 45 | Seaboard CorporationSEB | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 231,69 $ |
| 46 | URU Metals LimitedURU.L | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 225,69 $ |
| 47 | Seanergy Maritime Holdings Corp.SHIP | 🇬🇷Europe | Industrials | 216,75 $ |
| 48 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 216,24 $ |
| 49 | Compagnie du CambodgeCBDG.PA | 🇫🇷France | Industrials | 214,82 $ |
| 50 | Pinetree Capital Ltd.PNPFF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 212,54 $ |
| 51 | PJSC TransneftTRNFP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 196,76 $ |
| 52 | American Oriental Bioengineering, Inc.AOBI | 🇨🇳Chine | Healthcare | 190,38 $ |
| 53 | Solocal Group S.A.LOCAL.PA | 🇫🇷France | Communication Services | 151,71 $ |
| 54 | DeNA Co., Ltd.DNACF | 🇯🇵Japon | Technology | 151,63 $ |
| 55 | Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.EUROB.AT | 🇬🇷Europe | Financial Services | 141,64 $ |
| 56 | Atos SEATO.PA | 🇫🇷France | Technology | 140,59 $ |
| 57 | SolarWorld AGSRWRF | 🇩🇪Allemagne | Energy | 134,46 $ |
| 58 | Solstad Offshore ASASOFF.OL | 🇳🇴Europe | Industrials | 132,63 $ |
| 59 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISP.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 127,85 $ |
| 60 | João Fortes Engenharia S.A.JFEN3.SA | 🇧🇷Autres | Real Estate | 127,54 $ |
| 61 | Cuentas Inc.CUEN | 🇺🇸États-Unis | Technology | 125,78 $ |
| 62 | American Biltrite Inc.ABLT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 124,54 $ |
| 63 | Tokyu REIT, Inc.TKURF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 116,53 $ |
| 64 | Frontier Real Estate Investment Corporation8964.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 116,46 $ |
| 65 | Brouwerij Handelsmaatschappij N.V.COBH.BR | 🇧🇪Europe | Consumer Defensive | 113,74 $ |
| 66 | Japan Real Estate Investment CorporationJREIF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 110,06 $ |
| 67 | Warteck Invest AGWARN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 107,97 $ |
| 68 | Compagnie de Chemins de Fer Départementaux S.A.MLCFD.PA | 🇫🇷France | Industrials | 107,55 $ |
| 69 | Nippon Building Fund IncorporationNBFJF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 103,24 $ |
| 70 | Alto Ingredients, Inc.ALTO | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 101,85 $ |
| 71 | Société Industrielle et Financière de l'ArtoisARTO.PA | 🇫🇷France | Technology | 98,39 $ |
| 72 | PJSC Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-DonuRTGZ.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 98,30 $ |
| 73 | Digital Media Professionals Inc.3652.T | 🇯🇵Japon | Technology | 97,83 $ |
| 74 | Fnac Darty S.A.FNAC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 95,56 $ |
| 75 | Pure Foods Tasmania LimitedPFT.AX | 🇦🇺Australie | Consumer Defensive | 89,99 $ |
| 76 | HITO-Communications Holdings,Inc.4433.T | 🇯🇵Japon | Industrials | 87,32 $ |
| 77 | Forbo Holding AGFORN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 86,36 $ |
| 78 | Orpea S.A.ORPEF | 🇫🇷France | Healthcare | 84,34 $ |
| 79 | Namyang Dairy Products Co., Ltd003925.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Defensive | 82,81 $ |
| 80 | SHINSEGAE Inc.004170.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Cyclical | 81,35 $ |
| 81 | Japan Prime Realty Investment CorporationJPRRF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 79,71 $ |
| 82 | Taoping Inc.TAOP | 🇭🇰Hong Kong | Technology | 78,15 $ |
| 83 | Compagnie du Bois Sauvage S.A.COMB.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 77,87 $ |
| 84 | Bicicletas Monark S.A.BMKS3.SA | 🇧🇷Autres | Consumer Cyclical | 73,16 $ |
| 85 | Viking Supply Ships AB (publ)VSSAB-B.ST | 🇸🇪Europe | Industrials | 72,08 $ |
| 86 | PostRock Energy CorporationPSTRQ | 🇺🇸États-Unis | Energy | 67,40 $ |
| 87 | Daiwa Securities Living Investment CorporationJRHIF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 66,46 $ |
| 88 | CIBL, Inc.CIBY | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 65,50 $ |
| 89 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.009540.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 65,10 $ |
| 90 | Israel Corporation LtdIRLCF | 🇮🇱Autres | Basic Materials | 61,93 $ |
| 91 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 59,63 $ |
| 92 | Barry Callebaut AGBARN.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 58,61 $ |
| 93 | Elma Electronic AGELMN.SW | 🇨🇭Europe | Technology | 57,86 $ |
| 94 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.3226.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 57,78 $ |
| 95 | HIAG Immobilien Holding AGHIAG.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 57,44 $ |
| 96 | American International Group, Inc.AIG | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 57,00 $ |
| 97 | BVZ Holding AGBVZN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 56,29 $ |
| 98 | Future Generation Australia LimitedFGX.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 52,38 $ |
| 99 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône AlpesCRSU.PA | 🇫🇷France | Financial Services | 50,68 $ |
| 100 | The Carlyle Group Inc.CG | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 50,02 $ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.