Les entreprises au plus fort bénéfice par action en 2023 (BPA converti en USD, d'après les comptes annuels réels).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDG Realty S.A. Empreendimentos e ParticipaçõesPDGR3.SA | 🇧🇷Autres | Real Estate | 472 260,36 $ |
| 2 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japon | Financial Services | 14 479,29 $ |
| 3 | VCI Global LimitedVCIG | 🇲🇾Autres | Industrials | 6 750,94 $ |
| 4 | Sound Point Meridian Capital IncSPMC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 3 140,00 $ |
| 5 | Inmocemento, S.A.IMC.MC | 🇪🇸Europe | Industrials | 2 103,31 $ |
| 6 | Southern BancShares (N.C.), Inc.SBNC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1 907,08 $ |
| 7 | BankGuam Holding Co.BKGM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1 628,19 $ |
| 8 | C3is Inc.CISS | 🇬🇷Europe | Industrials | 1 465,15 $ |
| 9 | Tower Properties CompanyTPRP | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 956,93 $ |
| 10 | Tennessee Valley Authority PARRS D 2028TVC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 952,38 $ |
| 11 | Bolt Projects Holdings, Inc.BSLK | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 921,47 $ |
| 12 | First National of Nebraska, Inc.FINN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 874,02 $ |
| 13 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 785,18 $ |
| 14 | Orpea S.A.ORPEF | 🇫🇷France | Healthcare | 728,38 $ |
| 15 | LICT CorporationLICT | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 597,73 $ |
| 16 | Farmers & Merchants Bank of Long BeachFMBL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 568,23 $ |
| 17 | Zuger KantonalbankZUGER.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 523,15 $ |
| 18 | NVR, Inc.NVR | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 491,52 $ |
| 19 | PJSC TransneftTRNFP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 479,50 $ |
| 20 | Cardiff Lexington CorporationCDIX | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 472,50 $ |
| 21 | Beaver Coal Company, LimitedBVERS | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 403,38 $ |
| 22 | Next Technology Holding Inc.NXTT | 🇨🇳Chine | Technology | 392,00 $ |
| 23 | Hypothekarbank Lenzburg AGHBLN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 355,28 $ |
| 24 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISP.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 348,22 $ |
| 25 | Basellandschaftliche KantonalbankBLKB.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 327,64 $ |
| 26 | Skytop Lodge CorporationSKTP | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 232,60 $ |
| 27 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 226,89 $ |
| 28 | Seaboard CorporationSEB | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 202,21 $ |
| 29 | White Mountains Insurance Group, Ltd.WTM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 198,63 $ |
| 30 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 188,48 $ |
| 31 | Lotus Bakeries N.V.LOTB.BR | 🇧🇪Europe | Consumer Defensive | 178,52 $ |
| 32 | Cheer Holding, Inc.CHR | 🇨🇳Chine | Communication Services | 176,50 $ |
| 33 | Fairfax Financial Holdings LimitedFRFHF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 171,28 $ |
| 34 | BVZ Holding AGBVZN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 160,44 $ |
| 35 | Maxus Realty Trust, Inc.MRTI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 155,42 $ |
| 36 | LPP S.A.LPP.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 151,04 $ |
| 37 | Markel CorporationMKL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 147,32 $ |
| 38 | Merchants' National Properties, Inc.MNPP | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 144,08 $ |
| 39 | Frontier Real Estate Investment Corporation8964.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 138,66 $ |
| 40 | Activia Properties Inc.3279.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 136,63 $ |
| 41 | AutoZone, Inc.AZO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 136,60 $ |
| 42 | Kreditbanken A/SKRE.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 130,95 $ |
| 43 | Société Industrielle et Financière de l'ArtoisARTO.PA | 🇫🇷France | Technology | 127,62 $ |
| 44 | Bon Natural Life LimitedBON | 🇰🇾Autres | Consumer Defensive | 125,75 $ |
| 45 | Booking Holdings Inc.BKNG | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 118,67 $ |
| 46 | Givaudan S.A.GIVN.SW | 🇨🇭Europe | Basic Materials | 116,70 $ |
| 47 | Farmers & Merchants BancorpFMCB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 116,61 $ |
| 48 | American Overseas Group LimitedAOREF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 113,55 $ |
| 49 | Tantech Holdings LtdTANH | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 107,93 $ |
| 50 | Graubündner KantonalbankGRKP.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 105,65 $ |
| 51 | Malteries Franco-Belges S.A.MALT.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 100,81 $ |
| 52 | Japan Prime Realty Investment CorporationJPRRF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 98,12 $ |
| 53 | Barry Callebaut AGBARN.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 97,69 $ |
| 54 | KSB LimitedKSB.NS | 🇮🇳Inde | Industrials | 97,30 $ |
| 55 | KSB SE & Co. KGaAKSB3.DE | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 97,30 $ |
| 56 | Interroll Holding AGINRN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 97,20 $ |
| 57 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.3471.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 91,38 $ |
| 58 | Elcid Investments Ltd.ELCIDIN.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 91,21 $ |
| 59 | Daiwa Office Investment Corporation8976.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 88,15 $ |
| 60 | Forbo Holding AGFORN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 87,46 $ |
| 61 | One REIT, Inc.3290.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 86,49 $ |
| 62 | The Connecticut Light and Power CompanyCNLPL | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 85,03 $ |
| 63 | Public joint-stock commercial bank PrimoryePRMB.ME | 🇷🇺Autres | Financial Services | 79,04 $ |
| 64 | Warteck Invest AGWARN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 76,27 $ |
| 65 | Bank of UticaBKUTK | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 75,46 $ |
| 66 | Alliance Laundry Holdings Inc.ALH | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 73,23 $ |
| 67 | Tokyu REIT, Inc.TKURF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 72,17 $ |
| 68 | Burelle S.A.BUR.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 70,96 $ |
| 69 | LEM Holding S.A.LEHN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 69,13 $ |
| 70 | Moury Construct S.A.MOUR.BR | 🇧🇪Europe | Industrials | 68,94 $ |
| 71 | Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 67,28 $ |
| 72 | Gulfport Energy CorporationGPOR | 🇺🇸États-Unis | Energy | 67,24 $ |
| 73 | NewGenIvf Group LimitedNIVFW | 🇻🇬Autres | Healthcare | 64,25 $ |
| 74 | Lichen International LimitedLICN | 🇨🇳Chine | Industrials | 63,96 $ |
| 75 | Cofidur S.A.ALCOF.PA | 🇫🇷France | Technology | 63,72 $ |
| 76 | Compagnie du CambodgeCBDG.PA | 🇫🇷France | Industrials | 61,92 $ |
| 77 | Everest Group, Ltd.EG | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 60,19 $ |
| 78 | Mingteng International Corporation Inc.MTEN | 🇨🇳Chine | Industrials | 60,00 $ |
| 79 | Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings LtdHRON.TA | 🌍Autres | Real Estate | 59,82 $ |
| 80 | Starts Proceed Investment Corporation8979.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 59,02 $ |
| 81 | Esso S.A.F.0N9V.L | 🇫🇷France | Energy | 58,98 $ |
| 82 | Metall Zug AGMETN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 58,02 $ |
| 83 | Zug Estates Holding AGZUGN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 57,18 $ |
| 84 | Pontiac Bancorp, Inc.PONT | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 56,75 $ |
| 85 | Hoshino Resorts REIT, Inc.3287.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 56,02 $ |
| 86 | Philip Morris CR a.s.PHPMF | 🇨🇿Europe | Consumer Defensive | 55,83 $ |
| 87 | Vaudoise Assurances Holding S.A.VAHN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 55,16 $ |
| 88 | Nippon Prologis REIT, Inc.NPONF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 53,19 $ |
| 89 | Phoenix Mecano AGPMN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 52,81 $ |
| 90 | RenaissanceRe Holdings Ltd.RNR | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 52,40 $ |
| 91 | Izhstal PAOIGST.ME | 🇷🇺Autres | Basic Materials | 51,69 $ |
| 92 | Alpha Metallurgical Resources, Inc.AMR | 🇺🇸États-Unis | Energy | 51,18 $ |
| 93 | New Tripoli Bancorp, Inc.NTBP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 50,88 $ |
| 94 | SeAH Steel Holdings Corporation003030.KS | 🇰🇷Corée | Basic Materials | 50,19 $ |
| 95 | SeAH Steel Corporation306200.KS | 🇰🇷Corée | Basic Materials | 50,19 $ |
| 96 | Les Docks des Pétroles d'Ambès -SADPAM.PA | 🇫🇷France | Energy | 49,23 $ |
| 97 | KDX Realty Investment Corporation8972.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 47,95 $ |
| 98 | JG Boswell CompanyBWEL | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 47,83 $ |
| 99 | Partners Group Holding AGPGHN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 46,65 $ |
| 100 | Fukuoka REIT Corporation8968.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 46,42 $ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.