Les entreprises au plus fort bénéfice par action en 2022 (BPA converti en USD, d'après les comptes annuels réels).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japon | Financial Services | 13 215,26 $ |
| 2 | Tower Properties CompanyTPRP | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 5 120,55 $ |
| 3 | VCI Global LimitedVCIG | 🇲🇾Autres | Industrials | 4 184,14 $ |
| 4 | Mechanics BankMCHB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 3 514,87 $ |
| 5 | Tennessee Valley Authority PARRS D 2028TVC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 2 110,48 $ |
| 6 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | 🇩🇰Europe | Industrials | 1 600,00 $ |
| 7 | First National of Nebraska, Inc.FINN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1 234,93 $ |
| 8 | Ostin Technology Group Co., Ltd.OST | 🇨🇳Chine | Technology | 1 062,50 $ |
| 9 | LICT CorporationLICT | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 1 008,38 $ |
| 10 | BankGuam Holding Co.BKGM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 952,55 $ |
| 11 | Farmers & Merchants Bank of Long BeachFMBL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 876,17 $ |
| 12 | HCM Acquisition CorpHCMA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 552,01 $ |
| 13 | HCM III ACQUISITION CORP.HCMAU | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 552,01 $ |
| 14 | NexImmune, Inc.NEXI | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 534,29 $ |
| 15 | NVR, Inc.NVR | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 525,20 $ |
| 16 | Compagnie de l'OdetODET.PA | 🇫🇷France | Industrials | 502,62 $ |
| 17 | Seaboard CorporationSEB | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 499,66 $ |
| 18 | Beaver Coal Company, LimitedBVERS | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 468,16 $ |
| 19 | Zuger KantonalbankZUGER.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 407,27 $ |
| 20 | PJSC TransneftTRNFP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 392,30 $ |
| 21 | Southern BancShares (N.C.), Inc.SBNC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 377,64 $ |
| 22 | Maxus Realty Trust, Inc.MRTI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 362,32 $ |
| 23 | Metall Zug AGMETN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 349,52 $ |
| 24 | NewGenIvf Group LimitedNIVFW | 🇻🇬Autres | Healthcare | 323,00 $ |
| 25 | Hypothekarbank Lenzburg AGHBLN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 312,70 $ |
| 26 | Skytop Lodge CorporationSKTP | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 310,95 $ |
| 27 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISP.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 291,21 $ |
| 28 | Basellandschaftliche KantonalbankBLKB.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 278,10 $ |
| 29 | White Mountains Insurance Group, Ltd.WTM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 276,96 $ |
| 30 | C3is Inc.CISS | 🇬🇷Europe | Industrials | 260,18 $ |
| 31 | Taekwang Industrial Co., Ltd.003240.KS | 🇰🇷Corée | Basic Materials | 226,94 $ |
| 32 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 225,03 $ |
| 33 | PT Mitrabahtera Segara Sejati TbkMBSS.JK | 🇮🇩Autres | Industrials | 224,04 $ |
| 34 | Cheer Holding, Inc.CHR | 🇨🇳Chine | Communication Services | 197,50 $ |
| 35 | Public joint-stock commercial bank PrimoryePRMB.ME | 🇷🇺Autres | Financial Services | 196,32 $ |
| 36 | Bon Natural Life LimitedBON | 🇰🇾Autres | Consumer Defensive | 186,75 $ |
| 37 | Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 173,50 $ |
| 38 | Oriental Culture Holding Ltd.OCG | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 169,40 $ |
| 39 | HAMMONIA Schiffsholding AGHHX.HM | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 153,34 $ |
| 40 | Bunker Hill Mining Corp.BHLL | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 147,00 $ |
| 41 | Lotus Bakeries N.V.LOTB.BR | 🇧🇪Europe | Consumer Defensive | 142,67 $ |
| 42 | Frontier Real Estate Investment Corporation8964.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 141,27 $ |
| 43 | LPP S.A.LPP.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 132,63 $ |
| 44 | BVZ Holding AGBVZN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 125,83 $ |
| 45 | Israel Corporation LtdIRLCF | 🇮🇱Autres | Basic Materials | 124,96 $ |
| 46 | Interroll Holding AGINRN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 121,64 $ |
| 47 | Activia Properties Inc.3279.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 121,34 $ |
| 48 | AutoZone, Inc.AZO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 120,83 $ |
| 49 | Givaudan S.A.GIVN.SW | 🇨🇭Europe | Basic Materials | 111,90 $ |
| 50 | Japan Prime Realty Investment CorporationJPRRF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 108,61 $ |
| 51 | Hapag-Lloyd AGHLAG.DE | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 108,55 $ |
| 52 | New Tripoli Bancorp, Inc.NTBP | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 108,07 $ |
| 53 | PJSC Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-DonuRTGZ.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 103,66 $ |
| 54 | Warteck Invest AGWARN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 103,65 $ |
| 55 | Farmers & Merchants BancorpFMCB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 96,55 $ |
| 56 | Graubündner KantonalbankGRKP.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 95,65 $ |
| 57 | Zug Estates Holding AGZUGN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 94,07 $ |
| 58 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.3471.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 93,03 $ |
| 59 | Daiwa Office Investment Corporation8976.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 92,25 $ |
| 60 | Netcapital Inc.NCPL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 91,70 $ |
| 61 | One REIT, Inc.3290.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 91,36 $ |
| 62 | Société Industrielle et Financière de l'ArtoisARTO.PA | 🇫🇷France | Technology | 87,96 $ |
| 63 | Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings LtdHRON.TA | 🌍Autres | Real Estate | 87,80 $ |
| 64 | The Connecticut Light and Power CompanyCNLPL | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 87,38 $ |
| 65 | Forbo Holding AGFORN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 86,46 $ |
| 66 | Alpha Metallurgical Resources, Inc.AMR | 🇺🇸États-Unis | Energy | 82,82 $ |
| 67 | Alliance Laundry Holdings Inc.ALH | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 81,56 $ |
| 68 | Burelle S.A.BUR.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 80,66 $ |
| 69 | LEM Holding S.A.LEHN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 79,70 $ |
| 70 | Barry Callebaut AGBARN.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 79,33 $ |
| 71 | CN ENERGY GROUP INC.CNEY | 🇨🇳Chine | Basic Materials | 77,21 $ |
| 72 | Booking Holdings Inc.BKNG | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 76,70 $ |
| 73 | TotalEnergies EP Gabon S.A.0IUV.L | 🇬🇦Autres | Energy | 75,64 $ |
| 74 | Tokyu REIT, Inc.TKURF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 73,89 $ |
| 75 | Seadrill LimitedSDRL | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 73,32 $ |
| 76 | Compagnie du Bois Sauvage S.A.COMB.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 72,54 $ |
| 77 | Jackson Financial Inc.JXN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 72,34 $ |
| 78 | Brouwerij Handelsmaatschappij N.V.COBH.BR | 🇧🇪Europe | Consumer Defensive | 71,83 $ |
| 79 | Lichen International LimitedLICN | 🇨🇳Chine | Industrials | 69,49 $ |
| 80 | Mundial S.A. - Produtos de ConsumoMNDL3.SA | 🇧🇷Autres | Consumer Defensive | 68,08 $ |
| 81 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCA | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 67,47 $ |
| 82 | KSB LimitedKSB.NS | 🇮🇳Inde | Industrials | 66,18 $ |
| 83 | KSB SE & Co. KGaAKSB3.DE | 🇩🇪Allemagne | Industrials | 66,18 $ |
| 84 | AMEN Properties, Inc.AMEN | 🇺🇸États-Unis | Energy | 64,79 $ |
| 85 | Webco Industries, Inc.WEBC | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 62,88 $ |
| 86 | Esso S.A.F.0N9V.L | 🇫🇷France | Energy | 62,70 $ |
| 87 | Starts Proceed Investment Corporation8979.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 62,32 $ |
| 88 | Malteries Franco-Belges S.A.MALT.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 61,48 $ |
| 89 | Chord Energy CorporationCHRD | 🇺🇸États-Unis | Energy | 60,86 $ |
| 90 | Philip Morris CR a.s.PHPMF | 🇨🇿Europe | Consumer Defensive | 60,71 $ |
| 91 | CRE Logistics REIT, Inc.3487.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 60,20 $ |
| 92 | Otoki Corporation007310.KS | 🇰🇷Corée | Consumer Defensive | 59,91 $ |
| 93 | Avis Budget Group, Inc.CAR | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 58,44 $ |
| 94 | Swiss Life Holding AGSLHN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 57,74 $ |
| 95 | U-Haul Holding CompanyUHAL-B | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 57,29 $ |
| 96 | PT Pulau Subur TbkPTPS.JK | 🇮🇩Autres | Consumer Defensive | 54,53 $ |
| 97 | Transcontinental Realty Investors, Inc.TCI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 54,20 $ |
| 98 | Vaudoise Assurances Holding S.A.VAHN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 54,03 $ |
| 99 | Escon Japan REIT Investment Corporation2971.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 53,95 $ |
| 100 | Nippon Prologis REIT, Inc.NPONF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 53,07 $ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.