Les entreprises au plus fort bénéfice par action en 2026 (BPA converti en USD, d'après les comptes annuels réels).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California First Leasing CorporationCFNB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 980,89 $ |
| 2 | LPP S.A.LPP.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 214,85 $ |
| 3 | Sandisk CorporationSNDK | 🇺🇸États-Unis | Technology | 77,78 $ |
| 4 | Alfred Herbert (India) LimitedALFREDHE.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 61,78 $ |
| 5 | MRF LimitedMRF.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 59,87 $ |
| 6 | KDX Realty Investment Corporation8972.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 54,07 $ |
| 7 | Heiwa Real Estate REIT, Inc.8966.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 53,36 $ |
| 8 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation3249.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 51,76 $ |
| 9 | Tosei Reit Investment Corporation3451.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 49,75 $ |
| 10 | NIPPON REIT Investment Corporation3296.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 46,58 $ |
| 11 | Advance Residence Investment CorporationADZZF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 41,65 $ |
| 12 | Samty Residential Investment Corporation3459.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 41,51 $ |
| 13 | McKesson CorporationMCK | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 38,55 $ |
| 14 | Japan Metropolitan Fund Investment CorporationJRFIF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 37,44 $ |
| 15 | One REIT, Inc.3290.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 35,35 $ |
| 16 | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad AnónimaIRS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 33,43 $ |
| 17 | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima WTIRS-WT | 🇦🇷Autres | Financial Services | 33,43 $ |
| 18 | ORIX JREIT Inc.ORXJF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 31,54 $ |
| 19 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.3226.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 31,37 $ |
| 20 | Shinkin Central BankSKCBY | 🇯🇵Japon | Financial Services | 30,38 $ |
| 21 | Parker-Hannifin CorporationPH | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 28,89 $ |
| 22 | Air T, Inc.AIRT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 28,85 $ |
| 23 | Western Digital CorporationWDC | 🇺🇸États-Unis | Technology | 26,92 $ |
| 24 | CACI International IncCACI | 🇺🇸États-Unis | Technology | 24,28 $ |
| 25 | Cavco Industries, Inc.CVCO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 24,26 $ |
| 26 | Four Seasons Education (Cayman) Inc.FEDU | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 20,50 $ |
| 27 | Ypsomed Holding AGYPSN.SW | 🇨🇭Europe | Healthcare | 19,95 $ |
| 28 | Casey's General Stores, Inc.CASY | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 19,28 $ |
| 29 | FedEx CorporationFDX | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 18,55 $ |
| 30 | Microsoft CorporationMSFT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 18,00 $ |
| 31 | SMC CorporationSMCAY | 🇯🇵Japon | Industrials | 17,08 $ |
| 32 | Seneca Foods CorporationSENEA | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 16,75 $ |
| 33 | Intuit Inc.INTU | 🇺🇸États-Unis | Technology | 16,53 $ |
| 34 | Ubiquiti Inc.UI | 🇺🇸États-Unis | Technology | 15,87 $ |
| 35 | Ralph Lauren CorporationRL | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 15,42 $ |
| 36 | Uni Abex Alloy Products LimitedUNIABEXAL.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 14,83 $ |
| 37 | Seagate Technology Holdings plcSTX | 🇮🇪Europe | Technology | 14,54 $ |
| 38 | Nasu Denki-Tekko Co., Ltd.5922.T | 🇯🇵Japon | Industrials | 13,78 $ |
| 39 | FabrinetFN | 🇰🇾Autres | Technology | 13,21 $ |
| 40 | Northeast BankNBN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 12,94 $ |
| 41 | V-Mart Retail LimitedVMART.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 12,34 $ |
| 42 | Keyence CorporationKYCCF | 🇺🇸États-Unis | Technology | 11,88 $ |
| 43 | Brinker International, Inc.EAT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 11,16 $ |
| 44 | DO & Co. AktiengesellschaftDOC.VI | 🇦🇹Europe | Industrials | 11,12 $ |
| 45 | Applied Industrial Technologies, Inc.AIT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 11,09 $ |
| 46 | Automatic Data Processing, Inc.ADP | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,97 $ |
| 47 | AZZ Inc.AZZ | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,59 $ |
| 48 | Carpenter Technology CorporationCRS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,59 $ |
| 49 | Darden Restaurants, Inc.DRI | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 10,46 $ |
| 50 | ResMed Inc.RMD | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 10,44 $ |
| 51 | Mitsui Kinzoku Co., Ltd.5706.T | 🇯🇵Japon | Basic Materials | 10,32 $ |
| 52 | Mistui Kinzoku Co. Ltd.XZJCF | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 10,32 $ |
| 53 | Mitsui Kinzoku Company, LimitedMMSMY | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 10,32 $ |
| 54 | NEXT plcNXGPY | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Cyclical | 10,25 $ |
| 55 | Argan, Inc.AGX | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,00 $ |
| 56 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaAHBH.DE | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 10,00 $ |
| 57 | Kiri Industries LimitedKIRIINDUS.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 9,85 $ |
| 58 | Bosch LimitedBOSCHLTD.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 9,84 $ |
| 59 | Laurent-Perrier S.A.LPE.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 9,75 $ |
| 60 | Dycom Industries, Inc.DY | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 9,68 $ |
| 61 | Broadridge Financial Solutions, Inc.BR | 🇺🇸États-Unis | Technology | 9,67 $ |
| 62 | Force Motors LimitedFORCEMOT.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 9,62 $ |
| 63 | Constellation Brands, Inc.STZ | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 9,62 $ |
| 64 | RBC Bearings IncorporatedRBC | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 9,14 $ |
| 65 | Paul Merchants LimitedPML.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 9,12 $ |
| 66 | Macquarie Group LimitedMQBKY | 🇦🇺Australie | Financial Services | 9,11 $ |
| 67 | Bajaj Holdings & Investment LimitedBAJAJHLDNG.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 9,06 $ |
| 68 | Capitec Bank Holdings LimitedCKHGY | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 8,97 $ |
| 69 | Dell Technologies Inc.DELL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,96 $ |
| 70 | OSI Systems, Inc.OSIS | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,95 $ |
| 71 | Sonova Holding AGSOON.SW | 🇨🇭Europe | Healthcare | 8,84 $ |
| 72 | Saraswati Commercial (India) LimitedZSARACOM.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 8,82 $ |
| 73 | TVS Holdings LimitedTVSHLTD.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 8,77 $ |
| 74 | Standex International CorporationSXI | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 8,68 $ |
| 75 | Axos Financial, Inc.AX | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 8,66 $ |
| 76 | Jindal Poly Investment and Finance Company LimitedJPOLYINVST.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 8,54 $ |
| 77 | Games Workshop Group PLCGMWKF | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Cyclical | 8,41 $ |
| 78 | Raymond LimitedRAYMOND.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 8,40 $ |
| 79 | Tokyo Electron LimitedTOELY | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,12 $ |
| 80 | Cirrus Logic, Inc.CRUS | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,10 $ |
| 81 | Disco CorporationDSCSY | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,09 $ |
| 82 | Velan Inc.VLNSF | 🇨🇦Canada | Industrials | 7,99 $ |
| 83 | STERIS plcSTE | 🇮🇪Europe | Healthcare | 7,93 $ |
| 84 | Stride, Inc.LRN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 7,92 $ |
| 85 | Salesforce, Inc.CRM | 🇺🇸États-Unis | Technology | 7,85 $ |
| 86 | EnerSysENS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 7,84 $ |
| 87 | Supreme Infrastructure India LimitedSUPREMEINF.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 7,73 $ |
| 88 | Science Applications International CorporationSAIC | 🇺🇸États-Unis | Technology | 7,73 $ |
| 89 | Abbott India LimitedABBOTINDIA.NS | 🇮🇳Inde | Healthcare | 7,64 $ |
| 90 | Bengal & Assam Company LimitedBENGALASM.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 7,56 $ |
| 91 | Tapestry, Inc.TPR | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 7,49 $ |
| 92 | Boot Barn Holdings, Inc.BOOT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 7,40 $ |
| 93 | Cardinal Health, Inc.CAH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 7,27 $ |
| 94 | 3i Group plcTGOPF | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 7,27 $ |
| 95 | Adtalem Global Education Inc.ATGE | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 7,18 $ |
| 96 | Page Industries LimitedPAGEIND.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 7,17 $ |
| 97 | Signet Jewelers LimitedSIG | 🇧🇲Autres | Consumer Cyclical | 7,13 $ |
| 98 | Vardhman Holdings LimitedVHL.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 7,08 $ |
| 99 | Victoria Mills LimitedVICTMILL.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 7,08 $ |
| 100 | Deckers Outdoor CorporationDECK | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 7,04 $ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.