Les entreprises au plus fort bénéfice par action en 2026 (BPA converti en USD, d'après les comptes annuels réels).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California First Leasing CorporationCFNB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 980,89 $ |
| 2 | LPP S.A.LPP.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 206,63 $ |
| 3 | AutoZone, Inc.AZO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 156,11 $ |
| 4 | Sandisk CorporationSNDK | 🇺🇸États-Unis | Technology | 77,78 $ |
| 5 | Micron Technology, Inc.MU | 🇺🇸États-Unis | Technology | 75,38 $ |
| 6 | Tokyu REIT, Inc.TKURF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 70,53 $ |
| 7 | Alfred Herbert (India) LimitedALFREDHE.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 61,27 $ |
| 8 | MRF LimitedMRF.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 59,38 $ |
| 9 | KDX Realty Investment Corporation8972.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 52,90 $ |
| 10 | Heiwa Real Estate REIT, Inc.8966.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 52,20 $ |
| 11 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation3249.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 50,64 $ |
| 12 | Tosei Reit Investment Corporation3451.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 48,67 $ |
| 13 | NIPPON REIT Investment Corporation3296.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 45,56 $ |
| 14 | Advance Residence Investment CorporationADZZF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 40,74 $ |
| 15 | Samty Residential Investment Corporation3459.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 40,60 $ |
| 16 | McKesson CorporationMCK | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 38,55 $ |
| 17 | Japan Metropolitan Fund Investment CorporationJRFIF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 36,62 $ |
| 18 | One REIT, Inc.3290.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 34,58 $ |
| 19 | ORIX JREIT Inc.ORXJF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 30,85 $ |
| 20 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.3226.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 30,69 $ |
| 21 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.3471.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 29,17 $ |
| 22 | Parker-Hannifin CorporationPH | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 28,89 $ |
| 23 | Air T, Inc.AIRT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 28,85 $ |
| 24 | Webco Industries, Inc.WEBC | 🇺🇸États-Unis | Basic Materials | 28,09 $ |
| 25 | Western Digital CorporationWDC | 🇺🇸États-Unis | Technology | 26,92 $ |
| 26 | CACI International IncCACI | 🇺🇸États-Unis | Technology | 24,28 $ |
| 27 | Cavco Industries, Inc.CVCO | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 24,26 $ |
| 28 | Star Asia Investment Corporation3468.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 21,99 $ |
| 29 | Costco Wholesale CorporationCOST | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 20,78 $ |
| 30 | Ypsomed Holding AGYPSN.SW | 🇨🇭Europe | Healthcare | 19,66 $ |
| 31 | Casey's General Stores, Inc.CASY | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 19,28 $ |
| 32 | FedEx CorporationFDX | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 18,55 $ |
| 33 | Microsoft CorporationMSFT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 18,00 $ |
| 34 | Acuity Brands, Inc.AYI | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 17,49 $ |
| 35 | Seneca Foods CorporationSENEA | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 16,75 $ |
| 36 | Intuit Inc.INTU | 🇺🇸États-Unis | Technology | 16,53 $ |
| 37 | Ubiquiti Inc.UI | 🇺🇸États-Unis | Technology | 15,87 $ |
| 38 | Ralph Lauren CorporationRL | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 15,42 $ |
| 39 | Uni Abex Alloy Products LimitedUNIABEXAL.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 14,71 $ |
| 40 | FactSet Research Systems Inc.FDS | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 14,63 $ |
| 41 | Seagate Technology Holdings plcSTX | 🇮🇪Europe | Technology | 14,54 $ |
| 42 | Accenture plcACN | 🇮🇪Europe | Technology | 13,66 $ |
| 43 | Nasu Denki-Tekko Co., Ltd.5922.T | 🇯🇵Japon | Industrials | 13,48 $ |
| 44 | FabrinetFN | 🇰🇾Autres | Technology | 13,21 $ |
| 45 | Northeast BankNBN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 12,94 $ |
| 46 | V-Mart Retail LimitedVMART.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 12,24 $ |
| 47 | Keyence CorporationKYCCF | 🇯🇵Japon | Technology | 11,62 $ |
| 48 | Brinker International, Inc.EAT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 11,16 $ |
| 49 | Applied Industrial Technologies, Inc.AIT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 11,09 $ |
| 50 | Automatic Data Processing, Inc.ADP | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,97 $ |
| 51 | DO & Co. AktiengesellschaftDOC.VI | 🇦🇹Europe | Industrials | 10,79 $ |
| 52 | AZZ Inc.AZZ | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,59 $ |
| 53 | Carpenter Technology CorporationCRS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,59 $ |
| 54 | Darden Restaurants, Inc.DRI | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 10,46 $ |
| 55 | ResMed Inc.RMD | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 10,44 $ |
| 56 | Argan, Inc.AGX | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 10,00 $ |
| 57 | Jabil Inc.JBL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 9,86 $ |
| 58 | Kiri Industries LimitedKIRIINDUS.NS | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 9,77 $ |
| 59 | Bosch LimitedBOSCHLTD.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 9,76 $ |
| 60 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaAHBH.DE | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 9,70 $ |
| 61 | Dycom Industries, Inc.DY | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 9,68 $ |
| 62 | Broadridge Financial Solutions, Inc.BR | 🇺🇸États-Unis | Technology | 9,67 $ |
| 63 | Constellation Brands, Inc.STZ | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 9,62 $ |
| 64 | Force Motors LimitedFORCEMOT.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 9,54 $ |
| 65 | Laurent-Perrier S.A.LPE.PA | 🇫🇷France | Consumer Defensive | 9,47 $ |
| 66 | RBC Bearings IncorporatedRBC | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 9,14 $ |
| 67 | Paul Merchants LimitedPML.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 9,05 $ |
| 68 | Bajaj Holdings & Investment LimitedBAJAJHLDNG.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 8,99 $ |
| 69 | Dell Technologies Inc.DELL | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,96 $ |
| 70 | OSI Systems, Inc.OSIS | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,95 $ |
| 71 | Saraswati Commercial (India) LimitedZSARACOM.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 8,74 $ |
| 72 | Sonova Holding AGSOON.SW | 🇨🇭Europe | Healthcare | 8,72 $ |
| 73 | TVS Holdings LimitedTVSHLTD.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 8,70 $ |
| 74 | Standex International CorporationSXI | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 8,68 $ |
| 75 | Axos Financial, Inc.AX | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 8,66 $ |
| 76 | Jindal Poly Investment and Finance Company LimitedJPOLYINVST.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 8,47 $ |
| 77 | Raymond LimitedRAYMOND.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 8,33 $ |
| 78 | Games Workshop Group PLCGMWKF | 🇬🇧Royaume-Uni | Consumer Cyclical | 8,25 $ |
| 79 | Cirrus Logic, Inc.CRUS | 🇺🇸États-Unis | Technology | 8,10 $ |
| 80 | Velan Inc.VLNSF | 🇨🇦Canada | Industrials | 7,99 $ |
| 81 | STERIS plcSTE | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 7,93 $ |
| 82 | Stride, Inc.LRN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 7,92 $ |
| 83 | Salesforce, Inc.CRM | 🇺🇸États-Unis | Technology | 7,85 $ |
| 84 | EnerSysENS | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 7,84 $ |
| 85 | Science Applications International CorporationSAIC | 🇺🇸États-Unis | Technology | 7,73 $ |
| 86 | Supreme Infrastructure India LimitedSUPREMEINF.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 7,67 $ |
| 87 | Abbott India LimitedABBOTINDIA.NS | 🇮🇳Inde | Healthcare | 7,58 $ |
| 88 | Bengal & Assam Company LimitedBENGALASM.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 7,49 $ |
| 89 | Tapestry, Inc.TPR | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 7,49 $ |
| 90 | Boot Barn Holdings, Inc.BOOT | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 7,40 $ |
| 91 | Cardinal Health, Inc.CAH | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 7,27 $ |
| 92 | Signet Jewelers LimitedSIG | 🇧🇲Autres | Consumer Cyclical | 7,13 $ |
| 93 | 3i Group plcTGOPF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 7,13 $ |
| 94 | Page Industries LimitedPAGEIND.NS | 🇮🇳Inde | Consumer Cyclical | 7,11 $ |
| 95 | Deckers Outdoor CorporationDECK | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 7,04 $ |
| 96 | Vardhman Holdings LimitedVHL.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 7,03 $ |
| 97 | Victoria Mills LimitedVICTMILL.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 7,02 $ |
| 98 | Jack Henry & Associates, Inc.JKHY | 🇺🇸États-Unis | Technology | 6,98 $ |
| 99 | The Marzetti CompanyMZTI | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 6,98 $ |
| 100 | World Acceptance CorporationWRLD | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 6,97 $ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.