Les entreprises au plus fort bénéfice par action en 2017 (BPA converti en USD, d'après les comptes annuels réels).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invigorated Business ConsultinINVIGO.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 411 570,32 $ |
| 2 | Fusion Micro Finance LimitedFUSION.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 395 426,02 $ |
| 3 | TAC Co.,Ltd.4319.T | 🇯🇵Japon | Consumer Defensive | 340 461,18 $ |
| 4 | PT Bima Sakti Pertiwi TbkPAMG.JK | 🇮🇩Autres | Real Estate | 237 246,38 $ |
| 5 | Venator Materials PLCVNTRF | 🇬🇧Royaume-Uni | Basic Materials | 173 359,00 $ |
| 6 | Garbi Finvest LimitedGARBIFIN.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 166 890,43 $ |
| 7 | Mercuria Holdings Co., Ltd.7347.T | 🇯🇵Japon | Financial Services | 130 096,86 $ |
| 8 | Freight Technologies, Inc.FRGT | 🇺🇸États-Unis | Technology | 126 720,00 $ |
| 9 | Quest Capital Markets Ltd.QUESTCAP.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 110 262,10 $ |
| 10 | GCM Securities LimitedGCMSECU.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 107 734,98 $ |
| 11 | PT Panca Global Kapital TbkPEGE.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 94 223,99 $ |
| 12 | WISE Finance S.A.IBS.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 92 794,43 $ |
| 13 | Golden Energy Offshore Services ASGEOS.OL | 🇳🇴Europe | Industrials | 78 572,68 $ |
| 14 | Koramco Life Infra Reit357120.KS | 🇰🇷Corée | Real Estate | 71 440,23 $ |
| 15 | Home First Finance Company India LimitedHOMEFIRST.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 61 330,54 $ |
| 16 | Decillion Finance LimitedDFL.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 44 683,99 $ |
| 17 | Shineco, Inc.SISI | 🇨🇳Chine | Healthcare | 44 371,62 $ |
| 18 | CCUR Holdings, Inc.CCUR | 🇺🇸États-Unis | Technology | 9 202,38 $ |
| 19 | Oxurion N.V.OXUR.BR | 🇧🇪Europe | Healthcare | 7 271,47 $ |
| 20 | UTime LimitedWTO | 🇨🇳Chine | Technology | 7 231,16 $ |
| 21 | Quoin Pharmaceuticals, Ltd.QNRX | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 5 450,81 $ |
| 22 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japon | Financial Services | 4 949,32 $ |
| 23 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 3 807,77 $ |
| 24 | E-Home Household Service Holdings LimitedEJH | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 2 874,76 $ |
| 25 | Det Østasiatiske Kompagni A/SOKEAC.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 2 577,78 $ |
| 26 | Mechanics BankMCHB | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 2 566,39 $ |
| 27 | Tower Properties CompanyTPRP | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 2 530,67 $ |
| 28 | Avalo Therapeutics, Inc.AVTX | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 1 856,88 $ |
| 29 | Banque nationale de Belgique S.A.BNB.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 1 825,61 $ |
| 30 | Kaixin Auto HoldingsKXIN | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 1 755,00 $ |
| 31 | Tonner Drones S.A.ALTD.PA | 🇫🇷France | Industrials | 1 682,89 $ |
| 32 | EmeisEMEIS.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 1 682,89 $ |
| 33 | HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.071970.KS | 🇰🇷Corée | Industrials | 1 572,00 $ |
| 34 | Woori Technology Investment Co., Ltd041190.KQ | 🇰🇷Corée | Financial Services | 1 556,27 $ |
| 35 | Paranovus Entertainment Technology Ltd.PAVS | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 1 399,00 $ |
| 36 | Performance Shipping Inc.PSHG | 🇬🇷Europe | Industrials | 1 341,00 $ |
| 37 | Tennessee Valley Authority PARRS D 2028TVC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1 304,76 $ |
| 38 | Tennessee Valley Authority PARRS A 2029TVE | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 1 304,76 $ |
| 39 | Compagnie du CambodgeCBDG.PA | 🇫🇷France | Industrials | 1 243,19 $ |
| 40 | Cemtrex, Inc.CETX | 🇺🇸États-Unis | Technology | 1 094,56 $ |
| 41 | LICT CorporationLICT | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 1 067,06 $ |
| 42 | Eurofins-Cerep S.A.ALECR.PA | 🇫🇷France | Healthcare | 939,07 $ |
| 43 | Oblong, Inc.OBLG | 🇺🇸États-Unis | Technology | 911,88 $ |
| 44 | Société Industrielle et Financière de l'ArtoisARTO.PA | 🇫🇷France | Technology | 756,84 $ |
| 45 | Av-Gad Holdings Ltd.AVGD.TA | 🇮🇱Autres | Real Estate | 526,49 $ |
| 46 | Atos SEATO.PA | 🇫🇷France | Technology | 503,13 $ |
| 47 | Farmers & Merchants Bank of Long BeachFMBL | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 494,65 $ |
| 48 | First National of Nebraska, Inc.FINN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 487,17 $ |
| 49 | Greenlane Holdings, Inc.GNLN | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 482,53 $ |
| 50 | BankGuam Holding Co.BKGM | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 430,00 $ |
| 51 | Hypothekarbank Lenzburg AGHBLN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 375,04 $ |
| 52 | PJSC TransneftTRNFP.ME | 🇷🇺Autres | Energy | 318,97 $ |
| 53 | Zuger KantonalbankZUGER.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 289,58 $ |
| 54 | LBG Media plcLBG.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Communication Services | 277,98 $ |
| 55 | QVC Group Inc.QVCGA | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 274,27 $ |
| 56 | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.IESFY | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 260,98 $ |
| 57 | Van Lanschot Kempen N.V.VLK.AS | 🇳🇱Europe | Financial Services | 258,28 $ |
| 58 | Hotel Majestic CannesMLHMC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 257,66 $ |
| 59 | Frélii, Inc.FRLI | 🇺🇸États-Unis | Technology | 252,33 $ |
| 60 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISP.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Defensive | 231,47 $ |
| 61 | Korshynov Mining Plant Public Joint Stock CompanyKOGK.ME | 🇷🇺Autres | Basic Materials | 223,26 $ |
| 62 | Seaboard CorporationSEB | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 211,01 $ |
| 63 | Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 193,52 $ |
| 64 | Compagnie de Chemins de Fer Départementaux S.A.MLCFD.PA | 🇫🇷France | Industrials | 189,45 $ |
| 65 | BIT ORIGIN LtdBTOG | 🇨🇳Chine | Consumer Defensive | 186,00 $ |
| 66 | Metall Zug AGMETN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 184,40 $ |
| 67 | Expand Energy CorporationEXE | 🇺🇸États-Unis | Energy | 180,00 $ |
| 68 | Merchants' National Properties, Inc.MNPP | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 175,15 $ |
| 69 | Foncière Vindi S.A.MLVIN.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 157,41 $ |
| 70 | American Biltrite Inc.ABLT | 🇺🇸États-Unis | Industrials | 152,82 $ |
| 71 | Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77GPJA | 🇺🇸États-Unis | Utilities | 152,68 $ |
| 72 | Burelle S.A.BUR.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 149,64 $ |
| 73 | White Mountains Insurance Group, Ltd.WTM | 🇧🇲Autres | Financial Services | 146,06 $ |
| 74 | NVR, Inc.NVR | 🇺🇸États-Unis | Consumer Cyclical | 144,00 $ |
| 75 | Frontier Real Estate Investment Corporation8964.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 130,52 $ |
| 76 | Taekwang Industrial Co., Ltd.003240.KS | 🇰🇷Corée | Basic Materials | 122,69 $ |
| 77 | Activia Properties Inc.ATVXF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 120,36 $ |
| 78 | Country Garden Holdings Company Limited2007.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 114,58 $ |
| 79 | Japan Real Estate Investment CorporationJREIF | 🇯🇵Japon | Real Estate | 114,16 $ |
| 80 | Cheer Holding, Inc.CHR | 🇨🇳Chine | Communication Services | 110,50 $ |
| 81 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.3226.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 110,26 $ |
| 82 | Brouwerij Handelsmaatschappij N.V.COBH.BR | 🇧🇪Europe | Consumer Defensive | 107,14 $ |
| 83 | Jeil Pharma Holdings Inc002620.KS | 🇰🇷Corée | Healthcare | 103,50 $ |
| 84 | Warteck Invest AGWARN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 101,55 $ |
| 85 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | 🇨🇳Chine | Healthcare | 99,80 $ |
| 86 | Compagnie de l'OdetODET.PA | 🇫🇷France | Industrials | 99,71 $ |
| 87 | NIPPON REIT Investment Corporation3296.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 99,10 $ |
| 88 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,64 $ |
| 89 | Givaudan S.A.GIVN.SW | 🇨🇭Europe | Basic Materials | 95,62 $ |
| 90 | Japan Prime Realty Investment CorporationJPRRF | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 95,23 $ |
| 91 | PJSC Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-DonuRTGZ.ME | 🇷🇺Autres | Utilities | 94,69 $ |
| 92 | Awilco Drilling PLCAWLCF | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 94,00 $ |
| 93 | Lotus Bakeries N.V.LOTB.BR | 🇧🇪Europe | Consumer Defensive | 91,74 $ |
| 94 | Avenir Telecom S.A.AVT.PA | 🇫🇷France | Technology | 90,50 $ |
| 95 | Graubündner KantonalbankGRKP.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 87,08 $ |
| 96 | Orpea S.A.ORPEF | 🇫🇷France | Healthcare | 84,14 $ |
| 97 | Zug Estates Holding AGZUGN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 83,98 $ |
| 98 | Atlantis SEATS.WA | 🇪🇪Autres | Financial Services | 83,80 $ |
| 99 | BVZ Holding AGBVZN.SW | 🇨🇭Europe | Industrials | 77,20 $ |
| 100 | One REIT, Inc.3290.T | 🇯🇵Japon | Real Estate | 76,36 $ |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.