Les entreprises à la plus forte marge nette en 2011 (bénéfice net rapporté au chiffre d'affaires, données annuelles réelles).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Marge nette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liva Insurance Company8280.SR | 🇸🇦Autres | Financial Services | 100,0 % |
| 2 | Marwyn Value Investors LimitedMVIR.L | 🇰🇾Autres | Financial Services | 100,0 % |
| 3 | Qingdao Holdings International Limited0499.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 99,9 % |
| 4 | Hufvudstaden AB (publ)HUFV-A.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 99,9 % |
| 5 | Shanxi Kexin Development Co., Ltd. Class A600234.SS | 🇨🇳Chine | Communication Services | 99,8 % |
| 6 | China HK Power Smart Energy Group Limited0931.HK | 🇭🇰Hong Kong | Energy | 99,7 % |
| 7 | Min Xin Holdings Limited0222.HK | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 99,4 % |
| 8 | JPEL Private Equity LimitedJPEL.L | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 98,8 % |
| 9 | Australian United Investment Company LimitedAUI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 98,4 % |
| 10 | National Health Investors, Inc.NHI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 98,1 % |
| 11 | CapitaLand Ascendas REITA17U.SI | 🇸🇬Autres | Real Estate | 98,0 % |
| 12 | NSI N.V.NSI.AS | 🇳🇱Europe | Real Estate | 98,0 % |
| 13 | Allreal Holding AGALLN.SW | 🇨🇭Europe | Real Estate | 98,0 % |
| 14 | Schweizerische NationalbankSNBN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 97,9 % |
| 15 | Brederode S.A.BREB.BR | 🇱🇺Europe | Financial Services | 97,8 % |
| 16 | Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment TrustDREIT.BK | 🇹🇭Autres | Real Estate | 97,7 % |
| 17 | Immobiliere Dassault S.A.IMDA.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 97,5 % |
| 18 | Flomic Global Logistics Ltd.FLOMIC.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 97,4 % |
| 19 | Dream Office Real Estate Investment TrustDRETF | 🇨🇦Canada | Real Estate | 97,4 % |
| 20 | Dynamic Holdings Limited0029.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 97,2 % |
| 21 | BWP TrustBWP.AX | 🇦🇺Australie | Real Estate | 96,9 % |
| 22 | PT Panin Sekuritas TbkPANS.JK | 🌍Autres | Financial Services | 96,8 % |
| 23 | GR Life Style Company Limited0108.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 96,6 % |
| 24 | The Cross-Harbour (Holdings) Limited0032.HK | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Defensive | 96,4 % |
| 25 | Afentra plcSTGAF | 🇬🇧Royaume-Uni | Energy | 96,2 % |
| 26 | North European Oil Royalty TrustNRT | 🇺🇸États-Unis | Energy | 96,2 % |
| 27 | Newtime Infrastructure Ltd.NEWINFRA.BO | 🇮🇳Inde | Real Estate | 95,6 % |
| 28 | Carlton Investments LimitedCIN.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 95,5 % |
| 29 | Zhong Hua International Holdings Limited1064.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 95,4 % |
| 30 | Senvest Capital Inc.SVCTF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 95,2 % |
| 31 | Cadence Capital LimitedCDM.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 95,2 % |
| 32 | Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited1232.HK | 🇨🇳Chine | Real Estate | 95,0 % |
| 33 | Biohit OyjBIOBV.HE | 🇫🇮Europe | Healthcare | 94,5 % |
| 34 | Investeringsselskabet Luxor A/SLUXOR-B.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 94,4 % |
| 35 | First Real Estate Investment TrustFESNF | 🇸🇬Autres | Real Estate | 94,3 % |
| 36 | Tetragon Financial Group LimitedTGONF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 94,3 % |
| 37 | SanDi Properties Co.,Ltd.1438.TW | 🇹🇼Taïwan | Real Estate | 94,2 % |
| 38 | BKI Investment Company LimitedBKI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 94,1 % |
| 39 | Bradespar S.A.BRAP4.SA | 🇧🇷Autres | Financial Services | 93,9 % |
| 40 | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd.INDPRUD.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 93,9 % |
| 41 | Chongqing road & bridge co.,ltd600106.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 93,9 % |
| 42 | HarbourVest Global Private Equity LimitedHVPE.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,5 % |
| 43 | abrdn Asia Focus plcAAS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,5 % |
| 44 | UIL LimitedUTL.L | 🇧🇲Autres | Financial Services | 93,1 % |
| 45 | Fidus Investment CorporationFDUS | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 93,1 % |
| 46 | HB Portfolio LimitedHBPOR.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 92,5 % |
| 47 | Wang On Group Limited1222.HK | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 92,2 % |
| 48 | Australian Foundation Investment Company LimitedAFI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 91,8 % |
| 49 | Pantheon International PLCPIN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 91,8 % |
| 50 | Silver Grant International Holdings Group Limited0171.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 91,7 % |
| 51 | MercialysMERY.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 91,6 % |
| 52 | Main Street Capital CorporationMAIN | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 91,4 % |
| 53 | Future Generation Australia LimitedFGX.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 91,4 % |
| 54 | Heba Fastighets AB (publ)HEBA-B.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 91,3 % |
| 55 | Tung Ho Textile Co., Ltd.1414.TW | 🇹🇼Taïwan | Consumer Cyclical | 91,2 % |
| 56 | LOG Commercial Properties e Participações S.A.LOGG3.SA | 🌍Autres | Real Estate | 91,1 % |
| 57 | CapitaLand China TrustAU8U.SI | 🇸🇬Autres | Real Estate | 90,8 % |
| 58 | Pinetree Capital Ltd.PNPFF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 90,8 % |
| 59 | Unibail-Rodamco-Westfield SEURW.PA | 🇫🇷France | Real Estate | 90,8 % |
| 60 | Marathon Nextgen Realty LimitedMARATHON.NS | 🇮🇳Inde | Real Estate | 90,5 % |
| 61 | Argo Investments LimitedARG.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 90,4 % |
| 62 | Clairvest Group Inc.CVTGF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 90,3 % |
| 63 | Atrium Mortgage Investment CorporationAMIVF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 90,3 % |
| 64 | Capital Southwest CorporationCSWC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 90,3 % |
| 65 | Manufactured Housing Properties Inc.MHPC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 90,2 % |
| 66 | Rank Progress S.A.RNK.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 90,0 % |
| 67 | Fidelity Asian Values PLCFAS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 89,9 % |
| 68 | Stadlauer Malzfabrik AGSTM.VI | 🇦🇹Europe | Consumer Defensive | 89,8 % |
| 69 | New Hope Corporation LimitedNHPEF | 🇦🇺Australie | Energy | 89,7 % |
| 70 | PharmaEngine, Inc.4162.TWO | 🇹🇼Taïwan | Healthcare | 89,3 % |
| 71 | Great Eagle Holdings LimitedGEAHF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 89,1 % |
| 72 | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited0050.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 89,0 % |
| 73 | Gielda Praw Majatkowych Vindexus Spolka AkcyjnaVIN.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 88,9 % |
| 74 | ECR Minerals plcECR.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Basic Materials | 88,9 % |
| 75 | Sinnar Bidi Udyog LimitedSINNAR.BO | 🇮🇳Inde | Consumer Defensive | 88,8 % |
| 76 | Swire Pacific LimitedSWRAY | 🇭🇰Hong Kong | Industrials | 88,8 % |
| 77 | Power Assets Holdings LimitedHGKGY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 88,5 % |
| 78 | MFA Financial, Inc.MFA | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 88,3 % |
| 79 | Barramundi LimitedBRM.NZ | 🇳🇿Autres | Financial Services | 88,2 % |
| 80 | AG Mortgage Investment Trust, Inc.MITT | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 88,0 % |
| 81 | AlRayan Bank Q.P.S.C.MARK.QA | 🇶🇦Autres | Financial Services | 88,0 % |
| 82 | DexusDEXSF | 🇦🇺Australie | Real Estate | 87,9 % |
| 83 | Resilient REIT LimitedRES.JO | 🇿🇦Autres | Real Estate | 87,9 % |
| 84 | VietNam Holding LimitedVNMHF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 87,6 % |
| 85 | Makkah Construction & Development Company4100.SR | 🇸🇦Autres | Industrials | 87,6 % |
| 86 | Attacq LimitedATT.JO | 🇿🇦Autres | Real Estate | 87,4 % |
| 87 | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment TrustCDPYF | 🇨🇦Canada | Real Estate | 87,3 % |
| 88 | Sofina S.A.SOF.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 87,0 % |
| 89 | Kowloon Development Company Limited0034.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 87,0 % |
| 90 | Timbercreek Financial Corp.TBCRF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 86,2 % |
| 91 | PhenixFIN CorporationPFX | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 86,0 % |
| 92 | SciDev LimitedSDV.AX | 🇦🇺Australie | Basic Materials | 85,9 % |
| 93 | Lowland Investment Company plcLWI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 85,8 % |
| 94 | Nalwa Sons Investments LimitedNSIL.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 85,4 % |
| 95 | Eastnine AB (publ)EAST.ST | 🇸🇪Europe | Real Estate | 85,4 % |
| 96 | Granite Real Estate Investment TrustGRT-UN.TO | 🇨🇦Canada | Real Estate | 85,2 % |
| 97 | Harbour Centre Development Limited0051.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 84,5 % |
| 98 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPP | 🇧🇲Autres | Real Estate | 84,3 % |
| 99 | Djerriwarrh Investments LimitedDJW.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 84,1 % |
| 100 | Warehouses Estates Belgium SCAWEB.BR | 🇧🇪Europe | Real Estate | 84,1 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.