Les entreprises à la plus forte marge nette en 2016 (bénéfice net rapporté au chiffre d'affaires, données annuelles réelles).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Marge nette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederode S.A.BREB.BR | 🇱🇺Europe | Financial Services | 99,9 % |
| 2 | Strategic Investments A/SSTRINV.CO | 🇩🇰Europe | Financial Services | 99,9 % |
| 3 | Brompton Split Banc Corp.SBC.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 99,4 % |
| 4 | 3i Infrastructure plc3IN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 99,4 % |
| 5 | Tri-Continental CorporationTY | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 99,3 % |
| 6 | Tri-Continental Corporation PFD $2.50TY-P | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 99,3 % |
| 7 | Investment AB Öresund (publ)0RGB.L | 🇸🇪Europe | Financial Services | 99,3 % |
| 8 | Manipal Finance Corp. Ltd.MNPLFIN.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 99,2 % |
| 9 | JPMorgan China Growth & Income plcJCGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 99,1 % |
| 10 | Artemis UK Future Leaders OrdAFL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 99,1 % |
| 11 | HICL Infrastructure PLCHICL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 99,0 % |
| 12 | Ravad LtdRAVD.TA | 🇮🇱Autres | Real Estate | 99,0 % |
| 13 | Fair Oaks Income LimitedFA17.L | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 99,0 % |
| 14 | Fidelity China Special Situations PLCFCSS.L | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 99,0 % |
| 15 | Impax Environmental Markets plcIEM.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,9 % |
| 16 | Riverstone Energy LimitedRSE.L | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 98,9 % |
| 17 | Reinet Investments S.C.A.REVNF | 🇱🇺Europe | Financial Services | 98,9 % |
| 18 | The Renewables Infrastructure Group LimitedTRIG.L | 🇬🇬Autres | Financial Services | 98,8 % |
| 19 | Baillie Gifford Shin Nippon PLCBGS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,8 % |
| 20 | JPMorgan Asia Growth & Income plcJAGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,8 % |
| 21 | Life & Banc Split Corp.LFBCF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 98,8 % |
| 22 | Fidelity Asian Values PLCFAS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,6 % |
| 23 | Lowland Investment Company plcLWI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,6 % |
| 24 | RMB Holdings LimitedRMH.JO | 🇿🇦Autres | Financial Services | 98,6 % |
| 25 | JPMorgan Global Growth & Income plcJGGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,6 % |
| 26 | AB Industrivärden (publ)IDDTF | 🇸🇪Europe | Financial Services | 98,5 % |
| 27 | Strategic Equity Capital plcSEC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,4 % |
| 28 | Schweizerische NationalbankSWZNF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 98,4 % |
| 29 | The Scottish American Investment Company PLCSAIN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,3 % |
| 30 | EPE Special Opportunities LimitedESO.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,3 % |
| 31 | Burgenland Holding AGBHD.VI | 🇦🇹Europe | Utilities | 98,2 % |
| 32 | Brait PLCBAT.JO | 🇲🇺Autres | Financial Services | 98,1 % |
| 33 | Golden Prospect Precious Metals Ltd.GPM.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,1 % |
| 34 | CT Global Managed Portfolio Income OrdCMPI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,1 % |
| 35 | Hansa Investment Company LimitedHAN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,0 % |
| 36 | Franklin Global Trust OrdFRGT.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,0 % |
| 37 | Shires Income PlcSHRS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,7 % |
| 38 | Vietnam Enterprise Investments LimitedVEIL.L | 🇻🇳Autres | Financial Services | 97,7 % |
| 39 | Kalyani Investment Company LimitedKICL.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 97,6 % |
| 40 | KBC Ancora SCAKBCA.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 97,6 % |
| 41 | Svolder AB (publ)SVOL-A.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 97,6 % |
| 42 | Oakley Capital Investments LimitedOCI.L | 🇧🇲Autres | Financial Services | 97,6 % |
| 43 | Brompton Lifeco Split Corp.LCS.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 97,6 % |
| 44 | Brown Advisory US Smaller Companies PLCBASC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,5 % |
| 45 | Canadian Life Companies Split Corp.CLSPF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 97,5 % |
| 46 | NAOS Small Cap Opportunities Company LimitedNSC.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 97,5 % |
| 47 | China Conch Venture Holdings LimitedCCVTF | 🇨🇳Chine | Industrials | 97,5 % |
| 48 | Sirius Real Estate LimitedSRRLF | 🇬🇬Autres | Real Estate | 97,3 % |
| 49 | Octopus AIM VCT PLCOOA.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,2 % |
| 50 | Seneca Growth Capital VCT plcSVCT.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,2 % |
| 51 | Dividend Growth Split Corp.DDWWF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 97,1 % |
| 52 | JPMorgan European Growth & Income plcJEGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,1 % |
| 53 | TDb Split Corp.XTD.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 97,0 % |
| 54 | abrdn Asia Focus plcAAS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,0 % |
| 55 | Alliance Witan OrdALW.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,0 % |
| 56 | Solvac S.A.SOLV.BR | 🇧🇪Europe | Basic Materials | 96,9 % |
| 57 | Henderson Far East Income LimitedHFEL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,9 % |
| 58 | Northern 3 VCT PLCNTN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,9 % |
| 59 | North American Financial 15 Split Corp.FNCSF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,8 % |
| 60 | Invesco Bond Income Plus LimitedBIPS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,8 % |
| 61 | Chongqing road & bridge co.,ltd600106.SS | 🇨🇳Chine | Industrials | 96,8 % |
| 62 | Diversified Energy Company PLCDEC | 🇺🇸États-Unis | Energy | 96,7 % |
| 63 | Barings Corporate InvestorsMCI | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 96,7 % |
| 64 | Carlton Investments LimitedCIN.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 96,6 % |
| 65 | Canadian Banc Corp.CNDCF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,6 % |
| 66 | Barings Emerging EMEA Opportunities PlcBEMO.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,6 % |
| 67 | AB TractionTRAC-B.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 96,4 % |
| 68 | GCP Infrastructure Investments LimitedGCP.L | 🇯🇪Autres | Financial Services | 96,4 % |
| 69 | Financial 15 Split Corp.FNNCF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,2 % |
| 70 | Fidelity Emerging Markets LimitedFEML.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,1 % |
| 71 | HBM Healthcare Investments AGHBMBF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 96,0 % |
| 72 | Seven Hills Realty TrustSEVN | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 96,0 % |
| 73 | VietNam Holding LimitedVNMHF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 95,9 % |
| 74 | Premium Income CorporationPIC-A.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 95,9 % |
| 75 | CT UK High Income B Share OrdCHIB.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,9 % |
| 76 | Australian United Investment Company LimitedAUI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 95,9 % |
| 77 | Mediterranean Towers Ltd.MDTWF | 🇮🇱Autres | Real Estate | 95,8 % |
| 78 | Captor Capital Corp.CPTR.CN | 🇨🇦Canada | Healthcare | 95,8 % |
| 79 | Albion Enterprise VCT PLCAAEV.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,7 % |
| 80 | Canadian General Investments, LimitedCGRIF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 95,5 % |
| 81 | Central Securities Corp.CET | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 95,4 % |
| 82 | Elcid Investments Ltd.ELCIDIN.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 95,4 % |
| 83 | Wan Hwa Enterprise Company Ltd.2701.TW | 🇹🇼Taïwan | Real Estate | 95,3 % |
| 84 | Australian Foundation Investment Company LimitedAFI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 95,3 % |
| 85 | Majedie Investments PLCMAJE.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,2 % |
| 86 | UIL LimitedUTL.L | 🇧🇲Autres | Financial Services | 95,1 % |
| 87 | VEF AB (Publ)VEFFF | 🇸🇪Europe | Financial Services | 95,1 % |
| 88 | Ruffer Investment Company LimitedRICA.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,0 % |
| 89 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust1503.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 95,0 % |
| 90 | JPEL Private Equity LimitedJPEL.L | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 94,9 % |
| 91 | Summit Real Estate Holdings LtdSMT.TA | 🇮🇱Autres | Real Estate | 94,9 % |
| 92 | Albion Crown VCT PLCCRWN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,9 % |
| 93 | Shareholder Value Beteiligungen AGSVE.DE | 🇩🇪Allemagne | Financial Services | 94,8 % |
| 94 | BKI Investment Company LimitedBKI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 94,8 % |
| 95 | ProVen Growth & Income VCT PLCPGOO.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,8 % |
| 96 | Porsche Automobil Holding SEPOAHY | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 94,8 % |
| 97 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGDRPRF | 🇩🇪Allemagne | Consumer Cyclical | 94,8 % |
| 98 | Purple Entertainment LimitedPURPLE.BO | 🇮🇳Inde | Technology | 94,7 % |
| 99 | Precinct Properties New Zealand LimitedAOTUF | 🇳🇿Autres | Real Estate | 94,7 % |
| 100 | River UK Micro Cap LimitedRMMC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,6 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.