Les entreprises à la plus forte marge nette en 2012 (bénéfice net rapporté au chiffre d'affaires, données annuelles réelles).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Marge nette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Shelf Brands Holdings Corp.DKTS | 🇺🇸États-Unis | Consumer Defensive | 100,0 % |
| 2 | Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C.MPHC.QA | 🇶🇦Autres | Basic Materials | 100,0 % |
| 3 | Marwyn Value Investors LimitedMVIR.L | 🇰🇾Autres | Financial Services | 100,0 % |
| 4 | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment TrustCDPYF | 🇨🇦Canada | Real Estate | 100,0 % |
| 5 | Firm Capital Property TrustFRMUF | 🇨🇦Canada | Real Estate | 99,8 % |
| 6 | The GPT GroupGPTGF | 🇦🇺Australie | Real Estate | 99,6 % |
| 7 | Flagship Investments LimitedFSI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 99,5 % |
| 8 | Dynamic Holdings Limited0029.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 98,9 % |
| 9 | NFI Octava S.A.08N.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 98,9 % |
| 10 | Artemis UK Future Leaders OrdAFL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,8 % |
| 11 | Brown Advisory US Smaller Companies PLCBASC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 98,7 % |
| 12 | KKR & Co. Inc.KKR | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 98,7 % |
| 13 | Morguard CorporationMRCBF | 🇨🇦Canada | Real Estate | 98,6 % |
| 14 | Life & Banc Split Corp.LFBCF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 98,2 % |
| 15 | Seven Hills Realty TrustSEVN | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 98,1 % |
| 16 | Madison Pacific Properties Inc.MPC.TO | 🇨🇦Canada | Real Estate | 98,1 % |
| 17 | Rithm Capital Corp.RITM | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 97,8 % |
| 18 | JPMorgan Global Growth & Income plcJGGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,8 % |
| 19 | Invesco Bond Income Plus LimitedBIPS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,7 % |
| 20 | BB Biotech AGBION.SW | 🇨🇭Europe | Healthcare | 97,6 % |
| 21 | CT Global Managed Portfolio Income OrdCMPI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,5 % |
| 22 | Lowland Investment Company plcLWI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,4 % |
| 23 | Xchanging Solutions LimitedXCHANGING.NS | 🇮🇳Inde | Technology | 97,4 % |
| 24 | CPN Retail Growth Leasehold REITCPNREIT.BK | 🇹🇭Autres | Real Estate | 97,3 % |
| 25 | VNV Global AB (publ)VNV.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 97,3 % |
| 26 | Strategic Equity Capital plcSEC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,2 % |
| 27 | Brompton Lifeco Split Corp.LCS.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 97,2 % |
| 28 | Asia Aviation Public Company LimitedAAV.BK | 🇹🇭Autres | Industrials | 97,2 % |
| 29 | WhiteHorse Finance, Inc.WHF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 97,2 % |
| 30 | BAIC Motor Corporation LimitedBMCLF | 🇨🇳Chine | Consumer Cyclical | 97,1 % |
| 31 | Fidelity China Special Situations PLCFCSS.L | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 96,9 % |
| 32 | Dividend Growth Split Corp.DDWWF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,9 % |
| 33 | Baillie Gifford Shin Nippon PLCBGS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,8 % |
| 34 | Great Elm Group, Inc.GEG | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 96,8 % |
| 35 | RMB Holdings LimitedRMH.JO | 🇿🇦Autres | Financial Services | 96,7 % |
| 36 | Solvac S.A.SOLV.BR | 🇧🇪Europe | Basic Materials | 96,7 % |
| 37 | Sunway Real Estate Investment Trust5176.KL | 🇲🇾Autres | Real Estate | 96,7 % |
| 38 | JPMorgan European Growth & Income plcJEGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,6 % |
| 39 | Monument Mining LimitedMMTMF | 🇨🇦Canada | Basic Materials | 96,5 % |
| 40 | Armada Mercantile Ltd.AAMTF | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 96,4 % |
| 41 | Yuexiu Real Estate Investment TrustYUXXF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 96,4 % |
| 42 | Foresight Solar & Technology VCT plcFWT.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,3 % |
| 43 | Canadian Banc Corp.CNDCF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,3 % |
| 44 | United Corporations LimitedUCPLF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,3 % |
| 45 | Blue Square Real Estate LtdBLSR.TA | 🇮🇱Autres | Real Estate | 95,9 % |
| 46 | Carlton Investments LimitedCIN.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 95,8 % |
| 47 | Ruffer Investment Company LimitedRICA.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,7 % |
| 48 | The Scottish American Investment Company PLCSAIN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,6 % |
| 49 | Impax Environmental Markets plcIEM.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,5 % |
| 50 | North European Oil Royalty TrustNRT | 🇺🇸États-Unis | Energy | 95,5 % |
| 51 | KBC Ancora SCAKBCA.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 95,5 % |
| 52 | Burgenland Holding AGBHD.VI | 🇦🇹Europe | Utilities | 95,4 % |
| 53 | Northern 3 VCT PLCNTN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,4 % |
| 54 | Brompton Split Banc Corp.SBC.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 95,3 % |
| 55 | Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies De Mopoli) N.V.MOP.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 95,2 % |
| 56 | Schweizerische NationalbankSNBN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 95,1 % |
| 57 | AB Industrivärden (publ)INDU-C.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 94,9 % |
| 58 | VietNam Holding LimitedVNMHF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 94,8 % |
| 59 | BKI Investment Company LimitedBKI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 94,7 % |
| 60 | Pantheon International PLCPIN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,4 % |
| 61 | JPMorgan China Growth & Income plcJCGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,4 % |
| 62 | Ellington Financial Inc.EFC | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 94,3 % |
| 63 | Private Equity Holding AGPEHN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 94,2 % |
| 64 | Barings Emerging EMEA Opportunities PlcBEMO.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,0 % |
| 65 | Quest for Growth BelgiumQFG.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 94,0 % |
| 66 | abrdn Asia Focus plcAAS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,8 % |
| 67 | Adler Group S.A.ADJ.DE | 🇱🇺Europe | Real Estate | 93,7 % |
| 68 | National Health Investors, Inc.NHI | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 93,6 % |
| 69 | Krishna Ventures LimitedKRISHNA.BO | 🇮🇳Inde | Industrials | 93,5 % |
| 70 | Symphony International Holdings LimitedSYNNF | 🇻🇬Autres | Financial Services | 93,5 % |
| 71 | Albion Enterprise VCT PLCAAEV.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,5 % |
| 72 | Brederode S.A.BREB.BR | 🇱🇺Europe | Financial Services | 93,2 % |
| 73 | Capital Southwest CorporationCSWC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 93,2 % |
| 74 | Maven Income and Growth VCT PLCMIG1.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,2 % |
| 75 | Itaúsa S.A.ITSA4.SA | 🇧🇷Autres | Financial Services | 93,0 % |
| 76 | CT UK High Income B Share OrdCHIB.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,9 % |
| 77 | Investment AB Öresund (publ)ORES.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 92,8 % |
| 78 | Oakley Capital Investments LimitedOCI.L | 🇧🇲Autres | Financial Services | 92,7 % |
| 79 | Power Assets Holdings LimitedHGKGY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 92,7 % |
| 80 | Syncona LimitedSYNC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,7 % |
| 81 | Fidelity Emerging Markets LimitedFEML.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,6 % |
| 82 | Dividend Select 15 Corp.DS.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 92,5 % |
| 83 | Brait PLCBAT.JO | 🇲🇺Autres | Financial Services | 92,3 % |
| 84 | Australian Foundation Investment Company LimitedAFI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 92,2 % |
| 85 | Vitrolife AB (publ)VITR.ST | 🇸🇪Europe | Healthcare | 92,2 % |
| 86 | Property For Industry LimitedPFI.NZ | 🇳🇿Autres | Real Estate | 92,2 % |
| 87 | Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment TrustDREIT.BK | 🇹🇭Autres | Real Estate | 92,0 % |
| 88 | Haryana Capfin LimitedHARYNACAP.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 92,0 % |
| 89 | Z Fin Limited1168.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 92,0 % |
| 90 | Sinolink Worldwide Holdings LimitedSNLKF | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 92,0 % |
| 91 | Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd.300040.SZ | 🇨🇳Chine | Industrials | 91,9 % |
| 92 | Pengana International Equities LimitedPIA.AX | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 91,8 % |
| 93 | NAXS AB (publ)NAXS.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 91,5 % |
| 94 | Henderson Far East Income LimitedHFEL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 91,5 % |
| 95 | Argo Investments LimitedARG.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 91,3 % |
| 96 | Alpha Integrated Real Estate Investment TrustSBBSF | 🇸🇬Autres | Real Estate | 91,0 % |
| 97 | Taiba Investments Co.4090.SR | 🇸🇦Autres | Real Estate | 91,0 % |
| 98 | Crypto Flow Technology Limited8198.HK | 🇭🇰Hong Kong | Technology | 90,8 % |
| 99 | Emperor Culture Group Limited0491.HK | 🇭🇰Hong Kong | Communication Services | 90,5 % |
| 100 | Ceeta Industries Ltd.CEETAIN.BO | 🇮🇳Inde | Basic Materials | 90,4 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.