Les entreprises à la plus forte marge nette en 2014 (bénéfice net rapporté au chiffre d'affaires, données annuelles réelles).
| # | Entreprise | Marché | Secteur | Marge nette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwyn Value Investors LimitedMVIR.L | 🇰🇾Autres | Financial Services | 100,0 % |
| 2 | Caledonia Investments plcCLDN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 100,0 % |
| 3 | GCL System Integration Technology Co., Ltd.002506.SZ | 🇨🇳Chine | Energy | 99,8 % |
| 4 | MercialysMEIYF | 🇫🇷France | Real Estate | 99,7 % |
| 5 | Arbor Realty Trust, Inc.ABR-PF | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 99,6 % |
| 6 | Modi Rubber LimitedMODIRUBBER.NS | 🇮🇳Inde | Real Estate | 99,6 % |
| 7 | BB Biotech AGBBZA.DE | 🇨🇭Europe | Healthcare | 99,6 % |
| 8 | Scintilla Commercial & Credit LimitedSCC.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 99,6 % |
| 9 | Shun Ho Property Investments Limited0219.HK | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 99,4 % |
| 10 | Ezdan Holding Group Q.P.S.C.ERES.QA | 🇶🇦Autres | Real Estate | 99,2 % |
| 11 | Investment AB Öresund (publ)0RGB.L | 🇸🇪Europe | Financial Services | 99,0 % |
| 12 | Fidelity China Special Situations PLCFCSS.L | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 99,0 % |
| 13 | Brompton Split Banc Corp.SBC.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 98,9 % |
| 14 | HBM Healthcare Investments AGHBMBF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 98,7 % |
| 15 | The GPT GroupGPTGF | 🇦🇺Australie | Real Estate | 98,7 % |
| 16 | Schweizerische NationalbankSWZNF | 🇨🇭Europe | Financial Services | 98,7 % |
| 17 | Seven Hills Realty TrustSEVN | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 98,3 % |
| 18 | Ludwig Enterprises, Inc.LUDG | 🇺🇸États-Unis | Communication Services | 98,1 % |
| 19 | Arta TechFin Corporation Limited0279.HK | 🇭🇰Hong Kong | Financial Services | 98,1 % |
| 20 | Brilliance China Automotive Holdings LimitedBCAUF | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 98,0 % |
| 21 | RMB Holdings LimitedRMH.JO | 🇿🇦Autres | Financial Services | 98,0 % |
| 22 | Metro Holdings LimitedM01.SI | 🇸🇬Autres | Consumer Cyclical | 98,0 % |
| 23 | Premium Income CorporationPIC-A.TO | 🇨🇦Canada | Financial Services | 98,0 % |
| 24 | HIAG Immobilien Holding AG0QU6.L | 🇨🇭Europe | Real Estate | 97,9 % |
| 25 | Reinet Investments S.C.A.REVNF | 🇱🇺Europe | Financial Services | 97,9 % |
| 26 | Frasers Centrepoint TrustFRZCF | 🇸🇬Autres | Real Estate | 97,8 % |
| 27 | Strategic Equity Capital plcSEC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,7 % |
| 28 | Burgenland Holding AGBHD.VI | 🇦🇹Europe | Utilities | 97,5 % |
| 29 | Australian United Investment Company LimitedAUI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 97,5 % |
| 30 | The Renewables Infrastructure Group LimitedTRIG.L | 🇬🇬Autres | Financial Services | 97,4 % |
| 31 | Argosy Property LimitedIGPYF | 🇳🇿Autres | Real Estate | 97,3 % |
| 32 | Vietnam Enterprise Investments LimitedVEIL.L | 🇻🇳Autres | Financial Services | 97,3 % |
| 33 | Life & Banc Split Corp.LFBCF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 97,2 % |
| 34 | Lowland Investment Company plcLWI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 97,2 % |
| 35 | First Real Estate Investment TrustFESNF | 🇸🇬Autres | Real Estate | 97,2 % |
| 36 | Goodman Property TrustGMT.NZ | 🇳🇿Autres | Real Estate | 97,0 % |
| 37 | Volta Finance LimitedVTAS.L | 🇫🇷France | Financial Services | 97,0 % |
| 38 | JPMorgan Global Growth & Income plcJGGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,8 % |
| 39 | Franklin Global Trust OrdFRGT.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,7 % |
| 40 | Ryman Healthcare LimitedRHCGF | 🇳🇿Autres | Healthcare | 96,5 % |
| 41 | Maschinenfabrik Heid AGHED.VI | 🇦🇹Europe | Industrials | 96,2 % |
| 42 | Canadian Banc Corp.CNDCF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,1 % |
| 43 | Baillie Gifford Shin Nippon PLCBGS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 96,1 % |
| 44 | Sprott Inc.SII | 🇨🇦Canada | Financial Services | 96,1 % |
| 45 | Carlton Investments LimitedCIN.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 96,0 % |
| 46 | Pantheon International PLCPIN.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,9 % |
| 47 | Automatic Bank Services LimitedABANF | 🇺🇸États-Unis | Technology | 95,8 % |
| 48 | CT Global Managed Portfolio Income OrdCMPI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,8 % |
| 49 | Fibra DanhosDANHOS13.MX | 🇲🇽Autres | Real Estate | 95,8 % |
| 50 | Unicorn AIM VCT plcUAV.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,7 % |
| 51 | HarbourVest Global Private Equity Ltd.HVPE.L | 🇬🇬Autres | Financial Services | 95,7 % |
| 52 | Svolder AB (publ)SVOL-A.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 95,6 % |
| 53 | Brait PLCBAT.JO | 🇲🇺Autres | Financial Services | 95,4 % |
| 54 | PT Greenwood Sejahtera TbkGWSA.JK | 🇮🇩Autres | Real Estate | 95,4 % |
| 55 | Canadian Life Companies Split Corp.CLSPF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 95,4 % |
| 56 | North European Oil Royalty TrustNRT | 🇺🇸États-Unis | Energy | 95,3 % |
| 57 | Yatra Capital LimitedYATRA.AS | 🇯🇪Autres | Financial Services | 95,3 % |
| 58 | Private Equity Holding AGPEHN.SW | 🇨🇭Europe | Financial Services | 95,2 % |
| 59 | JPMorgan European Growth & Income plcJEGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 95,1 % |
| 60 | Sachem Capital Corp.SACH-PA | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 95,1 % |
| 61 | Wildcat Resources LimitedWC8.AX | 🇦🇺Australie | Basic Materials | 94,8 % |
| 62 | Taiwan Allied Container Terminal Corp.5601.TWO | 🇹🇼Taïwan | Industrials | 94,8 % |
| 63 | Diversified United Investment LimitedDUI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 94,7 % |
| 64 | Shires Income PlcSHRS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,6 % |
| 65 | Foresight Enterprise VCT PlcFTF.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,3 % |
| 66 | Ruffer Investment Company LimitedRICA.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,3 % |
| 67 | Starwood European Real Estate Finance Ltd.SWEF.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 94,3 % |
| 68 | Sachem Capital Corp. 7.125% NotSCCF | 🇺🇸États-Unis | Real Estate | 94,2 % |
| 69 | Wharf (Holdings) LimitedWARFY | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 94,2 % |
| 70 | Brookfield Office Properties Inc.BPO-PI.TO | 🇨🇦Canada | Real Estate | 94,2 % |
| 71 | Property For Industry LimitedPFI.NZ | 🇳🇿Autres | Real Estate | 94,0 % |
| 72 | CapitaLand Integrated Commercial TrustCPAMF | 🇸🇬Autres | Real Estate | 93,9 % |
| 73 | North American Financial 15 Split Corp.FNCSF | 🇨🇦Canada | Financial Services | 93,9 % |
| 74 | PT Panca Global Kapital TbkPEGE.JK | 🇮🇩Autres | Financial Services | 93,8 % |
| 75 | S & J International Enterprises Public Company LimitedS&J.BK | 🇹🇭Autres | Consumer Defensive | 93,8 % |
| 76 | Montebalito, S.A.MTB.MC | 🇪🇸Europe | Real Estate | 93,8 % |
| 77 | Fidelity Asian Values PLCFAS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,7 % |
| 78 | NAXS AB (publ)NAXS.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 93,6 % |
| 79 | JPMorgan China Growth & Income plcJCGI.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,4 % |
| 80 | Vardhman Holdings LimitedVHL.NS | 🇮🇳Inde | Financial Services | 93,3 % |
| 81 | Capital Southwest CorporationCSWC | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 93,1 % |
| 82 | Fair Oaks Income LimitedFA17.L | 🇺🇸États-Unis | Financial Services | 93,0 % |
| 83 | Qingdao Holdings International Limited0499.HK | 🇭🇰Hong Kong | Real Estate | 93,0 % |
| 84 | Hargreave Hale AIM VCT plcHHV.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 93,0 % |
| 85 | Henderson Far East Income LimitedHFEL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,9 % |
| 86 | Symphony International Holdings LimitedSYNNF | 🇻🇬Autres | Financial Services | 92,9 % |
| 87 | Artemis UK Future Leaders OrdAFL.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,9 % |
| 88 | Chartered Capital and Investment LimitedCHRTEDCA.BO | 🇮🇳Inde | Financial Services | 92,9 % |
| 89 | Sofina S.A.SFNXF | 🇧🇪Europe | Financial Services | 92,9 % |
| 90 | Foresight Solar & Technology VCT plcFWT.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,8 % |
| 91 | Quest for Growth BelgiumQFG.BR | 🇧🇪Europe | Financial Services | 92,8 % |
| 92 | Invesco Bond Income Plus LimitedBIPS.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,8 % |
| 93 | Australian Foundation Investment Company LimitedAFI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 92,7 % |
| 94 | Brown Advisory US Smaller Companies PLCBASC.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,6 % |
| 95 | Kinnevik ABKINV-A.ST | 🇸🇪Europe | Financial Services | 92,6 % |
| 96 | ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments LtdLBOW.L | 🇬🇧Royaume-Uni | Financial Services | 92,5 % |
| 97 | BKI Investment Company LimitedBKI.AX | 🇦🇺Australie | Financial Services | 92,4 % |
| 98 | Enzon Pharmaceuticals, Inc.ENZN | 🇺🇸États-Unis | Healthcare | 92,4 % |
| 99 | CT Real Estate Investment TrustCTRRF | 🇨🇦Canada | Real Estate | 92,3 % |
| 100 | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.7173.T | 🇯🇵Japon | Financial Services | 92,2 % |
⚠ Classement fourni à titre informatif, sur la base de données publiques. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les valeurs peuvent contenir des erreurs de source et évoluent avec les publications financières.