Companies in the sector Cyclical Consumption which generated the highest net profit during the 2025 fiscal year (3108 beneficiary companies ranked), with their turnover and net margin.
| # | Enterprise | Market | Sector | Net income 2025 (USD) | Turnover 2025 | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZN | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 77,67 billion $ | 716,92 billion $ | 10,8 % |
| 2 | Toyota Motor CorporationTOYOF | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 30,24 billion $4 765 Bn¥ | 304,86 billion $ | 9,9 % |
| 3 | Alibaba Group Holding LimitedBABAF | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 19,55 billion $130,11 billion CN¥ | 149,74 billion $ | 13,1 % |
| 4 | PDD Holdings Inc.PDD | 🇮🇪Europe | Consumer Cyclical | 14,70 billion $97,84 billion CN¥ | 64,90 billion $ | 22,7 % |
| 5 | The Home Depot, Inc.HD | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 14,16 billion $ | 164,68 billion $ | 8,6 % |
| 6 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 12,17 billion $10,88 Md€ | 90,37 billion $ | 13,5 % |
| 7 | McDonald's CorporationMCD | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 8,56 billion $ | 26,89 billion $ | 31,9 % |
| 8 | Volkswagen AGVOW3.DE | 🇩🇪Germany | Consumer Cyclical | 8,19 billion $7,32 Md€ | 360,02 billion $ | 2,3 % |
| 9 | Bayerische Motoren Werke AGBMW.DE | 🇩🇪Germany | Consumer Cyclical | 8,16 billion $7,29 Md€ | 149,25 billion $ | 5,5 % |
| 10 | Hyundai Motor Company005389.KS | 🇰🇷Korea | Consumer Cyclical | 7,08 billion $9 446 Md₩ | 139,60 billion $ | 5,1 % |
| 11 | Industria de Diseño Textil, S.A.ITX.MC | 🇪🇸Europe | Consumer Cyclical | 6,96 billion $6,22 Md€ | 44,58 billion $ | 15,6 % |
| 12 | Lowe's Companies, Inc.LOW | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 6,65 billion $ | 86,29 billion $ | 7,7 % |
| 13 | Midea Group Co., Ltd.000333.SZ | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 6,60 billion $43,95 billion CN¥ | 68,91 billion $ | 9,6 % |
| 14 | Midea Group0300.HK | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 6,60 billion $43,95 billion CN¥ | 68,91 billion $ | 9,6 % |
| 15 | Mercedes-Benz Group AGMBG.DE | 🇩🇪Germany | Consumer Cyclical | 5,75 billion $5,14 Md€ | 147,87 billion $ | 3,9 % |
| 16 | Kia Corporation000270.KS | 🇰🇷Korea | Consumer Cyclical | 5,66 billion $7 554 Md₩ | 85,55 billion $ | 6,6 % |
| 17 | Booking Holdings Inc.BKNG | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 5,40 billion $ | 26,92 billion $ | 20,1 % |
| 18 | Honda Motor Co., Ltd.HNDAF | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 5,30 billion $835,84 Bn¥ | 137,65 billion $ | 3,9 % |
| 19 | Christian Dior SECDI.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 5,07 billion $4,53 Md€ | 90,37 billion $ | 5,6 % |
| 20 | Hermès International Société en commandite par actionsRMS.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 5,06 billion $4,52 Md€ | 17,90 billion $ | 28,3 % |
| 21 | Trip.com Group LimitedTCOM | 🇸🇬Others | Consumer Cyclical | 5,00 billion $33,29 billion CN¥ | 9,38 billion $ | 53,3 % |
| 22 | BYD Company LimitedBYDDF | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 4,90 billion $32,62 billion CN¥ | 119,33 billion $ | 4,1 % |
| 23 | The TJX Companies, Inc.TJX | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 4,86 billion $ | 56,36 billion $ | 8,6 % |
| 24 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai000651.SZ | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 4,36 billion $29,00 billion CN¥ | 25,72 billion $ | 16,9 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd.RCL | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 4,27 billion $ | 17,93 billion $ | 23,8 % |
| 26 | Tesla, Inc.TSLA | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 3,79 billion $ | 94,83 billion $ | 4,0 % |
| 27 | D.R. Horton, Inc.DHI | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 3,59 billion $ | 34,25 billion $ | 10,5 % |
| 28 | NIKE, Inc.NKE | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 3,22 billion $ | 46,31 billion $ | 7,0 % |
| 29 | Compagnie Financière Richemont S.A.CFR.SW | 🇨🇭Europe | Consumer Cyclical | 3,08 billion $2,75 Md€ | 23,93 billion $ | 12,9 % |
| 30 | Porsche Automobil Holding SEPAH3.DE | 🇩🇪Germany | Consumer Cyclical | 2,96 billion $2,65 Md€ | 3,07 billion $ | 96,6 % |
| 31 | Haier Smart Home Co., Ltd.HRSHF | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 2,94 billion $19,55 billion CN¥ | 45,44 billion $ | 6,5 % |
| 32 | Tata Motors Passenger VehiclesTMPV.BO | 🇮🇳India | Consumer Cyclical | 2,93 billion $278,30 Bn₹ | 46,31 billion $ | 6,3 % |
| 33 | JD.com, Inc.JDCMF | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 2,87 billion $19,12 billion CN¥ | 191,65 billion $ | 1,5 % |
| 34 | Chery Automobile Co., Ltd.9973.HK | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 2,78 billion $18,53 billion CN¥ | 43,96 billion $ | 6,3 % |
| 35 | Carnival Corporation & plcCCL | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,76 billion $ | 26,62 billion $ | 10,4 % |
| 36 | Fast Retailing Co., Ltd.FRCOF | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,75 billion $433,01 Bn¥ | 21,58 billion $ | 12,7 % |
| 37 | Hyundai Mobis Co.,Ltd012330.KS | 🇰🇷Korea | Consumer Cyclical | 2,75 billion $3 665 Md₩ | 45,81 billion $ | 6,0 % |
| 38 | General Motors CompanyGM | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,70 billion $ | 185,02 billion $ | 1,5 % |
| 39 | DENSO CorporationDNZOY | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,66 billion $419,08 Bn¥ | 45,45 billion $ | 5,9 % |
| 40 | Suzuki Motor CorporationSZKMY | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 2,64 billion $416,05 Bn¥ | 36,97 billion $ | 7,1 % |
| 41 | Marriott International, Inc.MAR | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,60 billion $ | 26,19 billion $ | 9,9 % |
| 42 | Alimentation Couche-Tard Inc.ANCTF | 🇨🇦Canada | Consumer Cyclical | 2,58 billion $ | 72,86 billion $ | 3,5 % |
| 43 | O'Reilly Automotive, Inc.ORLY | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,54 billion $ | 17,78 billion $ | 14,3 % |
| 44 | Geely Automobile Holdings LimitedGELYF | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 2,53 billion $16,85 billion CN¥ | 51,88 billion $ | 4,9 % |
| 45 | Airbnb, Inc.ABNB | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,51 billion $ | 12,30 billion $ | 20,4 % |
| 46 | AutoZone, Inc.AZO | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,50 billion $ | 18,94 billion $ | 13,2 % |
| 47 | PulteGroup, Inc.PHM | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,22 billion $ | 17,31 billion $ | 12,8 % |
| 48 | Subaru CorporationFUJHY | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 2,15 billion $338,06 Bn¥ | 29,74 billion $ | 7,2 % |
| 49 | Ross Stores, Inc.ROST | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,15 billion $ | 22,75 billion $ | 9,4 % |
| 50 | Lennar CorporationLEN | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,08 billion $ | 34,19 billion $ | 6,1 % |
| 51 | Bridgestone CorporationBRDCY | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 2,08 billion $327,26 Bn¥ | 28,11 billion $ | 7,4 % |
| 52 | Wesfarmers LimitedWFAFF | 🇦🇺Australia | Consumer Cyclical | 2,06 billion $2,93 Bn AU$ | 32,04 billion $ | 6,4 % |
| 53 | ANTA Sports Products LimitedANPDY | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 2,04 billion $13,59 billion CN¥ | 12,06 billion $ | 16,9 % |
| 54 | eBay Inc.EBAY | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 2,03 billion $ | 11,10 billion $ | 18,3 % |
| 55 | MercadoLibre, Inc.MELI | 🇺🇾Others | Consumer Cyclical | 2,00 billion $ | 28,89 billion $ | 6,9 % |
| 56 | Compass Group PLCCMPGF | 🇬🇧United Kingdom | Consumer Cyclical | 1,93 billion $ | 47,48 billion $ | 4,1 % |
| 57 | Pop Mart International Group Limited9992.HK | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 1,87 billion $12,45 billion CN¥ | 5,43 billion $ | 34,4 % |
| 58 | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actionsML.PA | 🇫🇷France | Consumer Cyclical | 1,86 billion $1,67 Md€ | 29,07 billion $ | 6,4 % |
| 59 | Starbucks CorporationSBUX | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,86 billion $ | 37,18 billion $ | 5,0 % |
| 60 | Boyd Gaming CorporationBYD | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,84 billion $ | 4,09 billion $ | 45,0 % |
| 61 | PT Astra International TbkPTAIY | 🇮🇩Others | Consumer Cyclical | 1,81 billion $32 769 Tr Rp | 17,85 billion $ | 10,1 % |
| 62 | Ferrari N.V.RACE.MI | 🇮🇹Europe | Consumer Cyclical | 1,79 billion $1,60 Md€ | 7,99 billion $ | 22,4 % |
| 63 | Playtech plcPYTCY | 🇮🇲Others | Consumer Cyclical | 1,63 billion $1,46 Md€ | 838,6 M$ | 194,4 % |
| 64 | Las Vegas Sands Corp.LVS | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,63 billion $ | 13,02 billion $ | 12,5 % |
| 65 | Lululemon Athletica Inc.LULU | 🇨🇦Canada | Consumer Cyclical | 1,58 billion $ | 11,10 billion $ | 14,2 % |
| 66 | Sea LimitedSE | 🇸🇬Others | Consumer Cyclical | 1,58 billion $ | 22,94 billion $ | 6,9 % |
| 67 | Yum! Brands, Inc.YUM | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,56 billion $ | 8,21 billion $ | 19,0 % |
| 68 | Copart, Inc.CPRT | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,55 billion $ | 4,65 billion $ | 33,4 % |
| 69 | Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,54 billion $ | 11,93 billion $ | 12,9 % |
| 70 | Maruti Suzuki India LimitedMARUTI.NS | 🇮🇳India | Consumer Cyclical | 1,53 billion $145,00 Bn₹ | 16,10 billion $ | 9,5 % |
| 71 | SAIC Motor Corporation Limited600104.SS | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 1,52 billion $10,11 billion CN¥ | 98,01 billion $ | 1,5 % |
| 72 | adidas AGADS.DE | 🇩🇪Germany | Consumer Cyclical | 1,50 billion $1,34 Md€ | 27,75 billion $ | 5,4 % |
| 73 | Amadeus IT Group, S.A.AMS.MC | 🇪🇸Europe | Consumer Cyclical | 1,49 billion $1,34 Md€ | 7,29 billion $ | 20,5 % |
| 74 | Great Wall Motor Company LimitedGWLLF | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 1,49 billion $9,91 billion CN¥ | 33,48 billion $ | 4,4 % |
| 75 | Sekisui House, Ltd.SKHSF | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 1,47 billion $232,09 Bn¥ | 26,64 billion $ | 5,5 % |
| 76 | Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,46 billion $ | 12,04 billion $ | 12,1 % |
| 77 | SM Investments CorporationSVTMF | 🇵🇭Others | Consumer Cyclical | 1,42 billion $90,18 Bn₱ | 9,82 billion $ | 14,4 % |
| 78 | Carvana Co.CVNA | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,41 billion $ | 20,32 billion $ | 6,9 % |
| 79 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.600660.SS | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 1,40 billion $9,31 billion CN¥ | 6,88 billion $ | 20,3 % |
| 80 | Mahindra & Mahindra LimitedMAHMF | 🇮🇳India | Consumer Cyclical | 1,36 billion $129,29 Bn₹ | 16,39 billion $ | 8,3 % |
| 81 | Galaxy Entertainment Group LimitedGXYEF | 🇭🇰Hong Kong | Consumer Cyclical | 1,36 billion $10,67 HK$ Bn | 3,77 billion $ | 36,1 % |
| 82 | Falabella S.A.FALABELLA.SN | 🇨🇱Others | Consumer Cyclical | 1,36 billion $1 347 Bn CLP | 13,39 billion $ | 10,1 % |
| 83 | Toll Brothers, Inc.TOL | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,35 billion $ | 10,97 billion $ | 12,3 % |
| 84 | NVR, Inc.NVR | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,34 billion $ | 10,32 billion $ | 13,0 % |
| 85 | Expedia Group, Inc.EXPE | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,29 billion $ | 14,73 billion $ | 8,8 % |
| 86 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ)HM-B.ST | 🇸🇪Europe | Consumer Cyclical | 1,24 billion $12,16 billion SEK | 23,23 billion $ | 5,3 % |
| 87 | Sumitomo Electric Industries, Ltd.SMTOY | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 1,23 billion $193,77 Bn¥ | 29,70 billion $ | 4,1 % |
| 88 | LY CorporationYAHOY | 🇯🇵Japan | Consumer Cyclical | 1,23 billion $193,69 Bn¥ | 12,92 billion $ | 9,5 % |
| 89 | Evolution AB (publ)EVO.ST | 🇸🇪Europe | Consumer Cyclical | 1,19 billion $1,06 Md€ | 2,37 billion $ | 50,1 % |
| 90 | Ulta Beauty, Inc.ULTA | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,15 billion $ | 12,39 billion $ | 9,3 % |
| 91 | Viking Holdings LtdVIK | 🇧🇲Others | Consumer Cyclical | 1,15 billion $ | 6,50 billion $ | 17,7 % |
| 92 | Tractor Supply CompanyTSCO | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,10 billion $ | 15,52 billion $ | 7,1 % |
| 93 | Vipshop Holdings LimitedVIPS | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,09 billion $7,24 billion CN¥ | 15,92 billion $ | 6,8 % |
| 94 | Williams-Sonoma, Inc.WSM | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,09 billion $ | 7,81 billion $ | 13,9 % |
| 95 | HUAYU Automotive Systems Company Limited600741.SS | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 1,08 billion $7,21 billion CN¥ | 27,65 billion $ | 3,9 % |
| 96 | Hengli Petrochemical Co.,Ltd.600346.SS | 🇨🇳China | Consumer Cyclical | 1,06 billion $7,07 billion CN¥ | 30,22 billion $ | 3,5 % |
| 97 | WW International, Inc.WW | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,06 billion $ | 710,6 M$ | 148,6 % |
| 98 | Darden Restaurants, Inc.DRI | 🇺🇸United States | Consumer Cyclical | 1,05 billion $ | 12,08 billion $ | 8,7 % |
| 99 | Jardine Cycle & Carriage LimitedJCYGY | 🇸🇬Others | Consumer Cyclical | 1,01 billion $ | 21,36 billion $ | 4,7 % |
| 100 | Aristocrat Leisure LimitedARLUF | 🇦🇺Australia | Consumer Cyclical | 1,01 billion $1,43 Bn AU$ | 4,43 billion $ | 22,7 % |
⚠ Ranking provided for information purposes, based on public data. It does not constitute investment advice. Values may contain source errors and change with financial publications.