Las empresas con el mayor beneficio por acción en 2022 (BPA convertido en USD, según los estados financieros anuales reales).
| # | Empresa | Mercado | Sector | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japón | Servicios Financieros | 13 248,37 $ |
| 2 | Tower Properties CompanyTPRP | 🇺🇸Estados Unidos | Bienes Raíces | 5 120,55 $ |
| 3 | VCI Global LimitedVCIG | 🇲🇾Otros | Industriales | 4 212,51 $ |
| 4 | Mechanics BankMCHB | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 3 514,87 $ |
| 5 | Tennessee Valley Authority PARRS D 2028TVC | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 2 110,48 $ |
| 6 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | 🇩🇰Europa | Industriales | 1 600,00 $ |
| 7 | First National of Nebraska, Inc.FINN | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 1 234,93 $ |
| 8 | Ostin Technology Group Co., Ltd.OST | 🇨🇳China | Tecnología | 1 062,50 $ |
| 9 | LICT CorporationLICT | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios de comunicación | 1 008,38 $ |
| 10 | BankGuam Holding Co.BKGM | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 952,55 $ |
| 11 | Farmers & Merchants Bank of Long BeachFMBL | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 876,17 $ |
| 12 | HCM Acquisition CorpHCMA | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 552,01 $ |
| 13 | HCM III ACQUISITION CORP.HCMAU | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 552,01 $ |
| 14 | NexImmune, Inc.NEXI | 🇺🇸Estados Unidos | Salud | 534,29 $ |
| 15 | NVR, Inc.NVR | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 525,20 $ |
| 16 | Compagnie de l'OdetODET.PA | 🇫🇷Francia | Industriales | 501,63 $ |
| 17 | Seaboard CorporationSEB | 🇺🇸Estados Unidos | Industriales | 499,66 $ |
| 18 | Beaver Coal Company, LimitedBVERS | 🇺🇸Estados Unidos | Bienes Raíces | 468,16 $ |
| 19 | PJSC TransneftTRNFP.ME | 🇷🇺Otros | Energía | 415,44 $ |
| 20 | Zuger KantonalbankZUGER.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 409,97 $ |
| 21 | Southern BancShares (N.C.), Inc.SBNC | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 377,64 $ |
| 22 | Maxus Realty Trust, Inc.MRTI | 🇺🇸Estados Unidos | Bienes Raíces | 362,32 $ |
| 23 | Metall Zug AGMETN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 351,83 $ |
| 24 | NewGenIvf Group LimitedNIVFW | 🇻🇬Otros | Salud | 323,00 $ |
| 25 | Hypothekarbank Lenzburg AGHBLN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 314,76 $ |
| 26 | Skytop Lodge CorporationSKTP | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 310,95 $ |
| 27 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISP.SW | 🇨🇭Europa | Consumo Defensivo | 293,14 $ |
| 28 | Basellandschaftliche KantonalbankBLKB.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 279,94 $ |
| 29 | White Mountains Insurance Group, Ltd.WTM | 🇧🇲Otros | Servicios Financieros | 276,96 $ |
| 30 | C3is Inc.CISS | 🇬🇷Europa | Industriales | 260,18 $ |
| 31 | Taekwang Industrial Co., Ltd.003240.KS | 🇰🇷Corea | Materiales básicos | 228,57 $ |
| 32 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Reino Unido | Servicios Financieros | 227,88 $ |
| 33 | PT Mitrabahtera Segara Sejati TbkMBSS.JK | 🇮🇩Otros | Industriales | 224,04 $ |
| 34 | Public joint-stock commercial bank PrimoryePRMB.ME | 🇷🇺Otros | Servicios Financieros | 207,90 $ |
| 35 | Cheer Holding, Inc.CHR | 🇨🇳China | Servicios de comunicación | 197,50 $ |
| 36 | Bon Natural Life LimitedBON | 🇰🇾Otros | Consumo Defensivo | 186,75 $ |
| 37 | Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA | 🇫🇷Francia | Cíclico de Consumo | 173,16 $ |
| 38 | Oriental Culture Holding Ltd.OCG | 🇭🇰Hong Kong | Cíclico de Consumo | 169,40 $ |
| 39 | HAMMONIA Schiffsholding AGHHX.HM | 🇩🇪Alemania | Industriales | 153,04 $ |
| 40 | Bunker Hill Mining Corp.BHLL | 🇨🇦Canadá | Materiales básicos | 147,00 $ |
| 41 | Lotus Bakeries N.V.LOTB.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 142,39 $ |
| 42 | Frontier Real Estate Investment Corporation8964.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 141,62 $ |
| 43 | LPP S.A.LPP.WA | 🇵🇱Europa | Cíclico de Consumo | 131,43 $ |
| 44 | BVZ Holding AGBVZN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 126,67 $ |
| 45 | Israel Corporation LtdIRLCF | 🇮🇱Otros | Materiales básicos | 124,96 $ |
| 46 | Interroll Holding AGINRN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 122,44 $ |
| 47 | Activia Properties Inc.3279.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 121,65 $ |
| 48 | AutoZone, Inc.AZO | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 120,83 $ |
| 49 | Givaudan S.A.GIVN.SW | 🇨🇭Europa | Materiales básicos | 112,64 $ |
| 50 | PJSC Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-DonuRTGZ.ME | 🇷🇺Otros | Servicios públicos | 109,77 $ |
| 51 | Japan Prime Realty Investment CorporationJPRRF | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 108,88 $ |
| 52 | Hapag-Lloyd AGHLAG.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 108,34 $ |
| 53 | New Tripoli Bancorp, Inc.NTBP | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 108,07 $ |
| 54 | Warteck Invest AGWARN.SW | 🇨🇭Europa | Bienes Raíces | 104,34 $ |
| 55 | Farmers & Merchants BancorpFMCB | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 96,55 $ |
| 56 | Graubündner KantonalbankGRKP.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 96,28 $ |
| 57 | Zug Estates Holding AGZUGN.SW | 🇨🇭Europa | Bienes Raíces | 94,69 $ |
| 58 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.3471.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 93,27 $ |
| 59 | Daiwa Office Investment Corporation8976.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 92,48 $ |
| 60 | Netcapital Inc.NCPL | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 91,70 $ |
| 61 | One REIT, Inc.3290.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 91,59 $ |
| 62 | Société Industrielle et Financière de l'ArtoisARTO.PA | 🇫🇷Francia | Tecnología | 87,78 $ |
| 63 | The Connecticut Light and Power CompanyCNLPL | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios públicos | 87,38 $ |
| 64 | Forbo Holding AGFORN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 87,04 $ |
| 65 | Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings LtdHRON.TA | 🇮🇱Otros | Bienes Raíces | 85,78 $ |
| 66 | Alpha Metallurgical Resources, Inc.AMR | 🇺🇸Estados Unidos | Energía | 82,82 $ |
| 67 | Alliance Laundry Holdings Inc.ALH | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 81,56 $ |
| 68 | Burelle S.A.BUR.PA | 🇫🇷Francia | Cíclico de Consumo | 80,50 $ |
| 69 | LEM Holding S.A.LEHN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 80,23 $ |
| 70 | Barry Callebaut AGBARN.SW | 🇨🇭Europa | Consumo Defensivo | 79,85 $ |
| 71 | CN ENERGY GROUP INC.CNEY | 🇨🇳China | Materiales básicos | 77,21 $ |
| 72 | Booking Holdings Inc.BKNG | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 76,70 $ |
| 73 | TotalEnergies EP Gabon S.A.0IUV.L | 🇬🇦Otros | Energía | 75,64 $ |
| 74 | Tokyu REIT, Inc.TKURF | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 74,07 $ |
| 75 | Seadrill LimitedSDRL | 🇬🇧Reino Unido | Energía | 73,32 $ |
| 76 | Compagnie du Bois Sauvage S.A.COMB.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 72,39 $ |
| 77 | Jackson Financial Inc.JXN | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 72,34 $ |
| 78 | Brouwerij Handelsmaatschappij N.V.COBH.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 71,69 $ |
| 79 | Lichen International LimitedLICN | 🇨🇳China | Industriales | 69,49 $ |
| 80 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCA | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 67,47 $ |
| 81 | KSB LimitedKSB.NS | 🇮🇳India | Industriales | 66,05 $ |
| 82 | KSB SE & Co. KGaAKSB3.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 66,05 $ |
| 83 | Mundial S.A. - Produtos de ConsumoMNDL3.SA | 🇧🇷Otros | Consumo Defensivo | 65,53 $ |
| 84 | AMEN Properties, Inc.AMEN | 🇺🇸Estados Unidos | Energía | 64,79 $ |
| 85 | Webco Industries, Inc.WEBC | 🇺🇸Estados Unidos | Materiales básicos | 62,88 $ |
| 86 | Esso S.A.F.0N9V.L | 🇫🇷Francia | Energía | 62,57 $ |
| 87 | Starts Proceed Investment Corporation8979.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 62,48 $ |
| 88 | Malteries Franco-Belges S.A.MALT.PA | 🇫🇷Francia | Consumo Defensivo | 61,35 $ |
| 89 | Chord Energy CorporationCHRD | 🇺🇸Estados Unidos | Energía | 60,86 $ |
| 90 | Philip Morris CR a.s.PHPMF | 🇨🇿Europa | Consumo Defensivo | 60,70 $ |
| 91 | CRE Logistics REIT, Inc.3487.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 60,35 $ |
| 92 | Otoki Corporation007310.KS | 🇰🇷Corea | Consumo Defensivo | 60,34 $ |
| 93 | Avis Budget Group, Inc.CAR | 🇺🇸Estados Unidos | Industriales | 58,44 $ |
| 94 | Swiss Life Holding AGSLHN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 58,12 $ |
| 95 | U-Haul Holding CompanyUHAL-B | 🇺🇸Estados Unidos | Industriales | 57,29 $ |
| 96 | Vaudoise Assurances Holding S.A.VAHN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 54,38 $ |
| 97 | Transcontinental Realty Investors, Inc.TCI | 🇺🇸Estados Unidos | Bienes Raíces | 54,20 $ |
| 98 | Escon Japan REIT Investment Corporation2971.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 54,08 $ |
| 99 | PT Pulau Subur TbkPTPS.JK | 🇮🇩Otros | Consumo Defensivo | 53,86 $ |
| 100 | Nippon Prologis REIT, Inc.NPONF | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 53,20 $ |
⚠ Clasificación proporcionada a título informativo, sobre la base de datos públicas. No constituye un consejo de inversión. Los valores pueden contener errores de origen y evolucionan con las publicaciones financieras.