Unternehmen mit dem höchsten Gewinn pro Aktie in 2011 (BPA in USD umgerechnet, basierend auf den jährlichen Bilanzen).
| # | Unternehmen | Markt | Branchen | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GreenShift CorporationGERS | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Industrie | 438 894,00 $ |
| 2 | Healthier Choices Management Corp.HCMC | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Konsum defensiv | 349 650,00 $ |
| 3 | Schweizerische NationalbankSNBN.SW | 🇨🇭Europa | Finanzdienstleistungen | 158 374,79 $ |
| 4 | Hyperscale Data, Inc.GPUS | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Industrie | 112 400,00 $ |
| 5 | Frontera Energy CorporationFECCF | 🇨🇦Kanada | Energie | 102 000,00 $ |
| 6 | Prosafe SEPRS.OL | 🇳🇴Europa | Energie | 39 374,89 $ |
| 7 | Antelope Enterprise Holdings LimitedAEHL | 🇨🇳China | Industrie | 19 847,30 $ |
| 8 | Zeta Network GroupZNB | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Kommunikationsdienste | 18 541,62 $ |
| 9 | Det Østasiatiske Kompagni A/SOKEAC.CO | 🇩🇰Europa | Finanzdienstleistungen | 14 874,46 $ |
| 10 | Key Energy Services, Inc.KEGX | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Energie | 6 856,02 $ |
| 11 | Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.,Ltd.002932.SZ | 🇨🇳China | Gesundheitswesen | 6 311,66 $ |
| 12 | Hydro One LimitedHRNNF | 🇨🇦Kanada | Versorgungsunternehmen | 4 589,26 $ |
| 13 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japan | Finanzdienstleistungen | 3 357,65 $ |
| 14 | Globus Maritime LimitedGLBS | 🇬🇷Europa | Industrie | 3 200,00 $ |
| 15 | Spineway S.A.ALSPW.PA | 🇫🇷Frankreich | Gesundheitswesen | 3 176,89 $ |
| 16 | Banque nationale de Belgique S.A.BNB.BR | 🇧🇪Europa | Finanzdienstleistungen | 2 513,81 $ |
| 17 | Talanx AGTLX.DE | 🇩🇪Deutschland | Finanzdienstleistungen | 2 215,25 $ |
| 18 | Suic Worldwide Holdings Ltd.SUIC | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Technologie | 1 598,51 $ |
| 19 | Dolphin Drilling ASDDRIL.OL | 🇳🇴Europa | Energie | 1 581,00 $ |
| 20 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Immobilien | 1 183,40 $ |
| 21 | Casino, Guichard-Perrachon S.A.CO.PA | 🇫🇷Frankreich | Konsum defensiv | 754,91 $ |
| 22 | Solocal Group S.A.LOCAL.PA | 🇫🇷Frankreich | Kommunikationsdienste | 712,90 $ |
| 23 | KMC Properties ASAKMCP.OL | 🇳🇴Europa | Immobilien | 709,24 $ |
| 24 | Sharing Economy International Inc.SEII | 🇭🇰Hongkong | Technologie | 588,00 $ |
| 25 | Expand Energy CorporationEXE | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Energie | 494,00 $ |
| 26 | Avenir Telecom S.A.AVT.PA | 🇫🇷Frankreich | Technologie | 472,40 $ |
| 27 | Farmers & Merchants Bank of Long BeachFMBL | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 451,53 $ |
| 28 | Hypothekarbank Lenzburg AGHBLN.SW | 🇨🇭Europa | Finanzdienstleistungen | 378,58 $ |
| 29 | Atlantis SEATS.WA | 🇪🇪Andere | Finanzdienstleistungen | 369,07 $ |
| 30 | Cemtrex, Inc.CETX | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Technologie | 365,09 $ |
| 31 | BankGuam Holding Co.BKGM | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 330,00 $ |
| 32 | PJSC TransneftTRNFP.ME | 🇷🇺Andere | Energie | 328,84 $ |
| 33 | HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.071970.KS | 🇰🇷Südkorea | Industrie | 316,59 $ |
| 34 | Tennessee Valley Authority PARRS D 2028TVC | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 308,57 $ |
| 35 | PJSC SFISFIN.ME | 🇷🇺Andere | Industrie | 303,74 $ |
| 36 | Seaboard CorporationSEB | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Industrie | 284,66 $ |
| 37 | Taekwang Industrial Co., Ltd.003240.KS | 🇰🇷Südkorea | Basismaterialien | 263,01 $ |
| 38 | Zuger KantonalbankZUGER.SW | 🇨🇭Europa | Finanzdienstleistungen | 256,86 $ |
| 39 | Graubündner KantonalbankGRKP.SW | 🇨🇭Europa | Finanzdienstleistungen | 248,56 $ |
| 40 | Ascendio Co., Ltd.012170.KS | 🇰🇷Südkorea | Kommunikationsdienste | 219,57 $ |
| 41 | Atos SEATO.PA | 🇫🇷Frankreich | Technologie | 197,64 $ |
| 42 | LICT CorporationLICT | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Kommunikationsdienste | 180,40 $ |
| 43 | Metall Zug AGMETN.SW | 🇨🇭Europa | Industrie | 170,99 $ |
| 44 | Celsius Resources LimitedCLA.AX | 🇦🇺Australien | Basismaterialien | 169,11 $ |
| 45 | Powertap Hydrogen Capital Corp.MOTNF | 🇨🇦Kanada | Versorgungsunternehmen | 165,03 $ |
| 46 | ImExHS LimitedIME.AX | 🇦🇺Australien | Gesundheitswesen | 160,84 $ |
| 47 | Ridgetech Inc.RDGT | 🇨🇳China | Gesundheitswesen | 153,60 $ |
| 48 | SEL Manufacturing Company LimitedSELMC.NS | 🇮🇳Indien | Konsumzyklisch | 150,29 $ |
| 49 | QXO IncQXO | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Technologie | 139,20 $ |
| 50 | SHINSEGAE Inc.004170.KS | 🇰🇷Südkorea | Konsumzyklisch | 138,35 $ |
| 51 | Zug Estates Holding AGZUGN.SW | 🇨🇭Europa | Immobilien | 137,72 $ |
| 52 | Compagnie du CambodgeCBDG.PA | 🇫🇷Frankreich | Industrie | 134,32 $ |
| 53 | PJSC Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-DonuRTGZ.ME | 🇷🇺Andere | Versorgungsunternehmen | 133,80 $ |
| 54 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISP.SW | 🇨🇭Europa | Konsum defensiv | 131,54 $ |
| 55 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | 🇩🇰Europa | Industrie | 121,44 $ |
| 56 | Frontier Real Estate Investment Corporation8964.T | 🇯🇵Japan | Immobilien | 117,65 $ |
| 57 | Mechanics BankMCHB | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 115,03 $ |
| 58 | Family Room Entertainment CorporationFMYR | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Kommunikationsdienste | 114,00 $ |
| 59 | Blackstone Mortgage Trust, Inc.BXMT | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Immobilien | 113,90 $ |
| 60 | Heiwa Real Estate REIT, Inc.8966.T | 🇯🇵Japan | Immobilien | 107,47 $ |
| 61 | PT TBS Energi Utama TbkTOBA.JK | 🇮🇩Andere | Energie | 106,88 $ |
| 62 | Orpea S.A.ORPEF | 🇫🇷Frankreich | Gesundheitswesen | 105,93 $ |
| 63 | Japan Real Estate Investment CorporationJREIF | 🇯🇵Japan | Immobilien | 103,26 $ |
| 64 | Nippon Building Fund IncorporationNBFJF | 🇯🇵Japan | Immobilien | 98,10 $ |
| 65 | Warteck Invest AGWARN.SW | 🇨🇭Europa | Immobilien | 97,77 $ |
| 66 | Brouwerij Handelsmaatschappij N.V.COBH.BR | 🇧🇪Europa | Konsum defensiv | 95,23 $ |
| 67 | CIBL, Inc.CIBY | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Industrie | 91,94 $ |
| 68 | João Fortes Engenharia S.A.JFEN3.SA | 🇧🇷Andere | Immobilien | 89,08 $ |
| 69 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc.3226.T | 🇯🇵Japan | Immobilien | 87,59 $ |
| 70 | United Urban Investment CorporationUUICF | 🇯🇵Japan | Immobilien | 86,86 $ |
| 71 | HIAG Immobilien Holding AGHIAG.SW | 🇨🇭Europa | Immobilien | 84,69 $ |
| 72 | TotalEnergies EP Gabon S.A.0IUV.L | 🇬🇦Andere | Energie | 78,24 $ |
| 73 | Calfrac Well Services Ltd.CFWFF | 🇨🇦Kanada | Energie | 76,79 $ |
| 74 | Zoned Properties, Inc.ZDPY | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Immobilien | 76,65 $ |
| 75 | Forbo Holding AGFORN.SW | 🇨🇭Europa | Industrie | 76,18 $ |
| 76 | Cofidur S.A.ALCOF.PA | 🇫🇷Frankreich | Technologie | 73,81 $ |
| 77 | Japan Prime Realty Investment CorporationJPRRF | 🇯🇵Japan | Immobilien | 72,88 $ |
| 78 | Yuma Energy, Inc.YUMAQ | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Energie | 69,00 $ |
| 79 | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône AlpesCRSU.PA | 🇫🇷Frankreich | Finanzdienstleistungen | 67,80 $ |
| 80 | Burelle S.A.BUR.PA | 🇫🇷Frankreich | Konsumzyklisch | 67,74 $ |
| 81 | BRB - Banco de Brasília S.A.BSLI3.SA | 🇧🇷Andere | Finanzdienstleistungen | 65,50 $ |
| 82 | BioCardia, Inc.BCDA | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Gesundheitswesen | 64,80 $ |
| 83 | SharpLink Gaming Ltd.SBET | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Konsumzyklisch | 64,80 $ |
| 84 | Barry Callebaut AGBARN.SW | 🇨🇭Europa | Konsum defensiv | 62,14 $ |
| 85 | Manufactured Housing Properties Inc.MHPC | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Immobilien | 60,60 $ |
| 86 | Artea S.A.ARTE.PA | 🇫🇷Frankreich | Immobilien | 59,21 $ |
| 87 | Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA | 🇫🇷Frankreich | Konsumzyklisch | 54,80 $ |
| 88 | Peabody Energy CorporationBTU | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Energie | 52,99 $ |
| 89 | Namyang Dairy Products Co., Ltd003925.KS | 🇰🇷Südkorea | Konsum defensiv | 52,52 $ |
| 90 | Compagnie de l'OdetODET.PA | 🇫🇷Frankreich | Industrie | 51,99 $ |
| 91 | Luzerner Kantonalbank AGLUKN.SW | 🇨🇭Europa | Finanzdienstleistungen | 50,96 $ |
| 92 | Future Generation Australia LimitedFGX.AX | 🇦🇺Australien | Finanzdienstleistungen | 48,84 $ |
| 93 | Starts Proceed Investment Corporation8979.T | 🇯🇵Japan | Immobilien | 47,72 $ |
| 94 | Vaudoise Assurances Holding S.A.VAHN.SW | 🇨🇭Europa | Finanzdienstleistungen | 47,50 $ |
| 95 | Société Industrielle et Financière de l'ArtoisARTO.PA | 🇫🇷Frankreich | Technologie | 47,09 $ |
| 96 | KSB LimitedKSB.NS | 🇮🇳Indien | Industrie | 45,80 $ |
| 97 | KSB SE & Co. KGaAKSB3.DE | 🇩🇪Deutschland | Industrie | 45,80 $ |
| 98 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.009540.KS | 🇰🇷Südkorea | Industrie | 44,40 $ |
| 99 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 43,59 $ |
| 100 | Public joint-stock commercial bank PrimoryePRMB.ME | 🇷🇺Andere | Finanzdienstleistungen | 43,22 $ |
⚠ Ranking zu Informationszwecken auf der Grundlage öffentlicher Daten bereitgestellt. Es stellt keine Anlageberatung dar. Die Werte können Quellfehler enthalten und ändern sich mit den Finanzveröffentlichungen.