Unternehmen mit der höchsten Nettomarge in 2022 (Nettogewinn pro Umsatz, jährliche Daten).
| # | Unternehmen | Markt | Branchen | Nettomarge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China Changjiang Mining & New Energy Company, Ltd.CHJI | 🇨🇳China | Energie | 100,0 % |
| 2 | Marwyn Value Investors LimitedMVIR.L | 🇰🇾Andere | Finanzdienstleistungen | 100,0 % |
| 3 | UIL Finance LimitedUTLH.L | 🇧🇲Andere | Finanzdienstleistungen | 100,0 % |
| 4 | Reinet Investments S.C.A.REINA.AS | 🇱🇺Europa | Finanzdienstleistungen | 99,7 % |
| 5 | The Renewables Infrastructure Group LimitedTRIG.L | 🇬🇬Andere | Finanzdienstleistungen | 99,6 % |
| 6 | Tarini International LimitedTARINI.BO | 🇮🇳Indien | Industrie | 99,5 % |
| 7 | Valartis Group AGVLRT.SW | 🇨🇭Europa | Finanzdienstleistungen | 99,4 % |
| 8 | Foresight Environmental Infra OrdFGEN.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 99,3 % |
| 9 | Solvac S.A.SOLV.BR | 🇧🇪Europa | Basismaterialien | 99,2 % |
| 10 | Stride Property GroupSPG.NZ | 🇳🇿Andere | Immobilien | 99,1 % |
| 11 | Pershing Square Holdings, Ltd.PSHZF | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 99,1 % |
| 12 | Bradespar S.A.BRAP4.SA | 🇧🇷Andere | Finanzdienstleistungen | 98,6 % |
| 13 | HMC Capital LimitedHMC.AX | 🇦🇺Australien | Immobilien | 98,2 % |
| 14 | HICL Infrastructure PLCHICL.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 98,1 % |
| 15 | Touch Ventures LimitedTVL.AX | 🇦🇺Australien | Finanzdienstleistungen | 98,1 % |
| 16 | SAAM Development Public Company LimitedSAAM.BK | 🇹🇭Andere | Versorgungsunternehmen | 98,0 % |
| 17 | Digital 9 Infrastructure PLCDGI9.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 97,5 % |
| 18 | Burgenland Holding AGBHD.VI | 🇦🇹Europa | Versorgungsunternehmen | 97,5 % |
| 19 | Fonciere Inea S.A.INEA.PA | 🇫🇷Frankreich | Immobilien | 97,2 % |
| 20 | Varia US Properties AGVARN.SW | 🇨🇭Europa | Immobilien | 96,9 % |
| 21 | Fastighets AB Balder (publ)BALD-B.ST | 🇸🇪Europa | Immobilien | 96,7 % |
| 22 | National Standard (India) LimitedNATIONSTD.BO | 🇮🇳Indien | Immobilien | 96,6 % |
| 23 | Multifield International Holdings Limited0898.HK | 🇭🇰Hongkong | Immobilien | 96,5 % |
| 24 | NH Prime REIT Co., Ltd.338100.KS | 🇰🇷Südkorea | Immobilien | 96,3 % |
| 25 | KR1 PlcKROEF | 🇮🇲Andere | Finanzdienstleistungen | 96,3 % |
| 26 | NAXS AB (publ)NAXS.ST | 🇸🇪Europa | Finanzdienstleistungen | 96,1 % |
| 27 | KBC Ancora SCAKBCA.BR | 🇧🇪Europa | Finanzdienstleistungen | 96,1 % |
| 28 | Australian United Investment Company LimitedAUI.AX | 🇦🇺Australien | Finanzdienstleistungen | 96,0 % |
| 29 | North European Oil Royalty TrustNRT | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Energie | 96,0 % |
| 30 | Fibra ShopFSHOP13.MX | 🇲🇽Andere | Immobilien | 95,9 % |
| 31 | Mount Logan Capital Inc. Common StockMLCI | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 95,8 % |
| 32 | British Smaller Companies VCT 2 plcBSC.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 95,8 % |
| 33 | Fruition Venture LimitedFRUTION.BO | 🇮🇳Indien | Finanzdienstleistungen | 95,7 % |
| 34 | JPMorgan European Growth & Income plcJEGI.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 95,7 % |
| 35 | Carlton Investments LimitedCIN.AX | 🇦🇺Australien | Finanzdienstleistungen | 95,6 % |
| 36 | Foresight Solar & Technology VCT plcFWT.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 95,6 % |
| 37 | 3i Infrastructure plc3IN.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 95,4 % |
| 38 | Maiden Holdings North America, Ltd.MHNC | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 95,4 % |
| 39 | DCI Advisors LimitedDOLHF | 🇬🇬Andere | Immobilien | 95,2 % |
| 40 | SandRidge Energy, Inc.SD | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Energie | 95,2 % |
| 41 | Saraswati Commercial (India) LimitedZSARACOM.BO | 🇮🇳Indien | Finanzdienstleistungen | 94,9 % |
| 42 | Foresight VCT PlcFTV.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 94,9 % |
| 43 | British Smaller Companies VCT plcBSV.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 94,6 % |
| 44 | Foothills Exploration, Inc.FTXP | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Energie | 94,5 % |
| 45 | S.D. Standard ETC PlcSDSD.OL | 🇨🇾Andere | Energie | 94,4 % |
| 46 | Creades ABCRED-A.ST | 🇸🇪Europa | Finanzdienstleistungen | 94,3 % |
| 47 | CAB Payments Holdings LimitedCABP.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 94,0 % |
| 48 | Qrf Comm. VAQRF.BR | 🇧🇪Europa | Immobilien | 94,0 % |
| 49 | CDL Hospitality TrustsJ85.SI | 🇸🇬Andere | Immobilien | 93,9 % |
| 50 | Big Tech 50 R&D-Limited PartnershipBIGT.TA | 🇮🇱Andere | Finanzdienstleistungen | 93,5 % |
| 51 | Eik fasteignafélag hf.EIK.IC | 🇮🇸Andere | Immobilien | 93,5 % |
| 52 | Wan Hwa Enterprise Company Ltd.2701.TW | 🇹🇼Taiwan | Immobilien | 93,4 % |
| 53 | Octopus Apollo VCT plcOAP3.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 93,4 % |
| 54 | Everything Blockchain, Inc.EBZT | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Technologie | 93,4 % |
| 55 | Tulsyan NEC LimitedTULSYAN.BO | 🇮🇳Indien | Basismaterialien | 93,0 % |
| 56 | Al Moasher for Programming and Information DisseminationAMPI.CA | 🇪🇬Andere | Finanzdienstleistungen | 92,9 % |
| 57 | The National Company for Glass Industries2150.SR | 🌍Andere | Konsumzyklisch | 92,9 % |
| 58 | China Changbaishan International Holdings Limited0989.HK | 🇭🇰Hongkong | Kommunikationsdienste | 92,9 % |
| 59 | Riverstone Energy LimitedRSE.L | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 92,7 % |
| 60 | Bajaj Holdings & Investment LimitedBAJAJHLDNG.NS | 🇮🇳Indien | Finanzdienstleistungen | 92,7 % |
| 61 | Keynote Financial Services LimitedKEYFINSERV.NS | 🇮🇳Indien | Finanzdienstleistungen | 92,2 % |
| 62 | Aimia Inc.AIMFF | 🇨🇦Kanada | Finanzdienstleistungen | 92,1 % |
| 63 | Argo Investments LimitedARG.AX | 🇦🇺Australien | Finanzdienstleistungen | 91,8 % |
| 64 | Australian Foundation Investment Company LimitedAFI.AX | 🇦🇺Australien | Finanzdienstleistungen | 91,7 % |
| 65 | Atlantis SEATS.WA | 🇪🇪Andere | Finanzdienstleistungen | 91,7 % |
| 66 | ROK Resources Inc.ROK.V | 🇨🇦Kanada | Energie | 91,6 % |
| 67 | Property & Building Corp. Ltd.PTBL.TA | 🇮🇱Andere | Immobilien | 91,3 % |
| 68 | Zhaojin International Gold Co., Ltd.000506.SZ | 🇨🇳China | Basismaterialien | 91,3 % |
| 69 | Gladstone Investment CorporationGAIN | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 91,2 % |
| 70 | Cymbria CorporationCYMBF | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 91,0 % |
| 71 | Frontier Capital Ltd.FRONTCAP.BO | 🇮🇳Indien | Finanzdienstleistungen | 91,0 % |
| 72 | BKI Investment Company LimitedBKI.AX | 🇦🇺Australien | Finanzdienstleistungen | 90,3 % |
| 73 | AMTD IDEA GroupAMTD | 🇭🇰Hongkong | Finanzdienstleistungen | 90,3 % |
| 74 | Fidelity China Special Situations PLCFCSS.L | 🇭🇰Hongkong | Finanzdienstleistungen | 90,3 % |
| 75 | NIIT LimitedNIITLTD.NS | 🇮🇳Indien | Konsum defensiv | 90,3 % |
| 76 | Foresight Enterprise VCT PlcFTF.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 90,2 % |
| 77 | Bonjour Holdings LimitedBJURF | 🇭🇰Hongkong | Konsumzyklisch | 90,1 % |
| 78 | Bhilwara Technical Textiles LimitedBTTL.BO | 🇮🇳Indien | Industrie | 89,8 % |
| 79 | AllianceBernstein Holding L.P.AB | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 89,7 % |
| 80 | Duke Capital LimitedDUKE.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 89,5 % |
| 81 | Investeringsselskabet Luxor A/SLUXOR-B.CO | 🇩🇰Europa | Finanzdienstleistungen | 88,9 % |
| 82 | Mivtach Shamir Holdings LtdMISH.TA | 🇮🇱Andere | Finanzdienstleistungen | 88,6 % |
| 83 | International Public Partnerships LimitedINPP.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 88,5 % |
| 84 | Cordiant Digital Infrastructure LimitedCORD.L | 🇬🇬Andere | Finanzdienstleistungen | 88,4 % |
| 85 | Sun Life Financial Inc.SLF | 🇨🇦Kanada | Finanzdienstleistungen | 88,2 % |
| 86 | MSC Income Fund, Inc.MSIF | 🇺🇸Vereinigte Staaten | Finanzdienstleistungen | 88,1 % |
| 87 | Grande Hospitality Real Estate Investment TrustGAHREIT.BK | 🇹🇭Andere | Immobilien | 88,0 % |
| 88 | Obsidian Energy Ltd.OBE | 🇨🇦Kanada | Energie | 88,0 % |
| 89 | Warimpex Finanz- und Beteiligungs AGWXF.VI | 🇦🇹Europa | Immobilien | 88,0 % |
| 90 | Galata Wind Enerji A.S.GWIND.IS | 🇹🇷Europa | Versorgungsunternehmen | 87,9 % |
| 91 | Nalwa Sons Investments LimitedNSIL.BO | 🇮🇳Indien | Finanzdienstleistungen | 87,7 % |
| 92 | Kiwi Property Group LimitedKWIPF | 🇳🇿Andere | Immobilien | 87,7 % |
| 93 | Icon Offshore Bhd5255.KL | 🇲🇾Andere | Energie | 87,3 % |
| 94 | Franbo Lines Corp.2641.TWO | 🇹🇼Taiwan | Industrie | 87,2 % |
| 95 | Upbest Group Limited0335.HK | 🇭🇰Hongkong | Finanzdienstleistungen | 86,9 % |
| 96 | Albion Crown VCT PLCCRWN.L | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Finanzdienstleistungen | 86,7 % |
| 97 | Saudi Advanced Industries Company2120.SR | 🇸🇦Andere | Industrie | 86,3 % |
| 98 | Menivim - The New Reit LtdMNRT.TA | 🇮🇱Andere | Immobilien | 86,3 % |
| 99 | Investco Holding A.S.INVES.IS | 🇹🇷Andere | Finanzdienstleistungen | 86,2 % |
| 100 | Al Mal Capital PSC - Al Mal Capital REITAMCREIT.AE | 🇦🇪Andere | Immobilien | 86,1 % |
⚠ Ranking zu Informationszwecken auf der Grundlage öffentlicher Daten bereitgestellt. Es stellt keine Anlageberatung dar. Die Werte können Quellfehler enthalten und ändern sich mit den Finanzveröffentlichungen.