Companies in the sector Services to communities which generated the highest net profit during the 2025 fiscal year (541 beneficiary companies ranked), with their turnover and net margin.
| # | Enterprise | Market | Sector | Net income 2025 (USD) | Turnover 2025 | Net margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola, S.A.IBE.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 7,03 billion $6,29 Md€ | 49,29 billion $ | 14,3 % |
| 2 | NextEra Energy, Inc.NEE | 🇺🇸United States | Utilities | 6,83 billion $ | 27,48 billion $ | 24,9 % |
| 3 | Korea Electric Power CorporationKEP | 🇰🇷Korea | Utilities | 6,40 billion $8 545 Md₩ | 73,03 billion $ | 8,8 % |
| 4 | China Yangtze Power Co., Ltd.600900.SS | 🇨🇳China | Utilities | 5,13 billion $34,17 billion CN¥ | 12,91 billion $ | 39,8 % |
| 5 | Duke Energy CorporationDUK | 🇺🇸United States | Utilities | 4,97 billion $ | 32,24 billion $ | 15,4 % |
| 6 | GE Vernova Inc.GEV | 🇺🇸United States | Utilities | 4,88 billion $ | 38,07 billion $ | 12,8 % |
| 7 | Enel S.p.A.ENEL.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 4,73 billion $4,22 Md€ | 87,30 billion $ | 5,4 % |
| 8 | Edison InternationalEIX | 🇺🇸United States | Utilities | 4,56 billion $ | 19,32 billion $ | 23,6 % |
| 9 | The Southern CompanySO | 🇺🇸United States | Utilities | 4,34 billion $ | 29,55 billion $ | 14,7 % |
| 10 | Engie S.A.ENGI.PA | 🇫🇷France | Utilities | 4,28 billion $3,83 Md€ | 80,46 billion $ | 5,3 % |
| 11 | National Grid plcNGG | 🇬🇧United Kingdom | Utilities | 3,89 billion $2,90 Bn£ | 24,61 billion $ | 15,8 % |
| 12 | American Electric Power Company, Inc.AEP | 🇺🇸United States | Utilities | 3,58 billion $ | 21,78 billion $ | 16,4 % |
| 13 | RWE AGRWE.DE | 🇩🇪Germany | Utilities | 3,50 billion $3,13 Md€ | 19,71 billion $ | 17,8 % |
| 14 | Saudi Electricity Company5110.SR | 🇸🇦Others | Utilities | 3,46 billion $12,97 Bn SAR | 27,26 billion $ | 12,7 % |
| 15 | Dominion Energy, Inc.D | 🇺🇸United States | Utilities | 3,00 billion $ | 16,51 billion $ | 18,2 % |
| 16 | Exelon CorporationEXC | 🇺🇸United States | Utilities | 2,77 billion $ | 24,26 billion $ | 11,4 % |
| 17 | PG&E Corporation0QR3.L | 🇺🇸United States | Utilities | 2,70 billion $ | 24,93 billion $ | 10,8 % |
| 18 | Pacific Gas & Electric Co.PCG | 🇺🇸United States | Utilities | 2,70 billion $ | 24,93 billion $ | 10,8 % |
| 19 | Pacific Gas and Electric CompanyPCG6.F | 🇺🇸United States | Utilities | 2,70 billion $ | 24,93 billion $ | 10,8 % |
| 20 | The Kansai Electric Power Company, IncorporatedKAEPF | 🇯🇵Japan | Utilities | 2,67 billion $420,37 Bn¥ | 27,52 billion $ | 9,7 % |
| 21 | NTPC LimitedNTPC.BO | 🇮🇳India | Utilities | 2,47 billion $234,22 Bn₹ | 19,81 billion $ | 12,4 % |
| 22 | Endesa, S.A.ELE.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 2,46 billion $2,20 Md€ | 23,51 billion $ | 10,5 % |
| 23 | Gulf Energy Development Public Company LimitedGULF-R.BK | 🇹🇭Others | Utilities | 2,37 billion $80,00 Bn฿ | 2,93 billion $ | 80,9 % |
| 24 | Constellation Energy CorporationCEG | 🇺🇸United States | Utilities | 2,32 billion $ | 25,53 billion $ | 9,1 % |
| 25 | Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)DEWA.AE | 🇦🇪Others | Utilities | 2,27 billion $8,35 billion AED | 8,94 billion $ | 25,4 % |
| 26 | Naturgy Energy Group, S.A.NTGY.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 2,26 billion $2,02 Md€ | 21,76 billion $ | 10,4 % |
| 27 | Huaneng Power International, Inc.HUNGF | 🇨🇳China | Utilities | 2,17 billion $14,41 billion CN¥ | 34,33 billion $ | 6,3 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group IncorporatedPEG | 🇺🇸United States | Utilities | 2,11 billion $ | 12,17 billion $ | 17,3 % |
| 29 | Consolidated Edison, Inc.ED | 🇺🇸United States | Utilities | 2,02 billion $ | 16,92 billion $ | 12,0 % |
| 30 | Xcel Energy Inc.XEL | 🇺🇸United States | Utilities | 2,02 billion $ | 14,67 billion $ | 13,8 % |
| 31 | E.on SeEOAN.DE | 🇩🇪Germany | Utilities | 1,94 billion $1,73 Md€ | 88,02 billion $ | 2,2 % |
| 32 | China Resources Power Holdings Company LimitedCRPJY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 1,88 billion $14,79 HK$ Bn | 13,00 billion $ | 14,5 % |
| 33 | SempraSRE | 🇺🇸United States | Utilities | 1,84 billion $ | 13,71 billion $ | 13,4 % |
| 34 | Entergy CorporationETR | 🇺🇸United States | Utilities | 1,77 billion $ | 12,95 billion $ | 13,7 % |
| 35 | Entergy Louisiana, LLC COLLATERAL TR MTELC | 🇺🇸United States | Utilities | 1,76 billion $ | 12,95 billion $ | 13,6 % |
| 36 | Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy SystemFEES.ME | 🇷🇺Others | Utilities | 1,76 billion $141,43 billion ₽ | 22,77 billion $ | 7,7 % |
| 37 | The Connecticut Light and Power CompanyCNLPL | 🇺🇸United States | Utilities | 1,70 billion $ | 13,55 billion $ | 12,5 % |
| 38 | Eversource EnergyES | 🇺🇸United States | Utilities | 1,69 billion $ | 13,55 billion $ | 12,5 % |
| 39 | Verbund AGVER.VI | 🇦🇹Europe | Utilities | 1,67 billion $1,49 Md€ | 8,96 billion $ | 18,6 % |
| 40 | Power Grid Corporation of India LimitedPOWERGRID.BO | 🇮🇳India | Utilities | 1,63 billion $155,21 Bn₹ | 4,82 billion $ | 33,9 % |
| 41 | PJSC Inter RAO UESIRAO.ME | 🇷🇺Others | Utilities | 1,63 billion $131,03 billion ₽ | 21,86 billion $ | 7,4 % |
| 42 | SSE plcSSEZY | 🇬🇧United Kingdom | Utilities | 1,59 billion $1,19 Bn£ | 13,57 billion $ | 11,7 % |
| 43 | Uniper SEUN0.DE | 🇩🇪Germany | Utilities | 1,56 billion $1,40 Md€ | 68,17 billion $ | 2,3 % |
| 44 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBS | 🇧🇷Others | Utilities | 1,56 billion $8,46 billion R$ | 7,02 billion $ | 22,2 % |
| 45 | WEC Energy Group, Inc.WEC | 🇺🇸United States | Utilities | 1,56 billion $ | 9,80 billion $ | 15,9 % |
| 46 | CGN Power Co., Ltd.003816.SZ | 🇨🇳China | Utilities | 1,47 billion $9,77 billion CN¥ | 11,28 billion $ | 13,0 % |
| 47 | DTE Energy CompanyDTE | 🇺🇸United States | Utilities | 1,46 billion $ | 15,81 billion $ | 9,2 % |
| 48 | Ameren CorporationAEE | 🇺🇸United States | Utilities | 1,46 billion $ | 8,80 billion $ | 16,5 % |
| 49 | Ameren Illinois CompanyAILIH | 🇺🇸United States | Utilities | 1,46 billion $ | 3,84 billion $ | 37,9 % |
| 50 | Snam S.p.A.SRG.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 1,42 billion $1,27 Md€ | 4,31 billion $ | 33,0 % |
| 51 | Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydroHYDR.ME | 🇷🇺Others | Utilities | 1,42 billion $114,12 billion ₽ | 8,24 billion $ | 17,2 % |
| 52 | China National Nuclear Power Co., Ltd.601985.SS | 🇨🇳China | Utilities | 1,40 billion $9,30 billion CN¥ | 12,34 billion $ | 11,3 % |
| 53 | Adani Power LimitedADANIPOWER.NS | 🇮🇳India | Utilities | 1,36 billion $129,39 Bn₹ | 5,92 billion $ | 23,0 % |
| 54 | CLP Holdings LimitedCLPHY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 1,36 billion $10,67 HK$ Bn | 11,22 billion $ | 12,1 % |
| 55 | GAIL (India) LimitedGAILF | 🇺🇸United States | Utilities | 1,31 billion $124,50 Bn₹ | 14,95 billion $ | 8,8 % |
| 56 | CEZ, a. s.CEZ.PR | 🇨🇿Europe | Utilities | 1,29 billion $28,11 Md Kč | 14,43 billion $ | 8,9 % |
| 57 | Fortis Inc.FTS | 🇨🇦Canada | Utilities | 1,29 billion $1,80 Bn CA$ | 8,71 billion $ | 14,8 % |
| 58 | EDP - Energias de Portugal, S.A.EDP.LS | 🇵🇹Europe | Utilities | 1,29 billion $1,15 Md€ | 17,45 billion $ | 7,4 % |
| 59 | Chubu Electric Power Company, IncorporatedCHUEF | 🇯🇵Japan | Utilities | 1,28 billion $202,09 Bn¥ | 23,29 billion $ | 5,5 % |
| 60 | Huaneng Lancang River Hydropower Inc.600025.SS | 🇨🇳China | Utilities | 1,28 billion $8,50 billion CN¥ | 4,00 billion $ | 32,0 % |
| 61 | Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per AzioniTRN.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 1,24 billion $1,11 Md€ | 4,42 billion $ | 28,1 % |
| 62 | Atmos Energy CorporationATO | 🇺🇸United States | Utilities | 1,20 billion $ | 4,70 billion $ | 25,5 % |
| 63 | PPL CorporationPPL | 🇺🇸United States | Utilities | 1,18 billion $ | 9,04 billion $ | 13,1 % |
| 64 | Tenaga Nasional BerhadTNABF | 🇲🇾Others | Utilities | 1,18 billion $4,77 Mn RM | 16,69 billion $ | 7,0 % |
| 65 | Tohoku Electric Power Company, IncorporatedTEPCF | 🇯🇵Japan | Utilities | 1,16 billion $182,81 Bn¥ | 16,79 billion $ | 6,9 % |
| 66 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd.600023.SS | 🇨🇳China | Utilities | 1,13 billion $7,53 billion CN¥ | 11,93 billion $ | 9,5 % |
| 67 | SDIC Power Holdings Co., Ltd.600886.SS | 🇨🇳China | Utilities | 1,11 billion $7,39 billion CN¥ | 7,97 billion $ | 13,9 % |
| 68 | American Water Works Company, Inc.AWK | 🇺🇸United States | Utilities | 1,11 billion $ | 5,14 billion $ | 21,6 % |
| 69 | Datang International Power Generation Co., Ltd.DIPGF | 🇨🇳China | Utilities | 1,11 billion $7,39 billion CN¥ | 18,16 billion $ | 6,1 % |
| 70 | CK Infrastructure Holdings LimitedCKISF | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 1,11 billion $8,70 HK$ Bn | 563,2 M$ | 197,0 % |
| 71 | GD Power Development Co.,Ltd600795.SS | 🇨🇳China | Utilities | 1,08 billion $7,16 billion CN¥ | 25,59 billion $ | 4,2 % |
| 72 | CMS Energy CorporationCMS | 🇺🇸United States | Utilities | 1,07 billion $ | 8,54 billion $ | 12,5 % |
| 73 | CenterPoint Energy, Inc.CNP | 🇺🇸United States | Utilities | 1,05 billion $ | 9,36 billion $ | 11,2 % |
| 74 | Tokyo Electric Power Company Holdings, IncorporatedTKECY | 🇯🇵Japan | Utilities | 1,02 billion $161,28 Bn¥ | 43,22 billion $ | 2,4 % |
| 75 | FirstEnergy Corp.FE | 🇺🇸United States | Utilities | 1,02 billion $ | 15,09 billion $ | 6,8 % |
| 76 | CPFL Energia S.A.CPFE3.SA | 🇧🇷Others | Utilities | 1,01 billion $5,48 billion R$ | 8,17 billion $ | 12,4 % |
| 77 | Enel Américas S.A.ENELAM.SN | 🇨🇱Others | Utilities | 1,01 billion $ | 14,91 billion $ | 6,8 % |
| 78 | Hydro One LimitedHRNNF | 🇨🇦Canada | Utilities | 958,7 M$1,34 Bn CA$ | 6,47 billion $ | 14,8 % |
| 79 | The AES CorporationAES | 🇺🇸United States | Utilities | 949,0 M$ | 12,23 billion $ | 7,8 % |
| 80 | Vistra Corp.VST | 🇺🇸United States | Utilities | 944,0 M$ | 17,74 billion $ | 5,3 % |
| 81 | NiSource Inc.NI | 🇺🇸United States | Utilities | 929,5 M$ | 6,64 billion $ | 14,0 % |
| 82 | Huadian Power International Corporation LimitedHPIFF | 🇨🇳China | Utilities | 912,3 M$6,07 billion CN¥ | 18,94 billion $ | 4,8 % |
| 83 | Companhia Energética de Minas GeraisCIG | 🇧🇷Others | Utilities | 902,1 M$4,90 billion R$ | 7,87 billion $ | 11,5 % |
| 84 | ENN Energy Holdings LimitedXNGSY | 🇨🇳China | Utilities | 887,3 M$5,90 billion CN¥ | 16,82 billion $ | 5,3 % |
| 85 | NRG Energy, Inc.NRG | 🇺🇸United States | Utilities | 864,0 M$ | 30,71 billion $ | 2,8 % |
| 86 | Evergy, Inc.EVRG | 🇺🇸United States | Utilities | 855,6 M$ | 5,92 billion $ | 14,5 % |
| 87 | Fortum OyjFORTUM.HE | 🇫🇮Europe | Utilities | 855,6 M$765,0 M€ | 5,58 billion $ | 15,3 % |
| 88 | Osaka Gas Co., Ltd.OSGSY | 🇺🇸United States | Utilities | 853,0 M$134,41 Bn¥ | 13,13 billion $ | 6,5 % |
| 89 | TAURON Polska Energia S.A.TPE.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 839,4 M$3,31 million PLN | 8,70 billion $ | 9,6 % |
| 90 | A2A S.p.A.A2A.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 838,8 M$750,0 M€ | 15,37 billion $ | 5,5 % |
| 91 | Alliant Energy CorporationLNT | 🇺🇸United States | Utilities | 810,0 M$ | 4,36 billion $ | 18,6 % |
| 92 | Power Assets Holdings LimitedHGKGY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 794,9 M$6,24 HK$ Bn | 98,3 M$ | 808,8 % |
| 93 | Emera IncorporatedEMA | 🇨🇦Canada | Utilities | 779,7 M$1,09 Bn CA$ | 5,95 billion $ | 13,1 % |
| 94 | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.IESFY | 🇨🇴Others | Utilities | 755,8 M$2 420 Bn COP | 5,01 billion $ | 15,1 % |
| 95 | Italgas S.p.A.IG.MI | 🇮🇹Europe | Utilities | 751,9 M$672,3 M€ | 3,92 billion $ | 19,2 % |
| 96 | Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.ANE.MC | 🇪🇸Europe | Utilities | 732,5 M$655,0 M€ | 3,27 billion $ | 22,4 % |
| 97 | The Hong Kong and China Gas Company LimitedHOKCY | 🇭🇰Hong Kong | Utilities | 725,1 M$5,69 HK$ Bn | 6,92 billion $ | 10,5 % |
| 98 | Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.600674.SS | 🇨🇳China | Utilities | 714,5 M$4,75 billion CN¥ | 250,6 M$ | 285,1 % |
| 99 | China Longyuan Power Group Corporation LimitedCLPXF | 🇨🇳China | Utilities | 680,2 M$4,53 billion CN¥ | 4,55 billion $ | 15,0 % |
| 100 | UGI CorporationUGI | 🇺🇸United States | Utilities | 678,0 M$ | 7,29 billion $ | 9,3 % |
⚠ Ranking provided for information purposes, based on public data. It does not constitute investment advice. Values may contain source errors and change with financial publications.