Largest listed companies whose headquarters are in Poland (311 companies ranked), by market capitalization, with their revenue and net income for the 2025 fiscal year.
| # | Enterprise | Market | Sector | Market cap (USD) | Turnover 2025 | Net income 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka AkcyjnaPKN.WA | 🇵🇱Europe | Energy | 43,05 billion $169,94 million PLN | 67,73 billion $ | 641,2 M$ |
| 2 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka AkcyjnaPKO.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 36,27 billion $143,15 million PLN | 8,07 billion $ | 2,71 billion $ |
| 3 | mBank S.A.MBK.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 17,59 billion $69,44 million PLN | 3,70 billion $ | 897,8 M$ |
| 4 | Bank Polska Kasa Opieki S.A.PEO.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 17,46 billion $68,90 million PLN | 5,74 billion $ | 1,78 billion $ |
| 5 | Santander Bank Polska S.A.BKZHF | 🇵🇱Europe | Financial Services | 17,06 billion $ | 4,53 billion $ | 1,64 billion $ |
| 6 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.PZU.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 15,78 billion $62,28 million PLN | 16,90 billion $ | 1,70 billion $ |
| 7 | ING Bank Slaski S.A.ING.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 14,96 billion $59,04 million PLN | 4,38 billion $ | 1,17 billion $ |
| 8 | KGHM Polska Miedz S.A.KGH.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 14,27 billion $56,32 million PLN | 9,21 billion $ | 934,1 M$ |
| 9 | LPP S.A.LPP.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 12,59 billion $49,70 million PLN | 5,12 billion $ | 442,6 M$ |
| 10 | Dino Polska S.A.DNP.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Defensive | 9,42 billion $37,18 million PLN | 8,52 billion $ | 394,8 M$ |
| 11 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.PGE.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 9,27 billion $36,57 million PLN | 15,56 billion $ | -886,0 M$ |
| 12 | Bank Millennium S.A.MIL.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 7,05 billion $27,82 million PLN | 2,69 billion $ | 304,5 M$ |
| 13 | CD Projekt S.A.CDR.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 6,52 billion $25,73 million PLN | 219,7 M$ | 133,5 M$ |
| 14 | BNP Paribas Bank Polska S.A.BNP.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 6,35 billion $25,06 million PLN | 2,89 billion $ | 774,7 M$ |
| 15 | Orange Polska S.A.OPL.WA | 🇵🇱Europe | Communication Services | 5,44 billion $21,46 million PLN | 3,33 billion $ | 193,1 M$ |
| 16 | Asseco Poland S.A.ACP.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 4,99 billion $19,68 million PLN | 4,25 billion $ | 288,5 M$ |
| 17 | Benefit Systems S.A.BFT.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 4,93 billion $19,48 million PLN | 1,15 billion $ | 144,6 M$ |
| 18 | Budimex S.A.BDX.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 4,55 billion $17,98 million PLN | 2,39 billion $ | 189,5 M$ |
| 19 | Alior Bank S.A.ALR.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 4,41 billion $17,41 million PLN | 2,11 billion $ | 599,7 M$ |
| 20 | XTB S.A.XTB.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 4,16 billion $16,41 million PLN | 543,9 M$ | 163,1 M$ |
| 21 | TAURON Polska Energia S.A.TPE.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 4,01 billion $15,82 million PLN | 8,70 billion $ | 839,4 M$ |
| 22 | Bank Handlowy w Warszawie S.A.BHW.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 4,00 billion $15,78 million PLN | 1,06 billion $ | 422,2 M$ |
| 23 | Inter Cars S.A.CAR.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 3,73 billion $14,72 million PLN | 5,38 billion $ | 204,3 M$ |
| 24 | Grupa Kety S.A.KTY.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 3,14 billion $12,37 million PLN | 1,39 billion $ | 143,9 M$ |
| 25 | Energa S.A.ENG.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 2,91 billion $11,47 million PLN | 5,51 billion $ | 314,9 M$ |
| 26 | Enea S.A.ENA.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 2,83 billion $11,18 million PLN | 6,98 billion $ | 460,1 M$ |
| 27 | Cyfrowy Polsat S.A.CPS.WA | 🇵🇱Europe | Communication Services | 1,80 billion $7,10 million PLN | 3,63 billion $ | -659,4 M$ |
| 28 | KRUK Spólka AkcyjnaKRU.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 1,66 billion $6,56 million PLN | 633,9 M$ | 274,9 M$ |
| 29 | Dom Development S.A.DOM.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 1,59 billion $6,27 million PLN | 824,8 M$ | 165,7 M$ |
| 30 | Newag S.A.NWG.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 1,11 billion $4,40 million PLN | 604,6 M$ | 90,3 M$ |
| 31 | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.GPW.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 1,09 billion $4,30 million PLN | 139,8 M$ | 49,4 M$ |
| 32 | Polenergia S.A.PEP.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 1,04 billion $4,12 million PLN | 1,07 billion $ | -31,6 M$ |
| 33 | Asseco South Eastern Europe S.A.ASE.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 987,4 M$3,90 million PLN | 455,7 M$ | 50,2 M$ |
| 34 | Develia S.A.DVL.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 950,8 M$3,75 million PLN | 527,2 M$ | 112,4 M$ |
| 35 | Grupa Pracuj S.A.GPP.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 942,6 M$3,72 million PLN | 205,5 M$ | 60,5 M$ |
| 36 | Auto Partner S.A.APR.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 933,2 M$3,68 million PLN | 1,12 billion $ | 50,4 M$ |
| 37 | Cyber_Folks S.A.CBF.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 884,8 M$3,49 million PLN | 216,7 M$ | 16,0 M$ |
| 38 | Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.JSW.WA | 🇵🇱Europe | Energy | 819,5 M$3,23 million PLN | 2,38 billion $ | -1,57 billion $ |
| 39 | Neuca S.a.NEU.WA | 🇵🇱Europe | Healthcare | 803,2 M$3,17 million PLN | 3,46 billion $ | 39,4 M$ |
| 40 | Archicom S.A.ARH.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 736,6 M$2,91 million PLN | 243,6 M$ | 21,3 M$ |
| 41 | Asseco Business Solutions S.A.ABS.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 723,3 M$2,85 million PLN | 120,8 M$ | 33,7 M$ |
| 42 | Creotech Instruments S.A.CRI.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 710,3 M$2,80 million PLN | 36,5 M$ | 3,4 M$ |
| 43 | Synektik Spólka AkcyjnaSNT.WA | 🇵🇱Europe | Healthcare | 706,6 M$2,79 million PLN | 172,6 M$ | 25,9 M$ |
| 44 | Atal S.A.1AT.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 671,9 M$2,65 million PLN | 323,9 M$ | 56,6 M$ |
| 45 | Vercom S.A.VRC.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 662,5 M$2,61 million PLN | 119,4 M$ | 22,8 M$ |
| 46 | MLP Group S.A.MLG.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 626,2 M$2,47 million PLN | 106,5 M$ | 116,3 M$ |
| 47 | Echo Investment S.A.ECH.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 556,2 M$2,20 million PLN | 509,9 M$ | -16,1 M$ |
| 48 | Sygnity S.A.SGN.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 491,2 M$1,94 million PLN | 84,5 M$ | 20,4 M$ |
| 49 | Mennica Polska S.A.MNC.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 488,4 M$1,93 million PLN | 462,7 M$ | 126,2 M$ |
| 50 | Polimex-Mostostal S.A.PXM.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 486,2 M$1,92 million PLN | 1,05 billion $ | 34,0 M$ |
| 51 | Comp S.A.CMP.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 473,7 M$1,87 million PLN | 214,5 M$ | 19,4 M$ |
| 52 | Rainbow Tours S.A.RBW.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 446,1 M$1,76 million PLN | 1,15 billion $ | 65,7 M$ |
| 53 | Grupa Azoty S.A.ATT.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 418,7 M$1,65 million PLN | 3,33 billion $ | -1,09 billion $ |
| 54 | PlayWay S.A.PLW.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 418,3 M$1,65 million PLN | 75,6 M$ | 17,7 M$ |
| 55 | Voxel S.A.VOX.WA | 🇵🇱Europe | Healthcare | 409,2 M$1,62 million PLN | 147,9 M$ | 25,0 M$ |
| 56 | Torpol S.A.TOR.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 394,6 M$1,56 million PLN | 501,2 M$ | 19,8 M$ |
| 57 | Murapol S.A.MUR.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 392,3 M$1,55 million PLN | 319,4 M$ | 59,8 M$ |
| 58 | Lubawa S.A.LBW.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 389,1 M$1,54 million PLN | 156,3 M$ | 32,0 M$ |
| 59 | Mo-BRUK S.A.MBR.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 379,6 M$1,50 million PLN | 81,0 M$ | 3,9 M$ |
| 60 | Trakcja S.A.TRK.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 377,6 M$1,49 million PLN | 568,1 M$ | 20,6 M$ |
| 61 | Wirtualna Polska Holding S.A.WPL.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 375,4 M$1,48 million PLN | 560,8 M$ | -8,6 M$ |
| 62 | MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.MCI.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 358,9 M$1,42 million PLN | 30,8 M$ | 11,5 M$ |
| 63 | Digital Network S.A.DIG.WA | 🇵🇱Europe | Communication Services | 342,6 M$1,35 million PLN | 28,6 M$ | 9,5 M$ |
| 64 | Tarczynski S.A.TAR.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Defensive | 330,6 M$1,30 million PLN | 568,3 M$ | 31,8 M$ |
| 65 | Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.KGN.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 328,4 M$1,30 million PLN | 671,5 M$ | 70,2 M$ |
| 66 | Mirbud S.A.MRB.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 327,7 M$1,29 million PLN | 747,6 M$ | 28,4 M$ |
| 67 | Unimot S.A.UNT.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 324,0 M$1,28 million PLN | 3,75 billion $ | 2,5 M$ |
| 68 | VRG S.A.VRG.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 323,1 M$1,28 million PLN | 381,2 M$ | 24,9 M$ |
| 69 | PCC Rokita S.A.PCR.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 319,8 M$1,26 million PLN | 456,4 M$ | 15,6 M$ |
| 70 | Globe Trade Centre S.A.GTC.WA | 🇵🇱Europe | Real Estate | 317,2 M$1,25 million PLN | 228,0 M$ | -174,1 M$ |
| 71 | Selena FM S.A.SEL.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 308,1 M$1,22 million PLN | 455,2 M$ | 29,2 M$ |
| 72 | Tire Company Debica S.A.DBC.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 303,9 M$1,20 million PLN | 738,5 M$ | 31,7 M$ |
| 73 | Stalprodukt S.A.STP.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 300,4 M$1,19 million PLN | 946,8 M$ | -12,8 M$ |
| 74 | Oponeo.pl S.A.OPN.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 286,2 M$1,13 million PLN | 600,7 M$ | 13,2 M$ |
| 75 | Cognor Holding S.A.COG.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 282,6 M$1,12 million PLN | 527,2 M$ | -31,7 M$ |
| 76 | Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A.SKA.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 267,9 M$1,06 million PLN | 195,7 M$ | 18,1 M$ |
| 77 | Dadelo S.A.DAD.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 256,1 M$1,01 million PLN | 112,5 M$ | 3,9 M$ |
| 78 | Text S.A.TXT.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 245,3 M$968,2 M zł | 89,7 M$ | 41,7 M$ |
| 79 | Bank Ochrony Srodowiska S.A.BOS.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 245,3 M$968,1 M zł | 350,0 M$ | 31,5 M$ |
| 80 | Ze Pak S.A.ZEP.WA | 🇵🇱Europe | Utilities | 235,4 M$929,1 M zł | 337,9 M$ | -41,7 M$ |
| 81 | Wawel S.A.WWL.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Defensive | 234,3 M$925,0 M zł | 187,3 M$ | 21,4 M$ |
| 82 | Celon Pharma S.A.CLN.WA | 🇵🇱Europe | Healthcare | 233,6 M$921,9 M zł | 53,2 M$ | -20,1 M$ |
| 83 | Boryszew S.A.BRS.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 229,5 M$906,0 M zł | 1,23 billion $ | 6,0 M$ |
| 84 | Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.PCE.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 220,2 M$869,2 M zł | 625,5 M$ | -185,0 M$ |
| 85 | BEST S.a.BST.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 219,4 M$865,8 M zł | 144,8 M$ | 24,6 M$ |
| 86 | Enter Air Sp. z o.o.ENT.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 213,3 M$842,1 M zł | 748,0 M$ | 56,4 M$ |
| 87 | Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.LWB.WA | 🇵🇱Europe | Energy | 212,4 M$838,4 M zł | 723,1 M$ | -40,5 M$ |
| 88 | Zaklady Azotowe Pulawy S.A.ZAP.WA | 🇵🇱Europe | Basic Materials | 210,7 M$831,5 M zł | 987,1 M$ | -90,5 M$ |
| 89 | TOYA S.a.TOA.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 202,6 M$799,6 M zł | 230,0 M$ | 22,1 M$ |
| 90 | Decora S.A.DCR.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Cyclical | 202,0 M$797,4 M zł | 166,9 M$ | 20,2 M$ |
| 91 | Apator S.A.APT.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 184,4 M$728,0 M zł | 304,5 M$ | 20,0 M$ |
| 92 | DataWalk S.A.DAT.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 180,7 M$713,3 M zł | 9,6 M$ | -16,3 M$ |
| 93 | Action S.A.ACT.WA | 🇵🇱Europe | Technology | 170,2 M$671,9 M zł | 758,6 M$ | 11,6 M$ |
| 94 | Orzel Bialy S.A.OBL.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 166,2 M$656,0 M zł | 143,3 M$ | 18,5 M$ |
| 95 | Elektrotim S.A.ELT.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 159,7 M$630,4 M zł | 146,9 M$ | 7,3 M$ |
| 96 | Wasko S.A.WAS.WA | 🇵🇱Europe | Communication Services | 159,4 M$629,2 M zł | 151,0 M$ | 13,7 M$ |
| 97 | Ferro S.a.FRO.WA | 🇵🇱Europe | Industrials | 151,2 M$596,9 M zł | 191,2 M$ | 17,3 M$ |
| 98 | Quercus TFI S.A.QRS.WA | 🇵🇱Europe | Financial Services | 150,8 M$595,1 M zł | 51,3 M$ | 15,3 M$ |
| 99 | Agora S.A.AGO.WA | 🇵🇱Europe | Communication Services | 149,9 M$591,6 M zł | 407,0 M$ | 5,8 M$ |
| 100 | Eurocash S.A.EUR.WA | 🇵🇱Europe | Consumer Defensive | 148,4 M$585,9 M zł | 7,61 billion $ | -85,1 M$ |
⚠ Ranking provided for information purposes, based on public data. It does not constitute investment advice. Values may contain source errors and change with financial publications.