Las empresas con el mayor beneficio por acción en 2021 (BPA convertido en USD, según los estados financieros anuales reales).
| # | Empresa | Mercado | Sector | BPA (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweizerische NationalbankSNBN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 319 120,54 $ |
| 2 | SUNation Energy Inc.SUNE | 🇺🇸Estados Unidos | Industriales | 187 062,00 $ |
| 3 | E-Home Household Service Holdings LimitedEJH | 🇨🇳China | Cíclico de Consumo | 19 131,00 $ |
| 4 | Ostin Technology Group Co., Ltd.OST | 🇨🇳China | Tecnología | 14 347,50 $ |
| 5 | Prosafe SEPRS.OL | 🇳🇴Europa | Energía | 9 988,27 $ |
| 6 | Bank of Japan8301.T | 🇯🇵Japón | Servicios Financieros | 8 406,50 $ |
| 7 | Mechanics BankMCHB | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 5 526,29 $ |
| 8 | VCI Global LimitedVCIG | 🇲🇾Otros | Industriales | 4 007,43 $ |
| 9 | Cardiff Lexington CorporationCDIX | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 3 282,75 $ |
| 10 | Tennessee Valley Authority PARRS D 2028TVC | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 2 880,00 $ |
| 11 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | 🇨🇳China | Salud | 2 147,18 $ |
| 12 | First National of Nebraska, Inc.FINN | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 1 869,89 $ |
| 13 | C3is Inc.CISS | 🇬🇷Europa | Industriales | 1 757,80 $ |
| 14 | DVL, Inc.DVLN | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 1 673,51 $ |
| 15 | Momentus Inc.MNTS | 🇺🇸Estados Unidos | Industriales | 1 573,52 $ |
| 16 | LICT CorporationLICT | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios de comunicación | 1 368,39 $ |
| 17 | Inmocemento, S.A.IMC.MC | 🇪🇸Europa | Industriales | 1 222,97 $ |
| 18 | Southern BancShares (N.C.), Inc.SBNC | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 1 168,54 $ |
| 19 | Tonner Drones S.A.ALTD.PA | 🇫🇷Francia | Industriales | 1 128,89 $ |
| 20 | EmeisEMEIS.PA | 🇫🇷Francia | Salud | 1 128,89 $ |
| 21 | BankGuam Holding Co.BKGM | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 1 027,93 $ |
| 22 | Banque nationale de Belgique S.A.BNB.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 993,66 $ |
| 23 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | 🇩🇰Europa | Industriales | 941,00 $ |
| 24 | Farmers & Merchants Bank of Long BeachFMBL | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 913,60 $ |
| 25 | SEL Manufacturing Company LimitedSELMC.NS | 🇮🇳India | Cíclico de Consumo | 833,94 $ |
| 26 | Tower Properties CompanyTPRP | 🇺🇸Estados Unidos | Bienes Raíces | 676,03 $ |
| 27 | Next Technology Holding Inc.NXTT | 🇨🇳China | Tecnología | 626,00 $ |
| 28 | Oriental Culture Holding Ltd.OCG | 🇭🇰Hong Kong | Cíclico de Consumo | 613,80 $ |
| 29 | Seaboard CorporationSEB | 🇺🇸Estados Unidos | Industriales | 491,05 $ |
| 30 | NVR, Inc.NVR | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 345,38 $ |
| 31 | Zuger KantonalbankZUGER.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 320,33 $ |
| 32 | Hypothekarbank Lenzburg AGHBLN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 308,53 $ |
| 33 | Beaver Coal Company, LimitedBVERS | 🇺🇸Estados Unidos | Bienes Raíces | 295,25 $ |
| 34 | Merchants' National Properties, Inc.MNPP | 🇺🇸Estados Unidos | Bienes Raíces | 283,50 $ |
| 35 | Taekwang Industrial Co., Ltd.003240.KS | 🇰🇷Corea | Materiales básicos | 281,74 $ |
| 36 | Basellandschaftliche KantonalbankBLKB.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 280,21 $ |
| 37 | Cheer Holding, Inc.CHR | 🇨🇳China | Servicios de comunicación | 270,00 $ |
| 38 | Skytop Lodge CorporationSKTP | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 263,25 $ |
| 39 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AGLISP.SW | 🇨🇭Europa | Consumo Defensivo | 248,60 $ |
| 40 | Senvest Capital Inc.SVCTF | 🇨🇦Canadá | Servicios Financieros | 207,14 $ |
| 41 | Bank of GreeceTELL.AT | 🇬🇷Europa | Servicios Financieros | 184,13 $ |
| 42 | Zug Estates Holding AGZUGN.SW | 🇨🇭Europa | Bienes Raíces | 179,78 $ |
| 43 | Markel CorporationMKL | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 176,92 $ |
| 44 | HAMMONIA Schiffsholding AGHHX.HM | 🇩🇪Alemania | Industriales | 173,02 $ |
| 45 | Nationwide Building SocietyNBS.L | 🇬🇧Reino Unido | Servicios Financieros | 158,85 $ |
| 46 | Bank of UticaBKUTK | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 154,02 $ |
| 47 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO | 🇺🇸Estados Unidos | Salud | 142,61 $ |
| 48 | Frontier Real Estate Investment Corporation8964.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 137,91 $ |
| 49 | Hyosung TNC Corporation298020.KS | 🇰🇷Corea | Cíclico de Consumo | 133,79 $ |
| 50 | Metall Zug AGMETN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 132,05 $ |
| 51 | Warteck Invest AGWARN.SW | 🇨🇭Europa | Bienes Raíces | 131,49 $ |
| 52 | Fairfax Financial Holdings LimitedFRFHF | 🇨🇦Canadá | Servicios Financieros | 129,33 $ |
| 53 | Lotus Bakeries N.V.LOTB.BR | 🇧🇪Europa | Consumo Defensivo | 125,08 $ |
| 54 | Activia Properties Inc.3279.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 121,59 $ |
| 55 | Interroll Holding AGINRN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 119,01 $ |
| 56 | New Tripoli Bancorp, Inc.NTBP | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 115,79 $ |
| 57 | Country Garden Holdings Company Limited2007.HK | 🇨🇳China | Bienes Raíces | 114,60 $ |
| 58 | Forbo Holding AGFORN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 111,16 $ |
| 59 | Givaudan S.A.GIVN.SW | 🇨🇭Europa | Materiales básicos | 108,03 $ |
| 60 | Theon International PLCTHEON.AS | 🇳🇱Europa | Industriales | 106,60 $ |
| 61 | Japan Prime Realty Investment CorporationJPRRF | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 106,05 $ |
| 62 | Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings LtdHRON.TA | 🇮🇱Otros | Bienes Raíces | 101,67 $ |
| 63 | AutoZone, Inc.AZO | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 97,60 $ |
| 64 | One REIT, Inc.3290.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 96,15 $ |
| 65 | Daiwa Office Investment Corporation8976.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 93,11 $ |
| 66 | TX Group AGTXGN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios de comunicación | 91,83 $ |
| 67 | Velo3D, Inc.VELO | 🇺🇸Estados Unidos | Tecnología | 91,26 $ |
| 68 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.3471.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 89,71 $ |
| 69 | Graubündner KantonalbankGRKP.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 89,69 $ |
| 70 | Hovnanian Enterprises, Inc.HOVVB | 🇺🇸Estados Unidos | Cíclico de Consumo | 87,50 $ |
| 71 | Sofina S.A.SOF.BR | 🇧🇪Europa | Servicios Financieros | 86,10 $ |
| 72 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | 🇺🇸Estados Unidos | Industriales | 85,95 $ |
| 73 | Barry Callebaut AGBARN.SW | 🇨🇭Europa | Consumo Defensivo | 84,99 $ |
| 74 | PJSC Gazprom Gazoraspredelenie Rostov-na-DonuRTGZ.ME | 🇷🇺Otros | Servicios públicos | 84,67 $ |
| 75 | Farmers & Merchants BancorpFMCB | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 84,01 $ |
| 76 | Netcapital Inc.NCPL | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 82,60 $ |
| 77 | Kreditbanken A/SKRE.CO | 🇩🇰Europa | Servicios Financieros | 82,15 $ |
| 78 | Daily Journal CorporationDJCO | 🇺🇸Estados Unidos | Tecnología | 81,77 $ |
| 79 | KMC Properties ASAKMCP.OL | 🇳🇴Europa | Bienes Raíces | 78,88 $ |
| 80 | LEM Holding S.A.LEHN.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 77,05 $ |
| 81 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN | 🇺🇸Estados Unidos | Salud | 76,40 $ |
| 82 | Creative Medical Technology Holdings, Inc.CELZ | 🇺🇸Estados Unidos | Salud | 73,75 $ |
| 83 | Schweiter Technologies AGSWTQ.SW | 🇨🇭Europa | Industriales | 71,53 $ |
| 84 | Graham Holdings CompanyGHC | 🇺🇸Estados Unidos | Consumo Defensivo | 70,66 $ |
| 85 | Partners Group Holding AGPGHN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 68,18 $ |
| 86 | JG Boswell CompanyBWEL | 🇺🇸Estados Unidos | Materiales básicos | 67,70 $ |
| 87 | Sino AGXTP.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 66,71 $ |
| 88 | TPG Inc.TPG | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 65,75 $ |
| 89 | The Connecticut Light and Power CompanyCNLPL | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios públicos | 65,64 $ |
| 90 | Shareholder Value Beteiligungen AGSVE.DE | 🇩🇪Alemania | Servicios Financieros | 60,92 $ |
| 91 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 60,35 $ |
| 92 | The Cooper Companies, Inc.COO | 🇺🇸Estados Unidos | Salud | 59,73 $ |
| 93 | KSB LimitedKSB.NS | 🇮🇳India | Industriales | 59,65 $ |
| 94 | KSB SE & Co. KGaAKSB3.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 59,65 $ |
| 95 | Credit Acceptance CorporationCACC | 🇺🇸Estados Unidos | Servicios Financieros | 59,57 $ |
| 96 | Philip Morris CR a.s.PHPMF | 🇨🇿Europa | Consumo Defensivo | 58,72 $ |
| 97 | Starts Proceed Investment Corporation8979.T | 🇯🇵Japón | Bienes Raíces | 58,55 $ |
| 98 | Hapag-Lloyd AGHLAG.DE | 🇩🇪Alemania | Industriales | 57,73 $ |
| 99 | Burelle S.A.BUR.PA | 🇫🇷Francia | Cíclico de Consumo | 57,15 $ |
| 100 | Vaudoise Assurances Holding S.A.VAHN.SW | 🇨🇭Europa | Servicios Financieros | 55,69 $ |
⚠ Clasificación proporcionada a título informativo, sobre la base de datos públicas. No constituye un consejo de inversión. Los valores pueden contener errores de origen y evolucionan con las publicaciones financieras.