Una società entra in questo elenco quando il totale dei suoi dividendi è aumentato ogni anno per almeno 10 anni di seguito. Il calcolo deriva dall'intero storico dei distacchi, non da un'etichetta dichiarata.
Metodo. Dividendi sommati per anno civile (importi aggiustati delle scissioni), nella valuta di quotazione. Un anno conta se il dividendo ordinario (pagamento mediano dell'anno, escluso quello eccezionale) non diminuisce e se il totale annuale o questo livello aumenta; la serie si interrompe al primo anno senza aumento. « Anni di pagamento » = anni consecutivi con almeno un dividendo. Rendimento : ultima quotazione nota.
Stessa lista per: Francia · Europa · Stati Uniti.
| Società | Paese | Anni di rialzo | Anni di pagamento | Dividendo 2025 | Rendimento | Ritmo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil CorporationXOM | 🇺🇸Stati Uniti | 56 | 56 | 4,00 $ | 3,3 % | trimestrale | Storico |
| Johnson & JohnsonJNJ | 🇺🇸Stati Uniti | 56 | 56 | 5,14 $ | 2,5 % | trimestrale | |
| The Coca-Cola CompanyKO | 🇺🇸Stati Uniti | 56 | 56 | 2,04 $ | 2,9 % | trimestrale | Storico |
| The Procter & Gamble CompanyPG | 🇺🇸Stati Uniti | 56 | 56 | 4,18 $ | 2,5 % | trimestrale | |
| PepsiCo, Inc.PEP | 🇺🇸Stati Uniti | 54 | 54 | 5,62 $ | 3,9 % | trimestrale | Storico |
| Emerson Electric Co.EMR | 🇺🇸Stati Uniti | 54 | 54 | 2,14 $ | 1,6 % | trimestrale | |
| Colgate-Palmolive CompanyCL | 🇺🇸Stati Uniti | 53 | 53 | 2,06 $ | 2,9 % | trimestrale | |
| Consolidated Edison, Inc.ED | 🇺🇸Stati Uniti | 52 | 56 | 3,40 $ | 3,3 % | trimestrale | |
| Walmart Inc.WMT | 🇺🇸Stati Uniti | 51 | 52 | 0,940 $ | 0,8 % | trimestrale | Storico |
| Medtronic plcMDT | 🇮🇪Irlanda | 44 | 44 | 2,83 $ | 3,3 % | trimestrale | |
| Dover CorporationDOV | 🇺🇸Stati Uniti | 44 | 44 | 2,07 $ | 1,1 % | trimestrale | Storico |
| Automatic Data Processing, Inc.ADP | 🇺🇸Stati Uniti | 43 | 43 | 6,32 $ | 1,9 % | trimestrale | Storico |
| Target CorporationTGT | 🇺🇸Stati Uniti | 43 | 43 | 4,52 $ | 4,3 % | trimestrale | Storico |
| Air Products and Chemicals, Inc.APD | 🇺🇸Stati Uniti | 43 | 43 | 7,14 $ | 2,6 % | trimestrale | |
| Becton, Dickinson and CompanyBDX | 🇺🇸Stati Uniti | 43 | 43 | 3,50 $ | 2,8 % | trimestrale | Storico |
| Archer-Daniels-Midland CompanyADM | 🇺🇸Stati Uniti | 43 | 43 | 2,04 $ | 3,5 % | trimestrale | Storico |
| PPG Industries, Inc.PPG | 🇺🇸Stati Uniti | 43 | 43 | 2,78 $ | 2,7 % | trimestrale | Storico |
| Aflac IncorporatedAFL | 🇺🇸Stati Uniti | 42 | 42 | 2,32 $ | 2,0 % | trimestrale | Storico |
| S&P Global Inc.SPGI | 🇺🇸Stati Uniti | 41 | 41 | 3,84 $ | 0,8 % | trimestrale | |
| Lowe's Companies, Inc.LOW | 🇺🇸Stati Uniti | 41 | 41 | 4,70 $ | 1,8 % | trimestrale | |
| The Sherwin-Williams CompanySHW | 🇺🇸Stati Uniti | 41 | 41 | 3,16 $ | 1,0 % | trimestrale | |
| W.W. Grainger, Inc.GWW | 🇺🇸Stati Uniti | 41 | 41 | 8,83 $ | 1,0 % | trimestrale | |
| Kimberly-Clark CorporationKMB | 🇺🇸Stati Uniti | 41 | 41 | 5,04 $ | 4,9 % | trimestrale | Storico |
| The Scottish American Investment Company PLCSAIN.L | 🇬🇧Regno Unito | 40 | 53 | 15,50 £ | 3,0 % | trimestrale | Storico |
| Chevron CorporationCVX | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 42 | 6,84 $ | 4,5 % | trimestrale | Storico |
| Ecolab Inc.ECL | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 41 | 2,68 $ | 1,0 % | trimestrale | Storico |
| Illinois Tool Works Inc.ITW | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 40 | 6,22 $ | 2,5 % | trimestrale | |
| Sysco CorporationSYY | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 39 | 2,10 $ | 2,7 % | trimestrale | |
| Atmos Energy CorporationATO | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 41 | 3,61 $ | 2,0 % | trimestrale | Storico |
| Cincinnati Financial CorporationCINF | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 42 | 3,48 $ | 2,0 % | trimestrale | Storico |
| Carlisle Companies IncorporatedCSL | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 41 | 4,20 $ | 1,3 % | trimestrale | Storico |
| Old Republic International CorporationORI | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 41 | 3,16 $ | 7,0 % | trimestrale | Storico |
| National Fuel Gas CompanyNFG | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 39 | 2,12 $ | 2,2 % | trimestrale | Storico |
| United Bankshares, Inc.UBSI | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 39 | 1,49 $ | 3,9 % | trimestrale | Storico |
| The Marzetti CompanyMZTI | 🇺🇸Stati Uniti | 39 | 42 | 3,85 $ | 2,2 % | trimestrale | Storico |
| CTBICTBI | Altri | 38 | 38 | 2,00 | n.d. | trimestrale | Storico |
| RLI Corp.RLI | 🇺🇸Stati Uniti | 37 | 37 | 2,63 $ | 4,1 % | trimestrale | Storico |
| FTS.TOFTS.TO | Altri | 37 | 37 | 2,48 | n.d. | trimestrale | Storico |
| General Dynamics CorporationGD | 🇺🇸Stati Uniti | 35 | 47 | 5,92 $ | 1,8 % | trimestrale | |
| Badger Meter, Inc.BMI | 🇺🇸Stati Uniti | 35 | 42 | 1,48 $ | 0,8 % | trimestrale | Storico |
| Community Bank System, Inc.CBU | 🇺🇸Stati Uniti | 35 | 41 | 1,86 $ | 3,2 % | trimestrale | Storico |
| McGrath RentCorpMGRC | 🇺🇸Stati Uniti | 35 | 36 | 1,93 $ | 1,9 % | trimestrale | Storico |
| RTX CorporationRTX | 🇺🇸Stati Uniti | 34 | 56 | 2,67 $ | 1,4 % | trimestrale | Storico |
| Linde plcLIN | 🇬🇧Regno Unito | 34 | 34 | 6,00 $ | 1,4 % | trimestrale | |
| West Pharmaceutical Services, Inc.WST | 🇺🇸Stati Uniti | 34 | 39 | 0,850 $ | 0,3 % | trimestrale | |
| Brady CorporationBRC | 🇺🇸Stati Uniti | 34 | 39 | 0,965 $ | 1,4 % | trimestrale | Storico |
| Caterpillar Inc.CAT | 🇺🇸Stati Uniti | 33 | 44 | 5,84 $ | 1,0 % | trimestrale | |
| Thomson Reuters CorporationTRI | 🇨🇦Canada | 33 | 37 | 2,38 $ | 1,8 % | trimestrale | |
| Brown & Brown, Inc.BRO | 🇺🇸Stati Uniti | 33 | 39 | 0,615 $ | 0,8 % | trimestrale | |
| Franklin Electric Co., Inc.FELE | 🇺🇸Stati Uniti | 33 | 33 | 1,06 $ | 1,2 % | trimestrale | Storico |
| BancFirst CorporationBANF | 🇺🇸Stati Uniti | 33 | 35 | 1,90 $ | 1,8 % | trimestrale | Storico |
| NextEra Energy, Inc.NEE | 🇺🇸Stati Uniti | 32 | 43 | 2,27 $ | 2,8 % | trimestrale | Storico |
| Ross Stores, Inc.ROST | 🇺🇸Stati Uniti | 32 | 32 | 1,62 $ | 0,9 % | trimestrale | |
| Realty Income CorporationO | 🇺🇸Stati Uniti | 32 | 32 | 3,49 $ | 5,7 % | mensile | Storico |
| Albemarle CorporationALB | 🇺🇸Stati Uniti | 32 | 32 | 1,62 $ | 2,1 % | trimestrale | Storico |
| International Business Machines CorporationIBM | 🇺🇸Stati Uniti | 31 | 56 | 6,71 $ | 2,3 % | trimestrale | Storico |
| Cardinal Health, Inc.CAH | 🇺🇸Stati Uniti | 31 | 40 | 2,03 $ | 1,2 % | trimestrale | |
| Erie Indemnity CompanyERIE | 🇺🇸Stati Uniti | 31 | 31 | 5,46 $ | 1,9 % | trimestrale | Storico |
| Donaldson Company, Inc.DCI | 🇺🇸Stati Uniti | 31 | 39 | 1,17 $ | 1,5 % | trimestrale | Storico |
| ENB.TOENB.TO | Altri | 31 | 31 | 3,77 | n.d. | trimestrale | Storico |
| Canadian National Railway CompanyCNI | 🇨🇦Canada | 30 | 30 | 2,55 $ | n.d. | trimestrale | |
| Church & Dwight Co., Inc.CHD | 🇺🇸Stati Uniti | 30 | 41 | 1,18 $ | 1,4 % | trimestrale | |
| Expeditors International of Washington, Inc.EXPD | 🇺🇸Stati Uniti | 30 | 33 | 1,54 $ | 1,0 % | semestrale | |
| RenaissanceRe Holdings Ltd.RNR | 🇺🇸Stati Uniti | 30 | 31 | 1,60 $ | 0,9 % | trimestrale | Storico |
| The Andersons, Inc.ANDE | 🇺🇸Stati Uniti | 30 | 30 | 0,780 $ | 1,5 % | trimestrale | Storico |
| CNR.TOCNR.TO | Altri | 30 | 30 | 3,55 | n.d. | trimestrale | Storico |
| Novartis AGNOVN.SW | 🇨🇭Svizzera | 29 | 29 | 3,50 CHF | n.d. | annuale | |
| Roper Technologies, Inc.ROP | 🇺🇸Stati Uniti | 29 | 34 | 3,30 $ | 0,7 % | trimestrale | |
| UMB Financial CorporationUMBF | 🇺🇸Stati Uniti | 29 | 42 | 1,63 $ | 1,6 % | trimestrale | Storico |
| Enterprise Products Partners L.P.EPD | 🇺🇸Stati Uniti | 28 | 28 | 2,16 $ | 6,7 % | trimestrale | |
| Bank OZKOZK | 🇺🇸Stati Uniti | 28 | 29 | 1,74 $ | 4,2 % | trimestrale | Storico |
| SAP.TOSAP.TO | Altri | 28 | 28 | 0,780 | n.d. | trimestrale | Storico |
| Eversource EnergyES | 🇺🇸Stati Uniti | 27 | 27 | 3,01 $ | 4,4 % | trimestrale | |
| Casey's General Stores, Inc.CASY | 🇺🇸Stati Uniti | 27 | 36 | 2,14 $ | 0,4 % | trimestrale | |
| FactSet Research Systems Inc.FDS | 🇺🇸Stati Uniti | 27 | 27 | 4,34 $ | 1,1 % | trimestrale | Storico |
| Graco Inc.GGG | 🇺🇸Stati Uniti | 27 | 41 | 1,10 $ | 1,3 % | trimestrale | Storico |
| The Southern CompanySO | 🇺🇸Stati Uniti | 26 | 44 | 2,94 $ | 3,1 % | trimestrale | |
| NIKE, Inc.NKE | 🇺🇸Stati Uniti | 25 | 40 | 1,61 $ | 2,6 % | trimestrale | Storico |
| L3Harris Technologies, Inc.LHX | 🇺🇸Stati Uniti | 25 | 44 | 4,80 $ | 1,6 % | trimestrale | Storico |
| CCL-A.TOCCL-A.TO | Altri | 25 | 36 | 1,27 | n.d. | trimestrale | Storico |
| CCL-B.TOCCL-B.TO | Altri | 25 | 31 | 1,28 | n.d. | trimestrale | Storico |
| CNQ.TOCNQ.TO | Altri | 25 | 25 | 2,35 | n.d. | trimestrale | Storico |
| LISN.SWLISN.SW | Altri | 25 | 31 | 1 500,00 | n.d. | annuale | Storico |
| Nestlé S.A.NESN.SW | 🇨🇭Svizzera | 24 | 24 | 3,05 CHF | 3,9 % | annuale | |
| Lockheed Martin CorporationLMT | 🇺🇸Stati Uniti | 24 | 42 | 13,35 $ | 2,8 % | trimestrale | Storico |
| Microchip Technology IncorporatedMCHP | 🇺🇸Stati Uniti | 24 | 24 | 1,82 $ | 3,8 % | trimestrale | |
| Lindsay CorporationLNN | 🇺🇸Stati Uniti | 24 | 30 | 1,46 $ | 1,1 % | trimestrale | Storico |
| Oil-Dri Corporation of AmericaODC | 🇺🇸Stati Uniti | 24 | 42 | 0,670 $ | 1,2 % | trimestrale | Storico |
| Texas Instruments IncorporatedTXN | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 54 | 5,50 $ | 3,2 % | trimestrale | Storico |
| Analog Devices, Inc.ADI | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 23 | 3,96 $ | 1,7 % | trimestrale | |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 23 | 3,52 $ | 2,1 % | trimestrale | |
| Waste Management, Inc.WM | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 28 | 3,30 $ | 1,5 % | trimestrale | Storico |
| Northrop Grumman CorporationNOC | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 44 | 8,99 $ | 1,6 % | trimestrale | Storico |
| Republic Services, Inc.RSG | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 23 | 2,37 $ | 1,1 % | trimestrale | |
| Xcel Energy Inc.XEL | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 41 | 2,83 $ | 3,0 % | trimestrale | |
| WEC Energy Group, Inc.WEC | 🇺🇸Stati Uniti | 23 | 40 | 3,57 $ | 3,3 % | trimestrale | |
| Costco Wholesale CorporationCOST | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 22 | 5,06 $ | 0,5 % | mensile | Storico |
| Verizon Communications Inc.VZ | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 42 | 2,72 $ | 6,7 % | trimestrale | Storico |
| Duke Energy CorporationDUK | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 43 | 4,22 $ | 3,6 % | trimestrale | |
| CSX CorporationCSX | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 45 | 0,520 $ | 1,4 % | trimestrale | Storico |
| The Travelers Companies, Inc.TRV | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 41 | 4,35 $ | 1,5 % | trimestrale | Storico |
| Cencora, Inc.COR | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 25 | 2,25 $ | 0,7 % | trimestrale | Storico |
| Royal Gold, Inc.RGLD | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 26 | 1,80 $ | 0,8 % | trimestrale | Storico |
| Assurant, Inc.AIZ | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 22 | 3,28 $ | 1,4 % | trimestrale | Storico |
| Ryder System, Inc.R | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 46 | 3,44 $ | 1,8 % | trimestrale | Storico |
| Sofina S.A.SOF.BR | 🇧🇪Belgio | 22 | 26 | 3,47 € | 1,4 % | annuale | Storico |
| Silgan Holdings Inc.SLGN | 🇺🇸Stati Uniti | 22 | 22 | 0,800 $ | 2,0 % | trimestrale | Storico |
| BA.LBA.L | Altri | 22 | 33 | 34,10 | n.d. | semestrale | Storico |
| CCA.TOCCA.TO | Altri | 22 | 22 | 3,75 | n.d. | trimestrale | Storico |
| CGO.TOCGO.TO | Altri | 22 | 31 | 3,75 | n.d. | trimestrale | Storico |
| T.TOT.TO | Altri | 22 | 31 | 1,65 | n.d. | trimestrale | Storico |
| Microsoft CorporationMSFT | 🇺🇸Stati Uniti | 21 | 23 | 3,40 $ | 0,7 % | trimestrale | |
| SanofiSAN.PA | 🇫🇷Francia | 21 | 26 | 3,92 € | 4,7 % | semestrale | Storico |
| Cummins Inc.CMI | 🇺🇸Stati Uniti | 21 | 41 | 7,64 $ | 1,5 % | trimestrale | Storico |
| Ameriprise Financial, Inc.AMP | 🇺🇸Stati Uniti | 21 | 21 | 6,28 $ | 1,3 % | trimestrale | |
| STERIS plcSTE | 🇺🇸Stati Uniti | 21 | 21 | 2,40 $ | 1,0 % | trimestrale | |
| American Financial Group, Inc.AFG | 🇺🇸Stati Uniti | 21 | 39 | 7,28 $ | 5,3 % | mensile | Storico |
| RubisRUI.PA | 🇫🇷Francia | 21 | 26 | 2,03 € | 6,6 % | annuale | Storico |
| Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V.FRAGUAB.MX | 🌍Altri | 21 | 25 | 14,30 MX$ | 2,6 % | annuale | Storico |
| IFC.TOIFC.TO | Altri | 21 | 21 | 5,32 | n.d. | trimestrale | Storico |
| Roche Holding AGRO.SW | 🇨🇭Svizzera | 20 | 31 | 9,70 CHF | 3,2 % | annuale | Storico |
| Union Pacific CorporationUNP | 🇺🇸Stati Uniti | 20 | 46 | 5,44 $ | 2,4 % | trimestrale | Storico |
| The Kroger Co.KR | 🇺🇸Stati Uniti | 20 | 20 | 1,34 $ | 2,2 % | trimestrale | |
| Williams-Sonoma, Inc.WSM | 🇺🇸Stati Uniti | 20 | 20 | 2,55 $ | 1,2 % | trimestrale | |
| EMA.TOEMA.TO | Altri | 20 | 34 | 2,91 | n.d. | trimestrale | Storico |
| McKesson CorporationMCK | 🇺🇸Stati Uniti | 19 | 32 | 3,06 $ | 0,4 % | trimestrale | |
| BYD.TOBYD.TO | Altri | 19 | 19 | 0,615 | n.d. | trimestrale | Storico |
| Visa Inc.V | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 18 | 2,44 $ | 0,7 % | trimestrale | Storico |
| Philip Morris International Inc.PM | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 18 | 5,64 $ | 3,5 % | trimestrale | Storico |
| McDonald's CorporationMCD | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 50 | 7,17 $ | 2,4 % | trimestrale | Storico |
| Chubb LimitedCB | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 33 | 3,82 $ | 1,2 % | trimestrale | Storico |
| Altria Group, Inc.MO | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 56 | 4,16 $ | 7,2 % | trimestrale | |
| Comcast CorporationCMCSA | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 18 | 1,28 $ | 4,8 % | trimestrale | Storico |
| American Water Works Company, Inc.AWK | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 18 | 3,25 $ | 2,5 % | trimestrale | |
| Unum GroupUNM | 🇺🇸Stati Uniti | 18 | 39 | 1,76 $ | 2,3 % | trimestrale | Storico |
| 4547.T4547.T | Altri | 18 | 25 | 115,00 | n.d. | semestrale | Storico |
| GBG.LGBG.L | Altri | 18 | 23 | 4,40 | n.d. | annuale | Storico |
| Oracle CorporationORCL | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 17 | 1,90 $ | 1,0 % | trimestrale | Storico |
| UnitedHealth Group IncorporatedUNH | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 36 | 8,73 $ | 2,6 % | trimestrale | Storico |
| The Home Depot, Inc.HD | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 39 | 9,20 $ | 2,4 % | trimestrale | Storico |
| KLA CorporationKLAC | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 21 | 0,740 $ | 0,8 % | trimestrale | Storico |
| BlackRock, Inc.BLK | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 23 | 20,84 $ | 2,0 % | trimestrale | |
| Eaton Corporation plcETN | 🇮🇪Irlanda | 17 | 54 | 4,16 $ | 1,3 % | trimestrale | Storico |
| Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 54 | 2,48 $ | 4,6 % | trimestrale | Storico |
| Stryker CorporationSYK | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 35 | 3,40 $ | 1,0 % | trimestrale | |
| Moody's CorporationMCO | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 32 | 3,76 $ | 0,8 % | trimestrale | |
| American Electric Power Company, Inc.AEP | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 56 | 3,74 $ | 3,4 % | trimestrale | Storico |
| UCB S.A.UCB.BR | 🇧🇪Belgio | 17 | 26 | 1,39 € | 0,6 % | annuale | Storico |
| Nucor CorporationNUE | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 43 | 2,21 $ | 1,4 % | trimestrale | Storico |
| Givaudan S.A.GIVN.SW | 🇨🇭Svizzera | 17 | 25 | 70,00 CHF | 2,2 % | annuale | Storico |
| Rockwell Automation, Inc.ROK | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 44 | 5,31 $ | 1,5 % | trimestrale | |
| Raymond James Financial, Inc.RJF | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 41 | 2,00 $ | 1,2 % | trimestrale | Storico |
| Snap-on IncorporatedSNA | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 41 | 8,86 $ | 2,5 % | trimestrale | Storico |
| Reinsurance Group of America, IncorporatedRGA | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 18 | 3,64 $ | 1,8 % | trimestrale | Storico |
| Globe Life Inc.GL | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 40 | 1,05 $ | 0,8 % | trimestrale | Storico |
| Applied Industrial Technologies, Inc.AIT | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 41 | 1,84 $ | 0,7 % | trimestrale | Storico |
| MarketAxess Holdings Inc.MKTX | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 17 | 3,04 $ | 1,7 % | trimestrale | Storico |
| AAK AB (publ.)AAK.ST | 🇸🇪Svezia | 17 | 18 | 5,00 kr | 1,9 % | annuale | Storico |
| International Bancshares CorporationIBOC | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 31 | 1,40 $ | 2,1 % | semestrale | Storico |
| Stock Yards Bancorp, Inc.SYBT | 🇺🇸Stati Uniti | 17 | 34 | 1,26 $ | 1,9 % | trimestrale | Storico |
| Yellow Hat Ltd.9882.T | 🇯🇵Giappone | 17 | 25 | 61,50 ¥ | 4,0 % | semestrale | Storico |
| Cewe Stiftung & Co. KGaACWC.DE | 🇩🇪Germania | 17 | 27 | 2,85 € | 2,7 % | annuale | Storico |
| 6370.T6370.T | Altri | 17 | 25 | 102,00 | n.d. | semestrale | Storico |
| NA.TONA.TO | Altri | 17 | 37 | 4,74 | n.d. | trimestrale | Storico |
| RELIANCE.NSRELIANCE.NS | Altri | 17 | 30 | 5,50 | n.d. | annuale | Storico |
| Broadcom Inc.AVGO | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 16 | 2,42 $ | 0,7 % | trimestrale | Storico |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 30 | 5,55 $ | 1,9 % | trimestrale | Storico |
| Merck & Co., Inc.MRK | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 56 | 3,28 $ | 3,1 % | trimestrale | |
| Pfizer Inc.PFE | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 54 | 1,72 $ | 6,9 % | trimestrale | Storico |
| Starbucks CorporationSBUX | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 16 | 2,45 $ | 2,8 % | trimestrale | Storico |
| CME Group Inc.CME | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 23 | 5,00 $ | 4,0 % | trimestrale | Storico |
| U.S. BancorpUSB | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 42 | 2,04 $ | 4,2 % | trimestrale | |
| The PNC Financial Services Group, Inc.PNC | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 41 | 6,60 $ | 3,6 % | trimestrale | Storico |
| Trane Technologies plcTT | 🇮🇪Irlanda | 16 | 43 | 3,76 $ | 1,0 % | trimestrale | Storico |
| United Parcel Service, Inc.UPS | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 27 | 6,56 $ | 6,4 % | trimestrale | Storico |
| Arthur J. Gallagher & Co.AJG | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 41 | 2,60 $ | 1,0 % | trimestrale | Storico |
| The Allstate CorporationALL | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 33 | 4,00 $ | 2,1 % | trimestrale | Storico |
| TE Connectivity Ltd.TEL | 🇨🇭Svizzera | 16 | 19 | 2,78 $ | 1,2 % | trimestrale | |
| SempraSRE | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 42 | 2,58 $ | 2,9 % | trimestrale | |
| Fifth Third BancorpFITB | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 42 | 1,54 $ | 3,7 % | trimestrale | |
| Franco-Nevada CorporationFNV | 🇨🇦Canada | 16 | 18 | 1,52 $ | 0,7 % | trimestrale | Storico |
| State Street CorporationSTT | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 42 | 3,12 $ | 3,0 % | trimestrale | |
| Paychex, Inc.PAYX | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 38 | 4,22 $ | 2,5 % | trimestrale | |
| Cboe Global Markets, Inc.CBOE | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 16 | 2,70 $ | 1,1 % | trimestrale | Storico |
| HP Inc.HPQ | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 56 | 1,17 $ | 4,2 % | trimestrale | Storico |
| Symrise AGSY1.DE | 🇩🇪Germania | 16 | 18 | 1,20 € | 1,7 % | annuale | Storico |
| Primerica, Inc.PRI | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 16 | 4,16 $ | 1,6 % | trimestrale | Storico |
| The Hanover Insurance Group, Inc.THG | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 21 | 3,65 $ | 2,0 % | trimestrale | Storico |
| Churchill Downs IncorporatedCHDN | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 33 | 0,438 $ | 0,4 % | annuale | Storico |
| First American Financial CorporationFAF | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 16 | 2,18 $ | 3,5 % | trimestrale | Storico |
| Home Bancshares, Inc.HOMB | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 20 | 0,805 $ | 2,9 % | trimestrale | Storico |
| Ingredion IncorporatedINGR | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 28 | 3,22 $ | 3,0 % | trimestrale | Storico |
| HNI CorporationHNI | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 41 | 1,35 $ | 3,1 % | trimestrale | Storico |
| Northrim BanCorp, Inc.NRIM | 🇺🇸Stati Uniti | 16 | 31 | 0,640 $ | 2,5 % | trimestrale | Storico |
| 2374.T2374.T | Altri | 16 | 17 | 30,00 | n.d. | annuale | Storico |
| 600036.SS600036.SS | Altri | 16 | 23 | 2,00 | n.d. | semestrale | Storico |
| BNS.TOBNS.TO | Altri | 16 | 37 | 4,32 | n.d. | trimestrale | Storico |
| CCDBFCCDBF | Altri | 16 | 16 | 0,924 | n.d. | trimestrale | Storico |
| RY.TORY.TO | Altri | 16 | 37 | 6,04 | n.d. | trimestrale | Storico |
| TD.TOTD.TO | Altri | 16 | 37 | 4,20 | n.d. | trimestrale | Storico |
| TFII.TOTFII.TO | Altri | 16 | 24 | 2,53 | n.d. | trimestrale | Storico |
| Mastercard IncorporatedMA | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 20 | 3,04 $ | 0,5 % | trimestrale | Storico |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 15 | 1,63 $ | 2,4 % | trimestrale | |
| The Goldman Sachs Group, Inc.GS | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 27 | 14,00 $ | 1,9 % | trimestrale | Storico |
| Amgen Inc.AMGN | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 15 | 9,52 $ | 2,9 % | trimestrale | Storico |
| Elevance Health Inc.ELV | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 15 | 6,84 $ | 2,0 % | trimestrale | |
| Intuit Inc.INTU | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 15 | 4,32 $ | 0,5 % | trimestrale | |
| Motorola Solutions, Inc.MSI | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 15 | 4,48 $ | 1,1 % | trimestrale | Storico |
| Aon plcAON | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 43 | 2,91 $ | 0,8 % | trimestrale | Storico |
| Honeywell International Inc.HON | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 56 | 4,80 $ | 4,5 % | trimestrale | Storico |
| Fastenal CompanyFAST | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 35 | 0,875 $ | 2,2 % | trimestrale | |
| Public Service Enterprise Group IncorporatedPEG | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 46 | 2,52 $ | 3,1 % | trimestrale | |
| Quest Diagnostics IncorporatedDGX | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 22 | 3,15 $ | 1,8 % | trimestrale | |
| Xylem Inc.XYL | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 15 | 1,60 $ | 1,2 % | trimestrale | Storico |
| SouthState Bank Corp.SSB | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 29 | 2,28 $ | 2,5 % | trimestrale | Storico |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 29 | 4,68 $ | 10,9 % | trimestrale | Storico |
| Terreno Realty CorporationTRNO | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 15 | 2,02 $ | 3,4 % | trimestrale | Storico |
| TowneBankTOWN | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 23 | 1,06 $ | 3,1 % | trimestrale | Storico |
| Assured Guaranty Ltd.AGO | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 22 | 1,36 $ | 1,6 % | trimestrale | Storico |
| First Community Bankshares, Inc.FCBC | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 31 | 3,31 $ | 9,8 % | trimestrale | Storico |
| Southern Missouri Bancorp, Inc.SMBC | 🇺🇸Stati Uniti | 15 | 31 | 0,960 $ | 1,7 % | trimestrale | Storico |
